38ste Grote prijs van de Noordzee .
Résultats de 04 IRRC Superbike - 04 IRRC SUPERBIKE MEILLEUR TEMPS - BESTE TIJD


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. R1. Meilleur tps R2. Meilleur tps R1. 2ème meill. R2. 2ème meill.
1 226 Grams Didier (D) SBK 1:09.813 Chrono 1 1:09.813 1:09.818 1:10.068 1:09.837
2 161 Drieghe David (B) SBK 1:09.953 Chrono 2 0.140 1:10.531 1:09.953 1:11.196 1:10.659
3 8 Virgill-Amber Bloemhard (NL) SBK 1:10.487 Chrono 2 0.674 1:11.265 1:10.487 1:11.411 1:10.822
4 107 De Wit Nicky (B) SBK 1:10.657 Chrono 1 0.844 1:10.657 1:11.177 1:10.867 1:11.208
5 111 De Cooremeter Vick (B) SBK 1:11.244 Chrono 1 1.431 1:11.244 1:11.904 1:11.707 1:12.013
6 450 QUINTENS PATRICK SBK 1:11.507 Chrono 1 1.694 1:11.507 1:11.763
7 457 WHITE Richard SBK 1:11.664 Chrono 1 1.851 1:11.664 1:12.026
8 14 Fredriks Johan(NL) SBK 1:11.673 Chrono 2 1.860 1:12.159 1:11.673 1:12.411 1:12.178
9 51 Bakker Frank (NL) SBK 1:11.846 Chrono 1 2.033 1:11.846 1:12.481 1:12.056 1:12.742
10 487 MERTENS Gian SBK 1:11.916 Chrono 2 2.103 1:13.697 1:11.916 1:13.731 1:12.368
11 172 Piers Vincent (B) SBK 1:12.368 Chrono 1 2.555 1:12.368 1:13.169 1:12.623 1:13.223
12 88 Van den Hoek Jochem (NL) SBK 1:12.447 Chrono 2 2.634 1:13.564 1:12.447 1:13.619 1:12.508
13 222 Seidel Matti (D) SBK 1:12.674 Chrono 2 2.861 1:13.983 1:12.674 1:15.774 1:13.494
14 467 VAN STEELANDT Jan SBK 1:13.020 Chrono 1 3.207 1:13.020 1:13.561 1:13.088 1:13.702
15 103 D'hondt Marnix (B) SBK 1:13.041 Chrono 1 3.228 1:13.041 1:13.323 1:13.408 1:13.505
16 210 Günther Thilo (D) SBK 1:13.096 Chrono 2 3.283 1:13.228 1:13.096 1:13.607 1:13.161
17 84 Romijn Olaf (NL) SBK 1:13.114 Chrono 2 3.301 1:13.180 1:13.114 1:13.674 1:13.360
18 296 Gottschalk Thomas (D) SBK 1:13.849 Chrono 1 4.036 1:13.849 1:14.399 1:14.330 1:14.939
19 313 Petricola Franck (FR) SBK 1:14.975 Chrono 2 5.162 1:15.335 1:14.975 1:15.596 1:15.305
20 70 Eijs Rob (NL) SBK 1:15.564 Chrono 2 5.751 1:17.114 1:15.564 1:17.227 1:15.656
21 421 VAN DEN BOSSCHE Wim SBK 1:16.212 Chrono 2 6.399 1:16.281 1:16.212 1:16.480 1:16.229
Généré par 8/06/2013 16:24