38ste Grote prijs van de Noordzee à .
Temps au tour de 03 SUPERSPORT INTER + JUNIOR - MANCHE 2 / REEKS 2 Groep A - Groupe A


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
221 - KREUTZ THOMAS (D) - SS Inter
13:26:51.603 2 2 1:10.389 124,025
13:28:03.212 3 3 1:11.609 121,912
13:29:14.454 4 4 1:11.242 122,540
13:30:26.095 5 5 1:11.641 121,858
13:31:39.048 6 6 1:12.953 119,666
13:32:51.220 7 7 1:12.172 120,961
13:34:02.935 8 8 1:11.715 121,732
13:35:14.233 9 9 1:11.298 122,444
13:36:25.806 10 10 1:11.573 121,973
13:37:37.705 11 11 1:11.899 121,420
40 - VAN DEN BROECK Wim - SS Inter
13:26:52.411 2 2 1:10.884 123,159
13:28:03.892 3 3 1:11.481 122,130
13:29:18.340 4 4 1:14.448 117,263
13:30:30.600 5 5 1:12.260 120,814
13:31:42.155 6 6 1:11.555 122,004
13:32:53.502 7 7 1:11.347 122,360
13:34:04.577 8 8 1:11.075 122,828
13:35:15.642 9 9 1:11.065 122,845
13:36:26.754 10 10 1:11.112 122,764
13:37:37.901 11 11 1:11.147 122,704
422 - BAKEN Timothy - SS Junior
13:26:54.378 2 2 1:12.388 120,600
13:28:06.628 3 3 1:12.250 120,830
13:29:19.770 4 4 1:13.142 119,357
13:30:32.873 5 5 1:13.103 119,421
13:31:45.460 6 6 1:12.587 120,269
13:32:57.795 7 7 1:12.335 120,688
13:34:09.455 8 8 1:11.660 121,825
13:35:21.542 9 9 1:12.087 121,104
13:36:34.042 10 10 1:12.500 120,414
13:37:46.990 11 11 1:12.948 119,674
71 - FISSETTE Marc - SS Inter
13:26:56.219 2 2 1:13.314 119,077
13:28:10.823 3 3 1:14.604 117,018
13:29:25.383 4 4 1:14.560 117,087
13:30:39.446 5 5 1:14.063 117,873
13:31:52.921 6 6 1:13.475 118,816
13:33:06.166 7 7 1:13.245 119,189
13:34:19.169 8 8 1:13.003 119,584
13:35:31.858 9 9 1:12.689 120,101
13:36:44.535 10 10 1:12.677 120,121
13:37:57.473 11 11 1:12.938 119,691
5 - MOMERENCY Enzo - SS Junior
13:26:57.993 2 2 1:13.500 118,776
13:28:11.930 3 3 1:13.937 118,073
13:29:25.851 4 4 1:13.921 118,099
13:30:40.387 5 5 1:14.536 117,125
13:31:53.448 6 6 1:13.061 119,489
13:33:06.687 7 7 1:13.239 119,199
13:34:19.454 8 8 1:12.767 119,972
13:35:32.110 9 9 1:12.656 120,155
13:36:44.646 10 10 1:12.536 120,354
13:37:57.520 11 11 1:12.874 119,796
489 - MISPELON Davy - SS Junior
13:26:57.594 2 2 1:13.515 118,751
13:28:11.275 3 3 1:13.681 118,484
13:29:25.682 4 4 1:14.407 117,328
13:30:39.785 5 5 1:14.103 117,809
13:31:53.014 6 6 1:13.229 119,215
13:33:06.393 7 7 1:13.379 118,971
13:34:19.210 8 8 1:12.817 119,890
13:35:31.901 9 9 1:12.691 120,097
13:36:45.109 10 10 1:13.208 119,249
13:37:57.928 11 11 1:12.819 119,886
456 - DE CALUWE Sammy - SS Inter
13:27:00.231 2 2 1:14.108 117,801
13:28:13.485 3 3 1:13.254 119,174
13:29:27.975 4 4 1:14.490 117,197
13:30:42.214 5 5 1:14.239 117,593
13:31:55.968 6 6 1:13.754 118,366
13:33:08.725 7 7 1:12.757 119,988
13:34:21.634 8 8 1:12.909 119,738
13:35:34.440 9 9 1:12.806 119,908
13:36:47.070 10 10 1:12.630 120,198
13:37:59.534 11 11 1:12.464 120,474
113 - LAMBRECHTS Bram - SS Junior
13:27:01.729 2 2 1:14.985 116,423
13:28:15.948 3 3 1:14.219 117,625
13:29:31.324 4 4 1:15.376 115,819
13:30:45.989 5 5 1:14.665 116,922
13:31:59.921 6 6 1:13.932 118,081
13:33:13.746 7 7 1:13.825 118,253
13:34:26.939 8 8 1:13.193 119,274
13:35:39.781 9 9 1:12.842 119,848
13:36:53.344 10 10 1:13.563 118,674
13:38:06.797 11 11 1:13.453 118,852
452 - DEMETS Domat - SS Junior
13:26:57.717 2 2 1:13.809 118,278
13:28:11.903 3 3 1:14.186 117,677
13:29:26.930 4 4 1:15.027 116,358
13:30:41.433 5 5 1:14.503 117,176
13:31:56.900 6 6 1:15.467 115,680
13:33:10.643 7 7 1:13.743 118,384
13:34:25.216 8 8 1:14.573 117,066
13:35:39.057 9 9 1:13.841 118,227
13:36:52.902 10 10 1:13.845 118,221
13:38:08.005 11 11 1:15.103 116,240
31 - DE FRENNE Kevin - SS Junior
13:27:02.265 2 2 1:15.136 116,189
13:28:16.516 3 3 1:14.251 117,574
13:29:31.950 4 4 1:15.434 115,730
13:30:46.838 5 5 1:14.888 116,574
13:32:01.513 6 6 1:14.675 116,907
13:33:15.346 7 7 1:13.833 118,240
13:34:29.563 8 8 1:14.217 117,628
13:35:43.511 9 9 1:13.948 118,056
13:36:57.421 10 10 1:13.910 118,117
13:38:11.863 11 11 1:14.442 117,273
198 - DEBACKER Jeroen - SS Junior
13:27:03.242 2 2 1:15.252 116,010
13:28:17.485 3 3 1:14.243 117,587
13:29:32.467 4 4 1:14.982 116,428
13:30:47.773 5 5 1:15.306 115,927
13:32:02.418 6 6 1:14.645 116,954
13:33:17.044 7 7 1:14.626 116,983
13:34:31.112 8 8 1:14.068 117,865
13:35:44.706 9 9 1:13.594 118,624
13:36:58.588 10 10 1:13.882 118,161
13:38:12.473 11 11 1:13.885 118,157
194 - HOFMAN Mickael - SS Inter
13:26:59.812 2 2 1:14.769 116,760
13:28:15.015 3 3 1:15.203 116,086
13:29:30.277 4 4 1:15.262 115,995
13:30:45.886 5 5 1:15.609 115,462
13:32:01.169 6 6 1:15.283 115,962
13:33:16.682 7 7 1:15.513 115,609
13:34:31.568 8 8 1:14.886 116,577
13:35:46.138 9 9 1:14.570 117,071
13:37:00.188 10 10 1:14.050 117,893
13:38:14.410 11 11 1:14.222 117,620
84 - ROMIJN Olaf (NL) - SS Inter
13:27:01.031 2 2 1:15.096 116,251
13:28:15.491 3 3 1:14.460 117,244
13:29:31.068 4 4 1:15.577 115,511
13:30:46.849 5 5 1:15.781 115,200
13:32:02.301 6 6 1:15.452 115,703
13:33:17.375 7 7 1:15.074 116,285
13:34:32.404 8 8 1:15.029 116,355
13:35:46.386 9 9 1:13.982 118,002
13:37:00.631 10 10 1:14.245 117,584
13:38:14.861 11 11 1:14.230 117,607
21 - ZUURBIER Marcel - SS Inter
13:27:03.778 2 2 1:14.862 116,615
13:28:18.519 3 3 1:14.741 116,803
13:29:33.744 4 4 1:15.225 116,052
13:30:48.401 5 5 1:14.657 116,935
13:32:03.241 6 6 1:14.840 116,649
13:33:17.937 7 7 1:14.696 116,874
13:34:32.539 8 8 1:14.602 117,021
13:35:46.559 9 9 1:14.020 117,941
13:37:00.765 10 10 1:14.206 117,645
13:38:14.988 11 11 1:14.223 117,619
50 - HAUTEKIET NICO - SS Inter
13:27:02.931 2 2 1:15.300 115,936
13:28:18.243 3 3 1:15.312 115,918
13:29:34.204 4 4 1:15.961 114,927
13:30:49.536 5 5 1:15.332 115,887
13:32:04.494 6 6 1:14.958 116,465
13:33:18.753 7 7 1:14.259 117,562
13:34:34.042 8 8 1:15.289 115,953
13:35:48.466 9 9 1:14.424 117,301
13:37:03.749 10 10 1:15.283 115,962
13:38:18.686 11 11 1:14.937 116,498
58 - OVAERE Jimmy - SS Junior
13:27:07.983 2 2 1:17.553 112,568
13:28:25.175 3 3 1:17.192 113,095
13:29:41.201 4 4 1:16.026 114,829
13:30:57.751 5 5 1:16.550 114,043
13:32:13.654 6 6 1:15.903 115,015
13:33:28.702 7 7 1:15.048 116,326
13:34:43.921 8 8 1:15.219 116,061
13:35:58.886 9 9 1:14.965 116,454
13:37:13.991 10 10 1:15.105 116,237
13:38:29.391 11 11 1:15.400 115,782
130 - STEENBEKE Dirk - SS Junior
13:27:07.886 2 2 1:18.055 111,844
13:28:24.243 3 3 1:16.357 114,331
13:29:40.860 4 4 1:16.617 113,943
13:30:57.584 5 5 1:16.724 113,784
13:32:13.472 6 6 1:15.888 115,038
13:33:29.322 7 7 1:15.850 115,096
13:34:45.316 8 8 1:15.994 114,877
13:36:00.940 9 9 1:15.624 115,440
13:37:16.109 10 10 1:15.169 116,138
13:38:31.505 11 11 1:15.396 115,789
93 - PAQUET Julien - SS Junior
13:27:06.006 2 2 1:15.915 114,997
13:28:21.195 3 3 1:15.189 116,107
13:29:44.829 4 4 1:23.634 104,383
13:31:01.649 5 5 1:16.820 113,642
13:32:16.910 6 6 1:15.261 115,996
13:33:32.600 7 7 1:15.690 115,339
13:34:48.968 8 8 1:16.368 114,315
13:36:03.556 9 9 1:14.588 117,043
13:37:17.707 10 10 1:14.151 117,733
13:38:32.362 11 11 1:14.655 116,938
465 - DECLERCK Marc - SS Junior
13:27:08.309 2 2 1:17.324 112,902
13:28:26.115 3 3 1:17.806 112,202
13:29:42.906 4 4 1:16.791 113,685
13:30:58.961 5 5 1:16.055 114,785
13:32:14.979 6 6 1:16.018 114,841
13:33:31.225 7 7 1:16.246 114,498
13:34:47.235 8 8 1:16.010 114,853
13:36:03.405 9 9 1:16.170 114,612
13:37:19.236 10 10 1:15.831 115,124
13:38:35.389 11 11 1:16.153 114,638
157 - LIEGEOIS Boris - SS Junior
13:27:10.557 2 2 1:17.583 112,525
13:28:27.571 3 3 1:17.014 113,356
13:29:44.845 4 4 1:17.274 112,975
13:31:01.930 5 5 1:17.085 113,252
13:32:18.701 6 6 1:16.771 113,715
13:33:35.062 7 7 1:16.361 114,325
13:34:51.498 8 8 1:16.436 114,213
13:36:08.307 9 9 1:16.809 113,659
13:37:25.365 10 10 1:17.058 113,291
13:38:41.868 11 11 1:16.503 114,113
34 - DEHGHANI ALVANDI Darioush - SS Junior
13:27:07.514 2 2 1:17.917 112,042
13:28:25.711 3 3 1:18.197 111,641
13:29:42.570 4 4 1:16.859 113,585
13:30:59.725 5 5 1:17.155 113,149
13:32:16.405 6 6 1:16.680 113,850
13:33:32.226 7 7 1:15.821 115,140
13:34:48.680 8 8 1:16.454 114,186
13:36:11.439 9 9 1:22.759 105,487
13:37:27.351 10 10 1:15.912 115,002
13:38:43.047 11 11 1:15.696 115,330
96 - GOTTSCHALK Thomas (D) - SS Inter
13:27:12.153 2 2 1:19.324 110,055
13:28:30.088 3 3 1:17.935 112,016
13:29:48.628 4 4 1:18.540 111,154
13:31:06.228 5 5 1:17.600 112,500
13:32:22.493 6 6 1:16.265 114,469
13:33:39.145 7 7 1:16.652 113,891
13:34:55.699 8 8 1:16.554 114,037
13:36:12.757 9 9 1:17.058 113,291
13:37:28.851 10 10 1:16.094 114,727
13:38:46.023 11 11 1:17.172 113,124
54 - KETELS Sven - SS Junior
13:27:12.300 2 2 1:18.141 111,721
13:28:31.150 3 3 1:18.850 110,717
13:29:49.024 4 4 1:17.874 112,104
13:31:07.837 5 5 1:18.813 110,769
13:32:24.816 6 6 1:16.979 113,408
13:33:41.653 7 7 1:16.837 113,617
13:34:58.746 8 8 1:17.093 113,240
13:36:14.810 9 9 1:16.064 114,772
13:37:30.980 10 10 1:16.170 114,612
13:38:47.218 11 11 1:16.238 114,510
160 - DOENS Nico - SS Junior
13:27:11.812 2 2 1:19.242 110,169
13:28:31.399 3 3 1:19.587 109,691
13:29:49.120 4 4 1:17.721 112,325
13:31:08.054 5 5 1:18.934 110,599
13:32:25.123 6 6 1:17.069 113,275
13:33:42.096 7 7 1:16.973 113,416
13:34:58.840 8 8 1:16.744 113,755
13:36:15.068 9 9 1:16.228 114,525
13:37:31.239 10 10 1:16.171 114,611
13:38:47.560 11 11 1:16.321 114,385
30 - DE KEGEL Olivier - SS Junior
13:27:14.166 2 2 1:20.690 108,192
13:28:33.095 3 3 1:18.929 110,606
13:29:52.744 4 4 1:19.649 109,606
13:31:12.558 5 5 1:19.814 109,379
13:32:31.339 6 6 1:18.781 110,814
13:33:49.057 7 7 1:17.718 112,329
13:35:06.949 8 8 1:17.892 112,078
13:36:25.358 9 9 1:18.409 111,339
13:37:44.285 10 11 1:18.927 110,609
39 - WYSEURE Ruben - SS Junior
13:27:13.880 2 2 1:18.855 110,710
13:28:34.189 3 3 1:20.309 108,705
13:29:54.267 4 4 1:20.078 109,019
13:31:14.123 5 5 1:19.856 109,322
13:32:34.620 6 6 1:20.497 108,451
13:33:53.993 7 7 1:19.373 109,987
13:35:13.348 8 8 1:19.355 110,012
13:36:33.513 9 10 1:20.165 108,900
13:37:52.563 10 11 1:19.050 110,436
174 - HOFFMANN Laurent - SS Inter
13:26:51.446 2 2 1:11.123 122,745
13:28:02.738 3 3 1:11.292 122,454
Généré par 9/06/2013 13:44