TRACKDAY MERTENS SCHOOL CIRCUIT DE METTET
Résultats de run - essais


Pos. Nom complet Tours Catégorie Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit.
1 119 Gilissen Yvon 46 ROUGE 1:09.102 7:58:33.313 118,781
2 118 De Bondt Ben 61 ROUGE 1:09.225 7:58:43.181 0.123 118,570
3 123 Brochier Arnaud 31 ROUGE 1:09.290 6:32:48.695 0.188 118,459
4 117 Depraetere Roel 54 ROUGE 1:09.507 7:50:57.691 0.405 118,089
5 168 CAPOMASI ADRIEN 63 ROUGE 1:09.522 8:19:44.663 0.420 118,063
6 130 DOUCHET DENYS 38 ROUGE 1:09.781 7:56:33.773 0.679 117,625
7 120 Hansen Jochem 52 ROUGE 1:10.984 6:38:56.828 1.882 115,632
8 132 DUCHENE PATRICK 45 ROUGE 1:11.282 6:35:00.683 2.180 115,148
9 116 De Decker Kenneth 76 ROUGE 1:11.855 7:58:35.428 2.753 114,230
10 88 TALEB NOURREDINE 40 ROUGE 1:12.671 7:57:49.395 3.569 112,947
11 124 MULDERS ARNAUD 69 ROUGE 1:13.036 7:56:08.650 3.934 112,383
12 115 Vandecasteele Beboit 74 ROUGE 1:13.151 7:57:45.668 4.049 112,206
13 YAM 3 YAMAHA 3 44 YAM 1:13.503 6:39:16.380 4.401 111,669
14 169 GALLEZ NICOLAS 42 ROUGE 1:13.578 8:11:03.091 4.476 111,555
15 YAM 2 YAMAHA 2 94 YAM 1:13.734 8:19:09.410 4.632 111,319
16 128 REY ADRIEN 60 ROUGE 1:13.907 7:52:57.286 4.805 111,058
17 113 Fantauzzi Tanguy 61 ROUGE 1:14.083 7:57:32.627 4.981 110,795
18 112 Bruyninckx Olivier 70 ROUGE 1:14.283 7:59:05.766 5.181 110,496
19 126 SCHMITZ LUC 37 ROUGE 1:14.905 7:55:59.058 5.803 109,579
20 107 Sciacchitano Franco 56 BLEU 1:15.509 6:58:59.466 6.407 108,702
21 114 Pauly Koen 40 ROUGE 1:15.571 6:32:57.926 6.469 108,613
22 26 Bara David 60 VERT 1:15.605 8:56:50.103 6.503 108,564
23 87 CATALANO VINCENZO 63 ROUGE 1:15.700 6:39:13.436 6.598 108,428
24 91 HERMANS STEVE 39 BLEU 1:15.720 8:19:15.196 6.618 108,399
25 144 WIM 9 INSTR 1:15.955 6:56:44.931 6.853 108,064
26 80 Guth Alexandre 69 ROUGE 1:16.095 7:58:35.133 6.993 107,865
27 127 ABRAHAM FABIEN 27 BLEU 1:16.484 8:05:18.484 7.382 107,317
28 125 TONELLO JEAN PIERRE 66 ROUGE 1:16.566 7:58:37.273 7.464 107,202
29 86 DE PESTELE CHRISTOPHE 77 BLEU 1:16.625 8:19:44.503 7.523 107,119
30 81 Fraipont Akex 56 BLEU 1:17.051 6:59:48.223 7.949 106,527
31 78 Lahaye Thierry 72 BLEU 1:17.355 8:14:54.748 8.253 106,108
32 84 DAURY DAMIEN 71 BLEU 1:17.523 8:19:01.627 8.421 105,878
33 YAM 1 YAMAHA 1 31 YAM 1:17.622 6:13:41.971 8.520 105,743
34 83 CHAUDRON TIMOTHEE 55 BLEU 1:17.961 8:19:28.744 8.859 105,283
35 110 Louviaux Loris 35 BLEU 1:17.997 5:33:23.331 8.895 105,235
36 75 Avenel Jean François 73 BLEU 1:18.309 8:19:01.161 9.207 104,816
37 23 Neil Leigh 47 BLEU 1:18.347 6:58:17.889 9.245 104,765
38 133 BRUTOUT BERNARD 40 BLEU 1:18.487 5:30:30.305 9.385 104,578
39 73 Leonard Jean Paul 68 BLEU 1:18.576 8:18:47.467 9.474 104,459
40 108 Rousseau Pierre 69 BLEU 1:18.664 8:20:00.217 9.562 104,343
41 79 Vanfrachem Roger 75 BLEU 1:18.713 8:19:56.065 9.611 104,278
42 29 Huberty laurent 64 JAUNE 1:19.053 8:38:14.923 9.951 103,829
43 98 MEDINA Y SOLIS MARCO 36 BLEU 1:19.238 8:19:27.368 10.136 103,587
44 82 LEMAIRE DENIS 62 BLEU 1:19.296 6:58:51.255 10.194 103,511
45 72 Calleeuw Olivier 72 BLEU 1:19.461 8:19:39.669 10.359 103,296
46 40 van de Moer Andel 57 JAUNE 1:19.505 8:29:28.664 10.403 103,239
47 47 De Cock Edwig 64 BLEU 1:19.553 8:16:02.802 10.451 103,176
48 46 Meylender Marc 40 BLEU 1:19.659 6:59:07.338 10.557 103,039
49 8 cormann Laurent 61 JAUNE 1:19.779 8:39:00.776 10.677 102,884
50 39 Denis Alain 66 JAUNE 1:19.810 8:38:53.465 10.708 102,844
51 41 Camal Jean-Philippe 56 JAUNE 1:19.886 8:38:50.268 10.784 102,746
52 89 MEDINA MARCO 34 BLEU 1:19.955 3:17:59.712 10.853 102,658
53 9 Vandergugten Pol 64 JAUNE 1:19.969 8:38:27.152 10.867 102,640
54 50 VERSTRAETEN CEDRIC 61 JAUNE 1:20.043 8:33:30.445 10.941 102,545
55 85 MORENVILLE PHILIPPE 53 BLEU 1:20.141 8:19:27.065 11.039 102,419
56 74 Bomal Michel 67 BLEU 1:20.218 8:11:03.260 11.116 102,321
57 45 Bardelli Jonathan 47 JAUNE 1:20.574 7:14:19.189 11.472 101,869
58 71 Discours Michel 60 JAUNE 1:20.688 8:38:37.160 11.586 101,725
59 35 MARION ALEXANDRE 63 JAUNE 1:20.764 8:39:11.017 11.662 101,629
60 76 Gendebien Olivier 69 BLEU 1:20.909 8:19:10.331 11.807 101,447
61 37 Camal Jean-Yves 54 JAUNE 1:21.136 8:30:45.228 12.034 101,163
62 21 Krawinckel Franky 42 VERT 1:21.596 7:38:27.015 12.494 100,593
63 42 Slenter Marc 58 JAUNE 1:21.636 8:38:51.160 12.534 100,544
64 49 JOHNSON KEVIN 23 JAUNE 1:21.834 3:32:09.723 12.732 100,301
65 77 Schmitz Dimitri 30 BLEU 1:22.284 8:12:01.860 13.182 99,752
66 121 Jerome Thierry 51 JAUNE 1:22.492 7:19:15.481 13.390 99,501
67 30 GANTER LILIAN 61 JAUNE 1:22.681 8:38:55.667 13.579 99,273
68 44 Zellefrow Matthew 61 JAUNE 1:22.913 8:38:55.302 13.811 98,995
69 122 Hames Christian 22 JAUNE 1:23.061 2:12:50.911 13.959 98,819
70 90 THIRY MICHEL 66 JAUNE 1:23.115 8:38:15.673 14.013 98,755
71 145 MATHEI FREDERIC 61 MED 1:23.566 8:18:50.901 14.464 98,222
72 36 Dumont Olivier 61 VERT 1:23.857 8:58:44.106 14.755 97,881
73 38 Pardaens Philippe 42 JAUNE 1:24.022 8:38:36.695 14.920 97,689
74 150 LUISETTO 57 VERT 1:24.678 8:59:23.940 15.576 96,932
75 18 Bekaert Laurens 53 JAUNE 1:24.775 8:30:00.497 15.673 96,821
76 17 De Vos Gaetan 58 VERT 1:24.966 8:59:07.999 15.864 96,603
77 13 Monari Noel 60 JAUNE 1:25.108 8:38:43.642 16.006 96,442
78 48 DONFUT DOMINIQUE 45 VERT 1:25.547 8:59:34.276 16.445 95,947
79 160 CLAES BRUNO 42 VERT 1:25.575 8:58:56.987 16.473 95,916
80 43 Metens Jean Marie 50 JAUNE 1:25.693 7:19:54.683 16.591 95,784
81 4 Guerra Mathieu 56 JAUNE 1:26.800 8:59:48.742 17.698 94,562
82 25 Vanrijckeghem Pedro 47 VERT 1:27.171 7:38:26.414 18.069 94,160
83 7 Di Marco Fabio 35 VERT 1:27.726 7:38:23.791 18.624 93,564
84 165 LAUWERIJS HENK 21 VERT 1:27.969 7:38:18.579 18.867 93,306
85 246 DUBOIS PHILIPPE 87 MED 1:28.031 7:38:10.763 18.929 93,240
86 27 Godin Xavier 53 VERT 1:29.183 8:58:53.260 20.081 92,035
87 16 Tillieux Pascal 50 VERT 1:29.302 8:47:48.047 20.200 91,913
88 11 Standaert Frederique 53 VERT 1:29.852 8:58:36.595 20.750 91,350
89 28 Sialyen Ismail 50 VERT 1:30.269 8:56:49.708 21.167 90,928
90 14 Vanderbenden Alain 52 VERT 1:30.376 8:57:02.440 21.274 90,821
91 31 LEMAIRE PHILIPPE 45 VERT 1:30.605 7:39:05.606 21.503 90,591
92 51 LAURENT FRANCIS 44 VERT 1:31.189 7:38:20.814 22.087 90,011
93 19 Boniverd Marc 41 VERT 1:31.676 7:34:06.023 22.574 89,533
94 52 DETHYSE GUILLAUME 4 OUT JAUNE 1:32.041 50:09.388 22.939 89,178
95 33 MERGELSBERG PATRICE 43 VERT 1:32.234 7:36:39.695 23.132 88,991
96 34 DE RUE DIMITRI 23 VERT 1:33.282 7:30:26.359 24.180 87,991
97 5 Pruvot Daniel 28 VERT 1:33.332 7:38:06.140 24.230 87,944
98 10 Davia Sandro 56 VERT 1:33.968 8:59:04.494 24.866 87,349
99 20 Verschueren Sébastien 55 VERT 1:34.082 8:59:48.836 24.980 87,243
100 1 Simon Carole 31 VERT 1:34.875 6:19:08.080 25.773 86,514
101 32 DUCOBU ALBERTO 49 VERT 1:37.583 8:59:51.757 28.481 84,113
102 12 Paque Eric 42 VERT 1:38.125 8:47:18.643 29.023 83,648
103 24 Taillieu Jean-Marc 50 VERT 1:38.134 8:56:50.844 29.032 83,641
104 6 Blairon Michel 38 VERT 1:41.483 7:39:25.571 32.381 80,881
105 170 CARAMANA FABRIZIO -
Généré par 4/09/2013 18:07