TRACKDAY METTET CIRCUIT DE METTET
Résultats de run - essais


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit.
1 122 Depraetere Roel ROUGE 76 1:09.392 7:57:38.581 118,285
2 134 HAMBUCKERS JEAN CLAUDE ROUGE 28 1:10.028 7:49:32.551 0.636 117,210
3 95 DOUCHET DENYS ROUGE 49 1:10.077 6:34:28.704 0.685 117,128
4 132 GOURGUE MARTIN ROUGE 52 1:10.123 7:57:15.886 0.731 117,051
5 135 HUBERT BRUNO ROUGE 40 1:10.514 7:51:36.191 1.122 116,402
6 20 Capomasi Adrien ROUGE 56 1:10.619 7:58:15.851 1.227 116,229
7 124 Vandenbussche Birger ROUGE 60 1:10.717 7:57:22.486 1.325 116,068
8 123 Michot Nicolas ROUGE 55 1:10.763 7:57:57.128 1.371 115,993
9 133 LAMBOT ERIC ROUGE 76 1:11.186 7:57:22.933 1.794 115,304
10 120 Rousseau Eddy ROUGE 40 1:11.391 5:10:50.700 1.999 114,972
11 106 Goffrey Mathieu ROUGE 62 1:11.464 7:50:50.403 2.072 114,855
12 121 Collin Cédric ROUGE 46 1:11.486 5:14:56.497 2.094 114,820
13 129 Tittaferrante Bruno ROUGE 73 1:11.729 7:53:35.526 2.337 114,431
14 126 VAN LOO DIDIER ROUGE 52 1:11.987 7:53:00.820 2.595 114,021
15 136 QUODBACH THOMAS ROUGE 49 1:12.028 7:58:04.864 2.636 113,956
16 137 LOVELLI GIUSEPPE ROUGE 51 1:12.095 8:16:02.870 2.703 113,850
17 118 Leger Jeremy ROUGE 47 1:12.329 6:31:55.316 2.937 113,481
18 116 Dudzinski Jeremy ROUGE 31 1:12.744 6:28:26.139 3.352 112,834
19 114 De Groote Jonathan ROUGE 56 1:13.059 6:33:52.871 3.667 112,348
20 90 PITON PASCAL ROUGE 62 1:13.257 7:54:19.240 3.865 112,044
21 119 Colpaert Yves ROUGE 71 1:13.385 7:53:01.826 3.993 111,848
22 113 van Cleynenbreugel Ken ROUGE 66 1:13.782 7:57:57.590 4.390 111,247
23 50 Ancion Joel ROUGE 35 1:13.840 5:12:08.933 4.448 111,159
24 130 Henrot Sébastien ROUGE 52 1:14.143 7:58:11.975 4.751 110,705
25 78 Taburiaux Julien BLEU 61 1:15.007 8:16:37.906 5.615 109,430
26 115 De Carvalho Eric ROUGE 44 1:15.026 6:28:27.208 5.634 109,402
27 117 Vanderhaeghen Gino BLEU 77 1:15.228 8:18:05.790 5.836 109,108
28 127 Monin Sébastien BLEU 28 1:15.297 6:53:34.386 5.905 109,008
29 112 De Rosa Stefano ROUGE 20 1:15.303 1:31:21.531 5.911 109,000
30 92 DENIS ALEXANDRE BLEU 55 1:15.932 6:58:21.995 6.540 108,097
31 77 Vandermeulen Florent BLEU 68 1:16.123 8:13:07.039 6.731 107,825
32 111 Vandermeulen Vincent BLEU 31 1:16.152 3:15:18.086 6.760 107,784
33 110 Willems Joeri BLEU 49 1:16.165 6:57:58.754 6.773 107,766
34 108 Opsomer Marc BLEU 75 1:16.218 8:18:05.760 6.826 107,691
35 109 Jacobs Nicky BLEU 39 1:16.444 5:29:49.932 7.052 107,373
36 84 Bouabbaz Said BLEU 25 1:16.663 6:49:54.000 7.271 107,066
37 85 Vastmans Benoit BLEU 62 1:16.715 8:17:54.951 7.323 106,993
38 24 Van Gerwen Rik VERT 66 1:16.863 8:57:39.015 7.471 106,787
39 94 MEDINA Y SOLIS MARCO BLEU 68 1:16.879 8:17:56.971 7.487 106,765
40 128 De veirman Yves ROUGE 47 1:17.178 7:50:53.418 7.786 106,352
41 72 Peruzzo Loris BLEU 51 1:17.203 6:57:40.576 7.811 106,317
42 66 TONELLO JEAN PIERRE JAUNE 62 1:17.240 8:38:20.479 7.848 106,266
43 64 LIEGEOIS YVES JAUNE 63 1:17.279 8:37:32.510 7.887 106,213
44 81 Bellefroid François BLEU 32 1:17.376 8:12:43.457 7.984 106,079
45 71 Sainthuile Pascal BLEU 67 1:17.431 8:17:40.194 8.039 106,004
46 62 Rousseau Pierre BLEU 71 1:17.481 8:17:40.031 8.089 105,936
47 91 VAN PASSEL TOM BLEU 71 1:17.496 8:18:04.162 8.104 105,915
48 131 Amand Renaud VERT 46 1:17.514 8:09:59.167 8.122 105,891
49 82 Kopp Jean JAUNE 62 1:17.674 8:37:40.286 8.282 105,672
50 75 Renaud Sébastien BLEU 52 1:17.741 8:12:44.143 8.349 105,581
51 40 Lahaye Thierry BLEU 70 1:17.766 8:16:54.320 8.374 105,547
52 61 Vander Sande Tom VERT 52 1:18.070 8:57:12.258 8.678 105,136
53 126. Detournay Marc ROUGE 9 1:18.339 1:35:00.045 8.947 104,775
54 89 D'Ottavio Paolo BLEU 65 1:18.464 8:17:48.812 9.072 104,608
55 39 Schets Gert JAUNE 70 1:18.616 8:37:22.030 9.224 104,406
56 14 Bayot Cédric BLEU 8 1:18.637 32:45.498 9.245 104,378
57 88 Omorogbe Jane VERT 55 1:18.681 8:57:52.214 9.289 104,320
58 79 Courtois Robert BLEU 61 1:18.771 8:17:29.384 9.379 104,201
59 87 Peeters Jonathan BLEU 34 1:18.968 8:12:45.156 9.576 103,941
60 65 HERMANS STEVE JAUNE 49 1:19.156 8:37:19.329 9.764 103,694
61 86 Piselli Frederic BLEU 57 1:19.246 8:15:42.137 9.854 103,576
62 13 Georges Claudy BLEU 54 1:19.546 8:17:17.777 10.154 103,186
63 60 Masure Yann JAUNE 45 1:19.790 8:28:32.096 10.398 102,870
64 46 Bomal Michel BLEU 64 1:19.797 8:08:47.928 10.405 102,861
65 80 Verians Thierry BLEU 31 1:20.180 6:49:40.622 10.788 102,370
66 93 DE BRUYNE GERRY BLEU 60 1:20.272 8:15:56.251 10.880 102,252
67 47 Parmentier Kevin JAUNE 40 1:20.462 7:12:55.765 11.070 102,011
68 58 Magrofuoco Antonio JAUNE 65 1:20.642 8:37:21.892 11.250 101,783
69 56 Vergauwen Patrick JAUNE 18 1:20.710 2:11:02.986 11.318 101,697
70 74 Leonard Jean Paul JAUNE 56 1:20.865 8:38:13.958 11.473 101,503
71 76 Machiels Wouter JAUNE 22 1:20.879 5:46:57.970 11.487 101,485
72 73 Rollin Dominique BLEU 12 1:21.334 1:48:47.415 11.942 100,917
73 57 Colin Marianne JAUNE 64 1:21.564 8:35:59.062 12.172 100,633
74 45 Nantier Christophe JAUNE 47 1:21.793 7:13:50.456 12.401 100,351
75 51 Lemaire Denis JAUNE 51 1:21.816 7:14:51.748 12.424 100,323
76 12 Gouy Etienne JAUNE 65 1:21.845 8:38:33.562 12.453 100,287
77 31 ALTING TOMMY VERT 58 1:22.106 8:57:35.848 12.714 99,968
78 53 Rousseau Mathilda JAUNE 46 1:22.273 7:11:05.100 12.881 99,765
79 37 Verbruggen Joris JAUNE 36 1:22.292 5:48:15.264 12.900 99,742
80 59 Lambotte Xavier JAUNE 64 1:22.326 8:37:24.476 12.934 99,701
81 165 THIRY MICHEL BLEU 33 1:22.347 8:17:19.601 12.955 99,676
82 38 Olivy Laurent JAUNE 13 1:22.533 2:09:25.205 13.141 99,451
83 49 van de Moer Andel JAUNE 52 1:22.553 7:14:39.808 13.161 99,427
84 21 Gonthier Jerome JAUNE 45 1:22.674 7:13:47.130 13.282 99,282
85 48 Zellefrow Matthew JAUNE 64 1:23.231 8:37:19.161 13.839 98,617
86 63 MATHOT JEAN CHRISTOPHE JAUNE 17 1:23.344 2:13:26.735 13.952 98,483
87 17 Leurquin Jonathan VERT 49 1:24.054 7:37:25.954 14.662 97,652
88 52 Metens Jean Marie JAUNE 43 1:24.113 5:57:07.672 14.721 97,583
89 18 Van Eerdenbrugh Thibaut JAUNE 56 1:24.192 8:33:28.448 14.800 97,491
90 33 VANDENBEMDEN THOMAS VERT 46 1:24.336 7:37:04.412 14.944 97,325
91 36 Vanquaelle François JAUNE 39 1:24.347 7:09:43.167 14.955 97,312
92 19 Lacroix Frederic VERT 56 1:24.529 8:56:38.283 15.137 97,103
93 11 Dreige Alain VERT 23 1:25.126 3:56:12.651 15.734 96,422
94 41 Perez Stephane JAUNE 38 1:25.569 5:52:30.816 16.177 95,923
95 9 Charles Frédéric VERT 56 1:25.698 8:57:43.695 16.306 95,778
96 67 JEANMENNE FRANCK JAUNE 26 1:25.793 6:08:07.787 16.401 95,672
97 16 Pacco Jacques VERT 58 1:25.879 8:56:51.312 16.487 95,576
98 1 Marenne Mathieu VERT 45 1:25.946 7:37:54.819 16.554 95,502
99 32 DRAPIER PHILIPPE VERT 53 1:25.983 8:55:10.137 16.591 95,461
100 54 Leurquin Michael VERT 49 1:26.019 7:37:53.756 16.627 95,421
101 25 Rammeloo Sven VERT 57 1:26.201 8:58:05.395 16.809 95,219
102 4 Vanrillaer Jack VERT 55 1:26.297 8:57:44.289 16.905 95,113
103 43 Nigro Rudy JAUNE 37 1:27.525 7:13:19.107 18.133 93,779
104 2 Scheffer Arnaud VERT 42 1:27.873 7:36:45.959 18.481 93,408
105 3 Bekaert Laurens VERT 55 1:28.283 8:56:49.116 18.891 92,974
106 42 Vanneste Johan JAUNE 42 1:28.533 7:31:52.667 19.141 92,711
107 7 Delecosse Olivier VERT 55 1:29.244 8:58:04.407 19.852 91,973
108 6 Wautelet Christophe VERT 56 1:29.363 8:58:09.643 19.971 91,850
109 22 Kuijten Stijn VERT 12 1:29.658 2:26:44.673 20.266 91,548
110 26 MERGELSBERG PATRICE VERT 40 1:30.651 7:33:48.715 21.259 90,545
111 10 Gilis David VERT 53 1:32.227 8:56:47.343 22.835 88,998
112 23 Sandwijk Gilles VERT 12 1:33.035 2:26:48.689 23.643 88,225
113 5 Bosser Olivier VERT 53 1:33.040 8:57:52.673 23.648 88,220
114 29 ROSE JOSEPH VERT 51 1:33.703 8:56:46.423 24.311 87,596
115 28 PAQUE ERIC VERT 48 1:33.968 8:53:49.617 24.576 87,349
116 34 PASCALE SERAFINA VERT 51 1:34.234 8:58:00.721 24.842 87,102
117 30 PITTON MICHAEL VERT 50 1:34.471 8:56:56.340 25.079 86,884
118 27 GONZE MICHEL VERT 50 1:38.802 8:57:49.490 29.410 83,075
Généré par 8/07/2013 18:06