SUPERMOTO BATTICE Nouvelle piste
Résultats de SM 2012 - 1/4 FINALE GR 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps
1 96 KAIVERS ROMAIN SM 10 22:17.219 2:11.180
2 771 LELOUP AMAURY SM 10 22:23.401 6.182 2:11.591
3 114 HULBOSCH RALPH (NL) SM 10 22:24.659 7.440 2:11.791
4 24 FRANC CHRISS SM 10 22:24.876 7.657 2:12.126
5 126 DONCQ ANTOINE SM 10 22:38.056 20.837 2:13.308
6 6 VAN WEZEMAEL TOM SM 10 23:05.987 48.768 2:15.999
7 293 HORWARD JOFFREY SM 10 23:13.020 55.801 2:16.355
8 101 RYCKAERT DRIES SM 10 23:17.134 59.915 2:16.943
9 68 MISSON ANTHONY SM 10 23:19.173 1:01.954 2:17.256
10 176 VAN EINDHOVEN MARK (NL) SM 10 23:38.970 1:21.751 2:19.343
11 69 JACQUES DIDIER SM 10 23:47.930 1:30.711 2:20.882
12 236 REMACLE OLIVIER SM 10 23:48.268 1:31.049 2:20.200
13 309 ANTHONI RONNY (NL) SM 10 23:49.896 1:32.677 2:19.338
14 124 AMEYS JORDAN SM 10 23:50.874 1:33.655 2:18.776
15 215 HARMSEN OLAF (NL) SM 10 23:52.688 1:35.469 2:19.885
16 58 VERCAUTEREN KEVIN SM 10 24:06.487 1:49.268 2:21.046
17 271 STEVENS BENOIT SM 10 24:12.866 1:55.647 2:21.671
18 417 DEROUAUX MAXIME SM 10 24:20.282 2:03.063 2:21.397
19 243 FRANCK YVES SM 10 24:24.674 2:07.455 2:17.619
20 5 PHILIPKIN DANIEL SM 10 24:41.165 2:23.946 2:21.322
21 368 LINS DERRY (NL) SM 9 22:33.896 1 Tour 2:27.548
22 15 DE VUYST TIM SM 9 22:38.941 1 Tour 2:27.571
23 30 DIERICKX BRAM SM 9 22:42.284 1 Tour 2:25.617
24 20 BECKER SAMUEL SM 9 22:42.910 1 Tour 2:25.919
25 255 GEORGES MAXIMILIEN SM 9 23:14.827 1 Tour 2:20.523
26 226 DE SAEDELEER DAVID SM 9 23:56.451 1 Tour 2:33.843
27 (3)10 CATALANO L. SM 8 22:56.033 2 Tours 2:40.942
23 KEERMAN DENNIS SM 2 6:10.495 8 Tours 3:31.682
251 GEORGES CLAUDY SM 2 7:38.451 8 Tours 4:47.562
Généré par 16/09/2012 10:42