8 H ROGNEE .
Résultats de . - MEILLEUR CHRONO


Pos. Nom complet Total meill. tps. Diff. R1. Meilleur tps R2. Meilleur tps R1. 2ème meill. R2. 2ème meill.
1 19 BAILLEUX BERTRAND - ROSSINI MARVIN 6:26.841 6:52.696 6:26.841 6:52.888 6:30.419
2 24 VAN OOTEGHEM J-MICHEL - DE SMET ADRIEN-PFAFF STEPHANE 6:30.025 3.184 6:30.025 6:41.580 6:58.841 6:47.936
3 6 FIORENTINO FRED - NEEFS GREGORY - DELAYE 6:31.013 4.172 6:43.576 6:31.013 6:46.440 6:35.204
4 16 VANBELLINGHEN GEOFFROY - BOUVY JULIEN - CHAPELLE LOIC 6:37.222 10.381 6:37.222 6:52.752 6:53.658 7:27.483
5 26 TAMO KEVIN - DUPONT KENNY - TAMO CHRISTIAN 6:39.407 12.566 6:39.407 6:46.669 6:47.690 6:46.866
6 15 BEAURAING JEREMY - DE COPPIN JEAN 6:42.255 15.414 6:42.255 6:47.901 7:03.113 7:01.892
7 36 BOKKEN YVAN - CORRETEL QUENTIN - MASSART JONATHAN 6:43.906 17.065 6:44.155 6:43.906 7:43.824 7:17.775
8 3 WAIRY SANDY - BALON ANAEL - LAVIGNE PATRICE 6:44.336 17.495 6:55.229 6:44.336 7:00.887 6:50.566
9 5 OLISLAGERS STEPHANE FAUCON OLIVIER - HESBEEN FREDERIC 6:44.759 17.918 7:24.257 6:44.759 7:27.360 6:57.295
10 41 LIBOUTON QUENTIN - LEMOINE CHRISTOPHE - VILAIN LAURENT 6:48.372 21.531 6:52.313 6:48.372 7:20.456 6:55.747
11 1 BRICHART DAMIEN - BRICHART QUENTIN 6:49.156 22.315 6:56.081 6:49.156 6:58.400 6:51.537
12 8 LURKIN J-CHRISTOPHE - BARNICH SEBASTIEN - VAN DOOREN MARC 6:52.425 25.584 6:54.634 6:52.425 7:00.938 7:23.138
13 25 MOUCHART MICHEL - PETIT LAURENT - DEVOLDERE FRANCOIS 6:52.827 25.986 7:35.023 6:52.827 7:45.649 6:59.394
14 23 BOGERS NICOLAS - ROELEN ELIAN - LORENTINI LUIGI 6:53.105 26.264 7:04.722 6:53.105 7:05.049 7:01.041
15 4 SAUVAGE JONATHAN - SAUVAGE JOHAN - CLAES RONNY 7:04.958 38.117 7:10.229 7:04.958 7:21.550 7:17.617
16 44 PERSYN OLIVIER - MONFORT QUENTIN - MARTINET MICHEL 7:05.376 38.535 7:05.376 7:16.458 7:29.815 7:29.816
17 7 DEVOS JEROME - FRANCOIS NICOLAS - DEVOS KEVIN 7:06.007 39.166 7:10.293 7:06.007 7:34.455 10:15.318
18 34 SLUSE VINCENT - LAHAYE MICHEL 7:09.417 42.576 7:09.417 7:32.220 7:32.138 7:35.778
19 22 DOUMONT JIMMY - THEISMAN MARVIN - BENAZZI TIM. 7:10.337 43.496 7:28.621 7:10.337 7:56.236 7:13.971
20 28 JAUMET BENJAMIN - MAGIS GILLE - VANDEVOORDE GAETAN 7:11.205 44.364 7:11.205 7:20.158 7:58.471 7:25.828
21 35 LURQUIN DENIS - LURQUIN PIERRE - DEVAUX HANS 7:15.262 48.421 7:16.785 7:15.262 7:17.258 7:17.761
22 14 BRISSA MATHIEU - BECKERS XAVIER - LIETARD MARVIN 7:17.910 51.069 8:02.923 7:17.910 8:18.251 7:21.712
23 46 COLELLA ROGER - GILLARD FRANC 7:20.982 54.141 7:44.776 7:20.982 7:45.336 7:42.311
24 38 GENETAY CHRISTOPHE - AUGUSTIN LIONEL - ZEISSLOFF EMMANUEL 7:22.329 55.488 7:22.329 7:24.795 7:30.947 7:30.368
25 18 DE COOMAN MAXIM - ROBERT STEVE - ROBERT J-MICHEL 7:23.580 56.739 7:27.669 7:23.580 7:34.649 7:27.707
26 17 CAPEL BERNARD - CAPEL GILLES 7:25.620 58.779 7:25.620 7:31.553 8:04.868 7:51.680
27 29 MOUTON STEPHANE - MOUTON THOMAS - MOUTON FRANCOIS 7:27.542 1:00.701 7:34.468 7:27.542 8:02.688 7:36.210
28 33 PERIGNON GUY - THIRYFAYT JOFFREY - DESIMIO RICCARDO 7:30.189 1:03.348 7:37.949 7:30.189 7:39.482 7:40.974
29 40 COPET FABIAN - VEREEKEN MICHEL - DOS SANTOS OLIVIER 7:31.371 1:04.530 7:43.183 7:31.371 8:04.901 7:38.729
30 20 SNAUWAERT MICKAEL - BAYET DAMIEN 7:33.599 1:06.758 8:21.853 7:33.599 9:17.018 8:09.125
31 45 BRACHOTTE STEVE- CARPENTIER QUENTIN - MASSART AIME 7:33.771 1:06.930 7:33.771 7:35.459 7:51.374 8:02.493
32 21 MARECHAL J-LUC - MARECHAL SEBASTIEN 7:36.313 1:09.472 7:56.048 7:36.313 8:38.175 8:44.877
33 12 ZAMPARINI JOHAN - MICHEL STEPHANE - TOISOUL QUENTIN 7:38.336 1:11.495 8:08.408 7:38.336 8:22.496 8:16.845
34 30 GUILLET MIKE - BEAUPUITS CEDRIC 7:40.570 1:13.729 8:26.579 7:40.570 8:34.680 7:46.657
35 11 HAVELANGE JEROME - FOHAL ROMAIN 7:41.205 1:14.364 7:55.260 7:41.205 8:25.982 8:21.440
36 37 LECLERCQ QUENTIN - TIELEMANS DANIEL 7:42.098 1:15.257 7:43.735 7:42.098 7:52.261 7:45.822
37 42 ROMAIN AXEL - MASSON JULIEN - DESORBAY MATHIEU 7:42.940 1:16.099 7:42.940 8:12.201 8:30.395 8:34.704
38 2 MORONE SERGE - DERMINE BRUNO 7:46.692 1:19.851 7:46.692 8:22.931 8:02.190
39 9 MORONE YOHAN - LURKIN BAPTISTE - MASQUELIER GILLES 7:48.718 1:21.877 7:52.401 7:48.718 8:08.058 7:51.082
40 27 VALENDUC MARTIN - CHERON NICOLAS 7:51.957 1:25.116 7:51.957 7:56.213 7:55.846 7:57.466
41 43 KOPER BENJAMIN - BESANCON ANTOINE - COLLARD LOIC 7:53.277 1:26.436 8:04.187 7:53.277 8:31.043 8:06.754
42 32 PERIC LIONEL - BLANCHET LOIC 8:01.378 1:34.537 8:20.709 8:01.378 8:43.604 8:24.301
43 31 PERROT J-ROBERT - VILLEMINOT DANIEL 8:03.508 1:36.667 8:09.838 8:03.508 8:40.403 8:10.253
44 10 DRICOT J-CHRISTOPHE - DRICOT KEVIN - DARVILLE BENOIT 8:25.713 1:58.872 8:25.713 8:36.923 8:54.994 9:35.904
Généré par 1/07/2012 10:15