X-country St Hubert Tout Terrain Hatrival
Résultats de run - course


Pos. Nom complet Tours Catégorie Tps total Diff. Meilleur tps Écart
1 3 WANSART Thierry - OGER Jo 21 2 3:01:45.077 7:18.238
2 14 PAQUET Jeremy - GRANDJEAN Vincent 21 2 3:06:43.437 4:58.360 7:57.717 4:58.360
3 40 LEMAIRE Christophe - MONFORT Fabian 21 2 3:07:02.024 5:16.947 7:40.928 18.587
4 76 BARGIBANT Christopher - BARGIBANT Donovan 21 2 3:07:27.839 5:42.762 7:59.980 25.815
5 1 SLACHMUYLDERS J.F. - TARTE Quentin 21 1 3:09:20.867 7:35.790 7:47.415 1:53.028
6 119 SMEESTERS Luc - LEJEUNE Maxime 20 2 3:02:42.659 1 Tour 8:21.233 1 Tour
7 52 MONFORT Bruno - SCHEEN Pierre 20 3 3:02:54.801 1 Tour 8:19.497 12.142
8 117 TELLER Fabian - MEURENS Alexis 20 2 3:04:05.658 1 Tour 8:19.663 1:10.857
9 53 OLISLAGERS Stéphane - HESBEEN Frédéric 20 3 3:04:36.097 1 Tour 8:47.477 30.439
10 9 FRANS Olivier 20 4 3:04:43.682 1 Tour 7:39.769 7.585
11 10 BLAISE Sébastien - PIETTE Jonathan 20 2 3:06:05.508 1 Tour 7:36.200 1:21.826
12 71 BARNICH Sébastien - VANDOOREN Marc 20 1 3:06:50.919 1 Tour 8:20.228 45.411
13 126 JAVAUX William - MAZZONI Boris 20 1 3:07:36.909 1 Tour 8:09.337 45.990
14 72 COOMBS Matt 20 4 3:08:59.086 1 Tour 8:41.918 1:22.177
15 110 MARLET Serge - MARLET Morgan 19 1 3:02:23.063 2 Tours 8:52.525 1 Tour
16 6 AMICO David - DENUIT Stéphane 19 2 3:02:53.017 2 Tours 7:41.569 29.954
17 75 CAPEL Bernard - CAPEL Gilles 19 2 3:03:09.088 2 Tours 8:45.181 16.071
18 60 GREGOIRE Anthony - CHALON Emmanuel 19 2 3:03:41.121 2 Tours 8:35.347 32.033
19 56 TARTE Eddy - JAVAUX Lionel 19 3 3:04:42.817 2 Tours 8:42.271 1:01.696
20 127 COUCKE Bert - VERFALLE Rodrigue 19 3 3:05:20.564 2 Tours 8:21.275 37.747
21 17 MATHON Stany - MATHON Mathias 19 2 3:06:07.542 2 Tours 8:25.491 46.978
22 70 VANMEERAEGHE Carl - MAES Pieter 19 2 3:07:42.611 2 Tours 9:06.926 1:35.069
23 46 VANBRITSOM Dorsan - PIERSON Christophe 19 1 3:07:43.489 2 Tours 8:46.489 0.878
24 20 DUTERME Pascal 19 4 3:08:58.185 2 Tours 8:26.162 1:14.696
25 8 SLUSE Vincent 19 4 3:09:44.521 2 Tours 8:25.822 46.336
26 73 BUCHE Jonathan - ONRAET Steve 19 2 3:09:56.386 2 Tours 8:50.571 11.865
27 49 PIERRARD Albert - PIERRARD Franck 19 3 3:10:13.812 2 Tours 8:54.643 17.426
28 7 HESSE Jean-Pierre - BLAIMONY Tanguy 18 2 3:02:28.585 3 Tours 9:02.533 1 Tour
29 31 BRICHART Quentin 18 4 3:03:02.354 3 Tours 8:18.816 33.769
30 24 WINANCE Frédéric - BOTTON Etienne 18 3 3:10:31.816 3 Tours 8:58.329 7:29.462
31 28 LAMARRE Frederick - ROWART Yves 18 2 3:11:34.250 3 Tours 8:49.197 1:02.434
32 12 DUQUENNE Laurent - LANIS Alain 18 2 3:11:55.268 3 Tours 8:28.213 21.018
33 107 BRISSA Mathieu - LIETARD Marvin 18 2 3:12:59.346 3 Tours 9:16.188 1:04.078
34 19 NAGY Etienne - LECLERCQ Quentin 17 2 3:01:49.497 4 Tours 9:26.430 1 Tour
35 4 WIOT Arnaud - LEONARD Julien 17 2 3:02:32.178 4 Tours 9:46.352 42.681
36 13 SAVEL Jonathan - DELCROIX Samuel 17 2 3:02:36.712 4 Tours 9:03.773 4.534
37 94 DALBIN Thibault 17 4 3:02:37.451 4 Tours 9:06.780 0.739
38 123 WIRTZ Gustave 17 4 3:02:39.445 4 Tours 8:24.978 1.994
39 78 JASPERS William - DESTRUMENT Gaby 17 1 3:03:41.455 4 Tours 8:44.314 1:02.010
40 16 AGUILAR Pierre-Yves - TINELLI Franck 17 3 3:04:15.512 4 Tours 8:52.988 34.057
41 92 GUILLET Mike 17 4 3:04:17.643 4 Tours 9:37.506 2.131
42 93 BEAUPUITS Cédric 17 4 3:05:01.381 4 Tours 9:48.234 43.738
43 77 DAVID Frédéric - MOURLON Emmanuel 17 2 3:05:53.897 4 Tours 8:51.944 52.516
44 36 DERMINE Bruno 17 4 3:06:01.490 4 Tours 9:55.888 7.593
45 89 TOURNAY Lucien - BAUDART Sébastien 17 2 3:06:46.452 4 Tours 9:14.452 44.962
46 90 SANSEN Jean-Marie - ROLLIN Sébastien 17 2 3:06:59.166 4 Tours 8:41.316 12.714
47 109 PERROT Quentin - PERROT Jean-Robert 17 1 3:07:19.997 4 Tours 8:50.719 20.831
48 23 LAHAYE Michel 17 4 3:07:22.018 4 Tours 8:23.890 2.021
49 125 MATAGNE Gil - COLLET Amaury 17 1 3:08:53.113 4 Tours 9:41.585 1:31.095
50 104 PONTONE Gael - SCHENINI Pascal 17 2 3:09:16.363 4 Tours 9:40.389 23.250
51 55 CHERON Nicolas - CHERON Guy 17 2 3:10:24.592 4 Tours 9:12.520 1:08.229
52 118 ABRAS Ludovic - LIEVENS Benoît 17 2 3:10:52.541 4 Tours 8:55.174 27.949
53 74 THUNUS Steve - WANGEN Samuel 16 1 2:54:51.992 5 Tours 9:24.645 1 Tour
54 41 DEGOUYS Yann - MARTIN Jean-Pierre 16 2 3:03:08.895 5 Tours 9:37.264 8:16.903
55 18 HESSE Arnaud - PIRLOT Pierre 16 2 3:03:37.002 5 Tours 9:25.016 28.107
56 45 ARNOUTS Johnny - LOMMERS Gilles 16 2 3:05:37.592 5 Tours 9:09.313 2:00.590
57 61 LEFEBVRE Eddy - GOOSSENS Olivier 16 3 3:06:27.640 5 Tours 9:55.255 50.048
58 59 DOMS Vincent - BOURLET Daniel 16 1 3:07:34.973 5 Tours 10:06.063 1:07.333
59 121 DOLFINI Nicolas 16 4 3:08:15.515 5 Tours 9:56.268 40.542
60 99 RUYKENS Philippe - HANOCQ Christian 16 3 3:08:57.072 5 Tours 10:32.805 41.557
61 30 TOISOUL Quentin - MICHEL Stéphane 16 2 3:12:55.682 5 Tours 10:01.423 3:58.610
62 80 CAPUANO Robert - FRONIEUX Franck 15 3 3:02:06.836 6 Tours 9:49.326 1 Tour
63 26 IGNATIEFF Frédéric - CHENOIX Tanguy 15 2 3:02:18.346 6 Tours 9:46.177 11.510
64 100 BAUDART Hugues - TOURNAY Pierre 15 3 3:03:00.391 6 Tours 10:26.004 42.045
65 122 POTVIN Camille 15 4 3:03:52.727 6 Tours 9:45.186 52.336
66 108 PERROT Edouard - PERROT Clément 15 1 3:05:52.372 6 Tours 10:29.096 1:59.645
67 22 SIENACK Laurent - JOUY Antoine 15 1 3:07:46.411 6 Tours 11:01.444 1:54.039
68 32 BRICHART Damien 15 4 3:09:02.879 6 Tours 8:55.358 1:16.468
69 44 STRUYVEN Pascal - FINET David 15 2 3:11:02.951 6 Tours 8:48.535 2:00.072
70 128 MELLINGER Mathieu - VANDERWEYEN Gilles 14 2 3:01:58.414 7 Tours 11:43.940 1 Tour
71 124 MELLINGER Thomas - LORENZINI Maxime 14 2 3:03:16.844 7 Tours 11:17.868 1:18.430
72 98 DEKEERSMAECKER Bruno 14 4 3:04:03.091 7 Tours 9:41.720 46.247
73 69 BARDELLI Nicolas 14 4 3:04:39.903 7 Tours 10:13.941 36.812
74 113 PIETTE David - PIETTE Michael 14 2 3:05:06.216 7 Tours 9:36.843 26.313
75 96 POTVIN Eric - MANIBALE Olivier 14 3 3:07:50.304 7 Tours 11:12.979 2:44.088
76 81 ZULIANI Olivier 14 4 3:10:18.534 7 Tours 9:00.998 2:28.230
77 58 MARTENS Nicolas - LAUWEREINS Johan 14 3 3:12:10.932 7 Tours 10:48.933 1:52.398
78 57 GAILLARD Steve - MIGLIORINI Laurent 13 2 2:13:39.420 8 Tours 8:27.633 1 Tour
79 114 JASPARD Thomas - HICK Philippe 13 1 2:23:10.639 8 Tours 9:15.413 9:31.219
80 47 THIELS Grégory - VEREECK Pascal 13 3 3:05:30.473 8 Tours 11:26.061 42:19.834
81 11 COLLIN Xavier - GAILLARD Sébastien 13 1 3:06:02.505 8 Tours 8:55.403 32.032
82 15 BUSSCAET Frédéric - CORNUT Anthony 13 2 3:06:52.502 8 Tours 10:50.334 49.997
83 39 HAQUENNE Hervé - HAQUENNE Florentin 13 2 3:07:46.018 8 Tours 11:13.476 53.516
84 112 VANDEVERREN Jérémy - VANDEVERREN Bruno 13 1 3:10:05.808 8 Tours 11:38.072 2:19.790
85 54 WILLEMS Thomas - SMET Julien 13 1 3:10:28.647 8 Tours 9:20.086 22.839
86 102 COLLARD Vincent 13 4 3:13:36.855 8 Tours 10:34.488 3:08.208
87 115 HAAS Julien 12 4 2:28:01.657 9 Tours 9:59.151 1 Tour
88 82 BOSI Serge 12 4 2:32:53.041 9 Tours 9:01.819 4:51.384
89 63 BLAISE Grégory 12 4 2:52:06.507 9 Tours 10:16.941 19:13.466
90 27 HUMBLET Frédéric - HUMBLET Mathieu 12 1 3:02:10.648 9 Tours 12:17.365 10:04.141
91 25 VERSIN Laurent 12 4 3:02:50.149 9 Tours 8:59.505 39.501
92 33 GRAVELINE Thomas - MORMONT Jonathan 12 2 3:03:32.114 9 Tours 11:13.753 41.965
93 21 FRANS Benoit 11 4 2:00:29.429 10 Tours 7:57.330 1 Tour
94 101 VAGNER Christopher 11 4 2:52:18.660 10 Tours 10:03.740 51:49.231
95 91 VILLEMINOT Daniel 11 4 2:57:09.644 10 Tours 12:02.696 4:50.984
96 84 POLET Olivier - POLET Frédéric 11 2 3:02:20.393 10 Tours 11:40.004 5:10.749
97 35 VANDENBERGHE Quentin 11 4 3:02:58.887 10 Tours 10:10.724 38.494
98 51 MIGEOT Nicolas - MIGEOT Mélodie 11 2 3:04:22.845 10 Tours 9:32.310 1:23.958
99 67 DESCHAEPMEESTER Pascal - MAUROY Anne 11 3 3:05:45.249 10 Tours 12:31.719 1:22.404
100 29 DEMUYNCK Arnaud 11 4 3:05:48.788 10 Tours 9:37.980 3.539
101 120 CORNET Frédéric - NOEL Cédric 11 2 3:07:23.859 10 Tours 10:55.987 1:35.071
102 105 LAMBEAU Antoine - LAMBEAU Pierre 11 1 3:07:41.513 10 Tours 11:18.488 17.654
103 43 LANDERWIJN Bruno 11 4 3:10:16.745 10 Tours 10:19.629 2:35.232
104 83 MOUSIN Cédric - GLIBERT Mathieu 11 2 3:11:47.432 10 Tours 10:35.468 1:30.687
105 48 HANARD Yves - THERMOLLE Sébastien 11 2 3:13:57.326 10 Tours 11:28.683 2:09.894
106 111 DAPHNE François - DAPHNE Laurent 10 1 3:10:12.968 11 Tours 10:48.156 1 Tour
107 106 LIETAR Robin - DEVIGNEZ Marc 9 1 2:21:49.294 12 Tours 11:23.797 1 Tour
108 34 GOBERT Florent - DALLE-RIVE Cyril 9 1 3:01:47.473 12 Tours 11:01.600 39:58.179
109 42 SERANT Sylvain 9 4 3:03:09.283 12 Tours 8:51.159 1:21.810
110 116 PIERRE Morgan 9 4 3:06:50.055 12 Tours 12:55.070 3:40.772
111 68 VERMEULEN Bart - VANDENABEELE Steve 9 2 3:09:24.223 12 Tours 12:03.262 2:34.168
112 37 BROLET Antoine 9 4 3:12:20.665 12 Tours 14:23.310 2:56.442
113 95 DESPREZ Grégory 8 4 2:28:57.049 13 Tours 12:30.658 1 Tour
114 64 SCHLIT Christian 8 4 2:46:02.871 13 Tours 12:22.218 17:05.822
115 65 LAMBRECH Sébastien 6 4 1:54:51.915 15 Tours 11:02.831 2 Tours
116 86 POTIER Tristan 6 4 2:17:40.722 15 Tours 13:49.497 22:48.807
117 5 BOOGAERTS Niels - HENDRICKS Nikias 6 2 3:07:48.849 15 Tours 10:24.831 50:08.127
118 38 BROLET Léon 6 4 3:11:22.502 15 Tours 13:20.822 3:33.653
119 50 CROÏN Maxence - SLAVERIO Sidney 5 2 1:47:52.005 16 Tours 11:01.160 1 Tour
120 97 COLON Philippe 5 4 2:01:50.352 16 Tours 13:00.536 13:58.347
121 88 RAVAUX Rudy 4 4 2:41:48.427 17 Tours 12:10.312 1 Tour
122 85 ANCIAUX Eric - VANDAM Marc 3 1 1:01:21.302 18 Tours 17:46.569 1 Tour
123 79 HARDY David 2 4 28:38.082 19 Tours 11:05.175 1 Tour
124 62 ZUK Cédric 2 4 43:43.366 19 Tours 14:30.510 15:05.284
125 66 TOMMASINI Anthony 2 4 51:26.729 19 Tours 17:20.917 7:43.363
126 87 PIZZIRULLI Jérôme 1 4 1:21:40.907 20 Tours 1:18:16.637 1 Tour
Généré par 12/03/2012 09:43