19ème Trophée Motos Classiques CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 09-SIDES GP + POST CL - LIBRES


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Tps total Meilleure vit.
1 66 NOEL Bruno - Perion Guy Side Cars P CL 2:28.970 16:15.481 109,218
2 72 REICHMUTH Guido - Reichmuth Zita Side Cars P CL 2:33.222 4.252 15:15.352 106,187
3 34 BONA Eric - Beauvois Jerome Side Cars P CL 2:35.148 6.178 14:47.007 104,869
4 4 BALFROID Pierre - Balfroid Christine Side Cars P CL 2:39.758 10.788 15:25.900 101,843
5 99 VANGAMPELAERE Luc - Schockaert Marc Side Cars P CL 2:44.578 15.608 15:27.959 98,860
6 28 ALEXANDRE Marc - GAVARIA Daniel Side Cars P CL 2:49.939 20.969 14:10.222 95,741
7 2 KOCH Remy - Forestier David Side Cars P CL 2:51.494 22.524 12:57.668 94,873
8 13 BAUMGARTNER Nicolas - Mornod Pierre André Side Cars P CL 2:53.626 24.656 14:25.781 93,708
9 42 LEVASSEUR Michel - Crosnier Antoine Side Cars P CL 2:54.742 25.772 16:40.361 93,110
10 27 VAN DER AA Noud - Godin Philippe Side Cars GP 500 3:00.030 31.060 7:03.859 90,375
11 39 PIERARD Bernard - Pierard Cedric Side Cars P CL 3:11.590 42.620 7:41.845 84,922
12 16 WALKER James - Walker Jack Side Cars P CL 3:12.067 43.097 16:07.547 84,711
13 96 JARMULA Jean Luc - LOT Alexandre Side Cars P CL 3:37.625 1:08.655 11:38.034 74,763
14 11 NICKELS Christopher - Salter Debbie Side Cars P CL 3:31.475 -
15 64 BULDRINI Sergio - Detournay Ashley Side Cars P CL 4:39.344 -
16 22 DUFRESNOY Xavier - KALINOV Nicolas Side Cars GP 500 -
17 77 OWEN Paul - HUBERT STEPHANE Side Cars P CL -
Généré par 23/07/2012 13:25