Snelheid CROIX EN TERNOIS Lengte omloop :
Résultats de 02 SUPERSPORT JUNIOR - CUMUL SUPERSPORT M/R 1 / 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Diff. R1. R2.
1 67 VAN STEELANDT JAN SSJUN 13 4 [3:49.829] 9 [8:33.282]
2 31 DE FRENNE KEVIM SSJUN 13 2.365 4 [3:49.398] 9 [8:36.078]
3 161 BENALI MANUEL SSJUN 13 7.981 4 [3:53.794] 9 [8:37.298]
4 140 CARLIER OLIVIER SSJUN 13 9.718 4 [3:53.433] 9 [8:39.396]
5 22 BAKEN TIMOTHY SSJUN 13 14.065 4 [3:55.507] 9 [8:41.669]
6 74 HOFFMANN LAURENT SSJUN 13 15.081 4 [3:55.248] 9 [8:42.944]
7 56 DE CALUWE SAMMY SSJUN 13 15.694 4 [3:55.785] 9 [8:43.020]
8 130 STEENBEKE DIRK SSJUN 13 22.245 4 [3:56.624] 9 [8:48.732]
9 65 DECLERCK MARC (pén 20 sec) SSJUN 13 28.587 4 [4:10.960] 9 [8:40.738]
10 89 MISPELON DAVY SSJUN 13 28.997 4 [4:03.228] 9 [8:48.880]
11 88 DEPRAETERE ROEL SSJUN 13 31.995 4 [3:56.779] 9 [8:58.327]
12 64 DAMS KRISTOF SSJUN 13 34.473 4 [4:01.760] 9 [8:55.824]
13 188 BARBE MATHIEU SSJUN 13 41.484 4 [4:04.900] 9 [8:59.695]
14 147 MENTION DIDIER SSJUN 13 44.427 4 [4:07.517] 9 [9:00.021]
15 77 BALTUS JORDAN SSJUN 13 45.524 4 [4:08.007] 9 [9:00.628]
16 158 OVAERE JIMMY SSJUN 13 46.301 4 [4:04.448] 9 [9:04.964]
17 43 HULIN KEVIN SSJUN 13 47.451 4 [4:06.743] 9 [9:03.819]
18 160 DOENS NICO SSJUN 13 48.681 4 [4:08.528] 9 [9:03.264]
19 113 LESCEUX JONATHAN SSJUN 13 49.483 4 [4:08.981] 9 [9:03.613]
20 75 PIETERS IAN SSJUN 13 55.611 4 [4:29.208] 9 [8:49.514]
21 18 BARDAX KEVIN SSJUN 13 57.380 4 [4:11.088] 9 [9:09.403]
22 101 BAEYENS MATTHIAS SSJUN 13 1:01.755 4 [4:14.821] 9 [9:10.045]
23 93 PETRENS SEPPE SSJUN 4 9 Tours 4 [3:46.552] 0 []
24 171 BAPLU MORGAN SSJUN 4 28.148 4 [4:14.700] 0 []
25 186 BOURGUIGNON BRUNO SSJUN 4 29.514 4 [4:16.066] 0 []
26 114 LIEGEOIS CÉDRIC SSJUN 2 11 Tours 2 [2:04.041] 0 []
Généré par 17/04/2011 15:03