BELGIUM MASTER SUPERMOTO à .
Temps au tour de . - U 40 - MANCHE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
67 - PETER HELMUT - U 40
14:36:39.0 2 2 1:49.966 47,993
14:38:29.5 3 3 1:50.557 47,736
14:40:19.7 4 4 1:50.210 47,887
14:42:08.0 5 5 1:48.316 48,724
14:43:56.6 6 6 1:48.541 48,623
14:45:46.7 7 7 1:50.092 47,938
14:47:32.6 8 8 1:45.942 49,816
14:49:18.1 9 9 1:45.492 50,028
14:51:03.0 10 10 1:44.894 50,314
161 - DE JONG OEGE - U 40 G
14:36:38.8 2 2 1:49.987 47,984
14:38:29.3 3 3 1:50.554 47,738
14:40:19.5 4 4 1:50.154 47,911
14:42:07.8 5 5 1:48.365 48,702
14:43:56.4 6 6 1:48.538 48,624
14:45:46.5 7 7 1:50.093 47,938
14:47:36.3 8 8 1:49.825 48,055
14:49:20.1 9 9 1:43.779 50,854
14:51:04.9 10 10 1:44.857 50,331
82 - EISENSCHMIDT RALF - U 40 G
14:36:40.0 2 2 1:50.023 47,968
14:38:30.3 3 3 1:50.320 47,839
14:40:22.1 4 4 1:51.740 47,231
14:42:10.8 5 5 1:48.711 48,547
14:43:57.6 6 6 1:46.867 49,385
14:45:47.0 7 7 1:49.328 48,273
14:47:37.3 8 8 1:50.354 47,824
14:49:22.8 9 9 1:45.446 50,050
14:51:11.8 10 10 1:49.036 48,402
142 - VAN ENGELEN ARIE - U 40 G
14:36:40.8 2 2 1:49.193 48,333
14:38:31.2 3 3 1:50.376 47,815
14:40:21.3 4 4 1:50.074 47,946
14:42:12.1 5 5 1:50.826 47,621
14:43:59.7 6 6 1:47.607 49,045
14:45:48.1 7 7 1:48.403 48,685
14:47:38.3 8 8 1:50.175 47,902
14:49:25.9 9 9 1:47.634 49,033
14:51:15.5 10 10 1:49.533 48,183
55 - ROTHMEY MIRO - U 40 G
14:36:39.6 2 2 1:49.919 48,014
14:38:30.1 3 3 1:50.479 47,770
14:40:20.3 4 4 1:50.296 47,849
14:42:10.1 5 5 1:49.796 48,067
14:44:00.8 6 6 1:50.625 47,707
14:45:49.7 7 7 1:48.915 48,456
14:47:39.5 8 8 1:49.832 48,052
14:49:28.4 9 9 1:48.897 48,464
14:51:17.2 10 10 1:48.748 48,531
177 - BEAUMONT GAVIN - U 40 G
14:36:39.2 2 2 1:49.962 47,995
14:38:29.7 3 3 1:50.526 47,750
14:40:20.0 4 4 1:50.284 47,855
14:42:08.3 5 5 1:48.281 48,740
14:43:56.8 6 6 1:48.538 48,624
14:46:00.4 7 7 2:03.531 42,723
14:47:48.9 8 8 1:48.503 48,640
14:49:34.4 9 9 1:45.545 50,003
14:51:18.5 10 10 1:44.062 50,716
292 - KOGEL CARSTEN - U 40
14:36:47.4 2 2 1:51.417 47,368
14:38:37.4 3 3 1:49.949 48,000
14:40:28.2 4 4 1:50.801 47,631
14:42:19.1 5 5 1:50.877 47,599
14:44:10.7 6 6 1:51.653 47,268
14:46:03.8 7 7 1:53.112 46,658
14:47:56.1 8 8 1:52.224 47,027
14:49:49.3 9 9 1:53.203 46,621
14:51:42.8 10 10 1:53.545 46,480
34 - WIRTZ HARALD - U 40
14:36:44.7 2 2 1:49.181 48,338
14:38:35.2 3 3 1:50.515 47,755
14:40:25.5 4 4 1:50.300 47,848
14:42:15.5 5 5 1:49.986 47,984
14:44:20.0 6 6 2:04.455 42,406
14:46:10.6 7 7 1:50.580 47,727
14:48:01.6 8 8 1:51.006 47,543
14:49:54.9 9 9 1:53.305 46,579
14:51:45.9 10 10 1:51.055 47,522
234 - SCHUBBE PETER - U 40
14:36:55.0 2 2 1:56.333 45,366
14:38:47.9 3 3 1:52.952 46,724
14:40:40.8 4 4 1:52.819 46,779
14:42:35.0 5 5 1:54.208 46,210
14:44:27.2 6 6 1:52.221 47,029
14:46:17.7 7 7 1:50.554 47,738
14:48:08.7 8 8 1:50.993 47,549
14:50:00.2 9 9 1:51.469 47,346
14:51:48.5 10 10 1:48.334 48,716
25 - LESMEISTER JORG - U 40
14:36:55.8 2 2 1:58.436 44,561
14:38:48.7 3 3 1:52.920 46,738
14:40:42.3 4 4 1:53.625 46,448
14:42:35.7 5 5 1:53.399 46,540
14:44:27.5 6 6 1:51.765 47,221
14:46:21.2 7 7 1:53.740 46,401
14:48:13.6 8 8 1:52.432 46,940
14:50:07.6 9 9 1:53.983 46,302
14:52:01.3 10 10 1:53.637 46,443
103 - DEILE FRANK - U 40
14:36:56.3 2 2 1:56.907 45,144
14:38:49.6 3 3 1:53.293 46,584
14:40:42.8 4 4 1:53.154 46,641
14:42:36.5 5 5 1:53.740 46,401
14:44:28.3 6 6 1:51.801 47,205
14:46:20.1 7 7 1:51.782 47,213
14:48:13.1 8 8 1:53.018 46,697
14:50:08.8 9 9 1:55.659 45,631
14:52:03.1 10 10 1:54.381 46,141
211 - WELF ERNST - U 40
14:37:00.7 2 2 1:55.256 45,790
14:38:58.7 3 3 1:57.941 44,748
14:40:53.2 4 4 1:54.506 46,090
14:42:47.4 5 5 1:54.278 46,182
14:44:40.5 6 6 1:53.055 46,682
14:46:33.2 7 7 1:52.669 46,842
14:48:25.3 8 8 1:52.139 47,063
14:50:17.7 9 9 1:52.369 46,967
14:52:11.0 10 10 1:53.340 46,564
44 - WELTER CHRISTOPHE - U 40
14:36:58.6 2 2 1:57.694 44,842
14:38:52.4 3 3 1:53.797 46,377
14:40:46.9 4 4 1:54.456 46,110
14:42:42.9 5 5 1:56.012 45,492
14:44:37.9 6 6 1:54.992 45,895
14:46:31.5 7 7 1:53.609 46,454
14:48:26.7 8 8 1:55.227 45,802
14:50:20.2 9 9 1:53.453 46,518
14:52:14.7 10 10 1:54.547 46,074
70 - HAHN JOCHEN - U 40
14:37:12.2 2 2 1:50.466 47,776
14:39:04.6 3 3 1:52.334 46,981
14:41:06.7 4 4 2:02.147 43,207
14:42:59.9 5 5 1:53.217 46,615
14:44:52.5 6 6 1:52.553 46,890
14:46:46.1 7 7 1:53.583 46,465
14:48:41.5 8 8 1:55.403 45,732
14:50:36.2 9 9 1:54.786 45,978
14:52:32.9 10 10 1:56.649 45,243
51 - SCHUMACHER ROBERT - U 40
14:37:11.1 2 2 2:01.735 43,353
14:39:27.1 3 3 2:16.016 38,801
14:41:30.8 4 4 2:03.726 42,656
14:43:33.9 5 5 2:03.139 42,859
14:45:51.6 6 7 2:17.694 38,328
14:47:54.2 7 8 2:02.569 43,058
14:49:58.8 8 9 2:04.595 42,358
14:51:59.9 9 10 2:01.120 43,573
8 - LINDENLAUB JENS - U 40
14:37:18.2 2 2 2:08.250 41,151
14:39:26.5 3 3 2:08.321 41,128
14:41:30.3 4 4 2:03.806 42,628
14:43:33.5 5 5 2:03.173 42,847
14:45:36.6 6 6 2:03.114 42,868
14:47:48.6 7 8 2:11.950 39,997
14:50:02.9 8 9 2:14.314 39,293
14:52:10.4 9 10 2:07.485 41,398
5 - WIEGAND NICOLE - U 40
14:37:40.9 2 2 2:18.021 38,238
14:40:03.2 3 3 2:22.224 37,108
14:43:09.8 4 5 3:06.693 28,269
14:45:29.0 5 6 2:19.143 37,929
14:51:24.5 6 10 5:55.537 14,844
30 - ZILS FLO - U 40 G
14:38:08.4 2 2 3:10.783 27,663
14:40:00.5 3 3 1:52.080 47,088
50 - BAMBEY HARALD - U 40
14:36:53.2 2 2 1:57.579 44,886
Généré par 26/06/2011 14:54