SUPERMOTO BATTICE- HERVE à
Temps au tour de . - M1 - PRESTIGES


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
9 - DEBROUX PATRICK - PRES
15:05:24.3 1 1 2:12.250 -
15:07:33.2 2 2 2:08.937 -
15:09:42.2 3 3 2:08.978 -
15:11:51.2 4 4 2:09.005 -
15:14:01.6 5 5 2:10.343 -
15:16:12.8 6 6 2:11.238 -
15:18:24.1 7 7 2:11.266 -
15:20:34.8 8 8 2:10.747 -
15:22:44.7 9 9 2:09.859 -
15:24:56.7 10 10 2:12.058 -
15:27:09.1 11 11 2:12.325 -
213 - DERIDDER LIONEL - PRES
15:05:24.9 1 1 2:12.883 -
15:07:33.9 2 2 2:08.939 -
15:09:44.6 3 3 2:10.710 -
15:11:54.6 4 4 2:10.046 -
15:14:04.7 5 5 2:10.040 -
15:16:16.7 6 6 2:12.054 -
15:18:26.8 7 7 2:10.096 -
15:20:37.2 8 8 2:10.388 -
15:22:46.3 9 9 2:09.126 -
15:24:57.1 10 10 2:10.749 -
15:27:09.5 11 11 2:12.448 -
54 - SOYEURT SEBASTIEN - PRES
15:05:27.4 1 1 2:15.031 -
15:07:38.6 2 2 2:11.160 -
15:09:48.9 3 3 2:10.315 -
15:11:59.1 4 4 2:10.183 -
15:14:10.0 5 5 2:10.891 -
15:16:20.5 6 6 2:10.564 -
15:18:31.0 7 7 2:10.429 -
15:20:40.1 8 8 2:09.138 -
15:22:49.2 9 9 2:09.111 -
15:24:59.1 10 10 2:09.926 -
15:27:09.6 11 11 2:10.449 -
45 - FRAIKIN MARC - PRES
15:05:21.8 1 1 2:09.775 -
15:07:30.3 2 2 2:08.468 -
15:09:39.7 3 3 2:09.460 -
15:11:48.3 4 4 2:08.558 -
15:13:57.1 5 5 2:08.834 -
15:16:05.9 6 6 2:08.771 -
15:18:16.4 7 7 2:10.534 -
15:20:26.8 8 8 2:10.403 -
15:22:37.4 9 9 2:10.594 -
15:24:56.5 10 10 2:19.096 -
15:27:27.2 11 11 2:30.743 -
1 - VAN DRUNEN MARCEL - PRES
15:05:29.9 1 1 2:17.418 -
15:07:42.3 2 2 2:12.423 -
15:09:55.9 3 3 2:13.587 -
15:12:07.6 4 4 2:11.627 -
15:14:18.7 5 5 2:11.120 -
15:16:30.2 6 6 2:11.548 -
15:18:41.8 7 7 2:11.590 -
15:20:52.6 8 8 2:10.798 -
15:23:03.4 9 9 2:10.778 -
15:25:25.2 10 10 2:21.851 -
15:27:44.9 11 11 2:19.706 -
88 - VERMEULEN DEVON - PRES
15:05:30.4 1 1 2:17.899 -
15:07:42.8 2 2 2:12.373 -
15:09:55.9 3 3 2:13.179 -
15:12:10.1 4 4 2:14.108 -
15:14:36.1 5 5 2:25.998 -
15:16:48.6 6 6 2:12.547 -
15:19:01.1 7 7 2:12.543 -
15:21:13.6 8 8 2:12.420 -
15:23:25.3 9 9 2:11.686 -
15:25:36.6 10 10 2:11.341 -
15:27:53.8 11 11 2:17.182 -
23 - BARBER ASHLEY - PRES
15:05:28.7 1 1 2:16.330 -
15:07:41.8 2 2 2:13.132 -
15:09:55.3 3 3 2:13.487 -
15:12:09.7 4 4 2:14.415 -
15:14:27.5 5 5 2:17.771 -
15:16:42.7 6 6 2:15.235 -
15:18:56.3 7 7 2:13.645 -
15:21:10.7 8 8 2:14.343 -
15:23:25.1 9 9 2:14.453 -
15:25:39.4 10 10 2:14.255 -
15:27:54.0 11 11 2:14.632 -
50 - MANOND RAMON - PRES
15:05:33.0 1 1 2:20.095 -
15:07:47.3 2 2 2:14.360 -
15:10:03.2 3 3 2:15.916 -
15:12:19.0 4 4 2:15.712 -
15:14:33.1 5 5 2:14.126 -
15:16:48.5 6 6 2:15.403 -
15:19:00.9 7 7 2:12.454 -
15:21:13.5 8 8 2:12.527 -
15:23:29.6 9 9 2:16.180 -
15:25:44.6 10 10 2:14.917 -
15:28:00.8 11 11 2:16.278 -
132 - STAMPAERT NICOLAS - PRES
15:05:37.0 1 1 2:23.815 -
15:07:53.2 2 2 2:16.180 -
15:10:11.2 3 3 2:17.987 -
15:12:27.8 4 4 2:16.605 -
15:14:45.7 5 5 2:17.906 -
15:17:02.7 6 6 2:16.997 -
15:19:19.1 7 7 2:16.412 -
15:21:35.7 8 8 2:16.539 -
15:23:51.9 9 9 2:16.272 -
15:26:06.8 10 10 2:14.881 -
15:28:23.7 11 11 2:16.873 -
77 - KROONEN DIDIER - PRES
15:05:34.5 1 1 2:21.710 -
15:07:52.1 2 2 2:17.563 -
15:10:09.6 3 3 2:17.556 -
15:12:27.1 4 4 2:17.468 -
15:14:45.0 5 5 2:17.904 -
15:17:02.1 6 6 2:17.089 -
15:19:18.6 7 7 2:16.515 -
15:21:35.2 8 8 2:16.594 -
15:23:51.7 9 9 2:16.468 -
15:26:09.3 10 10 2:17.670 -
15:28:27.1 11 11 2:17.768 -
55 - FAYT VINCENT - PRES
15:05:38.0 1 1 2:24.976 -
15:07:56.3 2 2 2:18.283 -
15:10:17.0 3 3 2:20.644 -
15:12:37.8 4 4 2:20.810 -
15:15:00.4 5 5 2:22.597 -
15:17:23.6 6 6 2:23.272 -
15:19:47.5 7 7 2:23.862 -
15:22:10.7 8 8 2:23.178 -
15:24:32.6 9 9 2:21.904 -
15:26:55.2 10 10 2:22.639 -
15:29:17.8 11 11 2:22.604 -
3 - DUBOIS SÉBASTIEN - PRES
15:05:39.2 1 1 2:25.974 -
15:07:59.7 2 2 2:20.473 -
15:10:21.7 3 3 2:21.989 -
15:12:43.8 4 4 2:22.154 -
15:15:06.2 5 5 2:22.356 -
15:17:29.2 6 6 2:23.055 -
15:19:51.7 7 7 2:22.503 -
15:22:12.7 8 8 2:20.968 -
15:24:33.2 9 9 2:20.488 -
15:26:55.6 10 10 2:22.395 -
15:29:18.4 11 11 2:22.796 -
44 - VIEILLEVOYE KEVIN - PRES
15:05:22.5 1 1 2:10.579 -
15:07:31.3 2 2 2:08.790 -
15:09:40.4 3 3 2:09.148 -
15:11:48.7 4 4 2:08.304 -
15:13:57.5 5 5 2:08.733 -
15:16:45.5 6 6 2:48.088 -
15:26:18.5 7 10 9:32.961 -
15:29:08.3 8 11 2:49.755 -
2 - GAILLARD JEAN-MARC - PRES
15:05:26.9 1 1 2:14.635 -
15:07:38.3 2 2 2:11.379 -
15:09:50.9 3 3 2:12.582 -
15:12:02.7 4 4 2:11.788 -
15:14:14.2 5 5 2:11.526 -
15:16:26.7 6 6 2:12.557 -
15:18:38.3 7 7 2:11.558 -
15:20:49.7 8 8 2:11.363 -
15:23:00.8 9 9 2:11.157 -
15:24:50.2 9 9 1:49.348 -
25 - BERBEN MICHAEL - PRES wild card
15:05:31.1 1 1 2:18.435 -
15:07:43.5 2 2 2:12.355 -
15:09:56.7 3 3 2:13.275 -
15:12:10.7 4 4 2:13.913 -
15:14:24.7 5 5 2:14.075 -
15:16:40.9 6 6 2:16.122 -
15:18:54.4 7 7 2:13.588 -
15:21:07.9 8 8 2:13.454 -
17 - GODFROID THIERRY - PRES wild card
15:05:35.2 1 1 2:22.452 -
15:07:50.1 2 2 2:14.849 -
15:10:02.9 3 3 2:12.849 -
15:12:16.5 4 4 2:13.581 -
15:14:31.1 5 5 2:14.552 -
15:16:43.5 6 6 2:12.473 -
15:18:56.6 7 7 2:13.028 -
15:21:08.9 8 8 2:12.313 -
90 - DECAIGNY THOMAS - PRES
15:05:35.2 1 1 2:22.579 -
15:07:52.9 2 2 2:17.643 -
15:10:10.8 3 3 2:17.918 -
15:12:26.9 4 4 2:16.097 -
15:14:41.6 5 5 2:14.707 -
53 - BELUFFI FABIANO - PRES
15:05:38.4 1 1 2:25.645 -
15:07:56.6 2 2 2:18.272 -
15:10:20.6 3 3 2:24.018 -
Généré par 18/09/2011 15:34