VOO SUPERBIKER .
Résultats de SUPERMOTO - 17 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 3


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 117 MITCHELL-THOMAS Malachi SM 6 15:12.113 2:05.884 56,538
2 288 SVANBERG Ken SM 6 15:35.594 0.425 2:06.309 56,348
3 266 DAMI Stefano SM 6 15:01.516 0.492 2:06.376 56,318
4 175 LLADOS Joan SM 6 15:36.656 0.859 2:06.743 56,155
5 132 STAMPAERT Nicolas SM 6 15:18.014 1.446 2:07.330 55,896
6 197 MIKKELSEN Andreas SM 6 16:04.106 1.752 2:07.636 55,762
7 220 DEJONG Maxime SM 6 15:45.938 2.549 2:08.433 55,416
8 115 MERTENS Frederic SM 5 15:00.078 3.433 2:09.317 55,037
9 259 VANLERBERGHE Wouter SM 5 14:55.274 3.704 2:09.588 54,922
10 227 NYFFELER Robert SM 6 15:26.266 4.373 2:10.257 54,640
11 98 FORD - DUNN Mathew SM 6 16:03.806 5.594 2:11.478 54,132
12 82 ROOS Koen SM 6 16:18.739 6.439 2:12.323 53,787
13 217 VANDERCAPPELLE Adrien SM 6 16:08.191 6.858 2:12.742 53,617
14 92 EARNSHAW John SM 4 12:28.642 7.433 2:13.317 53,386
15 166 VANDEN DRIESSCHE Bryan SM 6 15:56.589 8.944 2:14.828 52,787
16 251 BLACK Jamie SM 5 14:43.193 9.451 2:15.335 52,590
17 139 PIRARD Joseph SM 5 14:58.172 9.849 2:15.733 52,435
18 291 GROCRAVLA Randy SM 4 16:09.513 11.385 2:17.269 51,849
19 27 BOUGELET Eric SM 6 16:25.494 11.940 2:17.824 51,640
20 225 LISCHER Pascal SM 4 11:57.773 12.036 2:17.920 51,604
21 195 HORNE Mikkel SM 5 14:41.135 12.297 2:18.181 51,506
22 201 DIJKSTRA Evert SM 5 14:39.023 12.808 2:18.692 51,317
23 185 LAMBOURNE Chris SM 4 12:17.220 13.183 2:19.067 51,178
24 258 MAES Pieter SM 6 16:39.781 13.630 2:19.514 51,014
25 69 JACQUES Didier SM 5 14:56.974 15.745 2:21.629 50,252
26 84 JAUMOTTE Antoine SM 5 15:50.997 16.290 2:22.174 50,060
27 160 ORBAN Axel SM 5 14:55.321 17.610 2:23.494 49,599
28 159 NEIRINCK Kenny SM 5 15:01.942 17.630 2:23.514 49,592
29 271 STEVENS Benoit SM 4 14:39.777 18.107 2:23.991 49,428
30 97 HARMSEN Olaf SM 5 15:34.435 19.034 2:24.918 49,112
31 199 MOESTRUP Troels SM 5 15:58.810 21.416 2:27.300 48,318
32 187 MOUTHUY Jean-Francois SM 5 15:47.109 22.989 2:28.873 47,807
33 138 BONTE Sven SM 5 16:11.476 24.310 2:30.194 47,387
34 142 DE MEZURE Peter SM 5 15:42.879 24.522 2:30.406 47,320
35 145 FERREIRA Salomon SM 5 15:52.450 26.620 2:32.504 46,669
36 206 HOCHEDEZ Christopher SM 1 5:27.267 27.207 2:33.091 46,490
37 73 RAUSCH Michael SM 5 16:10.892 33.015 2:38.899 44,791
38 49 GASPAR JONATHAN SM 1 6:18.259 1:25.691 3:31.575 33,639
39 162 PETER Roman SM 2:03.808 -
Généré par 7/10/2011 16:03