VOO SUPERBIKER .
Résultats de QUADERS - 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 QUADERS


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 12 BLANC Mathieu quad 8 17:03.114 1:57.221 60,716
2 5 MORIN Stephane quad 8 16:15.475 0.324 1:57.545 60,549
3 22 CLUYDTS Maxim quad 7 15:11.022 0.330 1:57.551 60,546
4 9 CUCHE Christophe quad 8 16:09.880 0.665 1:57.886 60,374
5 1 TAYLOR Michael quad 7 16:10.260 0.781 1:58.002 60,314
6 16 VAN BOGAERT Olivier quad 7 14:41.452 1.115 1:58.336 60,144
7 34 LOMBET Maxime quad 8 16:31.418 1.862 1:59.083 59,767
8 43 MIKELS Jérémy quad 7 14:08.750 2.075 1:59.296 59,660
9 19 DONELLY Mark quad 5 11:58.109 2.874 2:00.095 59,263
10 14 REID Justin quad 6 14:31.609 2.919 2:00.140 59,241
11 24 THOMAS Gareth quad 7 14:56.241 3.926 2:01.147 58,748
12 11 BIELAWSKI Sebastien quad 7 16:13.780 4.264 2:01.485 58,585
13 18 FORSYTHE Colin quad 6 14:54.683 4.569 2:01.790 58,438
14 8 WOLBER Alfred quad 8 17:06.208 4.707 2:01.928 58,372
15 44 MC CARTAN Cathal quad 6 16:04.588 4.924 2:02.145 58,268
16 20 GUYETTE Sebastien quad 7 15:10.535 6.991 2:04.212 57,299
17 7 KILNER Craig quad 7 15:13.318 7.588 2:04.809 57,025
18 25 LAWRY Matthew quad 7 15:37.621 11.020 2:08.241 55,499
19 10 LAMBOT Kevin quad 7 15:42.026 12.464 2:09.685 54,881
20 39 FRANSSENS David quad 7 16:22.526 13.760 2:10.981 54,338
21 26 WILSON Alistair quad 6 16:50.206 14.373 2:11.594 54,085
22 40 DIETIKER Urs quad 7 15:36.026 16.679 2:13.900 53,153
23 6 FRERE Frederick quad 7 16:06.972 18.343 2:15.564 52,501
24 41 LOUWETTE Jérome quad 5 11:57.211 18.598 2:15.819 52,402
25 21 MULDOON Michael quad 5 15:02.027 21.193 2:18.414 51,420
26 15 MAXWELL David quad 1 3:22.900 -
Généré par 7/10/2011 14:58