H M A - MCC CHEVY à Circuit de
Temps au tour de 6 - SC GR 2- GR 3 - PCL - CHRONOS 1 samedi


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
62 - SCHOONDERBEEK Frank VAN DEN BOR Marja - GR 2 SideCar
10:56:09.4 2 1:39.481 83,594
10:57:45.4 3 1:35.921 86,696
10:59:20.3 4 1:34.945 87,588
11:00:54.9 5 1:34.624 87,885
11:02:28.0 6 1:33.039 89,382
11:04:03.8 7 1:35.825 86,783
11:05:35.8 8 1:31.969 90,422
11:07:07.6 9 1:31.853 90,536
19 - COUVREUR Jurgen DENIERE Peter - GR 2 SideCar
10:56:41.6 2 1:44.450 79,617
10:58:19.8 3 1:38.127 84,747
10:59:57.0 4 1:37.254 85,508
11:01:31.6 5 1:34.628 87,881
11:03:05.9 6 1:34.256 88,228
11:04:43.9 7 1:38.019 84,841
11:06:18.7 8 1:34.815 87,708
11:07:52.8 9 1:34.049 88,422
37 - VAESEN Hendrik CREMERS Edmond - GR3 SideCar
10:56:09.9 2 1:38.330 84,572
10:57:46.4 3 1:36.437 86,232
10:59:21.1 4 1:34.677 87,835
81 - CAPEL Jean Pierre CAPEL Muriel - GR3 SideCar
10:56:42.6 2 1:44.194 79,813
10:58:23.4 3 1:40.740 82,549
11:00:00.8 4 1:37.415 85,367
11:01:37.5 5 1:36.663 86,031
11:03:14.1 6 1:36.642 86,050
11:04:54.8 7 1:40.729 82,558
11:06:32.4 8 1:37.559 85,241
11:08:10.2 9 1:37.772 85,055
29 - MESSERLI Patrick MONTI catherine - GR3 SideCar
10:56:43.1 2 1:44.114 79,874
10:58:23.6 3 1:40.561 82,696
11:00:01.0 4 1:37.327 85,444
11:01:58.9 5 1:57.957 70,500
11:03:36.4 6 1:37.463 85,325
11:05:13.7 7 1:37.299 85,469
11:06:53.8 8 1:40.112 83,067
11:08:32.3 9 1:38.463 84,458
18 - BALFROID Pierre BALFROID christine - Pcl - SideCar
10:56:17.6 2 1:40.589 82,673
10:57:57.0 3 1:39.388 83,672
10:59:35.1 4 1:38.096 84,774
11:01:12.5 5 1:37.345 85,428
34 - FAULKNER CLIVE - ROBSON BRIAN - GR3 SideCar
10:56:44.3 2 1:41.744 81,735
10:58:26.3 3 1:42.015 81,517
11:00:07.5 4 1:41.212 82,164
11:01:48.9 5 1:41.411 82,003
11:03:28.4 6 1:39.484 83,591
54 - JESPERS Jan HERMANS Kent - GR 2 SideCar
10:56:22.7 2 1:43.620 80,255
10:58:04.6 3 1:41.866 81,637
10:59:46.2 4 1:41.652 81,809
11:01:27.4 5 1:41.153 82,212
11:03:10.0 6 1:42.604 81,049
11:04:52.5 7 1:42.518 81,117
11:06:32.6 8 1:40.152 83,034
11:08:14.0 9 1:41.306 82,088
134 B - BONA Eric BEAUVOIS Jerome - HORS CLASSEMENT
10:56:38.6 2 1:47.121 77,632
10:58:22.7 3 1:44.173 79,829
11:00:07.9 4 1:45.185 79,061
11:01:54.5 5 1:46.593 78,016
11:03:39.0 6 1:44.445 79,621
11:05:20.7 7 1:41.729 81,747
11:07:01.9 8 1:41.227 82,152
141 - TAPKEN Dick DI MATTIA Dany - GR3 SideCar
10:56:07.6 2 1:44.682 79,441
10:57:52.9 3 1:45.305 78,971
10:59:37.3 4 1:44.436 79,628
11:01:20.5 5 1:43.210 80,574
11:03:02.3 6 1:41.779 81,706
8 - PRICE Albert GALE Dicky - GR 2 SideCar
10:56:29.7 2 1:45.526 78,805
10:58:13.8 3 1:44.138 79,856
121 - NOEL Bruno NOEL Lydie - Pcl - SideCar
10:56:31.4 2 1:46.782 77,878
10:58:16.1 3 1:44.684 79,439
11:00:01.9 4 1:45.781 78,615
51 - HAWES Dick BAR Débastien - GR 2 SideCar
10:56:31.3 2 1:47.604 77,283
10:58:18.8 3 1:47.434 77,406
11:00:04.0 4 1:45.188 79,058
11:01:48.9 5 1:44.985 79,211
57 - JORDENS Frank SENTE Peter - GR 2 SideCar
10:56:57.9 2 1:58.318 70,285
10:58:52.7 3 1:54.834 72,418
11:00:43.8 4 1:51.048 74,887
11:02:34.0 5 1:50.185 75,473
11:04:20.8 6 1:46.786 77,875
11:06:06.4 7 1:45.668 78,699
11:07:51.7 8 1:45.293 78,980
20 - DEHOUX Steve GROETEMBRIL Viviane - GR3 SideCar
10:56:44.7 2 1:45.409 78,893
10:58:34.2 3 1:49.510 75,938
129 - JARMULA JEAN LUC - HUBERT STEPHANE - Pcl - SideCar
10:57:21.8 2 2:00.608 68,951
10:59:20.0 3 1:58.193 70,359
11:01:12.9 4 1:52.932 73,637
11:03:05.8 5 1:52.888 73,666
11:04:55.3 6 1:49.506 75,941
99 - VANGAMPELAERE Luc SCHOCKAERT Marc Marc - GR 2 SideCar
10:56:59.8 2 1:57.098 71,017
10:58:53.7 3 1:53.911 73,004
11:00:46.8 4 1:53.108 73,523
4 - CHRISTIAN Juan HARDISTY Julie - GR 2 SideCar
10:57:14.5 2 1:57.073 71,033
10:59:10.6 3 1:56.114 71,619
11:01:09.6 4 1:59.004 69,880
40 - NOBRE José CROCHEMORE Goulven - GR3 SideCar
10:56:44.3 2 1:59.422 69,635
10:58:42.8 3 1:58.526 70,162
Généré par 27/08/2011 11:10