H M A - MCC CHEVY à Circuit de
Temps au tour de 6 - SC GR 2- GR 3 - PCL - COURSE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
62 - SCHOONDERBEEK Frank - VAN DEN BOR Marja - GR 2 SideCar
17:10:13.7 2 2 1:34.564 87,940
17:11:49.3 3 3 1:35.639 86,952
17:13:24.3 4 4 1:34.941 87,591
17:14:57.8 5 5 1:33.530 88,913
17:16:31.8 6 6 1:33.988 88,479
17:18:05.3 7 7 1:33.565 88,879
17:19:37.6 8 8 1:32.304 90,094
17:21:09.2 9 9 1:31.576 90,810
17:22:40.8 10 10 1:31.588 90,798
19 - COUVREUR Jurgen - DENIERE Peter - GR 2 SideCar
17:10:21.0 2 2 1:36.213 86,433
17:11:55.6 3 3 1:34.653 87,858
17:13:29.9 4 4 1:34.249 88,234
17:15:02.9 5 5 1:33.035 89,386
17:16:37.1 6 6 1:34.183 88,296
17:18:11.8 7 7 1:34.745 87,772
17:19:44.4 8 8 1:32.617 89,789
17:21:18.7 9 9 1:34.231 88,251
17:22:52.8 10 10 1:34.097 88,377
29 - MESSERLI Patrick - MONTI catherine - GR3 SideCar
17:10:15.0 2 2 1:34.830 87,694
17:11:50.0 3 3 1:34.977 87,558
17:13:25.7 4 4 1:35.732 86,868
17:14:59.9 5 5 1:34.197 88,283
17:16:36.4 6 6 1:36.515 86,163
17:18:10.8 7 7 1:34.401 88,092
17:19:45.5 8 8 1:34.654 87,857
17:21:21.0 9 9 1:35.550 87,033
17:22:54.7 10 10 1:33.675 88,775
37 - VAESEN Hendrik - CREMERS Edmond - GR3 SideCar
17:10:22.2 2 2 1:36.050 86,580
17:11:59.5 3 3 1:37.262 85,501
17:13:39.0 4 4 1:39.526 83,556
17:15:16.6 5 5 1:37.545 85,253
17:16:54.0 6 6 1:37.406 85,375
17:18:31.6 7 7 1:37.671 85,143
17:20:07.8 8 8 1:36.194 86,450
17:21:44.0 9 9 1:36.175 86,467
17:23:18.6 10 10 1:34.623 87,886
18 - BALFROID Pierre - BALFROID christine - Pcl - SideCar
17:10:19.0 2 2 1:35.468 87,108
17:11:54.3 3 3 1:35.271 87,288
17:13:30.7 4 4 1:36.461 86,211
17:15:08.6 5 5 1:37.867 84,972
17:16:48.4 6 6 1:39.806 83,322
17:18:28.0 7 7 1:39.563 83,525
17:20:05.8 8 8 1:37.855 84,983
17:21:44.2 9 9 1:38.360 84,547
17:23:23.5 10 10 1:39.304 83,743
141 - TAPKEN Dick - DI MATTIA Dany - GR3 SideCar
17:10:26.6 2 2 1:39.019 83,984
17:12:06.6 3 3 1:39.970 83,185
17:13:47.0 4 4 1:40.447 82,790
17:15:27.6 5 5 1:40.557 82,699
17:17:07.8 6 6 1:40.195 82,998
17:18:47.0 7 7 1:39.210 83,822
17:20:25.2 8 8 1:38.239 84,651
17:22:04.5 9 9 1:39.284 83,760
17:23:44.5 10 10 1:39.957 83,196
34 - FAULKNER CLIVE - ROBSON BRIAN - GR3 SideCar
17:10:29.7 2 2 1:40.625 82,643
17:12:08.7 3 3 1:39.026 83,978
17:13:49.2 4 4 1:40.523 82,727
17:15:30.2 5 5 1:40.986 82,348
17:17:10.5 6 6 1:40.275 82,932
17:18:49.9 7 7 1:39.396 83,665
17:20:28.0 8 8 1:38.130 84,745
17:22:06.9 9 9 1:38.824 84,150
17:23:47.3 10 10 1:40.478 82,764
51 - HAWES Dick - BAR Débastien - GR 2 SideCar
17:10:43.1 2 2 1:45.948 78,491
17:12:29.0 3 3 1:45.956 78,485
17:14:12.1 4 4 1:43.085 80,671
17:15:55.3 5 5 1:43.180 80,597
17:17:39.7 6 6 1:44.456 79,612
17:19:23.7 7 7 1:43.936 80,011
17:21:06.2 8 8 1:42.569 81,077
17:22:51.0 9 10 1:44.802 79,350
121 - NOEL Bruno - NOEL Lydie - Pcl - SideCar
17:10:42.3 2 2 1:48.431 76,694
17:12:30.4 3 3 1:48.144 76,897
17:14:14.6 4 4 1:44.196 79,811
17:15:59.7 5 5 1:45.056 79,158
17:17:42.9 6 6 1:43.214 80,570
17:19:25.4 7 7 1:42.569 81,077
17:21:09.4 8 9 1:43.929 80,016
17:22:51.6 9 10 1:42.266 81,317
52 - TOOMBS Eddy DE ANGELIS Alison - GR3 SideCar
17:10:45.6 2 2 1:46.038 78,425
17:12:31.8 3 3 1:46.223 78,288
17:14:19.5 4 4 1:47.679 77,230
17:16:03.2 5 5 1:43.670 80,216
17:17:47.6 6 6 1:44.410 79,648
17:19:29.6 7 7 1:42.001 81,529
17:21:12.7 8 9 1:43.070 80,683
17:22:56.4 9 10 1:43.746 80,157
54 - JESPERS Jan - HERMANS Kent - GR 2 SideCar
17:10:35.6 2 2 1:45.727 78,655
17:12:23.7 3 3 1:48.108 76,923
17:14:07.3 4 4 1:43.554 80,306
17:15:51.1 5 5 1:43.843 80,082
17:17:36.1 6 6 1:44.917 79,263
17:19:18.8 7 7 1:42.714 80,963
17:21:24.9 8 9 2:06.096 65,950
17:23:08.1 9 10 1:43.212 80,572
40 - NOBRE José - CROCHEMORE Goulven - GR3 SideCar
17:10:46.1 2 2 1:49.174 76,172
17:12:34.0 3 3 1:47.900 77,071
17:14:21.1 4 4 1:47.089 77,655
17:16:07.8 5 5 1:46.642 77,981
17:17:54.2 6 6 1:46.483 78,097
17:19:41.6 7 8 1:47.318 77,489
17:21:29.5 8 9 1:47.921 77,056
17:23:15.8 9 10 1:46.335 78,206
99 - VANGAMPELAERE Luc - SCHOCKAERT Marc - Pcl - SideCar
17:10:51.7 2 2 1:50.057 75,561
17:12:39.5 3 3 1:47.817 77,131
17:14:27.0 4 4 1:47.509 77,352
17:16:15.0 5 5 1:47.995 77,004
17:18:02.8 6 6 1:47.831 77,121
17:19:51.0 7 8 1:48.125 76,911
17:21:38.8 8 9 1:47.890 77,079
17:23:25.8 9 10 1:46.926 77,773
4 - CHRISTIAN Juan - HARDISTY Julie - GR 2 SideCar
17:10:51.1 2 2 1:51.583 74,527
17:12:43.2 3 3 1:52.099 74,184
17:14:37.7 4 4 1:54.490 72,635
17:16:34.1 5 6 1:56.453 71,411
17:18:35.4 6 7 2:01.312 68,551
17:20:36.4 7 8 2:00.999 68,728
17:22:34.6 8 9 1:58.168 70,374
17:24:30.6 9 10 1:55.989 71,696
129 - JARMULA JEAN LUC - HUBERT STEPHANE - GR 2 SideCar
17:10:56.3 2 2 1:55.365 72,084
17:12:53.1 3 3 1:56.780 71,211
17:14:52.4 4 4 1:59.286 69,715
17:16:55.2 5 6 2:02.824 67,707
17:18:53.4 6 7 1:58.212 70,348
17:20:50.8 7 8 1:57.427 70,818
17:22:48.6 8 10 1:57.722 70,641
8 - PRICE Albert - GALE Dicky - GR 2 SideCar
17:10:34.7 2 2 1:46.412 78,149
17:12:24.9 3 3 1:50.223 75,447
17:14:08.3 4 4 1:43.372 80,447
17:15:51.1 5 5 1:42.826 80,874
20 - DEHOUX Steve - GROETEMBRIL Viviane - GR3 SideCar
17:10:43.9 2 2 1:48.773 76,453
17:12:30.4 3 3 1:46.496 78,087
134 B - BONA Eric - BEAUVOIS Jerome - HORS CLASSEMENT
17:10:38.9 2 2 1:47.932 77,049
17:12:36.8 3 3 1:57.860 70,558
Généré par 27/08/2011 17:26