H M A - MCC CHEVY Circuit de
Résultats de 3 - 500cc + 500 Auth - COURSE 1


Pos. Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 41 GENIN ERIC GR 2 500 cc 10 13:52.389 1:20.942 102,740
2 78 FAGNERAY Marc B GR 2 500 cc 10 13:54.927 2.538 1:20.978 102,695
3 3 DAMEN Piet NL GR 2 500 cc 10 14:10.224 17.835 1:21.770 101,700
4 80 DETOURNAY Marc B GR 2 500 cc 10 14:48.014 55.625 1:23.883 99,138
5 53 DE RIDDER Hans NL GR 2 500 cc 10 15:10.327 1:17.938 1:27.090 95,487
6 15 BEELS MICHEL GR 2 500 cc 10 15:11.406 1:19.017 1:25.782 96,943
7 69 ABSIL Claudy B GR 2 500 cc 10 15:28.905 1:36.516 1:28.542 93,922
8 716 APRUZZESE David I GR 2 500 cc 10 15:30.097 1:37.708 1:28.103 94,390
9 34 FERAUCHE Dany B GR 2 500 cc 9 14:20.073 1 Tour 1:30.141 92,255
10 99 VERMEEREN Filip B GR 2 500 cc 9 14:27.207 1 Tour 1:33.467 88,973
11 7 SCHEEPMANS RUDI GR 2 500 cc 9 14:32.902 1 Tour 1:34.193 88,287
12 177 LAMBIN Pascal B GR 2 500 cc 9 14:54.381 1 Tour 1:33.386 89,050
13 25 WINAND LAURENT GR 2 500 cc 9 15:22.451 1 Tour 1:33.533 88,910
NPT 56 STOOP Jasper NL GR 2 500 cc 7 11:56.494 NPT 1:37.615 85,192
NPT 42 NICKMANS Herbert B GR 2 500 cc 1 1:25.059 NPT -
1 16 VREUGDENHIL Geoffrey NL GR 1 500cc 10 14:46.011 1:24.044 98,948
2 35 RAFFAY Stephane B GR 1 500cc 10 14:52.876 6.865 1:26.003 96,694
3 14 VREUGDENHIL Leopold NL GR 1 500cc 10 14:59.272 13.261 1:24.393 98,539
4 19 BUIJK Jos NL GR 1 500cc 9 14:04.350 1 Tour 1:30.987 91,398
5 11 THOMSON Thoma GB GR 1 500cc 9 14:05.148 1 Tour 1:28.503 93,963
6 54 ALBERTSMA Ron NL GR 1 500cc 9 15:20.338 1 Tour 1:34.378 88,114
7 60 ENGELEN Jacqueline NL GR 1 500cc 3 13:53.235 7 Tours 1:58.847 69,972
1 A 2 ROBSON Brian GB A 500 9 14:35.345 1:32.913 89,503
1 A61 WHITE TIM A 350 9 15:40.081 1:38.219 84,668
Généré par 27/08/2011 15:48