H M A - MCC CHEVY à Circuit de
Temps au tour de 2 - 250cc -350cc - 350 Auth - CHRONOS 1 dimanche


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
37 - CORNET Nathan - GR 1 350 CC
9:23:51.0 2 1:28.013 94,486
9:25:17.3 3 1:26.287 96,376
9:26:43.8 4 1:26.464 96,179
9:28:07.8 5 1:23.980 99,024
9:29:32.6 6 1:24.810 98,054
9:30:56.9 7 1:24.372 98,564
9:32:21.1 8 1:24.103 98,879
9:33:45.1 9 1:24.088 98,896
9:35:08.9 10 1:23.730 99,319
63 - HAWKINS Richard - GR 1 350 CC
9:24:02.5 2 1:31.178 91,206
9:25:27.9 3 1:25.437 97,335
9:26:53.0 4 1:25.122 97,695
9:28:18.6 5 1:25.590 97,161
9:29:43.9 6 1:25.275 97,520
9:31:10.8 7 1:26.926 95,668
9:32:35.1 8 1:24.269 98,684
9:34:01.3 9 1:26.200 96,473
9:35:28.1 10 1:26.808 95,798
111 - WAMBACQ Rik - GR 2 250 CC
9:24:08.2 2 1:28.217 94,268
9:25:37.7 3 1:29.480 92,937
9:27:03.9 4 1:26.175 96,501
9:28:31.4 5 1:27.501 95,039
9:29:56.1 6 1:24.728 98,149
9:31:32.0 7 1:35.850 86,761
27 - RAFFAY Etienne - GR 1 350 CC
9:24:46.4 2 1:29.684 92,726
9:26:18.6 3 1:32.165 90,229
9:27:46.8 4 1:28.269 94,212
9:29:15.9 5 1:29.038 93,398
9:30:44.4 6 1:28.572 93,890
9:32:13.6 7 1:29.216 93,212
9:33:45.3 8 1:31.681 90,706
9:35:14.6 9 1:29.225 93,203
55 - BAUWENS Sylvian - GR 2 250 CC
9:27:43.0 2 1:30.765 91,621
9:29:12.4 3 1:29.396 93,024
9:30:41.6 4 1:29.206 93,222
10 - MELIS Rob - GR 2 350 cc
9:24:22.6 2 1:38.391 84,520
9:25:54.6 3 1:31.952 90,438
9:27:25.6 4 1:30.960 91,425
9:28:56.1 5 1:30.544 91,845
9:30:26.2 6 1:30.055 92,344
9:31:56.8 7 1:30.604 91,784
9:33:26.8 8 1:30.011 92,389
9:34:57.1 9 1:30.297 92,096
9:36:27.0 10 1:29.910 92,492
57 - VAN WAERBEKE Tom - GR 2 250 CC
9:23:50.0 2 1:31.429 90,956
9:25:20.4 3 1:30.404 91,987
6 - PASQUA Alessandro - GR 2 250 CC
9:23:55.5 2 1:32.355 90,044
9:25:28.5 3 1:33.009 89,411
9:26:59.3 4 1:30.781 91,605
9:28:30.9 5 1:31.572 90,814
137 - KENNIS Bart - GR 2 250 CC
9:23:50.1 2 1:35.472 87,104
9:25:22.4 3 1:32.310 90,088
9:26:57.3 4 1:34.959 87,575
9:28:31.9 5 1:34.555 87,949
9:30:04.3 6 1:32.362 90,037
9:31:36.7 7 1:32.442 89,959
9:33:12.1 8 1:35.376 87,192
9:34:44.1 9 1:32.059 90,333
9:36:15.7 10 1:31.577 90,809
67 - CECCOTTI Robert - GR 1 350 CC
9:24:07.1 2 1:38.397 84,515
9:25:41.6 3 1:34.506 87,994
9:27:16.3 4 1:34.693 87,821
9:28:52.0 5 1:35.684 86,911
9:30:27.2 6 1:35.142 87,406
9:32:00.2 7 1:33.070 89,352
9:33:32.3 8 1:32.109 90,284
83 - BURTNER Léo - GR 2 250 CC
9:23:55.3 2 1:38.131 84,744
9:25:32.9 3 1:37.590 85,214
9:27:08.6 4 1:35.649 86,943
9:28:44.6 5 1:35.995 86,630
9:30:19.3 6 1:34.721 87,795
9:31:54.1 7 1:34.846 87,679
9:33:29.2 8 1:35.019 87,519
9:35:04.5 9 1:35.316 87,247
9:36:40.0 10 1:35.482 87,095
2 - BROSENS Marc - GR 1 250 cc
9:24:23.0 2 1:39.176 83,851
9:25:58.8 3 1:35.865 86,747
9:27:35.0 4 1:36.109 86,527
9:29:13.6 5 1:38.595 84,345
9:30:48.9 6 1:35.378 87,190
9:32:24.9 7 1:35.956 86,665
3 - BAERT Danny - GR 1 250 cc
9:24:24.2 2 1:45.224 79,031
9:26:08.4 3 1:44.207 79,803
9:27:51.8 4 1:43.388 80,435
9:29:33.8 5 1:42.007 81,524
9:31:16.5 6 1:42.687 80,984
9:32:56.5 7 1:39.960 83,193
9:34:36.9 8 1:40.427 82,806
9:36:15.2 9 1:38.324 84,578
58 - DEBRUYN Eddy - GR 1 250 cc
9:24:38.8 2 1:44.028 79,940
9:26:18.0 3 1:39.255 83,784
9:27:56.9 4 1:38.864 84,116
9:29:36.6 5 1:39.695 83,414
9:31:14.9 6 1:38.342 84,562
9:32:54.3 7 1:39.390 83,670
9:34:32.9 8 1:38.563 84,372
9:36:13.2 9 1:40.310 82,903
52 - BECHET Serge - GR 1 350 CC
9:24:06.9 2 1:39.684 83,424
9:25:45.4 3 1:38.482 84,442
9:27:25.7 4 1:40.317 82,897
9:29:14.6 5 1:48.886 76,373
17 - BAVO GERYL - GR 1 250 cc
9:24:39.3 2 1:47.513 77,349
9:26:23.1 3 1:43.785 80,127
9:28:06.4 4 1:43.325 80,484
9:29:46.6 5 1:40.258 82,946
9:31:27.3 6 1:40.655 82,619
9:33:07.4 7 1:40.121 83,059
9:34:47.3 8 1:39.843 83,291
9:36:27.9 9 1:40.651 82,622
61 - WHITE Tim - GR 1 250 cc
9:28:08.6 2 1:41.891 81,617
9:29:50.7 3 1:42.113 81,439
9:31:31.7 4 1:40.936 82,389
56 - WOOTTON Desmond - GR 1 250 cc
9:25:38.3 2 1:47.456 77,390
9:27:21.4 3 1:43.079 80,676
9:29:04.4 4 1:43.079 80,676
9:30:48.5 5 1:44.056 79,919
9:32:30.5 6 1:42.016 81,517
9:34:12.4 7 1:41.869 81,634
9:35:54.6 8 1:42.243 81,336
51 - CHEFNEUX Michel - GR 2 250 CC
9:26:52.9 2 1:47.803 77,141
9:28:36.6 3 1:43.645 80,235
9:30:18.6 4 1:42.017 81,516
9:32:01.5 5 1:42.933 80,790
9:33:43.7 6 1:42.158 81,403
99 - VAN WYNSBERGHE Ronny - GR 2 250 CC
9:24:29.8 2 1:49.868 75,691
9:26:19.6 3 1:49.731 75,785
9:28:04.4 4 1:44.811 79,343
9:29:48.8 5 1:44.420 79,640
9:31:34.1 6 1:45.302 78,973
9:33:21.4 7 1:47.334 77,478
9:35:05.0 8 1:43.561 80,300
9:36:47.9 9 1:42.898 80,818
69 - TERWINGEN Alain - GR 2 250 CC
9:24:53.0 2 1:58.979 69,895
9:26:48.3 3 1:55.245 72,159
9:28:42.5 4 1:54.191 72,825
9:30:40.5 5 1:58.025 70,460
9:32:33.1 6 1:52.647 73,824
9:34:25.0 7 1:51.806 74,379
9:36:15.0 8 1:50.056 75,562
Généré par 28/08/2011 09:43