H M A - MCC CHEVY à Circuit de
Temps au tour de 6 - SC GR 2- GR 3 - PCL - COURSE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
62 - SCHOONDERBEEK Frank - VAN DEN BOR Marja - GR 2 SideCar
16:59:05.2 2 2 1:27.437 95,108
17:00:32.0 3 3 1:26.749 95,863
17:01:59.2 4 4 1:27.233 95,331
17:03:26.6 5 5 1:27.335 95,220
17:04:53.7 6 6 1:27.114 95,461
17:06:22.7 7 7 1:29.002 93,436
17:07:51.1 8 8 1:28.439 94,031
17:09:20.4 9 9 1:29.311 93,113
17:10:50.3 10 10 1:29.853 92,551
19 - COUVREUR Jurgen - DENIERE Peter - GR 2 SideCar
16:59:09.1 2 2 1:27.766 94,752
17:00:38.1 3 3 1:28.998 93,440
17:02:07.3 4 4 1:29.230 93,197
17:03:37.2 5 5 1:29.918 92,484
17:05:06.6 6 6 1:29.398 93,022
17:06:35.6 7 7 1:28.931 93,511
17:08:05.1 8 8 1:29.551 92,863
17:09:34.4 9 9 1:29.274 93,151
17:11:05.0 10 10 1:30.553 91,836
29 - MESSERLI Patrick - MONTI catherine - GR3 SideCar
16:59:10.8 2 2 1:29.499 92,917
17:00:41.1 3 3 1:30.375 92,017
17:02:11.9 4 4 1:30.779 91,607
17:03:43.2 5 5 1:31.273 91,111
17:05:13.7 6 6 1:30.531 91,858
17:06:44.4 7 7 1:30.719 91,668
17:08:16.4 8 8 1:31.954 90,437
17:09:49.8 9 9 1:33.379 89,056
17:11:20.9 10 10 1:31.082 91,302
18 - BALFROID Pierre - BALFROID christine - Pcl - SideCar
16:59:14.8 2 2 1:30.059 92,339
17:00:47.0 3 3 1:32.285 90,112
17:02:20.5 4 4 1:33.484 88,956
17:03:54.9 5 5 1:34.331 88,158
17:05:29.7 6 6 1:34.800 87,722
17:07:04.7 7 7 1:35.040 87,500
17:08:40.2 8 8 1:35.471 87,105
17:10:16.2 9 9 1:36.077 86,556
17:11:51.6 10 10 1:35.389 87,180
34 - FAULKNER CLIVE - ROBSON BRIAN - GR3 SideCar
16:59:24.8 2 2 1:36.040 86,589
17:01:00.8 3 3 1:36.004 86,621
17:02:37.5 4 4 1:36.666 86,028
17:04:14.1 5 5 1:36.594 86,092
17:05:51.3 6 6 1:37.198 85,557
17:07:26.2 7 7 1:34.871 87,656
17:09:02.6 8 8 1:36.458 86,214
17:10:38.3 9 9 1:35.663 86,930
17:12:12.4 10 10 1:34.147 88,330
57 - JORDENS Frank - SENTE Peter - GR 2 SideCar
16:59:31.5 2 2 1:37.187 85,567
17:01:07.0 3 3 1:35.506 87,073
17:02:44.9 4 4 1:37.854 84,984
17:04:19.2 5 5 1:34.328 88,160
17:05:54.4 6 6 1:35.207 87,347
17:07:29.3 7 7 1:34.901 87,628
17:09:04.5 8 8 1:35.238 87,318
17:10:40.4 9 9 1:35.873 86,740
17:12:15.2 10 10 1:34.783 87,737
54 - JESPERS Jan - HERMANS Kent - GR 2 SideCar
16:59:27.4 2 2 1:38.344 84,560
17:01:04.8 3 3 1:37.411 85,370
17:02:41.6 4 4 1:36.816 85,895
17:04:17.0 5 5 1:35.321 87,242
17:05:53.0 6 6 1:36.042 86,587
17:07:29.7 7 7 1:36.654 86,039
17:09:05.2 8 8 1:35.513 87,067
17:10:42.0 9 9 1:36.869 85,848
17:12:15.8 10 10 1:33.796 88,660
105 - LEEFLANG Willem - LEEFLANG Michel - GR 2 SideCar
16:59:26.6 2 2 1:37.963 84,889
17:01:03.3 3 3 1:36.767 85,938
17:02:39.1 4 4 1:35.738 86,862
17:04:16.1 5 5 1:37.020 85,714
17:05:52.8 6 6 1:36.728 85,973
17:07:28.2 7 7 1:35.412 87,159
17:09:04.3 8 8 1:36.089 86,545
17:10:42.9 9 9 1:38.536 84,396
17:12:18.1 10 10 1:35.280 87,280
134 B - BONA Eric - BEAUVOIS Jerome - HORS CLASSEMENT
16:59:36.1 2 2 1:40.129 83,053
17:01:15.7 3 3 1:39.582 83,509
17:02:56.9 4 4 1:41.135 82,227
17:04:33.6 5 5 1:36.713 85,986
17:06:11.0 6 6 1:37.404 85,376
17:07:47.8 7 7 1:36.816 85,895
17:09:27.1 8 9 1:39.326 83,724
17:11:08.0 9 10 1:40.923 82,399
51 - HAWES Dick - BAR Débastien - GR 2 SideCar
16:59:35.8 2 2 1:40.756 82,536
17:01:16.3 3 3 1:40.518 82,731
17:02:57.1 4 4 1:40.776 82,520
17:04:38.1 5 5 1:40.990 82,345
17:06:19.1 6 6 1:40.999 82,337
17:07:59.5 7 8 1:40.478 82,764
17:09:39.6 8 9 1:40.065 83,106
17:11:20.1 9 10 1:40.473 82,769
121 - NOEL Bruno - NOEL Lydie - Pcl - SideCar
16:59:37.1 2 2 1:43.602 80,269
17:01:19.3 3 3 1:42.190 81,378
17:03:03.5 4 4 1:44.125 79,866
17:04:45.7 5 5 1:42.249 81,331
17:06:27.6 6 7 1:41.933 81,583
17:08:10.5 7 8 1:42.868 80,841
17:09:52.1 8 9 1:41.601 81,850
17:11:31.0 9 10 1:38.882 84,100
20 - DEHOUX Steve - GROETEMBRIL Viviane - GR3 SideCar
16:59:38.4 2 2 1:42.597 81,055
17:01:21.7 3 3 1:43.237 80,553
17:03:03.5 4 4 1:41.787 81,700
17:04:44.7 5 5 1:41.208 82,167
17:06:25.0 6 7 1:40.310 82,903
17:08:07.2 7 8 1:42.187 81,380
17:09:53.4 8 9 1:46.198 78,307
17:11:34.2 9 10 1:40.879 82,435
8 - PRICE Albert - GALE Dicky - GR 2 SideCar
16:59:39.2 2 2 1:41.473 81,953
17:01:22.9 3 3 1:43.681 80,208
17:03:02.5 4 4 1:39.576 83,514
17:04:38.9 5 5 1:36.389 86,275
17:06:26.3 6 7 1:47.428 77,410
17:08:10.1 7 8 1:43.792 80,122
17:09:53.2 8 9 1:43.106 80,655
17:11:34.4 9 10 1:41.212 82,164
129 - JARMULA JEAN LUC - HUBERT STEPHANE - GR 2 SideCar
16:59:40.5 2 2 1:41.583 81,864
17:01:24.1 3 3 1:43.595 80,274
17:03:05.1 4 4 1:41.082 82,270
17:04:46.9 5 5 1:41.774 81,710
17:06:28.3 6 7 1:41.425 81,992
17:08:11.7 7 8 1:43.380 80,441
17:09:55.0 8 9 1:43.263 80,532
17:11:34.5 9 10 1:39.554 83,533
40 - NOBRE José - CROCHEMORE Goulven - GR3 SideCar
16:59:40.0 2 2 1:42.551 81,091
17:01:23.0 3 3 1:43.003 80,736
17:03:04.0 4 4 1:41.007 82,331
17:04:44.6 5 5 1:40.612 82,654
17:06:27.0 6 7 1:42.381 81,226
17:08:11.5 7 8 1:44.518 79,565
17:09:55.8 8 9 1:44.356 79,689
17:11:36.0 9 10 1:40.203 82,992
37 - VAESEN Hendrik - CREMERS Edmond - GR3 SideCar
16:59:11.9 2 2 1:30.128 92,269
17:00:42.3 3 3 1:30.428 91,963
17:02:13.4 4 4 1:31.101 91,283
17:03:44.4 5 5 1:30.959 91,426
4 - CHRISTIAN Juan - HARDISTY Julie - GR 2 SideCar
17:00:01.0 2 2 1:55.691 71,881
17:02:02.7 3 4 2:01.654 68,358
17:04:09.5 4 5 2:06.848 65,559
52 - TOOMBS Eddy - MAIER MARC - GR3 SideCar
16:59:34.6 2 2 1:40.546 82,708
Généré par 28/08/2011 17:17