H M A - MCC CHEVY à Circuit de
Temps au tour de 2 - 250cc -350cc - 350 Auth - COURSE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
63 - HAWKINS Richard - GR 1 350 CC
15:01:04.9 2 2 1:22.499 100,801
15:02:26.8 3 3 1:21.932 101,499
15:03:50.3 4 4 1:23.527 99,561
15:05:12.1 5 5 1:21.758 101,715
15:06:33.4 6 6 1:21.355 102,219
15:07:54.2 7 7 1:20.734 103,005
15:09:15.2 8 8 1:21.017 102,645
15:10:35.5 9 9 1:20.350 103,497
15:11:56.7 10 10 1:21.151 102,476
37 - CORNET Nathan - GR 1 350 CC
15:01:05.4 2 2 1:23.348 99,774
15:02:27.5 3 3 1:22.059 101,342
15:03:49.8 4 4 1:22.342 100,993
15:05:11.8 5 5 1:21.915 101,520
15:06:33.5 6 6 1:21.752 101,722
15:07:55.3 7 7 1:21.757 101,716
15:09:16.1 8 8 1:20.798 102,923
15:10:38.4 9 9 1:22.360 100,971
15:12:01.6 10 10 1:23.160 100,000
27 - RAFFAY Etienne - GR 1 350 CC
15:01:09.3 2 2 1:25.521 97,239
15:02:35.2 3 3 1:25.844 96,873
15:04:01.4 4 4 1:26.249 96,419
15:05:27.4 5 5 1:26.000 96,698
15:06:54.3 6 6 1:26.864 95,736
15:08:20.1 7 7 1:25.818 96,903
15:09:45.8 8 8 1:25.728 97,004
15:11:11.3 9 9 1:25.469 97,298
15:12:36.7 10 10 1:25.455 97,314
111 - WAMBACQ Rik - GR 2 250 CC
15:01:09.9 2 2 1:25.431 97,342
15:02:35.8 3 3 1:25.873 96,841
15:04:01.9 4 4 1:26.116 96,567
15:05:28.1 5 5 1:26.219 96,452
15:06:54.3 6 6 1:26.146 96,534
15:08:21.0 7 7 1:26.744 95,868
15:09:46.5 8 8 1:25.536 97,222
15:11:11.6 9 9 1:25.083 97,740
15:12:38.2 10 10 1:26.551 96,082
6 - PASQUA Alessandro - GR 2 250 CC
15:01:14.0 2 2 1:27.658 94,869
15:02:41.9 3 3 1:27.910 94,597
15:04:09.9 4 4 1:28.070 94,425
15:05:37.8 5 5 1:27.804 94,711
15:07:05.4 6 6 1:27.695 94,829
15:08:32.7 7 7 1:27.249 95,313
15:10:00.1 8 8 1:27.373 95,178
15:11:27.5 9 9 1:27.415 95,132
15:12:54.3 10 10 1:26.782 95,826
55 - BAUWENS Sylvian - GR 2 250 CC
15:01:16.0 2 2 1:27.901 94,606
15:02:44.0 3 3 1:27.926 94,580
15:04:12.4 4 4 1:28.447 94,022
15:05:40.2 5 5 1:27.754 94,765
15:07:07.3 6 6 1:27.126 95,448
15:08:34.3 7 7 1:27.008 95,577
15:10:00.7 8 8 1:26.431 96,215
15:11:27.7 9 9 1:26.966 95,624
15:12:54.8 10 10 1:27.134 95,439
10 - MELIS Rob - GR 2 350 cc
15:01:15.0 2 2 1:27.885 94,624
15:02:43.6 3 3 1:28.645 93,812
15:04:12.2 4 4 1:28.518 93,947
15:05:41.5 5 5 1:29.336 93,087
15:07:09.1 6 6 1:27.563 94,972
15:08:38.4 7 7 1:29.313 93,111
15:10:06.7 8 8 1:28.331 94,146
15:11:34.3 9 9 1:27.639 94,889
15:13:00.7 10 10 1:26.399 96,251
18 - HUYGEN André - GR 2 350 cc
15:01:14.3 2 2 1:27.939 94,566
15:02:42.6 3 3 1:28.294 94,185
15:04:10.4 4 4 1:27.875 94,634
15:05:37.7 5 5 1:27.224 95,341
15:07:05.3 6 6 1:27.667 94,859
15:08:33.5 7 7 1:28.191 94,295
15:10:06.4 8 8 1:32.867 89,547
15:11:34.7 9 9 1:28.336 94,141
15:13:01.6 10 10 1:26.848 95,754
137 - KENNIS Bart - GR 2 250 CC
15:01:22.6 2 2 1:31.176 91,208
15:02:53.6 3 3 1:31.012 91,373
15:04:23.8 4 4 1:30.223 92,172
15:05:55.4 5 5 1:31.546 90,840
15:07:26.7 6 6 1:31.353 91,031
15:08:59.4 7 7 1:32.675 89,733
15:10:32.6 8 8 1:33.243 89,186
15:12:05.1 9 10 1:32.507 89,896
83 - BURTNER Léo - GR 2 250 CC
15:01:25.8 2 2 1:33.160 89,266
15:02:59.9 3 3 1:34.108 88,367
15:04:32.1 4 4 1:32.204 90,191
15:06:04.2 5 5 1:32.084 90,309
15:07:36.3 6 6 1:32.171 90,224
15:09:09.0 7 7 1:32.685 89,723
15:10:41.1 8 9 1:32.060 90,332
15:12:13.3 9 10 1:32.175 90,220
54 - ALBERTSMA Ron - GR 2 350 cc
15:01:25.5 2 2 1:32.964 89,454
15:02:56.6 3 3 1:31.135 91,249
15:04:28.3 4 4 1:31.645 90,741
15:06:00.2 5 5 1:31.922 90,468
15:07:32.6 6 6 1:32.393 90,007
15:09:05.0 7 7 1:32.358 90,041
15:10:39.1 8 9 1:34.153 88,324
15:12:15.1 9 10 1:35.954 86,667
57 - VAN WAERBEKE Tom - GR 2 250 CC
15:01:30.7 2 2 1:32.750 89,660
15:03:02.1 3 3 1:31.307 91,077
15:04:33.4 4 4 1:31.369 91,016
15:06:05.6 5 5 1:32.220 90,176
15:07:37.5 6 6 1:31.825 90,564
15:09:10.2 7 7 1:32.726 89,684
15:10:44.1 8 9 1:33.857 88,603
15:12:16.9 9 10 1:32.888 89,527
2 - BROSENS Marc - GR 1 250 cc
15:01:33.4 2 2 1:34.546 87,957
15:03:07.7 3 3 1:34.334 88,155
15:04:42.0 4 4 1:34.272 88,213
15:06:14.5 5 5 1:32.502 89,901
15:07:47.9 6 6 1:33.375 89,060
15:09:22.6 7 8 1:34.666 87,846
15:10:55.9 8 9 1:33.368 89,067
15:12:29.6 9 10 1:33.707 88,745
58 - DEBRUYN Eddy - GR 1 250 cc
15:01:31.9 2 2 1:34.711 87,804
15:03:07.0 3 3 1:35.134 87,414
15:04:41.4 4 4 1:34.450 88,047
15:06:16.2 5 5 1:34.793 87,728
15:07:50.9 6 6 1:34.679 87,834
15:09:24.5 7 8 1:33.534 88,909
15:10:58.2 8 9 1:33.718 88,734
15:12:30.9 9 10 1:32.716 89,693
17 - BAVO GERYL - GR 1 250 cc
15:01:34.1 2 2 1:36.432 86,237
15:03:09.6 3 3 1:35.476 87,100
15:04:45.3 4 4 1:35.660 86,933
15:06:20.8 5 5 1:35.588 86,998
15:07:57.5 6 7 1:36.662 86,032
15:09:32.4 7 8 1:34.848 87,677
15:11:06.9 8 9 1:34.536 87,966
15:12:41.0 9 10 1:34.121 88,354
51 - CHEFNEUX Michel - GR 2 250 CC
15:01:30.0 2 2 1:34.903 87,626
15:03:06.1 3 3 1:36.152 86,488
15:04:42.5 4 4 1:36.363 86,299
15:06:19.4 5 5 1:36.930 85,794
15:07:56.3 6 7 1:36.920 85,803
15:09:31.2 7 8 1:34.904 87,625
15:11:07.4 8 9 1:36.140 86,499
15:12:43.0 9 10 1:35.618 86,971
70 - VANDRIESSCHE Alain - GR 1 350 CC
15:01:36.0 2 2 1:35.878 86,735
15:03:12.1 3 3 1:36.081 86,552
15:04:47.6 4 4 1:35.500 87,079
15:06:24.2 5 5 1:36.603 86,084
15:08:01.9 6 7 1:37.679 85,136
15:09:37.9 7 8 1:36.048 86,582
15:11:15.3 8 9 1:37.362 85,413
15:12:53.2 9 10 1:37.940 84,909
52 - BECHET Serge - GR 1 350 CC
15:01:49.6 2 2 1:42.949 80,778
15:03:30.7 3 3 1:41.128 82,232
15:05:11.5 4 4 1:40.718 82,567
15:06:49.9 5 6 1:38.398 84,514
15:08:29.0 6 7 1:39.110 83,907
15:10:06.9 7 8 1:37.929 84,919
15:11:44.4 8 9 1:37.458 85,329
15:13:22.5 9 10 1:38.160 84,719
3 - BAERT Danny - GR 1 250 cc
15:01:46.8 2 2 1:42.338 81,260
15:03:29.1 3 3 1:42.364 81,239
15:05:11.4 4 4 1:42.253 81,328
15:06:52.0 5 6 1:40.631 82,639
15:08:32.7 6 7 1:40.648 82,625
15:10:11.5 7 8 1:38.878 84,104
15:11:50.5 8 9 1:38.999 84,001
15:13:28.8 9 10 1:38.283 84,613
61 - WHITE Tim - GR 1 250 cc
15:01:45.9 2 2 1:41.622 81,833
15:03:28.3 3 3 1:42.321 81,274
15:05:12.1 4 5 1:43.845 80,081
15:06:54.2 5 6 1:42.118 81,435
15:08:34.4 6 7 1:40.135 83,048
15:10:12.5 7 8 1:38.138 84,738
15:11:50.3 8 9 1:37.747 85,077
15:13:28.9 9 10 1:38.674 84,278
56 - WOOTTON Desmond - GR 1 250 cc
15:01:48.7 2 2 1:43.310 80,496
15:03:29.9 3 3 1:41.137 82,225
15:05:13.3 4 5 1:43.385 80,437
15:06:55.2 5 6 1:41.897 81,612
15:08:35.8 6 7 1:40.648 82,625
15:10:14.8 7 8 1:39.030 83,975
15:11:55.1 8 9 1:40.274 82,933
15:13:36.4 9 10 1:41.300 82,093
65 - REUL Gerd - GR 1 250 cc
15:01:51.9 2 2 1:43.777 80,133
15:03:35.5 3 3 1:43.617 80,257
15:05:19.3 4 5 1:43.747 80,157
15:07:05.0 5 6 1:45.756 78,634
15:08:50.6 6 7 1:45.539 78,796
15:10:33.5 7 8 1:42.981 80,753
15:12:17.8 8 10 1:44.285 79,743
69 - TERWINGEN Alain - GR 2 250 CC
15:01:59.0 2 2 1:46.408 78,152
15:03:48.1 3 3 1:49.091 76,230
15:05:36.3 4 5 1:48.238 76,831
15:07:23.5 5 6 1:47.203 77,572
15:09:14.6 6 7 1:51.102 74,850
15:11:03.9 7 9 1:49.267 76,107
15:12:54.2 8 10 1:50.281 75,407
7 - HENRY Jacques - GR 2 250 CC
15:02:05.4 2 2 1:52.263 74,076
15:03:55.0 3 4 1:49.588 75,884
15:05:46.1 4 5 1:51.062 74,877
15:07:34.6 5 6 1:48.479 76,660
15:09:25.3 6 8 1:50.738 75,096
15:11:12.6 7 9 1:47.267 77,526
15:12:59.6 8 10 1:47.027 77,700
99 - VAN WYNSBERGHE Ronny - GR 2 250 CC
15:02:14.8 2 2 1:57.437 70,812
15:04:07.6 3 4 1:52.811 73,716
Généré par 28/08/2011 15:16