H M A - MCC CHEVY à Circuit de
Temps au tour de 3 - 500cc + 500 Auth - CHRONOS 2 dimanche


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
78 - FAGNERAY Marc - GR 2 500 cc
11:46:11.4 1 2:52.386 48,241
11:47:34.4 2 1:23.013 100,177
11:48:57.1 3 1:22.723 100,528
11:50:18.0 4 1:20.854 102,852
11:51:38.9 5 1:20.958 102,720
11:53:00.3 6 1:21.391 102,173
3 - DAMEN Piet - GR 2 500 cc
11:43:40.8 1 1:29.575 92,838
11:45:05.4 2 1:24.577 98,325
11:46:28.7 3 1:23.347 99,776
11:47:52.0 4 1:23.260 99,880
11:49:14.6 5 1:22.614 100,661
11:50:38.7 6 1:24.161 98,811
11:52:00.8 7 1:22.018 101,392
11:53:23.3 8 1:22.565 100,721
80 - DETOURNAY Marc - GR 2 500 cc
11:45:04.5 1 1:27.744 94,776
11:46:30.2 2 1:25.690 97,047
11:47:53.7 3 1:23.503 99,589
11:49:17.9 4 1:24.153 98,820
11:50:43.1 5 1:25.269 97,527
11:52:07.5 6 1:24.328 98,615
11:53:33.3 7 1:25.872 96,842
11:54:58.2 8 1:24.922 97,925
42 - NICKMANS Herbert - GR 2 500 cc
11:43:31.6 1 1:28.896 93,548
11:44:59.3 2 1:27.693 94,831
11:46:25.9 3 1:26.607 96,020
11:47:52.5 4 1:26.601 96,027
11:49:17.2 5 1:24.722 98,156
11:50:42.0 6 1:24.812 98,052
11:52:07.1 7 1:25.115 97,703
14 - VREUGDENHIL Leopold - GR 1 500cc
11:43:41.0 1 1:30.184 92,211
11:45:09.0 2 1:28.045 94,452
11:46:35.2 3 1:26.189 96,486
11:48:00.2 4 1:25.022 97,810
11:49:25.6 5 1:25.318 97,471
11:50:52.0 6 1:26.472 96,170
11:52:21.9 7 1:29.875 92,529
11:53:47.0 8 1:25.115 97,703
11:55:12.5 9 1:25.496 97,268
53 - DE RIDDER Hans - GR 2 500 cc
11:44:50.3 1 1:31.039 91,345
11:46:17.1 2 1:26.780 95,829
11:47:44.0 3 1:26.900 95,696
11:49:10.7 4 1:26.714 95,901
11:50:40.2 5 1:29.505 92,911
11:52:06.8 6 1:26.622 96,003
11:53:32.1 7 1:25.287 97,506
11:54:59.0 8 1:26.855 95,746
16 - VREUGDENHIL Geoffrey - GR 1 500cc
11:43:43.1 1 1:30.516 91,873
11:45:10.0 2 1:26.868 95,731
11:46:36.3 3 1:26.383 96,269
11:48:03.0 4 1:26.673 95,947
11:49:28.6 5 1:25.591 97,160
11:50:56.5 6 1:27.933 94,572
11:52:23.4 7 1:26.811 95,794
11:53:50.8 8 1:27.482 95,060
11:55:16.8 9 1:26.008 96,689
69 - ABSIL Claudy - GR 2 500 cc
11:43:39.7 1 1:29.755 92,652
11:45:08.3 2 1:28.621 93,838
11:46:35.8 3 1:27.469 95,074
11:48:04.3 4 1:28.492 93,975
11:49:31.0 5 1:26.666 95,955
11:50:58.2 6 1:27.255 95,307
11:52:25.4 7 1:27.148 95,424
11:53:52.9 8 1:27.499 95,041
11:55:20.3 9 1:27.456 95,088
35 - RAFFAY Stephane - GR 1 500cc
11:43:43.7 1 1:28.693 93,762
11:45:12.5 2 1:28.791 93,658
11:46:40.3 3 1:27.862 94,648
11:48:07.7 4 1:27.349 95,204
11:49:35.1 5 1:27.392 95,157
11:51:01.8 6 1:26.748 95,864
11:52:29.4 7 1:27.618 94,912
11:53:58.4 8 1:28.938 93,503
11:55:28.1 9 1:29.769 92,638
11 - THOMSON Thoma - GR 1 500cc
11:43:47.2 1 1:30.177 92,219
11:45:16.3 2 1:29.091 93,343
11:46:43.3 3 1:27.037 95,546
11:48:10.7 4 1:27.324 95,232
34 - FERAUCHE Dany - GR 2 500 cc
11:43:53.5 1 1:32.539 89,865
11:45:25.5 2 1:31.955 90,436
11:46:57.6 3 1:32.102 90,291
11:48:28.5 4 1:30.902 91,483
11:49:59.3 5 1:30.814 91,572
11:51:30.6 6 1:31.298 91,086
11:53:01.4 7 1:30.795 91,591
11:54:28.4 8 1:27.053 95,528
19 - BUIJK Jos - GR 1 500cc
11:43:46.3 1 1:28.592 93,869
11:45:14.3 2 1:28.058 94,438
11:46:42.0 3 1:27.679 94,846
11:48:09.6 4 1:27.634 94,895
11:49:37.3 5 1:27.661 94,865
11:51:04.7 6 1:27.362 95,190
11:52:32.6 7 1:27.891 94,617
11:53:59.9 8 1:27.311 95,246
11:55:27.2 9 1:27.357 95,196
716 - APRUZZESE David - GR 2 500 cc
11:43:40.8 1 1:30.821 91,565
11:45:09.2 2 1:28.399 94,073
11:46:37.6 3 1:28.336 94,141
11:48:05.1 4 1:27.475 95,067
11:49:33.5 5 1:28.471 93,997
11:51:02.6 6 1:29.053 93,383
11:52:31.4 7 1:28.855 93,591
11:54:00.6 8 1:29.173 93,257
11:55:29.4 9 1:28.773 93,677
15 - BEELS MICHEL - GR 2 500 cc
11:53:19.5 1 1:30.105 92,292
11:54:48.4 2 1:28.896 93,548
54 - ALBERTSMA Ron - GR 1 500cc
11:44:00.4 1 1:35.601 86,987
11:45:34.5 2 1:34.137 88,339
11:47:08.1 3 1:33.608 88,839
11:48:39.5 4 1:31.351 91,033
11:50:10.7 5 1:31.191 91,193
11:51:42.0 6 1:31.339 91,045
11:53:12.9 7 1:30.870 91,515
11:54:45.1 8 1:32.225 90,171
25 - WINAND LAURENT - GR 2 500 cc
11:44:02.5 1 1:34.154 88,323
11:45:37.0 2 1:34.454 88,043
11:47:10.5 3 1:33.554 88,890
11:49:07.9 4 1:57.388 70,842
11:50:43.7 5 1:35.804 86,802
11:52:19.5 6 1:35.822 86,786
11:53:54.0 7 1:34.492 88,007
11:55:29.9 8 1:35.840 86,770
56 - STOOP Jasper - GR 2 500 cc
11:43:53.1 1 1:37.671 85,143
11:45:32.9 2 1:39.767 83,354
11:47:10.4 3 1:37.510 85,284
11:48:46.9 4 1:36.579 86,106
11:50:20.7 5 1:33.755 88,699
11:51:55.6 6 1:34.871 87,656
11:53:31.8 7 1:36.220 86,427
11:55:07.6 8 1:35.827 86,781
7 - SCHEEPMANS RUDI - GR 2 500 cc
11:43:57.9 1 1:35.407 87,163
11:45:35.9 2 1:38.065 84,801
11:47:10.1 3 1:34.153 88,324
11:48:44.7 4 1:34.632 87,877
177 - LAMBIN Pascal - GR 2 500 cc
11:43:57.1 1 1:36.691 86,006
11:45:34.2 2 1:37.124 85,623
11:47:10.2 3 1:35.927 86,691
11:48:45.2 4 1:35.005 87,532
11:50:19.4 5 1:34.207 88,274
11:51:54.2 6 1:34.786 87,734
11:53:32.6 7 1:38.441 84,477
11:55:08.6 8 1:35.981 86,642
60 - ENGELEN Jacqueline - GR 1 500cc
11:44:07.0 1 1:43.308 80,497
11:45:48.3 2 1:41.236 82,145
11:47:30.4 3 1:42.142 81,416
11:49:11.3 4 1:40.875 82,439
11:50:51.4 5 1:40.114 83,065
11:52:32.1 6 1:40.741 82,548
11:54:11.7 7 1:39.541 83,543
11:55:51.3 8 1:39.600 83,494
A61 - WHITE TIM - A 350
11:49:12.5 1 1:40.338 82,880
11:51:00.1 2 1:47.586 77,296
Généré par 28/08/2011 11:56