H M A - MCC CHEVY Circuit de
Résultats de 6 - SC GR 2- GR 3 - PCL - CHRONOS 2 dimanche


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Tours Tps total
1 62 SCHOONDERBEEK Frank - VAN DEN BOR Marja GR 2 SideCar 1:27.931 94,574 8 13:59.315
2 81 CAPEL Jean Pierre - CAPEL Muriel GR3 SideCar 1:28.034 0.103 94,464 8 13:57.780
3 19 COUVREUR Jurgen - DENIERE Peter GR 2 SideCar 1:30.057 2.126 92,342 8 13:59.286
4 37 VAESEN Hendrik - CREMERS Edmond GR3 SideCar 1:30.594 2.663 91,794 5 9:37.747
5 18 BALFROID Pierre - BALFROID christine Pcl - SideCar 1:31.765 3.834 90,623 2 5:04.790
6 134 B BONA Eric - BEAUVOIS Jerome HORS CLASSEMENT 1:36.892 8.961 85,828 8 15:54.861
7 54 JESPERS Jan - HERMANS Kent GR 2 SideCar 1:37.218 9.287 85,540 4 8:27.036
8 57 JORDENS Frank - SENTE Peter GR 2 SideCar 1:37.469 9.538 85,319 8 15:25.939
9 51 HAWES Dick - BAR Débastien GR 2 SideCar 1:38.384 10.453 84,526 3 7:10.303
10 121 NOEL Bruno - NOEL Lydie Pcl - SideCar 1:38.941 11.010 84,050 2 5:29.235
11 105 LEEFLANG Willem - LEEFLANG Michel GR 2 SideCar 1:39.451 11.520 83,619 3 6:57.804
12 129 JARMULA JEAN LUC - HUBERT STEPHANE GR 2 SideCar 1:41.478 13.547 81,949 4 9:03.629
13 20 DEHOUX Steve - GROETEMBRIL Viviane GR3 SideCar 1:44.143 16.212 79,852 4 9:06.157
14 40 NOBRE José - CROCHEMORE Goulven GR3 SideCar 1:44.681 16.750 79,441 3 7:21.446
15 4 CHRISTIAN Juan - HARDISTY Julie GR 2 SideCar 1:50.353 22.422 75,358 1 4:12.429
16 99 VANGAMPELAERE Luc - SCHOCKAERT Marc Pcl - SideCar 1:52.936 25.005 73,635 2 6:16.810
Généré par 28/08/2011 12:55