H M A - MCC CHEVY Circuit de
Résultats de 3 - 500cc + 500 Auth - CHRONOS 2 dimanche


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Tours Tps total
1 78 FAGNERAY Marc GR 2 500 cc 1:20.854 102,852 6 12:39.764
2 3 DAMEN Piet GR 2 500 cc 1:22.018 1.164 101,392 8 13:02.782
3 80 DETOURNAY Marc GR 2 500 cc 1:23.503 2.649 99,589 8 14:37.703
4 42 NICKMANS Herbert GR 2 500 cc 1:24.722 3.868 98,156 7 11:46.602
5 14 VREUGDENHIL Leopold GR 1 500cc 1:25.022 4.168 97,810 9 14:51.965
6 53 DE RIDDER Hans GR 2 500 cc 1:25.287 4.433 97,506 8 14:38.439
7 16 VREUGDENHIL Geoffrey GR 1 500cc 1:25.591 4.737 97,160 9 14:56.303
8 69 ABSIL Claudy GR 2 500 cc 1:26.666 5.812 95,955 9 14:59.789
9 35 RAFFAY Stephane GR 1 500cc 1:26.748 5.894 95,864 9 15:07.588
10 11 THOMSON Thoma GR 1 500cc 1:27.037 6.183 95,546 4 7:50.121
11 34 FERAUCHE Dany GR 2 500 cc 1:27.053 6.199 95,528 8 14:07.902
12 19 BUIJK Jos GR 1 500cc 1:27.311 6.457 95,246 9 15:06.686
13 716 APRUZZESE David GR 2 500 cc 1:27.475 6.621 95,067 9 15:08.831
14 15 BEELS MICHEL GR 2 500 cc 1:28.896 8.042 93,548 2 14:27.896
15 54 ALBERTSMA Ron GR 1 500cc 1:30.870 10.016 91,515 8 14:24.574
16 25 WINAND LAURENT GR 2 500 cc 1:33.554 12.700 88,890 8 15:09.306
17 56 STOOP Jasper GR 2 500 cc 1:33.755 12.901 88,699 8 14:47.071
18 7 SCHEEPMANS RUDI GR 2 500 cc 1:34.153 13.299 88,324 4 8:24.185
19 177 LAMBIN Pascal GR 2 500 cc 1:34.207 13.353 88,274 8 14:48.049
20 60 ENGELEN Jacqueline GR 1 500cc 1:39.541 18.687 83,543 8 15:30.745
21 A61 WHITE TIM A 350 1:40.338 19.484 82,880 2 10:39.590
Généré par 28/08/2011 11:56