H M A - MCC CHEVY Circuit de
Résultats de 2 - 250cc -350cc - 350 Auth - COURSE 2


Pos. Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 63 HAWKINS Richard Manx GR 1 350 CC 10 13:42.335 1:20.350 103,497
2 37 CORNET Nathan B GR 1 350 CC 10 13:47.225 4.890 1:20.798 102,923
3 27 RAFFAY Etienne B GR 1 350 CC 10 14:22.393 40.058 1:25.455 97,314
4 70 VANDRIESSCHE Alain B GR 1 350 CC 9 14:38.879 1 Tour 1:35.500 87,079
5 52 BECHET Serge B GR 1 350 CC 9 15:08.161 1 Tour 1:37.458 85,329
NPT 67 CECCOTTI Robert B GR 1 350 CC NPT -
1 111 WAMBACQ Rik B GR 2 250 CC 10 14:23.823 1:25.083 97,740
2 6 PASQUA Alessandro I GR 2 250 CC 10 14:39.910 16.087 1:26.782 95,826
3 55 BAUWENS Sylvian GR 2 250 CC 10 14:40.474 16.651 1:26.431 96,215
4 137 KENNIS Bart B GR 2 250 CC 9 13:50.786 1 Tour 1:30.223 92,172
5 83 BURTNER Léo NL GR 2 250 CC 9 13:58.899 1 Tour 1:32.060 90,332
6 57 VAN WAERBEKE Tom B GR 2 250 CC 9 14:02.585 1 Tour 1:31.307 91,077
7 51 CHEFNEUX Michel B GR 2 250 CC 9 14:28.645 1 Tour 1:34.903 87,626
8 69 TERWINGEN Alain B GR 2 250 CC 8 14:39.810 2 Tours 1:46.408 78,152
9 7 HENRY Jacques B GR 2 250 CC 8 14:45.229 2 Tours 1:47.027 77,700
NPT 99 VAN WYNSBERGHE Ronny B GR 2 250 CC 3 5:53.261 NPT 1:52.811 73,716
1 10 MELIS Rob USA GR 2 350 cc 10 14:46.389 1:26.399 96,251
2 18 HUYGEN André NL GR 2 350 cc 10 14:47.204 0.815 1:26.848 95,754
3 54 ALBERTSMA Ron NL GR 2 350 cc 9 14:00.716 1 Tour 1:31.135 91,249
NPT 15 WOLLANTS Dominique B GR 2 350 cc NPT -
1 2 BROSENS Marc B GR 1 250 cc 9 14:15.277 1:32.502 89,901
2 58 DEBRUYN Eddy B GR 1 250 cc 9 14:16.530 1.253 1:32.716 89,693
3 17 BAVO GERYL GR 1 250 cc 9 14:26.651 11.374 1:34.121 88,354
4 3 BAERT Danny B GR 1 250 cc 9 15:14.468 59.191 1:38.283 84,613
5 61 WHITE Tim GB GR 1 250 cc 9 15:14.568 59.291 1:37.747 85,077
6 56 WOOTTON Desmond GB GR 1 250 cc 9 15:22.056 1:06.779 1:39.030 83,975
7 65 REUL Gerd B GR 1 250 cc 8 14:03.462 1 Tour 1:42.981 80,753
Généré par 28/08/2011 15:15