H M A - MCC CHEVY Circuit de
Résultats de 2 - 250cc -350cc - 350 Auth - CHRONOS 1 dimanche


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Tours Tps total
1 37 CORNET Nathan GR 1 350 CC 1:23.730 99,319 10 14:46.012
2 63 HAWKINS Richard GR 1 350 CC 1:24.269 0.539 98,684 10 15:05.246
3 111 WAMBACQ Rik GR 2 250 CC 1:24.728 0.998 98,149 7 11:09.106
4 27 RAFFAY Etienne GR 1 350 CC 1:28.269 4.539 94,212 9 14:51.696
5 55 BAUWENS Sylvian GR 2 250 CC 1:29.206 5.476 93,222 4 10:18.782
6 10 MELIS Rob GR 2 350 cc 1:29.910 6.180 92,492 10 16:04.126
7 57 VAN WAERBEKE Tom GR 2 250 CC 1:30.404 6.674 91,987 3 4:57.524
8 6 PASQUA Alessandro GR 2 250 CC 1:30.781 7.051 91,605 5 8:08.004
9 137 KENNIS Bart GR 2 250 CC 1:31.577 7.847 90,809 10 15:52.859
10 67 CECCOTTI Robert GR 1 350 CC 1:32.109 8.379 90,284 8 13:09.491
11 83 BURTNER Léo GR 2 250 CC 1:34.721 10.991 87,795 10 16:17.098
12 2 BROSENS Marc GR 1 250 cc 1:35.378 11.648 87,190 7 12:02.031
13 3 BAERT Danny GR 1 250 cc 1:38.324 14.594 84,578 9 15:52.359
14 58 DEBRUYN Eddy GR 1 250 cc 1:38.342 14.612 84,562 9 15:50.318
15 52 BECHET Serge GR 1 350 CC 1:38.482 14.752 84,442 5 8:51.706
16 17 BAVO GERYL GR 1 250 cc 1:39.843 16.113 83,291 9 16:05.053
17 61 WHITE Tim GR 1 250 cc 1:40.936 17.206 82,389 4 11:08.809
18 56 WOOTTON Desmond GR 1 250 cc 1:41.869 18.139 81,634 8 15:31.776
19 51 CHEFNEUX Michel GR 2 250 CC 1:42.017 18.287 81,516 6 13:20.842
20 99 VAN WYNSBERGHE Ronny GR 2 250 CC 1:42.898 19.168 80,818 9 16:25.032
21 69 TERWINGEN Alain GR 2 250 CC 1:50.056 26.326 75,562 8 15:52.150
22 65 REUL Gerd GR 1 250 cc - 1 2:36.418
23 15 WOLLANTS Dominique GR 2 350 cc - 1 7:16.904
Généré par 28/08/2011 09:43