15ème G.OLD TROPHY à circuit de
Temps au tour de 05-PCL 2TPS G2 et G3 - PCL 4TPS G1 et G2 - CHRONO 2 / PRACTICE 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
23 - Lambrechts Geert - Post cl. 4T Gr2
10:22:24.5 2 1:51.757 160,419
10:24:14.7 3 1:50.217 162,661
10:26:05.2 4 1:50.471 162,287
10:27:55.2 5 1:49.961 163,040
10:29:44.4 6 1:49.236 164,122
10:31:34.3 7 1:49.855 163,197
10:33:22.5 8 1:48.231 165,646
10:35:11.1 9 1:48.646 165,013
21 - Lambrechts Bram - Post cl. 4T Gr1
10:22:24.9 2 1:51.739 160,445
10:24:15.5 3 1:50.605 162,090
10:26:05.7 4 1:50.105 162,826
10:27:56.4 5 1:50.733 161,903
10:29:45.1 6 1:48.694 164,940
10:31:34.0 7 1:48.924 164,592
10:33:22.7 8 1:48.700 164,931
10:35:11.0 9 1:48.268 165,589
22 - Damen Piet - Post cl. 4T Gr2
10:22:43.4 2 1:55.204 155,620
10:24:34.2 3 1:50.798 161,808
10:26:24.8 4 1:50.664 162,004
10:28:15.8 5 1:50.935 161,608
10:30:05.8 6 1:50.078 162,866
10:31:56.1 7 1:50.305 162,531
10:33:47.3 8 1:51.165 161,274
6 - Notton Luke - Post cl. 2T Gr3
10:22:54.0 2 1:52.545 159,296
10:24:46.6 3 1:52.632 159,173
18 - Le Roy Frank - Post cl. 4T Gr1
10:22:39.7 2 1:56.106 154,411
10:24:35.5 3 1:55.737 154,903
10:26:29.2 4 1:53.727 157,641
10:28:24.0 5 1:54.790 156,181
10:30:17.3 6 1:53.335 158,186
26 - Jamin Dominique - Post cl. 4T Gr2
10:22:34.3 2 1:56.890 153,375
10:24:29.7 3 1:55.452 155,285
10:26:24.3 4 1:54.626 156,404
10:28:25.5 5 2:01.206 147,913
12 - Ricci Italo - Post cl. 4T Gr1
10:23:04.4 2 2:00.849 148,350
10:25:05.1 3 2:00.781 148,434
10:27:04.7 4 1:59.535 149,981
10:29:01.9 5 1:57.217 152,947
10:30:58.2 6 1:56.335 154,107
20 - Gehin Pascal - Post cl. 4T Gr1
10:22:44.1 2 1:56.380 154,047
10:24:40.7 3 1:56.600 153,756
51 - Price Robert - Post cl. 2T Gr3
10:22:55.2 2 1:57.792 152,200
10:24:56.8 3 2:01.620 147,410
10:27:11.0 4 2:14.184 133,608
11 - Vandrestraeten Marc - Post cl. 4T Gr1
10:23:04.5 2 2:00.643 148,604
10:25:03.9 3 1:59.443 150,097
10:27:02.2 4 1:58.307 151,538
10:29:00.2 5 1:58.006 151,924
10:30:59.5 6 1:59.244 150,347
10:32:57.8 7 1:58.309 151,535
10:34:56.7 8 1:58.912 150,767
15 - Jadouille Yves - Post cl. 2T Gr3
10:23:16.8 2 2:02.055 146,885
10:25:16.9 3 2:00.097 149,279
50 - Vogel Bart - Post cl. 4T Gr1
10:22:45.5 2 2:00.252 149,087
10:24:46.1 3 2:00.558 148,709
10:26:46.6 4 2:00.506 148,773
10:28:48.0 5 2:01.439 147,630
10:30:48.3 6 2:00.264 149,072
48 - Mombaerts Renaud - Post cl. 4T Gr1
10:23:27.0 2 2:02.915 145,857
10:25:32.8 3 2:05.758 142,560
10:27:36.1 4 2:03.391 145,294
10:29:38.7 5 2:02.521 146,326
10:31:39.3 6 2:00.596 148,662
10:33:40.9 7 2:01.623 147,406
63 - Cohnen Bernd - Post cl. 2T Gr3
10:22:53.9 2 2:02.796 145,998
10:24:58.0 3 2:04.100 144,464
10:27:01.5 4 2:03.531 145,130
10:29:05.4 5 2:03.888 144,711
10:31:06.3 6 2:00.873 148,321
10:33:08.8 7 2:02.537 146,307
24 - Schönfisch Baldur - Post cl. 4T Gr1
10:23:08.2 2 2:01.766 147,233
10:25:10.7 3 2:02.540 146,303
10:27:15.5 4 2:04.763 143,696
10:29:19.6 5 2:04.141 144,416
10:31:22.4 6 2:02.768 146,032
10:33:24.8 7 2:02.461 146,398
10:35:27.6 8 2:02.718 146,091
17 - Joskin Bernard - Post cl. 4T Gr1
10:23:40.3 2 2:11.075 136,777
10:25:50.1 3 2:09.836 138,082
10:27:56.3 4 2:06.181 142,082
10:30:00.1 5 2:03.750 144,873
10:32:05.2 6 2:05.145 143,258
10:34:08.5 7 2:03.325 145,372
61 - Thielen Horst - Post cl. 2T Gr2
10:23:48.7 2 2:16.535 131,307
10:26:00.9 3 2:12.236 135,576
10:28:20.8 4 2:19.890 128,158
10:30:27.3 5 2:06.552 141,665
10:32:35.2 6 2:07.862 140,214
10:34:39.3 7 2:04.135 144,423
53 - Bourdoux Jean-Marie - Post cl. 2T Gr3
10:24:01.8 2 2:24.106 124,408
10:26:10.0 3 2:08.228 139,813
25 - Dissmann Stéphane - Post cl. 4T Gr2
10:26:55.4 2 2:11.075 136,777
10:29:05.6 3 2:10.195 137,701
10:31:15.4 4 2:09.788 138,133
10:33:27.1 5 2:11.739 136,087
10:35:35.9 6 2:08.781 139,213
52 - Gilbody Martin John - Post cl. 2T Gr3
10:23:19.5 2 2:11.730 136,097
10:25:31.9 3 2:12.352 135,457
57 - Russell Tony - Post cl. 2T Gr3
10:23:42.0 2 2:19.797 128,243
54 - Shepherd Peter - Post cl. 2T Gr3
10:24:44.4 2 2:47.416 107,087
Généré par 8/05/2011 10:44