EUROPEAN CHAMPIONSHIP MINI MOTO RACES .
Résultats de 1 JUNIOR A - Free Practice 4 Jr A + Jr B


Pos. Nom complet NAT Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 111 Zannoni Kevin IT junior B 1:07.338 66,827
2 15 Ieraci Bruno  IT junior B 1:07.393 0.055 66,773
3 129 Spinelli Nicholas IT junior B 1:07.793 0.455 66,379
4 25 Barberis Leonardo IT junior B 1:08.203 0.865 65,980
5 82 Rodigari Riccardo IT junior B 1:08.377 1.039 65,812
6 72 Bianucci Niccolo IT junior B 1:09.029 1.691 65,190
7 26 Schotman Robert  NL junior B 1:09.157 1.819 65,069
8 113 Filippo Omar Spencer ITA junior B 1:09.174 1.836 65,053
9 94 Benfante  Giorgio IT junior B 1:09.358 2.020 64,881
10 22 Tonassi Emanuele IT junior B 1:09.505 2.167 64,744
11 101 Patacca Andrea ITA junior B 1:09.887 2.549 64,390
12 269 Snel Dario NL junior B 1:10.172 2.834 64,128
13 3 Novalli Matteo ITA junior B 1:10.592 3.254 63,747
14 131 Soppe Walid NL junior B 1:11.536 4.198 62,905
15 13 Vietti Ramus Celestino IT junior A 1:11.880 4.542 62,604
16 21 Uvina Joan ESP junior B 1:12.070 4.732 62,439
17 81 Nepa Stefano IT junior A 1:13.053 5.715 61,599
18 69 Fusco Raffaele ITA junior A 1:13.914 6.576 60,882
19 84 Overbeeke Joep NL junior B 1:13.998 6.660 60,812
20 20 Garcia José ESP junior A 1:14.873 7.535 60,102
21 229 Grevink Sven NL junior B 1:15.102 7.764 59,919
22 24 Berte Matteo IT junior A 1:16.655 9.317 58,705
23 29 Monterubbianesi Nicolo IT junior A 1:17.157 9.819 58,323
24 42 Wieme Timo  NL junior A 1:19.673 12.335 56,481
25 33 Dunnink Rick NL junior A 1:21.022 13.684 55,540
26 45 Orgis Leon  D junior A 1:21.395 14.057 55,286
Généré par 4/08/2011 12:25