2RACE FRANCORCHAMPS à .
Temps au tour de SPRINT - 3 CHRONO SCOOTER


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
1 - SARIK ROOUFS - SCOOTER
11:01:30.5 1 1:04.840 59,408
11:02:28.7 2 58.197 66,189
11:03:25.1 3 56.378 68,325
11:04:20.7 4 55.602 69,278
11:05:34.0 5 1:13.289 52,559
11:06:29.1 6 55.128 69,874
69 - TIMMY VAN DONDEREN - SCOOTER
11:01:30.6 1 1:04.396 59,817
11:02:29.9 2 59.276 64,984
11:03:27.7 3 57.800 66,644
11:04:25.1 4 57.401 67,107
11:05:34.6 5 1:09.530 55,401
11:06:33.8 6 59.192 65,076
22 - ARNAUD BOJMISTRUK - SCOOTER
11:01:26.1 1 1:06.190 58,196
11:02:28.6 2 1:02.453 61,678
11:03:28.5 3 59.920 64,286
11:04:27.3 4 58.763 65,551
11:05:26.9 5 59.627 64,602
11:06:26.2 6 59.262 64,999
11:07:24.7 7 58.520 65,824
11:08:23.3 8 58.608 65,725
11:09:21.9 9 58.662 65,664
11:10:20.2 10 58.285 66,089
11:11:17.8 11 57.615 66,858
3 - GREGORY FAYS - SCOOTER
11:01:29.1 1 1:07.341 57,201
11:02:29.8 2 1:00.688 63,472
11:03:30.1 3 1:00.294 63,887
11:04:29.8 4 59.693 64,530
11:05:29.3 5 59.458 64,785
11:06:29.1 6 59.826 64,387
11:07:28.2 7 59.079 65,201
11:08:27.3 8 59.161 65,110
11:09:26.7 9 59.329 64,926
11:10:26.1 10 59.411 64,836
11:11:24.9 11 58.871 65,431
11:12:23.5 12 58.530 65,812
11:13:22.1 13 58.620 65,711
66 - AMAURY DELAIT - SCOOTER
11:01:39.0 1 1:13.683 52,278
11:02:45.4 2 1:06.415 57,999
11:03:48.7 3 1:03.309 60,844
11:04:51.5 4 1:02.767 61,370
11:05:55.4 5 1:03.970 60,216
11:06:59.1 6 1:03.646 60,522
11:08:00.9 7 1:01.780 62,350
11:09:02.0 8 1:01.116 63,028
11:10:04.3 9 1:02.280 61,850
11:11:05.2 10 1:00.973 63,176
11:12:06.5 11 1:01.244 62,896
11:13:06.9 12 1:00.422 63,752
11:14:06.4 13 59.478 64,763
58 - CHRISTOPHE VAN HOVE - SCOOTER
11:01:37.4 1 1:11.554 53,833
11:02:39.1 2 1:01.723 62,408
11:03:39.9 3 1:00.770 63,387
11:04:40.9 4 1:01.025 63,122
11:05:41.0 5 1:00.046 64,151
11:06:41.2 6 1:00.208 63,978
11:07:42.4 7 1:01.272 62,867
90 - FELICE LA RIZZA - SCOOTER
11:01:37.1 1 1:12.024 53,482
11:02:41.8 2 1:04.738 59,501
11:03:45.8 3 1:04.035 60,155
11:04:48.5 4 1:02.634 61,500
11:05:50.6 5 1:02.099 62,030
11:06:52.8 6 1:02.184 61,945
11:07:55.4 7 1:02.613 61,521
11:08:57.6 8 1:02.239 61,890
11:10:00.4 9 1:02.745 61,391
11:11:02.5 10 1:02.139 61,990
11:12:04.1 11 1:01.623 62,509
11:13:05.0 12 1:00.889 63,263
11:14:05.2 13 1:00.167 64,022
30 - TOM LAMKIN - SCOOTER
11:01:39.5 1 1:12.835 52,887
11:02:48.7 2 1:09.163 55,695
11:03:54.4 3 1:05.649 58,676
11:04:59.7 4 1:05.364 58,932
11:06:04.1 5 1:04.387 59,826
11:07:08.2 6 1:04.043 60,147
11:08:11.8 7 1:03.603 60,563
84 - TOM JANSSENS - SCOOTER
11:02:45.4 1 1:36.927 39,741
11:03:53.8 2 1:08.347 56,359
11:05:00.9 3 1:07.130 57,381
11:06:06.4 4 1:05.469 58,837
11:07:10.8 5 1:04.422 59,793
11:08:15.4 6 1:04.624 59,606
11:09:19.9 7 1:04.516 59,706
24 - THOMAS BIGAYON - SCOOTER
11:01:38.4 1 1:13.790 52,202
11:02:48.1 2 1:09.754 55,223
11:03:57.9 3 1:09.799 55,187
11:05:07.1 4 1:09.240 55,633
11:06:15.1 5 1:07.978 56,665
11:07:22.8 6 1:07.723 56,879
11:08:29.0 7 1:06.128 58,251
11:09:34.7 8 1:05.764 58,573
11:10:41.0 9 1:06.278 58,119
11:11:48.7 10 1:07.648 56,942
11:12:55.1 11 1:06.450 57,968
11:14:00.1 12 1:04.942 59,314
158 - SONNY HEYMAN - SCOOTER
11:01:47.2 1 1:15.973 50,702
11:02:59.6 2 1:12.343 53,246
11:04:10.3 3 1:10.730 54,461
11:05:19.5 4 1:09.197 55,667
11:06:31.9 5 1:12.357 53,236
11:07:41.3 6 1:09.450 55,464
11:08:51.5 7 1:10.158 54,905
11:10:03.1 8 1:11.657 53,756
11:11:13.1 9 1:09.968 55,054
11:12:21.5 10 1:08.387 56,326
11:13:32.6 11 1:11.167 54,126
Généré par 15/05/2011 11:15