VOO SUPERBIKER .
Résultats de SUPERMOTO - 18 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 1


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Tps total Dernier tps Meilleure vit.
1 29 Mueller Dani SM 1:32.417 14:44.471 1:44.281 74,285
2 188 Voorwinden Maik SM 1:32.541 0.124 14:46.758 1:34.907 74,185
3 179 Hartley David SM 1:33.368 0.951 15:22.061 1:35.678 73,528
4 22 Gaillard Jean-Marc SM 1:33.435 1.018 15:58.303 1:33.435 73,476
5 158 Addy James SM 1:33.545 1.128 15:03.588 1:43.626 73,389
6 249 Eriksson Fredrik SM 1:33.966 1.549 14:34.494 1:39.178 73,060
7 268 Marty Steve SM 1:35.090 2.673 14:56.196 1:38.712 72,197
8 123 Barber Ashley SM 1:36.594 4.177 14:40.546 1:46.821 71,073
9 148 Winters Jan SM 1:36.794 4.377 14:48.737 1:36.993 70,926
10 130 Salingros Christophe SM 1:37.874 5.457 15:06.464 1:38.294 70,143
11 63 Dubois Sébastien SM 1:38.100 5.683 15:06.102 1:41.073 69,982
12 20 Dejong Maxime SM 1:38.973 6.556 15:10.390 1:40.299 69,364
13 66 Vanleerberghe Wouter SM 1:39.744 7.327 16:19.650 1:53.922 68,828
14 165 Bennett Peter SM 1:40.259 7.842 15:56.426 1:42.444 68,475
15 261 Bouchee Angelo SM 1:40.442 8.025 15:01.994 1:43.311 68,350
16 41 Ranson Nick SM 1:40.792 8.375 16:01.890 1:49.078 68,113
17 266 Hillier Dean SM 1:40.909 8.492 16:06.898 1:42.667 68,034
18 270 Groeninckx Kenneth SM 1:41.140 8.723 14:48.325 1:44.293 67,878
19 208 Roos Koen SM 1:41.358 8.941 14:32.456 1:43.756 67,732
20 254 Jolly David SM 1:41.704 9.287 15:12.539 2:10.174 67,502
21 222 Van Daele Jason SM 1:41.811 9.394 14:33.163 1:42.853 67,431
22 243 Depoorter Philippe SM 1:42.102 9.685 15:47.592 1:43.025 67,239
23 218 Maes Pieter SM 1:42.135 9.718 15:49.793 1:42.135 67,217
24 161 Geenen Côme SM 1:42.367 9.950 14:46.443 2:05.694 67,065
25 59 Michel Xavier SM 1:42.632 10.215 16:31.316 3:18.508 66,891
26 238 Vanhumbeeck Hans SM 1:43.209 10.792 16:03.729 2:14.340 66,517
27 81 Dewilde Lionel SM 1:43.262 10.845 16:09.906 1:45.171 66,483
28 58 Vercauteren Kevin SM 1:43.454 11.037 15:18.306 2:16.862 66,360
29 125 Van Troos Pieterjan SM 1:44.076 11.659 14:38.630 1:46.132 65,963
30 203 Connell Owen SM 1:44.322 11.905 15:16.074 1:54.107 65,808
31 169 Dambiermont Thierry SM 1:44.775 12.358 15:17.567 1:44.775 65,523
32 232 Lankriet Christophe SM 1:45.052 12.635 14:31.877 1:46.672 65,350
33 37 Swaenepoel Geert SM 1:45.485 13.068 15:05.830 1:48.478 65,082
34 129 Mc Garvey Mark SM 1:45.640 13.223 15:25.532 1:46.931 64,987
35 173 Sharp Stuart SM 1:46.327 13.910 11:22.543 1:53.308 64,567
36 231 De Mezure Peter SM 1:48.227 15.810 14:57.160 1:49.234 63,433
37 256 Oram Ben SM 1:50.048 17.631 13:17.119 1:50.650 62,384
38 225 Kirsch Julien SM 1:51.291 18.874 15:43.378 1:51.468 61,687
39 137 Van Eindhoven Mark SM 1:51.995 19.578 4:40.630 1:51.995 61,299
40 204 Van Lieshout Paddy SM 1:52.868 20.451 16:09.684 1:52.868 60,825
41 235 Callens Olivier SM 1:55.275 22.858 10:34.726 1:57.619 59,555
42 245 Leveau Gregory SM 1:56.297 23.880 15:10.079 2:03.940 59,032
43 49 Smith Mike SM 1:58.250 25.833 14:15.761 1:58.250 58,057
44 246 Alewaeters Eric SM 2:05.882 33.465 15:51.601 2:05.882 54,537
Généré par 9/10/2010 06:50