VOO SUPERBIKER .
Résultats de SUPERMOTO - 1 MEILLEUR TEMPS CHRONOS 1 & 2 BIKERS 1


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 29 Mueller Dani SM 1:32.417 1:33.297 1:32.417 1:33.944 1:32.772
2 188 Voorwinden Maik SM 1:32.541 0.124 1:33.576 1:32.541 1:33.680 1:34.396
3 158 Addy James SM 1:33.181 0.764 1:33.181 1:33.545 1:34.734 1:34.294
4 179 Hartley David SM 1:33.368 0.951 1:33.660 1:33.368 1:34.751 1:35.678
5 22 Gaillard Jean-Marc SM 1:33.435 1.018 1:33.507 1:33.435 1:33.614 1:34.083
6 249 Eriksson Fredrik SM 1:33.784 1.367 1:33.784 1:33.966 1:34.794 1:34.626
7 268 Marty Steve SM 1:35.090 2.673 1:35.125 1:35.090 1:35.465 1:35.250
8 123 Barber Ashley SM 1:36.067 3.650 1:36.067 1:36.594 1:36.624 1:37.068
9 148 Winters Jan SM 1:36.794 4.377 1:36.997 1:36.794 1:38.066 1:36.852
10 130 Salingros Christophe SM 1:37.874 5.457 1:38.547 1:37.874 1:39.475 1:38.166
11 63 Dubois Sébastien SM 1:38.100 5.683 1:39.892 1:38.100 1:40.198 1:39.730
12 261 Bouchee Angelo SM 1:38.728 6.311 1:38.728 1:40.442 1:39.456 1:40.483
13 20 Dejong Maxime SM 1:38.973 6.556 1:40.119 1:38.973 1:40.542 1:39.129
14 208 Roos Koen SM 1:39.705 7.288 1:39.705 1:41.358 1:41.869 1:41.876
15 66 Vanleerberghe Wouter SM 1:39.744 7.327 1:40.375 1:39.744 1:41.158 1:39.761
16 165 Bennett Peter SM 1:40.259 7.842 1:41.345 1:40.259 1:42.295 1:40.849
17 41 Ranson Nick SM 1:40.792 8.375 1:42.697 1:40.792 1:43.060 1:42.191
18 266 Hillier Dean SM 1:40.909 8.492 1:41.642 1:40.909 1:42.375 1:41.013
19 270 Groeninckx Kenneth SM 1:41.140 8.723 1:42.306 1:41.140 1:42.450 1:42.279
20 243 Depoorter Philippe SM 1:41.372 8.955 1:41.372 1:42.102 1:43.358 1:42.106
21 254 Jolly David SM 1:41.704 9.287 1:43.249 1:41.704 1:43.262 1:42.569
22 222 Van Daele Jason SM 1:41.811 9.394 1:44.875 1:41.811 1:45.607 1:42.853
23 218 Maes Pieter SM 1:42.135 9.718 1:43.745 1:42.135 1:44.914 1:42.844
24 125 Van Troos Pieterjan SM 1:42.183 9.766 1:42.183 1:44.076 1:43.136 1:44.639
25 161 Geenen Côme SM 1:42.367 9.950 1:44.182 1:42.367 1:44.723 1:45.446
26 59 Michel Xavier SM 1:42.632 10.215 1:42.930 1:42.632 1:44.684 1:42.709
27 238 Vanhumbeeck Hans SM 1:43.209 10.792 1:44.665 1:43.209 1:47.274 1:43.403
28 81 Dewilde Lionel SM 1:43.262 10.845 1:45.985 1:43.262 1:46.115 1:44.753
29 58 Vercauteren Kevin SM 1:43.454 11.037 1:44.332 1:43.454 1:44.393 1:44.147
30 37 Swaenepoel Geert SM 1:43.941 11.524 1:43.941 1:45.485 1:45.930 1:45.710
31 203 Connell Owen SM 1:44.322 11.905 1:44.865 1:44.322 1:46.091 1:45.223
32 232 Lankriet Christophe SM 1:44.506 12.089 1:44.506 1:45.052 1:44.521 1:46.191
33 169 Dambiermont Thierry SM 1:44.775 12.358 1:45.065 1:44.775 1:45.896 1:46.382
34 129 Mc Garvey Mark SM 1:45.640 13.223 1:47.593 1:45.640 1:47.599 1:46.516
35 173 Sharp Stuart SM 1:45.956 13.539 1:45.956 1:46.327 1:46.110 1:47.633
36 231 De Mezure Peter SM 1:46.547 14.130 1:46.547 1:48.227 1:47.205 1:48.635
37 137 Van Eindhoven Mark SM 1:50.008 17.591 1:50.008 1:51.995 1:50.171 2:05.677
38 256 Oram Ben SM 1:50.048 17.631 1:52.439 1:50.048 1:52.845 1:50.650
39 225 Kirsch Julien SM 1:51.291 18.874 1:54.088 1:51.291 1:54.979 1:51.468
40 235 Callens Olivier SM 1:52.281 19.864 1:52.281 1:55.275 1:53.220 1:55.631
41 204 Van Lieshout Paddy SM 1:52.868 20.451 1:53.815 1:52.868 1:54.866 1:53.648
42 245 Leveau Gregory SM 1:56.297 23.880 1:59.211 1:56.297 2:00.483 2:01.322
43 49 Smith Mike SM 1:57.327 24.910 1:57.327 1:58.250 1:58.531 1:58.945
44 246 Alewaeters Eric SM 2:03.677 31.260 2:03.677 2:05.882 2:10.459 2:08.849
Généré par 9/10/2010 07:06