SUPERMOTO CHIMAY à Circuit :
Temps au tour de - QUADS MANCHE 2 / REEKS 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
370 - MIKELS JEREMY - QUADS
11:38:28.1 2 2 1:51.643 58,042
11:40:20.5 3 3 1:52.478 57,611
11:42:13.1 4 4 1:52.558 57,570
11:44:03.8 5 5 1:50.663 58,556
11:45:53.9 6 6 1:50.170 58,818
11:47:44.3 7 7 1:50.333 58,731
11:49:34.0 8 8 1:49.775 59,030
11:51:24.7 9 9 1:50.662 58,557
11:53:15.1 10 10 1:50.401 58,695
34 - LOMBET MAXIME - QUADS
11:38:33.9 2 2 1:54.465 56,611
11:40:27.4 3 3 1:53.465 57,110
11:42:19.2 4 4 1:51.795 57,963
11:44:11.5 5 5 1:52.358 57,673
11:46:02.2 6 6 1:50.656 58,560
11:47:52.8 7 7 1:50.602 58,588
11:49:42.7 8 8 1:49.932 58,946
11:51:31.1 9 9 1:48.327 59,819
11:53:21.3 10 10 1:50.203 58,801
325 - COLOT CEDRIC - QUADS
11:38:43.0 2 2 1:59.588 54,186
11:40:42.7 3 3 1:59.669 54,149
11:42:42.7 4 4 1:59.977 54,010
11:44:41.1 5 5 1:58.468 54,698
11:46:38.2 6 6 1:57.060 55,356
11:48:35.8 7 7 1:57.625 55,090
11:50:29.0 8 8 1:53.212 57,238
11:52:23.3 9 9 1:54.290 56,698
11:54:19.0 10 10 1:55.680 56,017
210 - KOEKELBERG GEOFFREY - QUADS
11:38:53.4 2 2 2:00.368 53,835
11:40:50.5 3 3 1:57.129 55,324
11:42:48.2 4 4 1:57.627 55,089
11:44:47.5 5 5 1:59.319 54,308
11:46:43.0 6 6 1:55.507 56,100
11:48:37.8 7 7 1:54.787 56,452
11:50:33.3 8 8 1:55.527 56,091
11:52:28.8 9 9 1:55.485 56,111
11:54:26.5 10 10 1:57.672 55,068
169 - VAN BOGAERT OLIVIER - QUADS
11:39:13.1 2 2 1:56.841 55,460
11:41:08.3 3 3 1:55.173 56,263
11:43:05.4 4 4 1:57.141 55,318
11:45:00.6 5 5 1:55.219 56,241
11:46:54.3 6 6 1:53.631 57,027
11:48:53.3 7 7 1:58.993 54,457
11:50:48.9 8 8 1:55.662 56,025
11:52:42.2 9 9 1:53.327 57,180
11:54:36.3 10 10 1:54.043 56,821
346 - DESCHYTER OLIVIER - QUADS
11:39:02.2 2 2 2:10.149 49,789
11:41:08.2 3 3 2:05.941 51,453
11:43:09.0 4 4 2:00.807 53,639
11:45:09.8 5 5 2:00.823 53,632
11:47:13.7 6 6 2:03.918 52,293
11:49:16.3 7 7 2:02.524 52,888
11:51:18.2 8 8 2:01.970 53,128
11:53:23.1 9 10 2:04.879 51,890
60 - BRISON OLIVIER - QUADS
11:39:00.5 2 2 2:12.582 48,875
11:41:06.3 3 3 2:05.815 51,504
11:43:12.5 4 4 2:06.200 51,347
11:45:19.5 5 5 2:06.980 51,032
11:47:26.8 6 6 2:07.305 50,901
11:49:30.4 7 7 2:03.530 52,457
11:51:38.3 8 9 2:07.952 50,644
11:53:45.3 9 10 2:06.965 51,038
4 - HEYEN MATHIAS - QUADS
11:39:21.3 2 2 2:18.925 46,644
11:41:27.5 3 3 2:06.188 51,352
11:43:22.8 4 4 1:55.307 56,198
11:45:51.1 5 5 2:28.280 43,701
11:47:51.2 6 7 2:00.082 53,963
11:49:50.1 7 8 1:58.884 54,507
11:51:47.3 8 9 1:57.213 55,284
11:53:53.2 9 10 2:05.914 51,464
83 - THORNE PADDY - QUADS
11:39:17.0 2 2 2:16.285 47,547
11:41:32.0 3 3 2:15.024 47,991
11:43:47.1 4 4 2:15.071 47,975
11:46:00.0 5 6 2:12.924 48,750
11:48:11.6 6 7 2:11.529 49,267
11:50:18.8 7 8 2:07.253 50,922
11:52:28.2 8 9 2:09.346 50,098
11:54:40.5 9 10 2:12.322 48,971
48 - CAVILLOT STEVE - QUADS
11:38:44.6 2 2 1:59.469 54,240
11:40:48.5 3 3 2:03.830 52,330
11:42:47.7 4 4 1:59.208 54,359
111 - PAUL STEVE - QUADS
11:42:22.8 2 4 5:21.294 20,168
Généré par 2/05/2010 11:56