14ème G.OLD TROPHY METTET à circuit de
Temps au tour de 06-PCL 2TPS G2 et G3 - PCL 4TPS G1 et G2 - CHRONO 1 / PRACTICE 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
1 - Notton Luke - Post cl. 2T Gr3
9:44:38.4 1 1:50.884 161,682
9:46:26.0 2 1:47.608 166,605
9:48:12.7 3 1:46.703 168,018
9:49:59.3 4 1:46.549 168,261
9:51:46.9 5 1:47.634 166,564
9:53:35.1 6 1:48.185 165,716
9:55:24.5 7 1:49.435 163,823
9:57:11.5 8 1:47.025 167,512
48 - Damen Piet - Post cl. 4T Gr2
9:45:10.9 1 1:58.339 151,497
9:47:03.2 2 1:52.311 159,628
9:48:55.2 3 1:51.957 160,133
9:50:44.8 4 1:49.596 163,583
9:52:34.4 5 1:49.612 163,559
9:54:23.4 6 1:49.051 164,400
9:56:18.3 7 1:54.893 156,041
119 - Detournay Marc - Post cl. 4T Gr2
9:45:12.6 1 1:53.677 157,710
9:47:03.7 2 1:51.108 161,357
9:48:54.5 3 1:50.812 161,788
9:50:43.7 4 1:49.160 164,236
9:52:33.7 5 1:50.058 162,896
9:54:23.0 6 1:49.240 164,116
9:56:13.4 7 1:50.473 162,284
53 - Lambrechts Geert - Post cl. 4T Gr2
9:49:12.9 1 1:50.183 162,711
9:51:02.9 2 1:49.982 163,008
9:52:52.2 3 1:49.276 164,062
9:54:42.3 4 1:50.130 162,789
9:56:32.8 5 1:50.430 162,347
3 - Tong Gary - Post cl. 2T Gr3
9:44:32.8 1 1:57.323 152,809
9:46:25.0 2 1:52.184 159,809
9:48:16.7 3 1:51.645 160,580
9:50:08.3 4 1:51.662 160,556
9:52:00.7 5 1:52.330 159,601
9:53:53.6 6 1:52.946 158,731
14 - Mc Mullan Geoff - Post cl. 2T Gr3
9:44:43.3 1 1:55.069 155,802
9:46:36.7 2 1:53.473 157,994
22 - Booghs Jean-claude - Post cl. 4T Gr1
9:44:58.9 1 2:07.947 140,121
9:46:58.5 2 1:59.588 149,915
9:48:55.8 3 1:57.359 152,762
9:50:50.1 4 1:54.264 156,900
9:52:43.6 5 1:53.545 157,893
9:54:38.0 6 1:54.408 156,702
9:56:31.9 7 1:53.830 157,498
26 - Jamin Dominique - Post cl. 4T Gr2
9:44:31.9 1 1:58.078 151,832
9:46:27.3 2 1:55.371 155,394
9:48:21.5 3 1:54.192 156,999
9:50:17.1 4 1:55.617 155,064
9:52:11.6 5 1:54.466 156,623
9:54:06.3 6 1:54.741 156,248
9:56:02.4 7 1:56.047 154,489
9 - Cooper Dave - Post cl. 2T Gr3
9:44:45.9 1 2:00.468 148,820
9:46:44.2 2 1:58.244 151,619
9:48:40.6 3 1:56.389 154,035
9:50:39.8 4 1:59.247 150,343
9:52:36.4 5 1:56.566 153,801
9:54:33.4 6 1:56.964 153,278
9:56:30.0 7 1:56.678 153,654
23 - Le Roy Frank - Post cl. 4T Gr1
9:44:56.1 1 2:04.892 143,548
9:46:57.3 2 2:01.219 147,898
9:48:57.2 3 1:59.890 149,537
9:50:56.8 4 1:59.616 149,880
9:52:54.2 5 1:57.367 152,752
9:54:51.2 6 1:56.987 153,248
9:56:48.3 7 1:57.139 153,049
15 - Perry Ian - Post cl. 2T Gr3
9:45:45.2 1 2:13.953 133,838
9:47:53.8 2 2:08.579 139,432
9:49:55.1 3 2:01.337 147,754
9:51:56.7 4 2:01.626 147,403
9:53:54.9 5 1:58.171 151,712
9:55:52.8 6 1:57.878 152,089
5 - De Croon Guy - Post cl. 4T Gr1
9:45:19.3 1 2:45.892 108,070
9:47:28.9 2 2:09.634 138,297
9:49:26.9 3 1:57.939 152,011
9:51:25.4 4 1:58.509 151,280
9:53:24.8 5 1:59.483 150,046
9:55:27.7 6 2:02.904 145,870
9:57:39.7 7 2:11.962 135,857
18 - Nash-De-Villiers Martin - Post cl. 2T Gr3
9:46:05.6 1 2:34.593 115,969
9:54:25.4 2 8:19.777 35,872
9:56:24.4 3 1:58.986 150,673
58 - Spierckel Laurent - Post cl. 4T Gr1
9:45:23.7 1 2:05.566 142,778
9:47:24.6 2 2:00.817 148,390
9:49:24.3 3 1:59.766 149,692
9:51:26.2 4 2:01.847 147,135
9:53:29.4 5 2:03.181 145,542
9:55:30.5 6 2:01.161 147,968
31 - Ricci Italo - Post cl. 4T Gr1
9:46:04.2 1 2:08.107 139,946
9:48:08.8 2 2:04.550 143,942
9:50:11.3 3 2:02.530 146,315
9:52:12.4 4 2:01.099 148,044
9:54:14.0 5 2:01.631 147,397
9:56:15.1 6 2:01.084 148,063
21 - Gehin Pascal - Post cl. 4T Gr1
9:54:04.7 1 2:02.182 146,732
9:56:05.8 2 2:01.154 147,977
81 - Atisy Eddy - Post cl. 4T Gr2
9:45:38.6 1 2:12.218 135,594
9:51:23.2 2 5:44.529 52,036
9:53:29.9 3 2:06.706 141,493
9:55:33.1 4 2:03.270 145,437
64 - Buldrini Sergio - Post cl. 2T Gr3
9:45:48.9 1 2:17.389 130,491
9:47:55.7 2 2:06.799 141,389
9:50:09.7 3 2:13.938 133,853
9:52:14.5 4 2:04.869 143,574
9:54:18.0 5 2:03.458 145,215
32 - Vanderstraeten Marc - Post cl. 4T Gr1
9:45:44.0 1 2:06.938 141,234
9:47:49.7 2 2:05.626 142,709
9:49:54.8 3 2:05.177 143,221
9:51:59.6 4 2:04.781 143,676
9:54:04.4 5 2:04.818 143,633
9:56:09.9 6 2:05.487 142,867
59 B - Urban Andres - Post cl. 4T Gr2 HC
9:45:46.8 1 2:09.553 138,384
9:47:57.9 2 2:11.128 136,721
9:50:07.5 3 2:09.611 138,322
9:52:15.6 4 2:08.115 139,937
9:54:22.4 5 2:06.752 141,442
9:56:28.1 6 2:05.687 142,640
2 - Nicolay Michel - Post cl. 4T Gr1
9:45:26.7 1 2:09.984 137,925
9:47:34.6 2 2:07.870 140,205
9:49:49.6 3 2:15.002 132,798
9:51:58.8 4 2:09.245 138,713
9:54:05.7 5 2:06.909 141,267
9:56:12.7 6 2:06.929 141,244
19 - Orban Patrick - Post cl. 4T Gr2
9:45:51.2 1 2:09.808 138,112
9:48:11.5 2 2:20.305 127,779
28 - Halleman Philippe - Post cl. 2T Gr3
9:45:43.3 1 2:18.626 129,326
9:47:59.4 2 2:16.160 131,669
9:50:10.8 3 2:11.308 136,534
9:52:20.6 4 2:09.868 138,048
9:54:30.6 5 2:10.011 137,896
9:56:42.3 6 2:11.695 136,133
25 - Vuidar Marc - Post cl. 4T Gr1
9:45:16.2 1 2:19.799 128,241
9:47:31.5 2 2:15.271 132,534
9:49:45.7 3 2:14.247 133,545
9:51:58.5 4 2:12.777 135,023
9:54:09.3 5 2:10.756 137,110
9:56:21.3 6 2:12.028 135,789
6 - Bourdoux Jean-Marie - Post cl. 2T Gr3
9:46:43.9 1 2:31.234 118,545
9:49:01.0 2 2:17.077 130,788
9:51:15.0 3 2:14.035 133,756
9:53:30.3 4 2:15.296 132,509
8 - Wieggers Michael - Post cl. 2T Gr3
9:46:04.4 1 2:31.310 118,485
9:48:28.8 2 2:24.343 124,204
9:50:50.7 3 2:21.933 126,313
9:53:07.6 4 2:16.880 130,976
9:55:24.7 5 2:17.141 130,727
27 - Van Looveren Marc - Post cl. 4T Gr2
9:45:45.9 1 2:18.056 129,860
9:48:04.6 2 2:18.669 129,286
9:50:24.9 3 2:20.381 127,710
12 - Dewinter Cees - Post cl. 2T Gr3
9:46:18.7 1 2:29.096 120,245
9:48:44.7 2 2:25.994 122,800
9:51:11.1 3 2:26.431 122,433
9:53:36.3 4 2:25.205 123,467
9:56:04.5 5 2:28.221 120,955
10 - Jadouille Yves - Post cl. 2T Gr3
9:45:49.3 1 2:34.147 116,305
24 - Joskin Bernard - Post cl. 4T Gr1
9:57:04.4 1 4:17.479 69,629
Généré par 8/05/2010 15:29