17ème Trophée des Motos Classiques CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 05 250 cc GR 1+ GR 2 - FREE PRACTICE / ESSAIS LIBRES


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 52 SCHNEIDER Adolf 250 G2 2:10.358 124,273
2 25 JACKSON Alan 250 G2 2:10.474 0.116 124,163
3 68 WEEKS Jim 250 G2 2:13.178 2.820 121,642
4 9 BAUWENS Sylvain 250 G1 2:13.918 3.560 120,970
5 15 GILBERT David 250 G2 2:14.295 3.937 120,630
6 57 NASH-DE-VILLIERS Mi 250 G1 2:15.494 5.136 119,562
7 12 VAN WAERBEKE Tom 250 G2 2:15.715 5.357 119,368
8 119 BAUDOIN Jerome 250 G2 2:17.719 7.361 117,631
9 21 BIRKENHEAD Roger 250 G1 2:17.834 7.476 117,533
10 83 BURTNER Leo 250 G2 2:21.017 10.659 114,880
11 24 TROTTER Leslie 250 G2 2:23.360 13.002 113,002
12 34 BAKKER Fup 250 G2 2:24.024 13.666 112,481
13 6 PASQUA Alessandro 250 G2 2:24.389 14.031 112,197
14 18 DESSY Michel 250 G1 2:25.812 15.454 111,102
15 8 GOED Cornelis 250 G2 2:25.882 15.524 111,049
16 19 CHEFNEUX Michel 250 G2 2:28.396 18.038 109,167
17 28 DANKAERT Germinal 250 G1 2:29.789 19.431 108,152
18 61 WHITE Tim 250 G1 2:30.662 20.304 107,525
19 44 GHEKIERE Pascal 250 G1 2:31.168 20.810 107,166
20 7 BRYANT Roger 250 G2 2:31.592 21.234 106,866
21 41 WEIJERS Willie 250 G1 2:32.093 21.735 106,514
22 81 PESENTI Sylvain 250 G1 2:32.413 22.055 106,290
23 2 BROSENS Marc 250 G1 2:32.909 22.551 105,945
24 33 LUCAS Thierry 250 G2 2:33.119 22.761 105,800
25 4 DE NIES Albert 250 G2 2:33.819 23.461 105,319
26 51 GERYL Bavo 250 G1 2:34.345 23.987 104,960
27 58 DEBRUYN Eddy 250 G1 2:35.011 24.653 104,509
28 3 BAERT Dany 250 G1 2:36.869 26.511 103,271
29 17 RAFFAY Istvan 250 G1 2:37.628 27.270 102,774
30 53 CARPENTIER Florent 250 G1 2:40.293 29.935 101,065
31 22 EDWARDS Ken 250 G1 2:41.388 31.030 100,379
32 11 VAN WOLPUT Rupert 250 G1 2:41.446 31.088 100,343
33 27 DIRNE Boris 250 G2 2:42.196 31.838 99,879
34 43 TANNER Peter 250 G1 2:48.013 37.655 96,421
35 120 BERKENVELD Louis 250 G2 2:49.675 39.317 95,477
36 37 KENNIS Bart 250 G2 2:52.016 41.658 94,177
37 62 REUL Gerd 250 G1 2:52.652 42.294 93,830
38 26 GILBODY Martin 250 G1 2:57.276 46.918 91,383
Généré par 16/07/2010 14:31