17ème Trophée des Motos Classiques à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 13 SIDES GR 3 - RACE 1 / MANCHE 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
1 - BIGGS Vincent / BIGGS Philippe - SC G3
12:09:15.1 2 2 2:04.626 129,989
12:11:16.4 3 3 2:01.309 133,543
12:13:17.1 4 4 2:00.746 134,166
12:15:17.6 5 5 2:00.502 134,438
12:17:19.2 6 6 2:01.554 133,274
7 - COLIN Lewis / REID Michael - SC G3
12:09:12.5 2 2 2:02.570 132,169
12:11:14.4 3 3 2:01.851 132,949
12:13:15.9 4 4 2:01.504 133,329
12:15:18.0 5 5 2:02.112 132,665
12:17:19.5 6 6 2:01.531 133,299
121 - HOUGHTON Nick / THOMAS Paul - SC G3
12:09:20.6 2 2 2:05.142 129,453
12:11:25.1 3 3 2:04.536 130,083
12:13:28.8 4 4 2:03.649 131,016
12:15:32.3 5 5 2:03.493 131,182
12:17:35.6 6 6 2:03.293 131,394
34 - KINGSMILL Matthew / BEDFORD Alan - SC G3
12:09:16.5 2 2 2:04.545 130,073
12:11:20.4 3 3 2:03.886 130,765
12:13:25.0 4 4 2:04.622 129,993
12:15:31.4 5 5 2:06.444 128,120
12:17:36.8 6 6 2:05.344 129,244
19 - WRIGHT Eddy / COOKE Vicky - SC G3
12:09:14.9 2 2 2:03.312 131,374
12:11:17.1 3 3 2:02.249 132,516
12:13:23.6 4 4 2:06.478 128,086
12:15:38.5 5 5 2:14.901 120,088
12:17:48.5 6 6 2:10.041 124,576
5 - ALISTAIR Lewis / REID Patricia - SC G3
12:09:23.2 2 2 2:06.436 128,128
12:11:30.4 3 3 2:07.154 127,405
12:13:37.6 4 4 2:07.197 127,361
12:15:49.1 5 5 2:11.499 123,195
12:17:56.2 6 6 2:07.160 127,399
37 - VAESEN Hendrick / CREEMERS Ed - SC G3
12:09:28.3 2 2 2:08.729 125,846
12:11:37.7 3 3 2:09.406 125,187
12:13:46.4 4 4 2:08.724 125,851
12:15:59.4 5 5 2:12.967 121,835
12:18:09.6 6 6 2:10.191 124,433
20 - ROLLI Andi / ROLLI Beate - SC G3
12:09:29.6 2 2 2:10.323 124,307
12:11:39.0 3 3 2:09.437 125,157
12:13:48.0 4 4 2:09.008 125,574
12:15:58.8 5 5 2:10.762 123,889
12:18:09.6 6 6 2:10.842 123,813
73 - SMITH Simon / GRISTWOOD Dave - SC G3
12:09:34.0 2 2 2:12.126 122,610
12:11:47.1 3 3 2:13.091 121,721
12:14:00.3 4 4 2:13.166 121,653
12:16:11.8 5 5 2:11.547 123,150
12:18:23.2 6 6 2:11.414 123,275
23 - BOUMAN Kobus / KIERS Sam - SC G3
12:09:35.9 2 2 2:11.846 122,871
12:11:47.2 3 3 2:11.336 123,348
12:14:00.7 4 4 2:13.431 121,411
12:16:12.8 5 5 2:12.096 122,638
12:18:24.5 6 6 2:11.714 122,994
26 B - -
12:09:38.6 2 2 2:14.235 120,684
12:11:49.8 3 3 2:11.219 123,458
12:14:00.9 4 4 2:11.064 123,604
12:16:13.1 5 5 2:12.206 122,536
12:18:24.6 6 6 2:11.566 123,132
62 - SCHOONDERBEEK Frank / VAN DEN BOR Marja - SC G3
12:09:37.3 2 2 2:12.159 122,580
12:11:47.7 3 3 2:10.406 124,227
12:14:00.2 4 4 2:12.442 122,318
12:16:13.4 5 5 2:13.286 121,543
12:18:26.0 6 6 2:12.551 122,217
13 - JONKER Hendrik / CREEMERS Edmond - SC G3
12:09:37.0 2 2 2:13.999 120,896
12:11:49.7 3 3 2:12.764 122,021
12:14:02.9 4 4 2:13.185 121,635
12:16:14.9 5 5 2:12.017 122,711
12:18:27.4 6 6 2:12.448 122,312
10 - FAULKNER Clive / GRAY Ben - SC G3
12:09:35.7 2 2 2:13.739 121,131
12:11:47.0 3 3 2:11.337 123,347
12:13:59.4 4 4 2:12.358 122,395
12:16:14.0 5 5 2:14.625 120,334
12:18:28.0 6 6 2:14.024 120,874
15 - MESSERLI Patrick / MONTI Catherine - SC G3
12:09:53.5 2 2 2:13.685 121,180
12:12:05.4 3 3 2:11.950 122,774
12:14:17.1 4 4 2:11.700 123,007
12:16:28.5 5 5 2:11.330 123,353
12:18:41.4 6 6 2:12.987 121,816
2 - SAUNDERS Wally / KIFF Eddy - SC G3
12:09:44.5 2 2 2:17.433 117,876
12:11:59.7 3 3 2:15.228 119,798
12:14:14.9 4 4 2:15.168 119,851
12:16:30.0 5 5 2:15.069 119,939
12:18:44.6 6 6 2:14.605 120,352
16 - RAGONNET Bernard / RAGONNET Benjamin - SC G3
12:10:01.4 2 2 2:16.979 118,266
12:12:17.0 3 3 2:15.538 119,524
12:14:32.0 4 4 2:15.011 119,990
12:16:48.4 5 5 2:16.441 118,733
12:19:05.4 6 6 2:16.994 118,253
4 - DEHOUX Steve / GROETEMBRIL Viviane - SC G3
12:10:02.5 2 2 2:16.890 118,343
12:12:20.3 3 3 2:17.835 117,532
12:14:38.9 4 4 2:18.602 116,881
12:16:56.1 5 5 2:17.177 118,096
12:19:10.7 6 6 2:14.673 120,291
30 - LESAGE Pierre / PERLINSKI Steve - SC G3
12:09:54.5 2 2 2:22.186 113,935
12:12:17.7 3 3 2:23.187 113,139
12:14:40.1 4 4 2:22.327 113,822
12:17:03.2 5 5 2:23.195 113,132
12:19:27.7 6 6 2:24.471 112,133
8 - OWEN Paul / CHENU Herve - SC G3
12:09:58.1 2 2 2:23.551 112,852
12:12:23.6 3 3 2:25.459 111,372
12:14:50.3 4 4 2:26.742 110,398
12:17:14.5 5 5 2:24.110 112,414
12:19:38.3 6 6 2:23.868 112,603
21 - POUWELS Richard / VAN LOON Kim - SC G3
12:10:02.3 2 2 2:26.214 110,797
12:12:27.0 3 3 2:24.673 111,977
12:14:53.1 4 4 2:26.089 110,891
12:17:16.8 5 5 2:23.700 112,735
12:20:03.0 6 6 2:46.275 97,429
42 - LEVASSEUR Michel / SALMON Antoine - SC G3
12:10:07.4 2 2 2:28.253 109,273
12:12:34.9 3 3 2:27.537 109,803
12:15:03.3 4 4 2:28.340 109,209
12:17:34.5 5 6 2:31.216 107,132
88 - LE PAVOUX David / LAMBERT Adan - SC G3
12:10:32.9 2 2 2:39.024 101,871
12:13:10.3 3 3 2:37.428 102,904
12:15:51.7 4 5 2:41.377 100,386
12:18:25.8 5 6 2:34.164 105,083
9 - BRAAS Anja / BOUMAN Diana - SC G3
12:10:32.4 2 2 2:40.069 101,206
12:13:11.3 3 3 2:38.881 101,963
12:15:59.2 4 5 2:47.884 96,495
12:18:44.4 5 6 2:45.273 98,020
141 - TAPKEN Dick / VAN DISS Willem - SC G3
12:13:39.6 2 4 2:36.118 103,768
12:16:13.7 3 5 2:34.129 105,107
12:18:46.9 4 6 2:33.138 105,787
17 - LEDERMAN Michel / LEDERMAN Bernadette - SC G3
12:09:38.4 2 2 2:08.124 126,440
12:11:46.1 3 3 2:07.757 126,803
12:13:53.4 4 4 2:07.285 127,273
12:16:12.4 5 5 2:18.987 116,558
111 - PERILLEUX Damien / DETOURNAY Nancy - SC G3
12:09:20.4 2 2 2:03.887 130,764
12:11:30.2 3 3 2:09.820 124,788
38 - NOBRE José / CROCHEMORE Goulven - SC G3
12:10:16.2 2 2 2:31.660 106,818
12:12:50.4 3 3 2:34.254 105,022
33 - HAWES Dick / BAR Sebastien - SC G3
12:10:16.6 2 2 2:28.532 109,067
Généré par 18/07/2010 12:22