17ème Trophée des Motos Classiques à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 10 POST CLASSIC - RACE 2 / MANCHE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
11 - GOURLAY Lea - P CL
17:12:17.7 2 2 1:48.229 149,683
17:14:07.5 3 3 1:49.773 147,577
17:15:57.2 4 4 1:49.685 147,696
17:17:50.2 5 5 1:53.051 143,298
17:19:40.5 6 6 1:50.269 146,913
7 - MACMULLAN Geoff - P CL
17:12:35.3 2 2 1:56.177 139,442
17:14:32.4 3 3 1:57.017 138,441
17:16:27.9 4 4 1:55.566 140,180
17:18:25.7 5 5 1:57.766 137,561
17:20:21.5 6 6 1:55.836 139,853
53 - LAMBRECHTS Geert - P CL
17:12:34.4 2 2 1:57.409 137,979
17:14:32.0 3 3 1:57.527 137,841
17:16:28.6 4 4 1:56.630 138,901
17:18:28.4 5 5 1:59.785 135,242
17:20:25.5 6 6 1:57.115 138,326
13 - ROGIERS Peter - P CL
17:12:40.9 2 2 1:57.002 138,459
17:14:38.9 3 3 1:58.050 137,230
17:16:36.4 4 4 1:57.470 137,908
17:18:33.2 5 5 1:56.766 138,739
17:20:28.5 6 6 1:55.356 140,435
21 - GEORGE Mark - P CL
17:12:38.4 2 2 1:57.900 137,405
17:14:38.1 3 3 1:59.672 135,370
17:16:37.2 4 4 1:59.073 136,051
17:18:35.9 5 5 1:58.745 136,427
17:20:34.1 6 6 1:58.219 137,034
121 - GEHIN Pascal - P CL
17:12:39.3 2 2 2:00.018 134,980
17:14:40.1 3 3 2:00.840 134,062
17:16:38.8 4 4 1:58.645 136,542
17:18:37.3 5 5 1:58.562 136,637
17:20:34.9 6 6 1:57.560 137,802
22 - BOOGHS jc - P CL
17:12:39.6 2 2 1:58.842 136,315
17:14:39.5 3 3 1:59.984 135,018
17:16:38.0 4 4 1:58.490 136,720
17:18:36.2 5 5 1:58.173 137,087
17:20:34.9 6 6 1:58.687 136,493
27 - SALTER Graham - P CL
17:12:44.8 2 2 1:59.894 135,119
17:14:46.1 3 3 2:01.310 133,542
17:16:47.9 4 4 2:01.791 133,015
17:18:47.7 5 5 1:59.748 135,284
17:20:47.4 6 6 1:59.674 135,368
26 - JAMIN Dominique - P CL
17:12:44.4 2 2 2:00.858 134,042
17:14:45.8 3 3 2:01.366 133,481
17:16:47.0 4 4 2:01.258 133,599
17:18:48.3 5 5 2:01.329 133,521
17:20:49.4 6 6 2:01.079 133,797
18 - DOBBIE Steve - P CL
17:12:46.8 2 2 2:01.152 133,716
17:14:47.5 3 3 2:00.670 134,250
17:16:47.8 4 4 2:00.298 134,666
17:18:48.8 5 5 2:01.039 133,841
17:20:49.8 6 6 2:00.947 133,943
10 - JADOUILLE Yves - P CL
17:12:45.9 2 2 2:01.656 133,162
17:14:48.0 3 3 2:02.078 132,702
17:16:49.5 4 4 2:01.448 133,390
17:18:50.1 5 5 2:00.680 134,239
17:20:51.5 6 6 2:01.351 133,497
126 - MALTERRE David - P CL
17:12:51.6 2 2 2:03.426 131,253
17:14:53.8 3 3 2:02.214 132,554
17:16:54.9 4 4 2:01.085 133,790
17:18:55.3 5 5 2:00.369 134,586
17:20:55.6 6 6 2:00.390 134,563
148 - DAMEN Piet - P CL
17:12:59.2 2 2 2:01.651 133,168
17:15:01.8 3 3 2:02.594 132,143
17:17:00.4 4 4 1:58.687 136,493
17:18:59.3 5 5 1:58.857 136,298
17:20:57.4 6 6 1:58.065 137,213
34 - STREETS Paul - P CL
17:12:52.1 2 2 2:02.271 132,493
17:14:54.4 3 3 2:02.275 132,488
17:17:00.8 4 4 2:06.444 128,120
17:19:03.6 5 5 2:02.743 131,983
17:21:03.5 6 6 1:59.901 135,111
48 - MOMBAERTS Renaud - P CL
17:12:50.9 2 2 2:02.585 132,153
17:14:55.0 3 3 2:04.116 130,523
17:17:00.0 4 4 2:04.984 129,617
17:19:03.6 5 5 2:03.637 131,029
17:21:07.2 6 6 2:03.569 131,101
31 - RICCI Italo - P CL
17:12:54.5 2 2 2:05.023 129,576
17:15:01.1 3 3 2:06.622 127,940
17:17:06.6 4 4 2:05.434 129,152
17:19:11.2 5 5 2:04.609 130,007
17:21:16.7 6 6 2:05.528 129,055
2 - DISSMAN Stephane - P CL
17:12:55.1 2 2 2:04.097 130,543
17:15:02.3 3 3 2:07.170 127,389
17:17:07.3 4 4 2:05.058 129,540
17:19:12.9 5 5 2:05.591 128,990
17:21:18.6 6 6 2:05.718 128,860
58 - SPIERCKEL Laurent - P CL
17:12:56.6 2 2 2:05.314 129,275
17:15:03.7 3 3 2:07.051 127,508
17:17:10.1 4 4 2:06.424 128,140
17:19:15.7 5 5 2:05.625 128,955
17:21:19.0 6 6 2:03.332 131,353
99 - GRIGNARD Patrice - P CL
17:13:06.6 2 2 2:10.158 124,464
17:15:18.8 3 3 2:12.240 122,505
17:17:27.2 4 4 2:08.418 126,151
17:19:31.7 5 5 2:04.501 130,119
17:21:33.9 6 6 2:02.216 132,552
32 - VANDERSTRAETEN Marc - P CL
17:13:05.1 2 2 2:11.016 123,649
17:15:18.1 3 3 2:12.955 121,846
17:17:28.0 4 4 2:09.860 124,750
17:19:36.3 5 5 2:08.301 126,266
17:21:43.4 6 6 2:07.163 127,396
29 - VAN DE GEVEL Geert - P CL
17:13:06.0 2 2 2:08.965 125,615
17:15:19.5 3 3 2:13.493 121,355
17:17:29.2 4 4 2:09.740 124,865
17:19:37.1 5 5 2:07.874 126,687
17:21:44.7 6 6 2:07.554 127,005
16 - BOWERS Daniel - P CL
17:13:13.4 2 2 2:12.161 122,578
17:15:28.0 3 3 2:14.557 120,395
17:17:37.2 4 4 2:09.298 125,292
17:19:46.1 5 6 2:08.866 125,712
14 - HALLEMAN Philippe - P CL
17:13:13.4 2 2 2:12.671 122,107
17:15:29.1 3 3 2:15.750 119,337
17:17:39.0 4 4 2:09.932 124,681
17:19:47.4 5 6 2:08.399 126,169
212 - STRAVER Anton - P CL
17:13:14.8 2 2 2:13.888 120,997
17:15:29.9 3 3 2:15.127 119,887
17:17:41.4 4 4 2:11.447 123,244
17:19:54.6 5 6 2:13.209 121,613
118 - MARIE Alain - P CL
17:13:15.9 2 2 2:16.248 118,901
17:15:31.3 3 3 2:15.410 119,637
17:17:44.8 4 4 2:13.508 121,341
17:19:58.7 5 6 2:13.931 120,958
6 - BOURDOUX J-Marie - P CL
17:13:17.1 2 2 2:12.626 122,148
17:15:30.9 3 3 2:13.738 121,132
17:17:43.6 4 4 2:12.752 122,032
17:19:58.8 5 6 2:15.202 119,821
112 - PETRY Christian - P CL
17:13:16.9 2 2 2:14.817 120,163
17:15:32.2 3 3 2:15.282 119,750
17:17:45.8 4 4 2:13.598 121,259
17:19:59.6 5 6 2:13.800 121,076
125 - WELLS Jonathan - P CL
17:13:21.0 2 2 2:16.118 119,014
17:15:37.0 3 3 2:15.998 119,119
17:17:49.7 4 4 2:12.690 122,089
17:20:01.8 5 6 2:12.096 122,638
20 - DOMBRECHT Gino - P CL
17:13:24.0 2 2 2:19.341 116,262
17:15:44.1 3 3 2:20.077 115,651
17:18:00.2 4 5 2:16.128 119,006
17:20:16.4 5 6 2:16.181 118,959
30 - WIEGGERS Michael - P CL
17:13:27.4 2 2 2:21.170 114,755
17:15:46.8 3 3 2:19.421 116,195
17:18:05.3 4 5 2:18.528 116,944
17:20:20.5 5 6 2:15.202 119,821
70 - SHEPHERD Peter - P CL
17:13:38.2 2 2 2:27.843 109,576
17:16:07.8 3 4 2:29.645 108,256
17:18:39.2 4 5 2:31.422 106,986
17:21:07.7 5 6 2:28.493 109,096
38 - WOODS John - P CL
17:12:34.8 2 2 1:57.746 137,584
17:14:32.2 3 3 1:57.476 137,901
17:16:30.8 4 4 1:58.590 136,605
17:18:30.9 5 5 2:00.080 134,910
9 - SOMERFIELD Clive - P CL
17:12:48.6 2 2 2:02.515 132,229
17:14:53.5 3 3 2:04.883 129,721
17:16:59.8 4 4 2:06.307 128,259
17:19:02.8 5 5 2:03.047 131,657
19 - COOPER Dave - P CL
17:12:54.2 2 2 2:01.381 133,464
17:15:00.8 3 3 2:06.622 127,940
17:17:01.7 4 4 2:00.911 133,983
17:19:03.6 5 5 2:01.816 132,987
60 - ORTIZ DE LA TORRE - P CL
17:13:05.4 2 2 2:10.800 123,853
17:15:18.5 3 3 2:13.079 121,732
17:17:28.7 4 4 2:10.278 124,349
17:19:36.8 5 5 2:08.012 126,551
3 - TONG Gary - P CL
17:12:40.4 2 2 1:58.455 136,761
17:14:41.3 3 3 2:00.832 134,070
17:16:39.8 4 4 1:58.531 136,673
54 - VOGEL Bart - P CL
17:12:52.6 2 2 2:02.582 132,156
28 - GILBODY Martin - P CL
17:13:10.5 2 2 2:11.548 123,149
Généré par 18/07/2010 17:25