2Race - FRANCORCHAMPS Karting de FRANCORCHAMPS
Résultats de SPRINT - CHRONOS MINIRR / RR / 50 CC / PITBIKE


# Nom complet Puissance Tours Tps écoulé Transpondeur Bruit Tps/tour Tps de passage Passages sur la boucle Tx de réserve Catégorie
1 Drapeau vert 0.000 14:20:46.117
2 99 WIM BUYTAERT 116 0 3.342 430 21 14:20:49.459 84 0 PITBIKE LIGHT
3 10 BOUDEWIJN PIQUET 125 0 3.966 415 21 14:20:50.083 83 0 PITBIKE LIGHT
4 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 120 0 4.892 402 21 14:20:51.009 90 0 PITBIKE LIGHT
5 37 NATHAN CORNET 119 0 6.359 477 21 14:20:52.476 69 0 PITBIKE LIGHT
6 73 Olivier Russon 120 0 6.497 478 21 14:20:52.614 89 0 PITBIKE LIGHT
7 29 Francis Simon 101 0 10.894 429 21 14:20:57.011 59 0 PITBIKE LIGHT
8 99 Kim Boets 129 0 11.294 450 21 14:20:57.411 77 0 50 CC
9 54 SCOTTY SACK 126 0 12.424 455 21 14:20:58.541 97 0 MINIRR
10 71 BJORN DE WINTER 109 0 12.891 467 21 14:20:59.008 64 0 50 CC
11 19 Sibren de Schildere 99 0 13.127 463 21 14:20:59.244 36 0 MINIRR
12 21 PHILIPPE CALCUS 126 0 14.064 431 21 14:21:00.181 59 0 RR
13 50 TIM KOOPMANS 117 0 14.599 432 21 14:21:00.716 64 0 MINIRR
14 64 JEREMY RAEVENS 126 0 17.054 470 21 14:21:03.171 93 0 RR
15 7 DAVE VAN DER LUGT 120 0 17.372 406 21 14:21:03.489 92 0 MINIRR
16 68 ANTHONY MISSON 116 0 17.637 464 21 14:21:03.754 72 0 RR
17 2 GERT BAKKER 123 0 23.515 409 21 14:21:09.632 82 0 50 CC
18 99 WIM BUYTAERT 118 1 1:00.667 430 20 57.325 14:21:46.784 70 0 PITBIKE LIGHT
19 37 NATHAN CORNET 121 1 1:02.561 477 20 56.202 14:21:48.678 69 0 PITBIKE LIGHT
20 10 BOUDEWIJN PIQUET 125 1 1:05.587 415 20 1:01.621 14:21:51.704 74 0 PITBIKE LIGHT
21 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 120 1 1:06.263 402 20 1:01.371 14:21:52.380 70 0 PITBIKE LIGHT
22 110 Hans Smet 125 0 1:08.352 482 20 14:21:54.469 77 0 MINIRR
23 84 TIM HERMANS 122 0 1:10.162 484 20 14:21:56.279 57 0 50 CC
24 73 Olivier Russon 124 1 1:10.301 478 20 1:03.804 14:21:56.418 81 0 PITBIKE LIGHT
25 54 SCOTTY SACK 125 1 1:12.796 455 20 1:00.372 14:21:58.913 80 0 MINIRR
26 29 Francis Simon 106 1 1:13.404 429 20 1:02.510 14:21:59.521 59 0 PITBIKE LIGHT
27 50 TIM KOOPMANS 119 1 1:13.838 432 20 59.239 14:21:59.955 47 0 MINIRR
28 21 PHILIPPE CALCUS 125 1 1:13.885 431 20 59.821 14:22:00.002 51 0 RR
29 71 BJORN DE WINTER 108 1 1:15.131 467 21 1:02.240 14:22:01.248 48 0 50 CC
30 68 ANTHONY MISSON 113 1 1:15.271 464 21 57.634 14:22:01.388 61 0 RR
31 64 JEREMY RAEVENS 123 1 1:16.392 470 21 59.338 14:22:02.509 71 0 RR
32 19 Sibren de Schildere 87 1 1:18.340 463 21 1:05.213 14:22:04.457 22 0 MINIRR
33 2 GERT BAKKER 121 1 1:22.020 409 21 58.505 14:22:08.137 70 0 50 CC
34 7 DAVE VAN DER LUGT 119 1 1:24.714 406 21 1:07.342 14:22:10.831 64 0 MINIRR
35 99 Kim Boets 127 1 1:29.827 450 21 1:18.533 14:22:15.944 77 0 50 CC
36 99 WIM BUYTAERT 117 2 1:56.481 430 21 55.814 14:22:42.598 64 0 PITBIKE LIGHT
37 37 NATHAN CORNET 123 2 1:56.506 477 21 53.945 14:22:42.623 65 0 PITBIKE LIGHT
38 10 BOUDEWIJN PIQUET 128 2 2:04.015 415 21 58.428 14:22:50.132 77 0 PITBIKE LIGHT
39 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 119 2 2:05.209 402 21 58.946 14:22:51.326 76 0 PITBIKE LIGHT
40 110 Hans Smet 120 1 2:08.618 482 21 1:00.266 14:22:54.735 61 0 MINIRR
41 54 SCOTTY SACK 125 2 2:10.874 455 21 58.078 14:22:56.991 80 0 MINIRR
42 21 PHILIPPE CALCUS 125 2 2:11.694 431 21 57.809 14:22:57.811 60 0 RR
43 64 JEREMY RAEVENS 124 2 2:11.701 470 21 55.309 14:22:57.818 52 0 RR
44 73 Olivier Russon 121 2 2:11.735 478 21 1:01.434 14:22:57.852 59 0 PITBIKE LIGHT
45 68 ANTHONY MISSON 113 2 2:12.627 464 21 57.356 14:22:58.744 69 0 RR
46 29 Francis Simon 103 2 2:12.633 429 21 59.229 14:22:58.750 53 0 PITBIKE LIGHT
47 84 TIM HERMANS 123 1 2:13.100 484 21 1:02.938 14:22:59.217 46 0 50 CC
48 71 BJORN DE WINTER 109 2 2:13.833 467 21 58.702 14:22:59.950 54 0 50 CC
49 24 DOMINIQUE MARY 117 0 2:16.720 407 21 14:23:02.837 83 0 RR
50 50 TIM KOOPMANS 119 2 2:17.357 432 21 1:03.519 14:23:03.474 61 0 MINIRR
51 19 Sibren de Schildere 87 2 2:17.907 463 21 59.567 14:23:04.024 23 0 MINIRR
52 7 DAVE VAN DER LUGT 117 2 2:25.573 406 21 1:00.859 14:23:11.690 66 0 MINIRR
53 99 Kim Boets 128 2 2:48.141 450 21 1:18.314 14:23:34.258 77 0 50 CC
54 37 NATHAN CORNET 118 3 2:49.729 477 21 53.223 14:23:35.846 56 0 PITBIKE LIGHT
55 99 WIM BUYTAERT 119 3 2:51.589 430 21 55.108 14:23:37.706 68 0 PITBIKE LIGHT
56 2 GERT BAKKER 122 2 2:59.142 409 21 1:37.122 14:23:45.259 73 0 50 CC
57 10 BOUDEWIJN PIQUET 127 3 3:01.861 415 21 57.846 14:23:47.978 75 0 PITBIKE LIGHT
58 110 Hans Smet 119 2 3:04.383 482 21 55.765 14:23:50.500 56 0 MINIRR
59 64 JEREMY RAEVENS 125 3 3:04.548 470 21 52.847 14:23:50.665 62 0 RR
60 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 122 3 3:06.672 402 21 1:01.463 14:23:52.789 74 0 PITBIKE LIGHT
61 21 PHILIPPE CALCUS 125 3 3:06.886 431 21 55.192 14:23:53.003 57 0 RR
62 54 SCOTTY SACK 124 3 3:07.459 455 21 56.585 14:23:53.576 76 0 MINIRR
63 68 ANTHONY MISSON 112 3 3:08.065 464 21 55.438 14:23:54.182 63 0 RR
64 29 Francis Simon 103 3 3:11.812 429 21 59.179 14:23:57.929 59 0 PITBIKE LIGHT
65 73 Olivier Russon 121 3 3:12.288 478 21 1:00.553 14:23:58.405 65 0 PITBIKE LIGHT
66 84 TIM HERMANS 123 2 3:12.494 484 21 59.394 14:23:58.611 42 0 50 CC
67 71 BJORN DE WINTER 106 3 3:12.670 467 21 58.837 14:23:58.787 52 0 50 CC
68 75 CHARLY MARY 118 0 3:14.326 408 21 14:24:00.443 74 0 50 CC
69 24 DOMINIQUE MARY 116 1 3:17.034 407 21 1:00.314 14:24:03.151 72 0 RR
70 19 Sibren de Schildere 91 3 3:18.165 463 21 1:00.258 14:24:04.282 30 0 MINIRR
71 50 TIM KOOPMANS 116 3 3:23.433 432 21 1:06.076 14:24:09.550 53 0 MINIRR
72 7 DAVE VAN DER LUGT 120 3 3:25.705 406 21 1:00.132 14:24:11.822 69 0 MINIRR
73 37 NATHAN CORNET 124 4 3:42.748 477 20 53.019 14:24:28.865 70 0 PITBIKE LIGHT
74 99 WIM BUYTAERT 117 4 3:47.191 430 20 55.602 14:24:33.308 69 0 PITBIKE LIGHT
75 2 GERT BAKKER 123 3 3:53.324 409 20 54.182 14:24:39.441 67 0 50 CC
76 64 JEREMY RAEVENS 123 4 3:59.734 470 21 55.186 14:24:45.851 67 0 RR
77 10 BOUDEWIJN PIQUET 125 4 4:00.615 415 21 58.754 14:24:46.732 67 0 PITBIKE LIGHT
78 110 Hans Smet 122 3 4:00.822 482 21 56.439 14:24:46.939 61 0 MINIRR
79 21 PHILIPPE CALCUS 124 4 4:02.176 431 21 55.290 14:24:48.293 53 0 RR
80 68 ANTHONY MISSON 112 4 4:04.550 464 21 56.485 14:24:50.667 60 0 RR
81 54 SCOTTY SACK 125 4 4:04.826 455 21 57.367 14:24:50.943 78 0 MINIRR
82 99 Kim Boets 126 3 4:05.161 450 21 1:17.020 14:24:51.278 68 0 50 CC
83 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 120 4 4:08.317 402 21 1:01.645 14:24:54.434 74 0 PITBIKE LIGHT
84 29 Francis Simon 104 4 4:09.988 429 21 58.176 14:24:56.105 48 0 PITBIKE LIGHT
85 84 TIM HERMANS 128 3 4:10.009 484 21 57.515 14:24:56.126 49 0 50 CC
86 71 BJORN DE WINTER 109 4 4:10.656 467 21 57.986 14:24:56.773 52 0 50 CC
87 73 Olivier Russon 118 4 4:11.699 478 21 59.411 14:24:57.816 70 0 PITBIKE LIGHT
88 75 CHARLY MARY 118 1 4:12.836 408 21 58.510 14:24:58.953 69 0 50 CC
89 24 DOMINIQUE MARY 117 2 4:14.373 407 21 57.339 14:25:00.490 69 0 RR
90 19 Sibren de Schildere 86 4 4:16.774 463 21 58.609 14:25:02.891 22 0 MINIRR
91 50 TIM KOOPMANS 115 4 4:17.904 432 21 54.471 14:25:04.021 52 0 MINIRR
92 7 DAVE VAN DER LUGT 120 4 4:25.868 406 21 1:00.163 14:25:11.985 64 0 MINIRR
93 37 NATHAN CORNET 123 5 4:35.621 477 21 52.873 14:25:21.738 64 0 PITBIKE LIGHT
94 99 WIM BUYTAERT 119 5 4:42.449 430 21 55.258 14:25:28.566 69 0 PITBIKE LIGHT
95 2 GERT BAKKER 125 4 4:45.975 409 21 52.651 14:25:32.092 67 0 50 CC
96 64 JEREMY RAEVENS 119 5 4:51.859 470 21 52.125 14:25:37.976 62 0 RR
97 110 Hans Smet 118 4 4:57.145 482 21 56.323 14:25:43.262 56 0 MINIRR
98 21 PHILIPPE CALCUS 127 5 4:57.286 431 21 55.110 14:25:43.403 52 0 RR
99 68 ANTHONY MISSON 113 5 5:00.353 464 21 55.803 14:25:46.470 61 0 RR
100 54 SCOTTY SACK 128 5 5:00.619 455 21 55.793 14:25:46.736 72 0 MINIRR
101 84 TIM HERMANS 126 4 5:06.701 484 21 56.692 14:25:52.818 47 0 50 CC
102 71 BJORN DE WINTER 108 5 5:07.920 467 21 57.264 14:25:54.037 54 0 50 CC
103 29 Francis Simon 105 5 5:09.064 429 21 59.076 14:25:55.181 56 0 PITBIKE LIGHT
104 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 120 5 5:10.010 402 21 1:01.693 14:25:56.127 73 0 PITBIKE LIGHT
105 75 CHARLY MARY 115 2 5:10.780 408 21 57.944 14:25:56.897 62 0 50 CC
106 24 DOMINIQUE MARY 115 3 5:12.747 407 21 58.374 14:25:58.864 64 0 RR
107 73 Olivier Russon 124 5 5:12.946 478 21 1:01.247 14:25:59.063 67 0 PITBIKE LIGHT
108 50 TIM KOOPMANS 118 5 5:13.209 432 21 55.305 14:25:59.326 53 0 MINIRR
109 19 Sibren de Schildere 86 5 5:18.458 463 21 1:01.684 14:26:04.575 21 0 MINIRR
110 99 Kim Boets 128 4 5:24.905 450 20 1:19.744 14:26:11.022 72 0 50 CC
111 7 DAVE VAN DER LUGT 119 5 5:25.388 406 20 59.520 14:26:11.505 67 0 MINIRR
112 37 NATHAN CORNET 118 6 5:28.601 477 20 52.980 14:26:14.718 61 0 PITBIKE LIGHT
113 99 WIM BUYTAERT 120 6 5:37.564 430 21 55.115 14:26:23.681 68 0 PITBIKE LIGHT
114 2 GERT BAKKER 125 5 5:38.516 409 21 52.541 14:26:24.633 73 0 50 CC
115 64 JEREMY RAEVENS 123 6 5:44.405 470 21 52.546 14:26:30.522 66 0 RR
116 110 Hans Smet 119 5 5:51.773 482 21 54.628 14:26:37.890 60 0 MINIRR
117 21 PHILIPPE CALCUS 123 6 5:51.928 431 21 54.642 14:26:38.045 50 0 RR
118 68 ANTHONY MISSON 114 6 5:55.832 464 21 55.479 14:26:41.949 61 0 RR
119 54 SCOTTY SACK 126 6 5:56.112 455 21 55.493 14:26:42.229 78 0 MINIRR
120 84 TIM HERMANS 125 5 6:03.567 484 20 56.866 14:26:49.684 48 0 50 CC
121 71 BJORN DE WINTER 108 6 6:04.799 467 20 56.879 14:26:50.916 55 0 50 CC
122 29 Francis Simon 106 6 6:07.560 429 20 58.496 14:26:53.677 59 0 PITBIKE LIGHT
123 75 CHARLY MARY 116 3 6:08.229 408 20 57.449 14:26:54.346 63 0 50 CC
124 24 DOMINIQUE MARY 113 4 6:09.345 407 20 56.598 14:26:55.462 67 0 RR
125 50 TIM KOOPMANS 115 6 6:09.475 432 20 56.266 14:26:55.592 55 0 MINIRR
126 73 Olivier Russon 124 6 6:12.022 478 20 59.076 14:26:58.139 67 0 PITBIKE LIGHT
127 254 ROGER VAN SOMEREN BRAND 122 6 6:13.213 402 20 1:03.203 14:26:59.330 75 0 PITBIKE LIGHT
128 19 Sibren de Schildere 85 6 6:17.167 463 20 58.709 14:27:03.284 21 0 MINIRR
129 37 NATHAN CORNET 119 7 6:21.511 477 21 52.910 14:27:07.628 61 0 PITBIKE LIGHT
130 7 DAVE VAN DER LUGT 119 6 6:25.158 406 21 59.770 14:27:11.275 66 0 MINIRR
131 2 GERT BAKKER 124 6 6:32.014 409 21 53.498 14:27:18.131 70 0 50 CC
132 99 WIM BUYTAERT 121 7 6:33.999 430 21 56.435 14:27:20.116 74 0 PITBIKE LIGHT
133 10 BOUDEWIJN PIQUET 126 5 6:35.741 415 21 2:35.126 14:27:21.858 76 0 PITBIKE LIGHT
134 64 JEREMY RAEVENS 119 7 6:37.059 470 21 52.654 14:27:23.176 63 0 RR
135 99 Kim Boets 127 5 6:43.773 450 21 1:18.868 14:27:29.890 76 0 50 CC
136 21 PHILIPPE CALCUS 125 7 6:45.943 431 21 54.015 14:27:32.060 55 0 RR
137 110 Hans Smet 122 6 6:48.339 482 21 56.566 14:27:34.456 60 0 MINIRR
138 68 ANTHONY MISSON 117 7 6:51.752 464 21 55.920 14:27:37.869 65 0 RR
139 54 SCOTTY SACK 128 7 6:52.222 455 21 56.110 14:27:38.339 76 0 MINIRR
140 84 TIM HERMANS 125 6 7:00.547 484 21 56.980 14:27:46.664 48 0 50 CC
141 71 BJORN DE WINTER 109 7 7:01.303 467 21 56.504 14:27:47.420 53 0 50 CC
142 50 TIM KOOPMANS 114 7 7:04.635 432 21 55.160 14:27:50.752 51 0 MINIRR
143 29 Francis Simon 104 7 7:05.921 429 21 58.361 14:27:52.038 56 0 PITBIKE LIGHT
144 75 CHARLY MARY 120 4 7:06.040 408 21 57.811 14:27:52.157 67 0 50 CC
145 24 DOMINIQUE MARY 117 5 7:06.574 407 21 57.229 14:27:52.691 71 0 RR
146 73 Olivier Russon 119 7 7:10.049 478 21 58.027 14:27:56.166 67 0 PITBIKE LIGHT
147 37 NATHAN CORNET 120 8 7:13.949 477 21 52.438 14:28:00.066 64 0 PITBIKE LIGHT
148 19 Sibren de Schildere 81 7 7:15.920 463 21 58.753 14:28:02.037 21 0 MINIRR
149 2 GERT BAKKER 121 7 7:24.097 409 21 52.083 14:28:10.214 67 0 50 CC
150 99 WIM BUYTAERT 118 8 7:29.608 430 21 55.609 14:28:15.725 71 0 PITBIKE LIGHT
151 10 BOUDEWIJN PIQUET 128 6 7:34.843 415 21 59.102 14:28:20.960 77 0 PITBIKE LIGHT
152 21 PHILIPPE CALCUS 125 8 7:39.298 431 21 53.355 14:28:25.415 62 0 RR
153 110 Hans Smet 119 7 7:43.550 482 21 55.211 14:28:29.667 61 0 MINIRR
154 54 SCOTTY SACK 126 8 7:49.132 455 21 56.910 14:28:35.249 79 0 MINIRR
155 84 TIM HERMANS 123 7 7:57.716 484 21 57.169 14:28:43.833 45 0 50 CC
156 71 BJORN DE WINTER 107 8 7:57.942 467 21 56.639 14:28:44.059 51 0 50 CC
157 50 TIM KOOPMANS 115 8 7:58.964 432 21 54.329 14:28:45.081 55 0 MINIRR
158 75 CHARLY MARY 117 5 8:04.091 408 21 58.051 14:28:50.208 67 0 50 CC
159 24 DOMINIQUE MARY 116 6 8:04.510 407 21 57.936 14:28:50.627 65 0 RR
160 29 Francis Simon 105 8 8:04.762 429 21 58.841 14:28:50.879 54 0 PITBIKE LIGHT
161 99 Kim Boets 127 6 8:05.253 450 21 1:21.480 14:28:51.370 73 0 50 CC
162 73 Olivier Russon 122 8 8:07.782 478 21 57.733 14:28:53.899 67 0 PITBIKE LIGHT
163 19 Sibren de Schildere 89 8 8:15.513 463 21 59.593 14:29:01.630 22 0 MINIRR
164 2 GERT BAKKER 123 8 8:16.367 409 21 52.270 14:29:02.484 69 0 50 CC
165 99 WIM BUYTAERT 118 9 8:25.154 430 21 55.546 14:29:11.271 73 0 PITBIKE LIGHT
166 10 BOUDEWIJN PIQUET 128 7 8:32.751 415 21 57.908 14:29:18.868 75 0 PITBIKE LIGHT
167 21 PHILIPPE CALCUS 126 9 8:33.269 431 21 53.971 14:29:19.386 51 0 RR
168 110 Hans Smet 120 8 8:38.494 482 21 54.944 14:29:24.611 60 0 MINIRR
169 54 SCOTTY SACK 124 9 8:45.000 455 21 55.868 14:29:31.117 81 0 MINIRR
170 37 NATHAN CORNET 124 9 8:46.838 477 21 1:32.889 14:29:32.955 66 0 PITBIKE LIGHT
171 50 TIM KOOPMANS 117 9 8:54.255 432 21 55.291 14:29:40.372 55 0 MINIRR
172 84 TIM HERMANS 125 8 8:54.914 484 20 57.198 14:29:41.031 44 0 50 CC
173 71 BJORN DE WINTER 110 9 8:55.152 467 20 57.210 14:29:41.269 51 0 50 CC
174 24 DOMINIQUE MARY 114 7 9:02.951 407 20 58.441 14:29:49.068 69 0 RR
175 75 CHARLY MARY 121 6 9:03.131 408 20 59.040 14:29:49.248 70 0 50 CC
176 29 Francis Simon 103 9 9:04.398 429 20 59.636 14:29:50.515 80 0 PITBIKE LIGHT
177 73 Olivier Russon 121 9 9:06.504 478 21 58.722 14:29:52.621 71 0 PITBIKE LIGHT
178 2 GERT BAKKER 121 9 9:09.731 409 21 53.364 14:29:55.848 67 0 50 CC
179 Drapeau additionnel 9:11.094 14:29:57.211
Généré par 5/09/2010 14:30