MASTER SUPERMOTO BILSTAIN à .
Temps au tour de SM - U 40 - CHRONOS


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
73 - Jung Steffen - U 40
13:32:13.2 1 1:53.326 46,570
13:33:56.1 2 1:42.903 51,287
13:36:02.8 3 2:06.788 41,625
13:39:08.1 4 3:05.227 28,493
13:40:44.8 5 1:36.704 54,575
13:42:21.3 6 1:36.535 54,670
13:44:09.9 7 1:48.631 48,583
13:46:08.6 8 1:58.702 44,461
13:48:09.6 9 2:01.002 43,616
13:49:45.2 10 1:35.583 55,215
13:51:21.7 11 1:36.458 54,714
17 - Maaß Rene - U 40
13:32:14.2 1 1:53.697 46,418
13:33:55.1 2 1:40.942 52,283
13:35:33.9 3 1:38.815 53,409
13:37:14.1 4 1:40.140 52,702
13:39:08.7 5 1:54.657 46,029
13:40:49.2 6 1:40.523 52,501
13:42:26.2 7 1:36.956 54,433
13:44:04.2 8 1:38.025 53,839
13:46:15.3 9 2:11.056 40,270
13:48:26.9 10 2:11.623 40,096
13:50:24.8 11 1:57.876 44,772
2 - Zielinski Marco - U 40
13:32:13.6 1 1:49.826 48,054
13:33:53.9 2 1:40.263 52,638
13:35:32.0 3 1:38.133 53,780
13:37:10.1 4 1:38.056 53,822
13:39:08.3 5 1:58.256 44,629
13:40:58.9 6 1:50.578 47,727
13:43:29.2 7 2:30.248 35,126
13:45:15.3 8 1:46.178 49,705
13:47:22.7 9 2:07.406 41,423
71 - Rössle Michael - U 40
13:32:27.4 1 1:49.495 48,199
13:34:13.2 2 1:45.812 49,877
13:35:56.6 3 1:43.404 51,039
13:37:37.6 4 1:40.989 52,259
13:39:43.4 5 2:05.811 41,949
13:41:41.1 6 1:57.709 44,836
13:43:31.5 7 1:50.376 47,815
13:45:18.9 8 1:47.436 49,123
13:47:05.8 9 1:46.850 49,393
13:47:26.4 9 20.658 255,475
13:49:23.9 10 2:18.095 38,217
13:51:02.6 11 1:38.747 53,446
77 - Hüther Jürgen - U 40
13:32:15.7 1 1:48.403 48,685
13:33:59.0 2 1:43.349 51,066
13:35:42.2 3 1:43.226 51,127
13:37:24.1 4 1:41.889 51,798
13:39:09.6 5 1:45.423 50,061
13:40:52.5 6 1:42.941 51,268
13:42:32.7 7 1:40.214 52,663
13:44:14.5 8 1:41.833 51,826
13:45:58.7 9 1:44.192 50,653
13:47:52.8 10 1:54.115 46,248
13:49:46.1 11 1:53.242 46,605
67 - Peter Helmut - U 40
13:32:16.7 1 1:53.139 46,647
13:34:02.0 2 1:45.260 50,139
13:35:44.1 3 1:42.098 51,692
13:37:27.1 4 1:42.968 51,255
13:39:12.6 5 1:45.510 50,020
13:40:54.1 6 1:41.487 52,003
13:42:36.0 7 1:41.945 51,769
13:44:18.5 8 1:42.460 51,509
13:46:03.4 9 1:44.907 50,307
13:47:46.5 10 1:43.168 51,155
13:49:57.2 11 2:10.644 40,397
13:51:40.9 12 1:43.694 50,896
82 - Eisenschmidt Ralf - U 40
13:32:32.4 1 2:01.036 43,604
13:34:21.4 2 1:48.967 48,433
13:36:04.7 3 1:43.372 51,054
13:37:48.5 4 1:43.790 50,849
13:39:35.7 5 1:47.220 49,222
13:41:18.3 6 1:42.581 51,448
13:43:47.3 7 2:28.947 35,433
13:46:18.5 8 2:31.251 34,893
13:48:23.5 9 2:05.022 42,213
13:50:06.2 10 1:42.643 51,417
13:52:05.8 11 1:59.579 44,135
11 - Reiß Cristian - U 40
13:32:05.7 1 1:50.045 47,959
13:33:49.5 2 1:43.712 50,887
13:35:35.1 3 1:45.644 49,956
13:37:19.0 4 1:43.866 50,812
13:39:09.2 5 1:50.256 47,867
13:40:51.8 6 1:42.597 51,440
13:42:36.6 7 1:44.741 50,387
13:44:28.0 8 1:51.445 47,356
50 - Ruf Marco - U 40
13:32:15.5 1 1:54.379 46,141
13:34:04.1 2 1:48.581 48,605
13:35:50.2 3 1:46.132 49,727
13:37:35.5 4 1:45.275 50,132
13:39:21.3 5 1:45.849 49,860
13:41:09.5 6 1:48.155 48,797
13:42:56.5 7 1:46.990 49,328
13:44:41.1 8 1:44.636 50,438
13:46:26.2 9 1:45.086 50,222
13:48:11.8 10 1:45.588 49,983
13:49:54.7 11 1:42.929 51,274
13:51:37.8 12 1:43.077 51,201
68 - Wacker Gerhard - U 40
13:32:28.1 1 1:52.303 46,994
13:34:14.7 2 1:46.681 49,471
13:35:59.1 3 1:44.320 50,590
13:37:43.2 4 1:44.125 50,685
13:39:28.6 5 1:45.406 50,069
13:41:13.7 6 1:45.062 50,233
13:43:00.0 7 1:46.298 49,649
13:44:44.5 8 1:44.543 50,483
13:47:42.4 9 2:57.912 29,664
13:49:27.0 10 1:44.565 50,472
13:51:12.3 11 1:45.307 50,116
74 - Wiesenthal Thomas - U 40
13:32:19.2 1 1:54.156 46,231
13:34:04.6 2 1:45.402 50,071
13:36:10.1 3 2:05.511 42,049
13:37:54.9 4 1:44.853 50,333
13:39:41.7 5 1:46.724 49,451
13:48:56.9 6 9:15.282 9,504
13:50:49.2 7 1:52.303 46,994
34 - Wirtz Harald - U 40
13:32:25.7 1 1:56.614 45,257
13:34:13.0 2 1:47.313 49,180
13:36:00.4 3 1:47.399 49,140
13:37:48.1 4 1:47.684 49,010
13:39:36.7 5 1:48.639 48,579
13:41:24.9 6 1:48.229 48,763
13:43:09.9 7 1:44.940 50,292
13:44:55.5 8 1:45.625 49,965
13:46:53.7 9 1:58.177 44,658
8 - Scholl Volker - U 40
13:33:27.7 1 3:04.452 28,612
13:36:45.5 2 3:17.860 26,673
13:39:41.8 3 2:56.243 29,945
13:41:33.4 4 1:51.652 47,268
13:43:24.0 5 1:50.512 47,756
13:45:27.3 6 2:03.313 42,798
13:47:28.4 7 2:01.127 43,571
13:49:15.1 8 1:46.664 49,479
13:51:00.0 9 1:44.953 50,285
55 - Michael Rothmay - U 40
13:32:26.6 1 1:56.059 45,473
13:34:19.4 2 1:52.742 46,811
13:36:08.3 3 1:48.931 48,449
13:37:57.7 4 1:49.437 48,225
13:39:44.9 5 1:47.184 49,239
13:41:34.1 6 1:49.133 48,359
13:43:22.0 7 1:47.955 48,887
13:45:09.4 8 1:47.419 49,131
13:46:55.0 9 1:45.532 50,009
13:48:40.1 10 1:45.165 50,184
13:50:26.8 11 1:46.710 49,457
1 - Blug Martin - U 40
13:32:45.3 1 2:03.278 42,811
13:34:37.4 2 1:52.125 47,069
13:36:26.6 3 1:49.182 48,338
13:38:14.0 4 1:47.377 49,150
13:40:00.9 5 1:46.891 49,374
13:41:48.8 6 1:47.897 48,913
13:43:40.5 7 1:51.730 47,235
13:45:32.2 8 1:51.737 47,232
13:47:24.2 9 1:51.944 47,145
13:49:10.3 10 1:46.160 49,714
13:50:55.7 11 1:45.398 50,073
51 - Schumacher Robert - U 40
13:32:26.2 1 1:57.707 44,837
13:34:22.8 2 1:56.565 45,276
13:36:15.9 3 1:53.113 46,658
13:38:07.0 4 1:51.106 47,501
13:39:57.5 5 1:50.459 47,779
13:41:48.4 6 1:50.960 47,563
13:43:40.3 7 1:51.815 47,199
13:45:29.7 8 1:49.462 48,214
13:47:17.8 9 1:48.065 48,837
13:49:06.5 10 1:48.677 48,562
13:50:52.8 11 1:46.325 49,636
30 - Kriegenhofer Peter - U 40
13:32:22.3 1 1:52.437 46,938
13:34:09.3 2 1:46.931 49,355
13:35:58.0 3 1:48.775 48,519
13:37:50.0 4 1:51.978 47,131
13:39:37.8 5 1:47.793 48,961
13:41:26.7 6 1:48.859 48,481
13:43:14.0 7 1:47.356 49,160
13:45:02.2 8 1:48.177 48,787
13:46:53.0 9 1:50.815 47,625
13:48:42.7 10 1:49.715 48,103
13:50:41.1 11 1:58.366 44,587
999 - Raab Andre - U 40
13:32:42.6 1 2:06.900 41,589
13:34:33.9 2 1:51.317 47,411
13:36:23.5 3 1:49.651 48,131
13:38:11.1 4 1:47.557 49,068
13:39:58.3 5 1:47.210 49,227
13:41:48.4 6 1:50.073 47,946
22 - Lamberty Georg - U 40
13:32:39.7 1 2:01.106 43,578
13:34:59.8 2 2:20.134 37,661
13:36:54.6 3 1:54.803 45,971
13:38:45.1 4 1:50.492 47,765
13:40:36.1 5 1:51.029 47,534
13:42:26.3 6 1:50.179 47,900
13:44:16.0 7 1:49.686 48,116
13:46:04.7 8 1:48.641 48,578
13:47:55.9 9 1:51.211 47,456
13:49:45.8 10 1:49.900 48,022
13:51:58.9 11 2:13.114 39,647
54 - Fuhrbach Peter - U 40
13:33:04.8 1 2:08.397 41,104
13:34:59.8 2 1:54.998 45,893
13:36:52.1 3 1:52.303 46,994
13:38:43.0 4 1:50.890 47,593
13:41:00.0 5 2:16.987 38,526
13:42:52.4 6 1:52.402 46,953
13:45:22.4 7 2:30.058 35,170
13:47:15.0 8 1:52.600 46,870
13:49:04.5 9 1:49.438 48,225
13:50:54.6 10 1:50.087 47,940
69 - Fischer Jörg - U 40
13:32:46.0 1 2:05.413 42,082
13:34:39.1 2 1:53.143 46,645
13:36:29.8 3 1:50.654 47,695
13:38:19.8 4 1:50.067 47,949
13:40:15.2 5 1:55.343 45,756
13:42:07.5 6 1:52.294 46,998
13:43:57.2 7 1:49.695 48,112
13:45:52.7 8 1:55.555 45,672
13:47:46.9 9 1:54.123 46,245
13:49:42.7 10 1:55.849 45,556
13:51:40.0 11 1:57.284 44,998
24 - Gregor Joerg - U 40
13:32:44.2 1 2:03.462 42,747
13:34:38.0 2 1:53.747 46,398
13:36:32.3 3 1:54.380 46,141
13:38:25.5 4 1:53.138 46,647
13:40:17.1 5 1:51.594 47,293
13:42:09.3 6 1:52.180 47,046
13:44:00.8 7 1:51.527 47,321
13:45:53.9 8 1:53.098 46,664
13:47:45.3 9 1:51.394 47,378
13:49:37.8 10 1:52.472 46,924
4 - Rohlfs Swenja - U 40
13:32:29.9 1 1:58.148 44,669
13:34:23.1 2 1:53.157 46,640
13:36:20.0 3 1:56.919 45,139
13:38:11.4 4 1:51.446 47,356
13:40:03.9 5 1:52.501 46,912
13:41:56.4 6 1:52.432 46,940
13:43:48.5 7 1:52.121 47,071
13:45:44.8 8 1:56.345 45,362
13:47:37.9 9 1:53.089 46,668
13:49:30.6 10 1:52.639 46,854
31 - Putz Rüdiger - U 40
13:32:51.5 1 2:08.539 41,058
13:34:51.6 2 2:00.104 43,942
13:37:07.7 3 2:16.085 38,782
13:39:11.4 4 2:03.663 42,677
13:41:09.9 5 1:58.533 44,524
13:43:16.4 6 2:06.496 41,721
13:45:31.8 7 2:15.393 38,980
13:47:31.0 8 1:59.190 44,279
13:49:28.8 9 1:57.805 44,799
57 - Lüghausen Markus - U 40
13:32:47.8 1 2:08.094 41,201
13:34:46.1 2 1:58.362 44,589
13:37:05.1 3 2:18.965 37,978
13:39:05.6 4 2:00.482 43,804
13:41:06.3 5 2:00.694 43,727
13:43:15.3 6 2:09.018 40,906
13:45:22.2 7 2:06.934 41,578
13:47:25.1 8 2:02.865 42,954
13:49:24.7 9 1:59.554 44,144
13:51:23.5 10 1:58.870 44,398
33 - Rosenbaum Holger - U 40
13:32:49.4 1 2:08.070 41,209
13:35:09.2 2 2:19.825 37,744
13:37:09.7 3 2:00.510 43,794
13:39:13.2 4 2:03.410 42,765
13:41:18.1 5 2:04.908 42,252
13:43:49.4 6 2:31.310 34,879
13:46:06.6 7 2:17.206 38,465
13:48:48.9 8 2:42.369 32,504
13:50:48.4 9 1:59.445 44,184
25 - Lesmeister Jörg - U 40
13:32:54.7 1 2:21.798 37,219
13:34:54.4 2 1:59.715 44,085
13:36:54.4 3 2:00.017 43,974
13:38:56.2 4 2:01.816 43,324
13:41:17.7 5 2:21.502 37,297
13:43:23.2 6 2:05.437 42,074
13:45:30.8 7 2:07.590 41,364
13:47:36.0 8 2:05.229 42,144
3 - BLASING UWE - U 40
13:32:48.0 1 2:13.758 39,456
13:35:22.8 2 2:34.791 34,095
13:37:28.4 3 2:05.623 42,011
13:39:35.9 4 2:07.460 41,406
13:41:45.8 5 2:09.961 40,609
13:44:01.3 6 2:15.501 38,949
13:46:10.5 7 2:09.176 40,856
13:48:12.6 8 2:02.094 43,226
13:50:44.8 9 2:32.209 34,673
222 - Freund Achim - U 40
13:32:55.4 1 2:10.965 40,298
13:34:58.1 2 2:02.741 42,998
13:37:05.9 3 2:07.737 41,316
13:39:47.7 4 2:41.865 32,605
13:45:36.7 5 5:48.939 15,125
666 - Krause Marco (Rico) - U 40
13:32:54.3 1 2:15.281 39,012
13:35:07.2 2 2:12.902 39,710
13:37:18.6 3 2:11.363 40,176
13:39:28.0 4 2:09.410 40,782
13:41:40.2 5 2:12.221 39,915
13:44:17.2 6 2:36.918 33,633
21 - Petry Jörg - U 40
13:32:45.4 1 2:18.110 38,213
13:34:56.8 2 2:11.372 40,173
13:37:07.5 3 2:10.698 40,380
13:39:19.8 4 2:12.319 39,885
13:41:30.5 5 2:10.709 40,377
13:43:43.8 6 2:13.348 39,578
13:45:54.6 7 2:10.800 40,349
Généré par 15/08/2009 14:06