AIR BASE SUPERMOTO FLORENNES
Résultats  Libre / Vrij PRESTIGES


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 3 DELANNOY Eric PRESTIGE 1:21.843 -65,980
2 9 DEBROUX PATRICK PRESTIGE 1:22.320 0.477 65,598
3 15 DERIDDER LIONEL PRESTIGE 1:22.387 0.544 65,544
4 2 GAILLARD JEAN-MARC PRESTIGE 1:22.526 0.683 65,434
5 45 FRAIKIN MARC PRESTIGE 1:22.555 0.712 65,411
6 4 DENIL DAMIEN PRESTIGE 1:23.348 1.505 64,789
7 85 FRYNS RONNY PRESTIGE 1:24.208 2.365 64,127
8 6 HERMAN MIKE PRESTIGE 1:24.728 2.885 63,733
9 33 VANDOMMELE ADRIEN PRESTIGE 1:24.875 3.032 63,623
10 21 DE MARCO KEVIN PRESTIGE 1:25.332 3.489 63,282
11 36 SCHEEN OLIVIER PRESTIGE 1:25.518 3.675 63,145
12 11 CROSSET DANY PRESTIGE 1:25.800 3.957 62,937
13 5 HERMAN ROMUALD PRESTIGE 1:26.017 4.174 62,778
14 32 STAMPAERT NICOLAS PRESTIGE 1:27.227 5.384 61,907
15 31 FAYT Vincent PRESTIGE 1:27.371 5.528 61,805
16 44 VIELLEVOIE KEVIN PRESTIGE 1:27.468 5.625 61,737
17 97 DI SALVO Michaelle PRESTIGE 1:28.128 6.285 61,275
18 66 VANLERBERGHE WOUTER PRESTIGE 1:28.313 6.470 61,146
19 65 DELSUPEXHE JOËL PRESTIGE 1:28.433 6.590 61,063
20 78 LIEVENS BENOÎT PRESTIGE 1:29.342 7.499 60,442
21 76 LEMAIRE Christophe PRESTIGE 1:29.968 8.125 60,021
Généré par 21/06/2009 05:31