12 H DE LA CHINELLE FRANCHIMONT
Résultats de 2 H R M T - ESSAIS LIBRES


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff.
1 55 NOVELLY K. / MADEJ J. 4 3:07.645
2 68 DANDOY A / DANDOY D 34 3:27.234 19.589
3 36 OTTEN R/ DEJONG P. 4 3:37.266 29.621
4 52 EVRARD B./ LIEGEOIS O. 4 3:37.882 30.237
5 80 DANDOY O. 34 3:37.891 30.246
6 25 CYTE P. 34 3:38.103 30.458
7 57 HUART P. / DUFLOS D 34 3:38.333 30.688
8 22 MATERNE H. / MATERNE T. 34 3:38.778 31.133
9 16 POTVIN J. / VANDENBERGHE P 4 3:39.060 31.415
10 9 ROBBENS H. 94 3:39.840 32.195
11 21 RICHELLE M. / HUYNEN G. 94 3:41.401 33.756
12 23 WERRY E. / LURQUIN D. 4 3:42.694 35.049
13 43 BRANCHE J.P. 34 3:44.497 36.852
14 19 DAVIN V. 34 3:44.667 37.022
15 60 VERDOODT BJORN 04 3:44.811 37.166
16 31 DE WAELE S. / CLAEYS J. 34 3:47.421 39.776
17 48 VAN LANGEVELD C./VAN LANGEVELD C. 4 3:49.442 41.797
18 18 VAINQUEUR T. 34 3:49.913 42.268
19 41 FIORENTINO F./ HOUBEY P. 34 3:50.567 42.922
20 54 DAENEN J. / VLASSENBROECK N 34 3:50.603 42.958
21 26 STRUYS J.M. / PENEL E. 34 3:50.667 43.022
22 1 VIROUX E./ VIROUX A. 34 3:51.521 43.876
23 17 CLAES G. 34 3:53.787 46.142
24 37 VANDEKERCKHOVE D. / BERNARD S. 34 3:55.298 47.653
25 45 GRAUX P. / MARTIAT J.L. 34 3:56.246 48.601
26 53 SARASYN T. / DAMMEN M. 34 3:56.740 49.095
27 33 WARSCOTTE E. / MAQUEL J. 4 3:59.987 52.342
28 7 WILLEMS P./ DELFORGE J. 4 4:01.865 54.220
29 24 POLOME P./ BERTH X. 34 4:04.413 56.768
30 49 LEGRAND S 4 4:04.607 56.962
31 30 GLOTZ D./ COQUIART A. 34 4:05.118 57.473
32 14 HANOCQ C. / FLANDROY C. 34 4:05.945 58.300
33 2 PARIDAENS T. 33 4:07.430 59.785
34 56 OVERDEPUT S/ AMEZ O / 04 4:07.791 1:00.146
35 61 WARLOMONT F. 94 4:07.983 1:00.338
36 11 TEUGHELS B./ ROMBAUT R. 4 4:08.799 1:01.154
37 12 PONCIN P. 33 4:10.205 1:02.560
38 58 FRANCOIS D 33 4:10.743 1:03.098
39 20 PORSON G. / PORSON M. 4 4:12.757 1:05.112
40 29 VACHAUDEZ G. 4 4:14.062 1:06.417
41 62 RONERT B / CLAEYS N. 4 4:24.663 1:17.018
42 5 LEBRUN V. 34 4:25.184 1:17.539
43 59 CAPPAERT JM 33 4:25.956 1:18.311
44 51 ANCIAUX E. / GALANT P 34 4:27.971 1:20.326
45 28 STINGLHAMBER M. / PARDON D. 34 4:29.635 1:21.990
46 46 DELVAUX P./ RUYKENS P 34 4:29.763 1:22.118
47 8 GOFFART D. / GOFFART M. 0HC 4:30.205 1:22.560
48 32 FADEUR A. / BRICHART D. 4 4:32.032 1:24.387
49 50 BRISACK N./ GODEAU L 4 4:32.385 1:24.740
50 42 LOGE J. / MERCIER P. 3HC 4:33.975 1:26.330
51 47 SENTE G. / BOLLAND R. 94 4:35.242 1:27.597
52 72 BESIN P. / STACHURA R. 34 4:36.887 1:29.242
53 79 CLEPPERT J. 93 4:42.354 1:34.709
54 15 POTVIN C./ DE MIDDELEER S. 4 4:51.064 1:43.419
55 69 PIRSON T./ VANDENABEELE S. 34 4:56.484 1:48.839
56 38 FRANCIS K / MANIBAL O. 4 4:58.766 1:51.121
57 63 DUCHENE PHILIPPE 3HC 4:59.005 1:51.360
58 13 FORET B. / AERTS E. 33 5:22.314 2:14.669
59 78 PAULY C. / PAULY D. 4 5:45.992 2:38.347
60 74 DENRUYTER B / WARRANT JM 4 6:44.996 3:37.351
61 34 DORIGNAUX J.F./ THIBAUT P. 92 6:59.869 3:52.224
62 3 LESUISSE C./ OLDERS B. 33 14:54.689 11:47.044
63 35 VANDERCAMMEN P / POTVIN C 4 23:38.270 20:30.625
64 6 YERNAULT M./ DANHEUX S. 34 28:00.398 24:52.753
65 10 ROBBENS B. 4
66 39 BARTHELEMI P. / GERMAUX C. 34
Généré par 10/08/2009 15:26