2RACE MARCHE à KARTING DE MARCHE
Temps au tour de POCKETS - 44 SENIOR OPEN - Race 1


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
21 - Roy Pas - 2R - SR Open
14:02:29.4 1 1 33.514 80,563
14:03:02.9 2 2 33.523 80,542
14:03:35.9 3 3 33.027 81,751
14:04:09.0 4 4 33.083 81,613
14:04:41.9 5 5 32.947 81,950
14:05:15.1 6 6 33.160 81,423
14:05:48.2 7 7 33.141 81,470
14:06:21.3 8 8 33.010 81,793
14:06:54.3 9 9 32.999 81,821
14:07:27.2 10 10 32.904 82,057
14:08:00.1 11 11 32.965 81,905
14:08:33.0 12 12 32.823 82,259
14:09:06.2 13 13 33.224 81,267
14:09:39.3 14 14 33.096 81,581
14:10:12.4 15 15 33.086 81,606
14:10:45.3 16 16 32.923 82,010
14:11:18.1 17 17 32.815 82,279
14:11:51.0 18 18 32.950 81,942
14:12:23.8 19 19 32.711 82,541
14:12:56.6 20 20 32.840 82,217
14:13:29.4 21 21 32.772 82,387
14:14:02.4 22 22 33.023 81,761
14:14:35.7 23 23 33.295 81,093
14:15:09.2 24 24 33.511 80,571
14:15:43.6 25 25 34.397 78,495
8 - Bert Op het Eyndt - 2R - SR Open
14:02:29.6 1 1 33.555 80,465
14:03:03.1 2 2 33.449 80,720
14:03:36.0 3 3 32.939 81,970
14:04:09.1 4 4 33.059 81,672
14:04:42.6 5 5 33.491 80,619
14:05:15.7 6 6 33.077 81,628
14:05:48.6 7 7 32.980 81,868
14:06:21.6 8 8 32.922 82,012
14:06:54.5 9 9 32.915 82,029
14:07:27.3 10 10 32.795 82,330
14:08:00.3 11 11 33.022 81,764
14:08:33.4 12 12 33.056 81,680
14:09:06.5 13 13 33.128 81,502
14:09:39.3 14 14 32.861 82,164
14:10:12.4 15 15 33.092 81,591
14:10:45.4 16 16 32.975 81,880
14:11:18.4 17 17 32.964 81,908
14:11:51.2 18 18 32.813 82,284
14:12:24.0 19 19 32.849 82,194
14:12:56.7 20 20 32.693 82,586
14:13:29.5 21 21 32.819 82,269
14:14:02.5 22 22 32.980 81,868
14:14:40.8 23 23 38.275 70,542
14:15:15.0 24 24 34.202 78,943
14:15:51.2 25 25 36.168 74,652
92 - Tim Koopmans - 2R - SR Open
14:02:31.5 1 1 34.375 78,545
14:03:05.3 2 2 33.792 79,901
14:03:38.7 3 3 33.455 80,705
14:04:12.4 4 4 33.707 80,102
14:04:46.1 5 5 33.623 80,302
14:05:19.6 6 6 33.522 80,544
14:05:53.0 7 7 33.407 80,821
14:06:26.5 8 8 33.458 80,698
14:07:00.2 9 9 33.708 80,100
14:07:34.0 10 10 33.875 79,705
14:08:08.0 11 11 33.952 79,524
14:08:42.6 12 12 34.565 78,114
14:09:16.4 13 13 33.865 79,728
14:09:50.9 14 14 34.513 78,231
14:10:25.2 15 15 34.260 78,809
14:10:59.1 16 16 33.930 79,576
14:11:32.4 17 17 33.297 81,088
14:12:06.0 18 18 33.590 80,381
14:12:39.7 19 19 33.642 80,257
14:13:13.5 20 20 33.841 79,785
14:13:47.5 21 21 33.954 79,519
14:14:21.2 22 22 33.702 80,114
14:14:55.0 23 23 33.803 79,875
14:15:29.1 24 24 34.136 79,095
14:16:03.4 25 25 34.318 78,676
15 - Pascal Veldman - 2R - SR Open
14:02:29.5 1 1 33.865 79,728
14:03:03.4 2 2 33.879 79,695
14:03:37.0 3 3 33.574 80,419
14:04:11.5 4 4 34.572 78,098
14:04:45.2 5 5 33.644 80,252
14:05:18.9 6 6 33.673 80,183
14:05:52.7 7 7 33.860 79,740
14:06:26.3 8 8 33.594 80,371
14:06:59.9 9 9 33.572 80,424
14:07:33.9 10 10 34.001 79,409
14:08:07.9 11 11 33.987 79,442
14:08:42.5 12 12 34.600 78,035
14:09:16.5 13 13 33.976 79,468
14:09:50.8 14 14 34.310 78,694
14:10:25.1 15 15 34.377 78,541
14:10:59.5 16 16 34.317 78,678
14:11:33.3 17 17 33.839 79,790
14:12:07.2 18 18 33.858 79,745
14:12:41.2 19 19 34.050 79,295
14:13:15.4 20 20 34.181 78,991
14:13:49.5 21 21 34.086 79,211
14:14:23.8 22 22 34.343 78,619
14:14:57.9 23 23 34.092 79,197
14:15:31.7 24 24 33.827 79,818
14:16:06.0 25 25 34.237 78,862
51 - Jarno Provost - 2R - SR Open
14:02:30.2 1 1 33.794 79,896
14:03:03.7 2 2 33.542 80,496
14:03:37.0 3 3 33.321 81,030
14:04:10.9 4 4 33.850 79,764
14:04:44.8 5 5 33.913 79,615
14:05:18.6 6 6 33.787 79,912
14:05:52.3 7 7 33.658 80,219
14:06:25.9 8 8 33.603 80,350
14:06:59.5 9 9 33.616 80,319
14:07:33.6 10 10 34.150 79,063
14:08:07.7 11 11 34.073 79,242
14:08:58.9 12 12 51.210 52,724
14:09:33.2 13 13 34.336 78,635
14:10:07.4 14 14 34.127 79,116
14:10:42.3 15 15 34.903 77,357
14:11:18.1 16 16 35.816 75,385
14:11:53.2 17 18 35.081 76,965
14:12:28.4 18 19 35.203 76,698
14:13:03.4 19 20 35.000 77,143
14:13:38.3 20 21 34.890 77,386
14:14:13.3 21 22 35.039 77,057
14:14:48.4 22 23 35.137 76,842
14:15:23.5 23 24 35.099 76,925
14:15:59.0 24 25 35.468 76,125
10 - Menno Franssen - 2R - SR Open
14:02:33.7 1 1 36.027 74,944
14:03:08.8 2 2 35.006 77,130
14:03:43.7 3 3 34.996 77,152
14:04:18.9 4 4 35.179 76,750
14:04:53.6 5 5 34.715 77,776
14:05:28.3 6 6 34.667 77,884
14:06:03.2 7 7 34.857 77,459
14:06:38.2 8 8 35.045 77,044
14:07:13.1 9 9 34.889 77,388
14:07:48.3 10 10 35.157 76,798
14:08:23.7 11 11 35.422 76,224
14:08:59.5 12 12 35.792 75,436
14:09:34.5 13 13 35.067 76,995
14:10:09.7 14 14 35.151 76,811
14:10:45.3 15 16 35.613 75,815
14:11:21.3 16 17 36.009 74,981
14:11:56.8 17 18 35.446 76,172
14:12:31.9 18 19 35.168 76,774
14:13:07.0 19 20 35.067 76,995
14:13:42.3 20 21 35.301 76,485
14:14:17.5 21 22 35.247 76,602
14:14:52.9 22 23 35.400 76,271
14:15:28.5 23 24 35.572 75,902
14:16:04.1 24 25 35.625 75,789
37 - Leendert Hakkert - 2R - SR Open
14:02:33.0 1 1 36.078 74,838
14:03:09.1 2 2 36.063 74,869
14:03:44.2 3 3 35.153 76,807
14:04:19.4 4 4 35.223 76,654
14:04:54.7 5 5 35.289 76,511
14:05:30.7 6 6 36.029 74,940
14:06:06.3 7 7 35.526 76,001
14:06:42.1 8 8 35.826 75,364
14:07:18.0 9 9 35.868 75,276
14:07:53.8 10 10 35.836 75,343
14:08:30.2 11 11 36.379 74,219
14:09:07.2 12 13 37.036 72,902
14:09:42.9 13 14 35.707 75,615
14:10:19.5 14 15 36.609 73,752
14:10:55.4 15 16 35.913 75,182
14:11:31.4 16 17 35.930 75,146
14:12:09.1 17 18 37.742 71,538
14:12:45.2 18 19 36.075 74,844
14:13:21.3 19 20 36.065 74,865
14:13:57.8 20 21 36.505 73,962
14:14:36.4 21 23 38.672 69,818
14:15:13.0 22 24 36.605 73,760
14:15:49.8 23 25 36.796 73,378
74 - Nicky Soons - 2R - SR Open
14:02:34.2 1 1 36.769 73,431
14:03:10.4 2 2 36.198 74,590
14:03:46.3 3 3 35.894 75,221
14:04:21.0 4 4 34.688 77,837
14:04:55.7 5 5 34.707 77,794
14:05:30.4 6 6 34.648 77,927
14:06:05.1 7 7 34.713 77,781
14:06:39.9 8 8 34.854 77,466
14:07:14.7 9 9 34.740 77,720
14:07:49.2 10 10 34.555 78,136
14:08:24.8 11 11 35.546 75,958
14:09:03.4 12 12 38.647 69,863
14:09:42.6 13 14 39.122 69,015
14:10:21.5 14 15 38.997 69,236
14:10:59.2 15 16 37.685 71,647
14:11:36.0 16 17 36.801 73,368
14:12:12.5 17 18 36.462 74,050
14:12:51.5 18 19 39.012 69,209
14:13:31.7 19 21 40.198 67,168
14:14:11.1 20 22 39.408 68,514
14:14:51.7 21 23 40.580 66,535
14:15:34.3 22 24 42.597 63,385
14:16:14.5 23 25 40.241 67,096
28 - Jurgen Michiels - 2R - SR Open
14:02:36.5 1 1 38.145 70,783
14:03:15.1 2 2 38.577 69,990
14:03:53.9 3 3 38.776 69,631
14:04:32.2 4 4 38.368 70,371
14:05:10.1 5 5 37.882 71,274
14:05:53.7 6 7 43.577 61,959
14:06:32.9 7 8 39.208 68,863
14:07:16.1 8 9 43.188 62,517
14:07:55.9 9 10 39.840 67,771
14:08:37.0 10 12 41.112 65,674
14:09:18.6 11 13 41.534 65,007
14:09:57.5 12 14 38.925 69,364
14:10:35.8 13 15 38.306 70,485
14:11:15.3 14 16 39.515 68,328
14:11:58.2 15 18 42.913 62,918
14:12:37.2 16 19 38.920 69,373
14:13:18.3 17 20 41.173 65,577
14:13:58.2 18 21 39.837 67,776
14:14:38.7 19 23 40.503 66,662
14:15:18.7 20 24 40.030 67,449
14:15:57.2 21 25 38.458 70,206
99 - Stijn Bogaert - 2R - SR Open
14:02:31.2 1 1 34.609 78,014
14:03:06.0 2 2 34.808 77,568
14:03:40.6 3 3 34.554 78,139
14:04:15.2 4 4 34.658 77,904
14:04:49.6 5 5 34.413 78,459
14:05:24.3 6 6 34.669 77,879
14:05:58.9 7 7 34.556 78,134
14:06:33.4 8 8 34.531 78,191
14:07:07.9 9 9 34.468 78,334
14:07:42.9 10 10 35.048 77,037
14:08:18.0 11 11 35.084 76,958
14:08:52.8 12 12 34.811 77,562
14:09:27.5 13 13 34.727 77,749
14:10:01.9 14 14 34.375 78,545
33 - Ivo Van Dulmen - 2R - SR Open
14:02:29.9 1 1 33.688 80,147
14:03:03.7 2 2 33.723 80,064
14:03:37.3 3 3 33.636 80,271
14:04:11.1 4 4 33.838 79,792
14:04:44.9 5 5 33.782 79,924
14:05:18.7 6 6 33.829 79,813
14:05:52.5 7 7 33.727 80,055
14:06:26.1 8 8 33.576 80,415
14:06:59.6 9 9 33.551 80,475
14:07:33.5 10 10 33.904 79,637
61 - Andre Raadt - 2R - SR Open
14:02:34.2 1 1 36.869 73,232
14:03:10.3 2 2 36.042 74,913
Généré par 15/06/2009 15:58