2RACE JUVAINCOURT à .
Temps au tour de PITBIKES - 48 RACE 1 HONDA NSF 100


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
36 - NIELS COOLS - 2R - NSF100
12:29:58.3 2 2 1:09.284 64,950
12:31:07.5 3 3 1:09.246 64,986
12:32:17.1 4 4 1:09.533 64,717
12:33:26.8 5 5 1:09.735 64,530
12:34:36.2 6 6 1:09.430 64,813
12:35:45.7 7 7 1:09.468 64,778
12:36:55.2 8 8 1:09.455 64,790
12:38:04.9 9 9 1:09.734 64,531
12:39:14.3 10 10 1:09.425 64,818
12:40:23.9 11 11 1:09.610 64,646
12:41:33.6 12 12 1:09.721 64,543
12:42:43.9 13 13 1:10.255 64,052
68 - CLAUDIO DELLA TORRE - 2R - NSF100
12:30:02.5 2 2 1:11.385 63,038
12:31:12.3 3 3 1:09.842 64,431
12:32:22.0 4 4 1:09.641 64,617
12:33:32.0 5 5 1:10.052 64,238
12:34:41.2 6 6 1:09.219 65,011
12:35:50.5 7 7 1:09.278 64,956
12:37:00.0 8 8 1:09.446 64,799
12:38:09.5 9 9 1:09.547 64,704
12:39:19.2 10 10 1:09.690 64,572
12:40:28.9 11 11 1:09.735 64,530
12:41:38.3 12 12 1:09.358 64,881
12:42:48.1 13 13 1:09.793 64,476
39 - THIBAUT HOEBEKE - 2R - NSF100
12:30:02.4 2 2 1:11.033 63,351
12:31:11.7 3 3 1:09.338 64,899
12:32:21.8 4 4 1:10.025 64,263
12:33:32.9 5 5 1:11.171 63,228
12:34:42.2 6 6 1:09.308 64,928
12:35:51.6 7 7 1:09.378 64,862
12:37:01.3 8 8 1:09.680 64,581
12:38:11.4 9 9 1:10.072 64,220
12:39:21.3 10 10 1:09.944 64,337
12:40:31.9 11 11 1:10.560 63,776
12:41:42.2 12 12 1:10.333 63,981
12:42:53.2 13 13 1:10.991 63,388
20 - ADRIEN CAPOMASI - 2R - NSF100
12:30:03.9 2 2 1:10.666 63,680
12:31:14.1 3 3 1:10.223 64,082
12:32:24.6 4 4 1:10.531 63,802
12:33:34.6 5 5 1:10.036 64,253
12:34:45.1 6 6 1:10.454 63,871
12:35:55.7 7 7 1:10.620 63,721
12:37:06.8 8 8 1:11.073 63,315
12:38:17.2 9 9 1:10.382 63,937
12:39:27.5 10 10 1:10.329 63,985
12:40:37.8 11 11 1:10.275 64,034
12:41:48.5 12 12 1:10.756 63,599
12:42:59.6 13 13 1:11.026 63,357
30 - STEPHANE DECAIGNY - 2R - NSF100
12:30:03.1 2 2 1:11.025 63,358
12:31:12.7 3 3 1:09.583 64,671
12:32:22.4 4 4 1:09.727 64,537
12:33:33.4 5 5 1:10.930 63,443
12:34:43.5 6 6 1:10.164 64,135
12:35:53.9 7 7 1:10.335 63,980
12:37:04.3 8 8 1:10.457 63,869
12:38:15.7 9 9 1:11.400 63,025
12:39:26.9 10 10 1:11.194 63,208
12:40:37.7 11 11 1:10.763 63,593
12:41:48.7 12 12 1:11.050 63,336
12:42:59.7 13 13 1:10.947 63,428
6 - JORDAN COLLARD - 2R - NSF100
12:30:01.4 2 2 1:10.397 63,923
12:31:11.6 3 3 1:10.231 64,074
12:32:21.7 4 4 1:10.148 64,150
12:33:32.4 5 5 1:10.635 63,708
12:34:41.5 6 6 1:09.163 65,064
12:35:50.7 7 7 1:09.137 65,088
12:37:00.2 8 8 1:09.520 64,730
12:38:09.7 9 9 1:09.461 64,785
12:39:19.3 10 10 1:09.685 64,576
12:40:29.2 11 11 1:09.891 64,386
12:41:38.5 12 12 1:09.222 65,008
12:43:08.0 13 13 1:29.521 50,268
49 - JAN LYCKE - 2R - NSF100
12:30:03.8 2 2 1:11.038 63,346
12:31:14.6 3 3 1:10.828 63,534
12:32:25.6 4 4 1:10.973 63,404
12:33:36.7 5 5 1:11.076 63,313
12:34:47.3 6 6 1:10.613 63,728
12:35:58.2 7 7 1:10.881 63,487
12:37:09.8 8 8 1:11.630 62,823
12:38:20.9 9 9 1:11.152 63,245
12:39:32.6 10 10 1:11.666 62,791
12:40:44.0 11 11 1:11.428 63,001
12:41:55.3 12 12 1:11.250 63,158
12:43:08.1 13 13 1:12.791 61,821
3 - BENOIT CARLY - 2R - NSF100
12:30:03.3 2 2 1:11.622 62,830
12:31:12.9 3 3 1:09.692 64,570
12:32:38.7 4 4 1:25.759 52,473
12:33:48.3 5 5 1:09.617 64,639
12:34:57.9 6 6 1:09.613 64,643
12:36:08.9 7 7 1:10.965 63,412
12:37:19.0 8 8 1:10.132 64,165
12:38:30.3 9 9 1:11.258 63,151
12:39:41.1 10 10 1:10.856 63,509
12:40:51.4 11 11 1:10.235 64,071
12:42:01.2 12 12 1:09.808 64,463
12:43:11.9 13 13 1:10.734 63,619
111 - KEVIN TREMERIE - 2R - NSF100
12:30:07.8 2 2 1:11.476 62,958
12:31:19.9 3 3 1:12.141 62,378
12:32:32.7 4 4 1:12.798 61,815
12:33:45.9 5 5 1:13.199 61,476
12:34:57.3 6 6 1:11.385 63,038
12:36:09.1 7 7 1:11.815 62,661
12:37:20.0 8 8 1:10.905 63,465
12:38:31.3 9 9 1:11.226 63,179
12:39:42.3 10 10 1:11.060 63,327
12:40:52.9 11 11 1:10.538 63,795
12:42:03.6 12 12 1:10.758 63,597
12:43:15.1 13 13 1:11.448 62,983
9 - GEOFFREY VAN KOEKELBERGH - 2R - NSF100
12:30:07.4 2 2 1:12.199 62,328
12:31:19.8 3 3 1:12.414 62,143
12:32:32.6 4 4 1:12.783 61,828
12:33:46.3 5 5 1:13.654 61,096
12:34:59.0 6 6 1:12.765 61,843
12:36:12.6 7 7 1:13.528 61,201
12:37:26.1 8 8 1:13.527 61,202
12:38:39.8 9 9 1:13.678 61,077
12:39:53.9 10 10 1:14.130 60,704
12:41:07.5 11 11 1:13.574 61,163
12:42:20.7 12 12 1:13.205 61,471
12:43:33.2 13 13 1:12.502 62,067
29 - FREDERIC NOEL - 2R - NSF100
12:30:10.4 2 2 1:14.140 60,696
12:31:55.6 3 3 1:45.179 42,784
12:33:11.6 4 4 1:16.047 59,174
12:34:28.0 5 5 1:16.355 58,935
12:35:44.6 6 6 1:16.635 58,720
12:37:08.5 7 8 1:23.890 53,642
12:38:27.2 8 9 1:18.719 57,165
12:39:44.9 9 10 1:17.686 57,925
12:41:00.4 10 11 1:15.440 59,650
12:42:17.1 11 12 1:16.735 58,643
12:43:32.5 12 13 1:15.420 59,666
33 - DIMITRI BRIOSI - 2R - NSF100
12:30:01.6 2 2 1:09.877 64,399
12:43:35.5 3 13 13:33.900 5,529
Généré par 2/06/2009 16:36