VELDHOVEN à .
Temps au tour de POCKETS - 32 RACE 1 JUNIOR B & PROMO +


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
1 - Livio Loi - 2R - JUNIOR B
12:15:54.9 2 2 21.489 -
12:16:16.1 3 3 21.183 -
12:16:37.7 4 4 21.614 -
12:16:59.6 5 5 21.882 -
12:17:20.8 6 6 21.186 -
12:17:42.6 7 7 21.831 -
12:18:04.0 8 8 21.397 -
12:18:25.6 9 9 21.543 -
12:18:46.8 10 10 21.265 -
12:19:08.0 11 11 21.216 -
12:19:29.5 12 12 21.493 -
12:19:51.3 13 13 21.726 -
12:20:12.6 14 14 21.366 -
12:20:33.5 15 15 20.868 -
12:20:54.6 16 16 21.061 -
12:21:16.3 17 17 21.721 -
12:21:38.0 18 18 21.740 -
12:21:59.1 19 19 21.080 -
12:22:20.7 20 20 21.644 -
12:22:41.9 21 21 21.109 -
12:23:03.0 22 22 21.196 -
12:23:25.0 23 23 21.918 -
12:23:46.0 24 24 21.036 -
12:24:07.5 25 25 21.545 -
12:24:29.5 26 26 21.955 -
12:24:51.3 27 27 21.786 -
12:25:12.3 28 28 20.988 -
12:25:33.3 29 29 20.975 -
12:25:54.5 30 30 21.205 -
12:26:15.8 31 31 21.367 -
12:26:37.8 32 32 21.930 -
9 - Nick Janssen - 2R - JUNIOR B
12:15:55.3 2 2 21.461 -
12:16:16.5 3 3 21.270 -
12:16:38.0 4 4 21.508 -
12:16:59.9 5 5 21.893 -
12:17:21.3 6 6 21.337 -
12:17:43.1 7 7 21.773 -
12:18:04.4 8 8 21.300 -
12:18:25.9 9 9 21.565 -
12:18:47.2 10 10 21.279 -
12:19:08.5 11 11 21.265 -
12:19:30.2 12 12 21.719 -
12:19:52.2 13 13 22.026 -
12:20:13.9 14 14 21.657 -
12:20:34.9 15 15 21.023 -
12:20:56.3 16 16 21.426 -
12:21:17.7 17 17 21.379 -
12:21:39.2 18 18 21.538 -
12:22:00.8 19 19 21.549 -
12:22:22.6 20 20 21.841 -
12:22:44.0 21 21 21.398 -
12:23:05.4 22 22 21.399 -
12:23:26.9 23 23 21.517 -
12:23:48.4 24 24 21.489 -
12:24:09.6 25 25 21.204 -
12:24:30.7 26 26 21.113 -
12:24:52.0 27 27 21.279 -
12:25:13.2 28 28 21.158 -
12:25:34.2 29 29 20.981 -
12:25:55.3 30 30 21.165 -
12:26:16.6 31 31 21.324 -
12:26:38.4 32 32 21.765 -
64 - Bo Bendsneijder - 2R - JUNIOR B
12:15:55.1 2 2 21.388 -
12:16:16.3 3 3 21.268 -
12:16:37.9 4 4 21.547 -
12:16:59.8 5 5 21.906 -
12:17:21.2 6 6 21.388 -
12:17:42.9 7 7 21.707 -
12:18:04.2 8 8 21.348 -
12:18:25.7 9 9 21.525 -
12:18:47.0 10 10 21.283 -
12:19:08.2 11 11 21.213 -
12:19:30.0 12 12 21.771 -
12:19:52.0 13 13 22.020 -
12:20:13.7 14 14 21.679 -
12:20:34.8 15 15 21.083 -
12:20:56.2 16 16 21.375 -
12:21:17.5 17 17 21.306 -
12:21:39.0 18 18 21.570 -
12:22:00.5 19 19 21.503 -
12:22:22.5 20 20 21.913 -
12:22:43.9 21 21 21.422 -
12:23:05.3 22 22 21.370 -
12:23:26.8 23 23 21.565 -
12:23:48.6 24 24 21.743 -
12:24:09.8 25 25 21.209 -
12:24:31.1 26 26 21.352 -
12:24:52.3 27 27 21.169 -
12:25:13.5 28 28 21.189 -
12:25:34.4 29 29 20.898 -
12:25:55.4 30 30 21.068 -
12:26:16.9 31 31 21.418 -
12:26:38.6 32 32 21.714 -
4 - Robert Schotman - 2R - JUNIOR B
12:15:57.0 2 2 21.941 -
12:16:18.5 3 3 21.517 -
12:16:40.4 4 4 21.920 -
12:17:02.5 5 5 22.104 -
12:17:24.4 6 6 21.877 -
12:17:46.3 7 7 21.898 -
12:18:08.1 8 8 21.820 -
12:18:29.5 9 9 21.351 -
12:18:51.1 10 10 21.604 -
12:19:12.9 11 11 21.872 -
12:19:34.4 12 12 21.501 -
12:19:56.0 13 13 21.536 -
12:20:18.4 14 14 22.478 -
12:20:40.2 15 15 21.774 -
12:21:01.8 16 16 21.581 -
12:21:23.9 17 17 22.131 -
12:21:45.4 18 18 21.428 -
12:22:06.9 19 19 21.508 -
12:22:28.4 20 20 21.556 -
12:22:50.3 21 21 21.847 -
12:23:12.0 22 22 21.710 -
12:23:33.7 23 23 21.705 -
12:23:55.3 24 24 21.605 -
12:24:16.9 25 25 21.633 -
12:24:38.3 26 26 21.393 -
12:25:00.2 27 27 21.912 -
12:25:22.0 28 28 21.761 -
12:25:43.6 29 29 21.576 -
12:26:06.0 30 30 22.430 -
12:26:28.3 31 31 22.283 -
12:26:50.9 32 32 22.618 -
1 - Wainey Bouwman - 2R - PROMO+
12:15:56.4 2 2 21.758 -
12:16:18.2 3 3 21.831 -
12:16:40.0 4 4 21.762 -
12:17:02.3 5 5 22.318 -
12:17:24.0 6 6 21.702 -
12:17:45.8 7 7 21.834 -
12:18:07.7 8 8 21.822 -
12:18:29.8 9 9 22.118 -
12:18:51.5 10 10 21.695 -
12:19:13.6 11 11 22.126 -
12:19:35.1 12 12 21.539 -
12:19:56.8 13 13 21.650 -
12:20:19.1 14 14 22.320 -
12:20:40.7 15 15 21.548 -
12:21:02.4 16 16 21.694 -
12:21:24.5 17 17 22.159 -
12:21:46.3 18 18 21.817 -
12:22:08.3 19 19 21.943 -
12:22:30.3 20 20 22.045 -
12:22:52.2 21 21 21.884 -
12:23:14.9 22 22 22.681 -
12:23:37.0 23 23 22.102 -
12:23:59.2 24 24 22.200 -
12:24:21.4 25 25 22.176 -
12:24:43.5 26 26 22.152 -
12:25:05.8 27 27 22.263 -
12:25:27.7 28 28 21.945 -
12:25:50.1 29 29 22.363 -
12:26:12.1 30 30 22.013 -
12:26:34.1 31 31 21.956 -
12:26:57.1 32 32 23.031 -
87 - Angelo Licciardi - 2R - JUNIOR B
12:15:56.7 2 2 21.839 -
12:16:18.4 3 3 21.651 -
12:16:40.1 4 4 21.726 -
12:17:02.4 5 5 22.319 -
12:17:24.2 6 6 21.745 -
12:17:46.2 7 7 21.983 -
12:18:08.7 8 8 22.553 -
12:18:30.5 9 9 21.743 -
12:18:52.7 10 10 22.282 -
12:19:14.8 11 11 22.019 -
12:19:37.6 12 12 22.800 -
12:19:59.7 13 13 22.118 -
12:20:22.6 14 14 22.906 -
12:20:44.6 15 15 22.012 -
12:21:06.5 16 16 21.935 -
12:21:28.4 17 17 21.843 -
12:21:50.6 18 18 22.270 -
12:22:12.4 19 19 21.763 -
12:22:34.3 20 20 21.878 -
12:22:56.9 21 21 22.582 -
12:23:18.5 22 22 21.626 -
12:23:40.4 23 23 21.954 -
12:24:02.6 24 24 22.114 -
12:24:24.1 25 25 21.528 -
12:24:46.8 26 26 22.722 -
12:25:08.5 27 27 21.730 -
12:25:30.3 28 28 21.756 -
12:25:52.1 29 29 21.780 -
12:26:14.1 30 30 22.065 -
12:26:36.0 31 31 21.822 -
12:26:58.5 32 32 22.532 -
17 - Koen Meuffels - 2R - JUNIOR B
12:15:58.9 2 2 22.928 -
12:16:21.8 3 3 22.864 -
12:16:44.8 4 4 23.061 -
12:17:08.0 5 5 23.174 -
12:17:31.5 6 6 23.523 -
12:17:54.1 7 7 22.564 -
12:18:16.1 8 8 21.955 -
12:18:38.0 9 9 21.939 -
12:19:00.5 10 10 22.466 -
12:19:23.4 11 11 22.980 -
12:19:46.0 12 12 22.522 -
12:20:07.9 13 13 21.908 -
12:20:29.7 14 14 21.791 -
12:20:52.3 15 15 22.634 -
12:21:14.4 16 16 22.107 -
12:21:36.3 17 17 21.922 -
12:21:58.9 18 18 22.580 -
12:22:21.1 19 20 22.150 -
12:22:42.7 20 21 21.605 -
12:23:05.0 21 22 22.358 -
12:23:27.5 22 23 22.459 -
12:23:49.5 23 24 21.975 -
12:24:11.3 24 25 21.859 -
12:24:33.6 25 26 22.293 -
12:24:56.6 26 27 22.978 -
12:25:18.5 27 28 21.881 -
12:25:41.5 28 29 23.042 -
12:26:04.3 29 30 22.761 -
12:26:27.2 30 31 22.887 -
12:26:50.5 31 32 23.357 -
122 - Mike Cleutjens - 2R - JUNIOR B
12:15:59.5 2 2 23.027 -
12:16:22.3 3 3 22.818 -
12:16:45.3 4 4 22.988 -
12:17:08.5 5 5 23.251 -
12:17:31.6 6 6 23.094 -
12:17:55.0 7 7 23.427 -
12:18:17.1 8 8 22.089 -
12:18:39.4 9 9 22.265 -
12:19:01.7 10 10 22.276 -
12:19:24.0 11 11 22.304 -
12:19:47.1 12 12 23.089 -
12:20:09.2 13 13 22.105 -
12:20:31.1 14 14 21.980 -
12:20:53.5 15 15 22.328 -
12:21:15.7 16 16 22.236 -
12:21:38.5 17 18 22.772 -
12:22:01.2 18 19 22.689 -
12:22:23.6 19 20 22.410 -
12:22:45.8 20 21 22.207 -
12:23:08.0 21 22 22.214 -
12:23:30.2 22 23 22.220 -
12:23:52.6 23 24 22.349 -
12:24:15.2 24 25 22.669 -
12:24:37.7 25 26 22.459 -
12:25:00.5 26 27 22.826 -
12:25:23.5 27 28 22.998 -
12:25:45.7 28 29 22.211 -
12:26:08.3 29 30 22.535 -
12:26:30.7 30 31 22.431 -
12:26:53.5 31 32 22.781 -
18 - Ryan V D Lagemaat - 2R - HC
12:15:59.1 2 2 22.944 -
12:16:22.0 3 3 22.865 -
12:16:45.0 4 4 23.007 -
12:17:08.2 5 5 23.198 -
12:17:31.8 6 6 23.606 -
12:17:55.2 7 7 23.415 -
12:18:17.4 8 8 22.226 -
12:18:39.8 9 9 22.306 -
12:19:01.9 10 10 22.130 -
12:19:24.3 11 11 22.406 -
12:19:47.2 12 12 22.938 -
12:20:09.5 13 13 22.279 -
12:20:31.7 14 14 22.212 -
12:20:54.0 15 15 22.299 -
12:21:16.7 16 17 22.648 -
12:21:40.5 17 18 23.795 -
12:22:03.4 18 19 22.944 -
12:22:27.3 19 20 23.942 -
12:22:50.1 20 21 22.769 -
12:23:13.1 21 22 22.981 -
12:23:36.3 22 23 23.156 -
12:23:59.0 23 24 22.736 -
12:24:22.5 24 25 23.468 -
12:24:45.9 25 26 23.463 -
12:25:09.0 26 27 23.036 -
12:25:30.9 27 28 21.920 -
12:25:53.7 28 29 22.776 -
12:26:17.3 29 31 23.601 -
12:26:41.2 30 32 23.922 -
7 - Jeroen Bensink - 2R - JUNIOR B
12:15:59.8 2 2 23.034 -
12:16:22.8 3 3 22.993 -
12:16:45.6 4 4 22.854 -
12:17:08.8 5 5 23.197 -
12:17:32.1 6 6 23.282 -
12:17:56.1 7 7 24.026 -
12:18:19.4 8 8 23.229 -
12:18:42.3 9 9 22.962 -
12:19:05.4 10 10 23.117 -
12:19:28.1 11 11 22.664 -
12:19:52.0 12 13 23.879 -
12:20:15.4 13 14 23.417 -
12:20:38.5 14 15 23.073 -
12:21:01.5 15 16 23.028 -
12:21:25.2 16 17 23.690 -
12:21:48.2 17 18 23.037 -
12:22:10.8 18 19 22.600 -
12:22:34.1 19 20 23.304 -
12:22:57.3 20 21 23.192 -
12:23:20.6 21 22 23.241 -
12:23:43.5 22 23 22.978 -
12:24:06.7 23 24 23.188 -
12:24:31.0 24 26 24.305 -
12:24:54.4 25 27 23.343 -
12:25:18.2 26 28 23.786 -
12:25:41.2 27 29 23.056 -
12:26:04.1 28 30 22.901 -
12:26:27.0 29 31 22.923 -
12:26:50.0 30 32 22.967 -
98 - Sander Tijhuis - 2R - PROMO+
12:15:58.8 2 2 22.923 -
12:16:21.7 3 3 22.898 -
12:16:44.7 4 4 23.044 -
12:17:07.9 5 5 23.187 -
12:17:31.4 6 6 23.505 -
12:17:56.0 7 7 24.529 -
12:18:19.2 8 8 23.242 -
12:18:42.2 9 9 23.027 -
12:19:05.7 10 10 23.481 -
12:19:29.4 11 11 23.647 -
12:19:53.7 12 13 24.378 -
12:20:17.0 13 14 23.263 -
12:20:40.1 14 15 23.046 -
12:21:03.9 15 16 23.875 -
12:21:27.2 16 17 23.265 -
12:21:50.7 17 18 23.505 -
12:22:14.3 18 19 23.565 -
12:22:37.6 19 20 23.290 -
12:23:01.9 20 21 24.397 -
12:23:25.5 21 23 23.525 -
12:23:49.5 22 24 24.018 -
12:24:12.6 23 25 23.081 -
12:24:35.7 24 26 23.085 -
12:24:59.1 25 27 23.396 -
12:25:24.0 26 28 24.920 -
12:25:47.2 27 29 23.180 -
12:26:10.1 28 30 22.971 -
12:26:33.3 29 31 23.136 -
12:26:56.3 30 32 23.070 -
56 - Damon v d Wielen - 2R - JUNIOR B
12:16:02.1 2 2 24.087 -
12:16:25.7 3 3 23.631 -
12:16:49.4 4 4 23.733 -
12:17:13.6 5 5 24.161 -
12:17:37.4 6 6 23.764 -
12:18:01.2 7 7 23.805 -
12:18:25.6 8 9 24.454 -
12:18:50.1 9 10 24.499 -
12:19:14.4 10 11 24.238 -
12:19:38.6 11 12 24.240 -
12:20:02.6 12 13 23.975 -
12:20:26.2 13 14 23.633 -
12:20:50.2 14 15 24.035 -
12:21:14.1 15 16 23.889 -
12:21:38.8 16 18 24.712 -
12:22:03.1 17 19 24.276 -
12:22:28.4 18 20 25.335 -
12:22:52.2 19 21 23.776 -
12:23:16.3 20 22 24.052 -
12:23:40.3 21 23 24.053 -
12:24:04.4 22 24 24.024 -
12:24:28.1 23 25 23.709 -
12:24:52.9 24 27 24.801 -
12:25:17.1 25 28 24.256 -
12:25:41.3 26 29 24.168 -
12:26:05.4 27 30 24.079 -
12:26:29.4 28 31 24.012 -
12:26:54.2 29 32 24.790 -
6 - Jordy Otto - 2R - JUNIOR B
12:16:03.6 2 2 24.611 -
12:16:27.8 3 3 24.248 -
12:16:52.4 4 4 24.601 -
12:17:17.4 5 5 24.993 -
12:17:42.6 6 7 25.244 -
12:18:08.9 7 8 26.273 -
12:18:33.8 8 9 24.906 -
12:18:58.9 9 10 25.109 -
12:19:24.8 10 11 25.911 -
12:19:50.5 11 12 25.704 -
12:20:17.1 12 14 26.523 -
12:20:42.9 13 15 25.827 -
12:21:08.4 14 16 25.523 -
12:21:33.9 15 17 25.481 -
12:21:59.6 16 19 25.728 -
12:22:25.3 17 20 25.690 -
12:22:51.0 18 21 25.635 -
12:23:16.7 19 22 25.755 -
12:23:42.3 20 23 25.584 -
12:24:07.8 21 25 25.547 -
12:24:33.3 22 26 25.491 -
12:24:58.8 23 27 25.433 -
12:25:24.9 24 28 26.183 -
12:25:50.7 25 29 25.739 -
12:26:16.2 26 31 25.552 -
12:26:42.8 27 32 26.599 -
89 - Sven Utens - 2R - PROMO+
12:16:04.9 2 2 24.873 -
12:16:29.8 3 3 24.952 -
12:16:55.1 4 4 25.249 -
12:17:20.0 5 5 24.894 -
12:17:47.6 6 7 27.571 -
12:18:12.4 7 8 24.850 -
12:18:37.5 8 9 25.065 -
12:19:03.6 9 10 26.154 -
12:19:31.8 10 12 28.183 -
12:19:58.0 11 13 26.148 -
12:20:23.8 12 14 25.820 -
12:20:49.7 13 15 25.926 -
12:21:18.6 14 17 28.908 -
12:21:43.8 15 18 25.154 -
12:22:09.1 16 19 25.372 -
12:22:35.1 17 20 25.980 -
12:23:02.2 18 21 27.095 -
12:23:28.8 19 23 26.589 -
12:23:54.1 20 24 25.282 -
12:24:21.4 21 25 27.326 -
12:24:48.1 22 26 26.697 -
12:25:15.7 23 28 27.554 -
12:25:42.3 24 29 26.654 -
12:26:09.8 25 30 27.469 -
12:26:39.9 26 32 30.075 -
94 - Roelf Doms - 2R - PROMO+
12:16:07.0 2 2 26.134 -
12:16:32.8 3 3 25.821 -
12:16:58.3 4 4 25.478 -
12:17:26.9 5 6 28.614 -
12:17:52.1 6 7 25.165 -
12:18:19.9 7 8 27.834 -
12:18:45.1 8 9 25.243 -
12:19:11.3 9 11 26.143 -
12:19:37.6 10 12 26.304 -
12:20:04.4 11 13 26.837 -
12:20:30.1 12 14 25.650 -
12:20:59.0 13 16 28.931 -
12:21:25.1 14 17 26.136 -
12:21:52.9 15 18 27.796 -
12:22:18.2 16 19 25.223 -
12:22:46.5 17 21 28.296 -
12:23:11.4 18 22 24.981 -
12:23:40.2 19 23 28.762 -
12:24:08.9 20 25 28.661 -
12:24:36.2 21 26 27.351 -
12:25:03.7 22 27 27.468 -
12:25:30.9 23 28 27.175 -
12:25:58.6 24 30 27.711 -
12:26:23.8 25 31 25.275 -
12:26:48.9 26 32 25.037 -
95 - Shirley Van Someren Brand - 2R - JUNIOR B
12:16:13.0 2 2 29.342 -
12:16:44.0 3 4 31.063 -
12:17:15.3 4 5 31.306 -
12:17:47.0 5 7 31.628 -
12:18:17.5 6 8 30.566 -
12:18:51.4 7 10 33.906 -
12:19:21.2 8 11 29.750 -
12:19:53.2 9 13 32.031 -
12:20:22.9 10 14 29.661 -
12:20:55.4 11 16 32.527 -
12:21:28.7 12 17 33.287 -
12:22:00.6 13 19 31.903 -
12:22:34.2 14 20 33.556 -
12:23:07.4 15 22 33.243 -
12:23:41.8 16 23 34.382 -
12:24:17.3 17 25 35.511 -
12:24:50.2 18 26 32.885 -
12:25:23.9 19 28 33.696 -
12:26:00.4 20 30 36.491 -
12:26:34.4 21 31 34.008 -
12:27:06.4 22 32 32.048 -
12 - Daniel Korb - 2R - JUNIOR B
12:22:16.3 2 19 21.838 -
12:22:38.2 3 20 21.903 -
12:23:00.9 4 21 22.633 -
12:23:22.9 5 22 22.045 -
12:23:44.6 6 23 21.660 -
12:24:07.2 7 24 22.616 -
12:24:30.0 8 26 22.787 -
12:24:52.5 9 27 22.581 -
12:25:14.1 10 28 21.600 -
12:25:35.6 11 29 21.506 -
12:25:57.1 12 30 21.463 -
12:26:18.6 13 31 21.467 -
12:26:40.4 14 32 21.821 -
112 - Nicky Heuts - 2R - HC
12:16:09.2 2 2 27.366 -
12:16:35.9 3 3 26.721 -
12:17:04.0 4 5 28.018 -
12:17:31.1 5 6 27.173 -
12:17:59.6 6 7 28.448 -
12:18:27.6 7 9 28.008 -
12:18:56.6 8 10 29.014 -
12:19:25.2 9 11 28.639 -
12:19:54.3 10 13 29.077 -
12:20:24.8 11 14 30.444 -
Généré par 25/05/2009 09:38