VELDHOVEN à .
Temps au tour de PITBIKES - 70 RACE 2 NSF 100


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
33 - DIMITRI BRIOSI - 2R - NSF100
18:11:05.0 2 2 52.221 -
18:11:57.1 3 3 52.159 -
18:12:49.1 4 4 51.947 -
18:13:41.0 5 5 51.924 -
18:14:32.9 6 6 51.950 -
18:15:24.6 7 7 51.635 -
18:16:16.6 8 8 52.010 -
18:17:09.0 9 9 52.451 -
18:18:01.0 10 10 52.006 -
18:18:52.3 11 11 51.277 -
18:19:44.1 12 12 51.772 -
18:20:35.5 13 13 51.424 -
18:21:27.6 14 14 52.119 -
18:22:20.3 15 15 52.677 -
36 - NIELS COOLS - 2R - NSF100
18:11:05.1 2 2 52.167 -
18:11:57.3 3 3 52.182 -
18:12:49.4 4 4 52.135 -
18:13:41.3 5 5 51.900 -
18:14:33.4 6 6 52.113 -
18:15:25.4 7 7 51.958 -
18:16:16.8 8 8 51.450 -
18:17:12.3 9 9 55.526 -
18:18:04.9 10 10 52.527 -
18:18:56.4 11 11 51.576 -
18:19:47.7 12 12 51.287 -
18:20:39.8 13 13 52.047 -
18:21:31.6 14 14 51.826 -
18:22:24.4 15 15 52.782 -
6 - JORDAN COLLARD - 2R - NSF100
18:11:07.1 2 2 53.113 -
18:12:00.5 3 3 53.467 -
18:12:53.0 4 4 52.465 -
18:13:46.0 5 5 52.961 -
18:14:38.4 6 6 52.467 -
18:15:31.3 7 7 52.885 -
18:16:23.7 8 8 52.393 -
18:17:16.3 9 9 52.623 -
18:18:08.5 10 10 52.149 -
18:19:00.5 11 11 51.969 -
18:19:52.7 12 12 52.257 -
18:20:44.9 13 13 52.153 -
18:21:37.5 14 14 52.647 -
18:22:30.0 15 15 52.466 -
39 - THIBAUT HOEBEKE - 2R - NSF100
18:11:07.3 2 2 53.140 -
18:12:00.1 3 3 52.802 -
18:12:52.5 4 4 52.324 -
18:13:45.6 5 5 53.129 -
18:14:38.0 6 6 52.419 -
18:15:30.9 7 7 52.854 -
18:16:23.2 8 8 52.377 -
18:17:16.0 9 9 52.783 -
18:18:08.1 10 10 52.118 -
18:19:00.3 11 11 52.129 -
18:19:52.5 12 12 52.276 -
18:20:44.7 13 13 52.133 -
18:21:37.8 14 14 53.099 -
18:22:30.2 15 15 52.424 -
68 - CLAUDIO DELLA TORRE - 2R - NSF100
18:11:09.5 2 2 53.482 -
18:12:02.4 3 3 52.855 -
18:12:55.0 4 4 52.627 -
18:13:47.7 5 5 52.672 -
18:14:40.4 6 6 52.687 -
18:15:32.8 7 7 52.378 -
18:16:25.2 8 8 52.406 -
18:17:18.3 9 9 53.183 -
18:18:10.2 10 10 51.836 -
18:19:02.3 11 11 52.132 -
18:19:54.1 12 12 51.840 -
18:20:46.7 13 13 52.539 -
18:21:38.6 14 14 51.888 -
18:22:30.9 15 15 52.303 -
3 - BENOIT CARLY - 2R - NSF100
18:11:10.1 2 2 54.282 -
18:12:03.0 3 3 52.990 -
18:12:55.9 4 4 52.810 -
18:13:48.9 5 5 53.046 -
18:14:41.3 6 6 52.412 -
18:15:33.6 7 7 52.306 -
18:16:25.8 8 8 52.128 -
18:17:18.7 9 9 52.949 -
18:18:10.9 10 10 52.209 -
18:19:03.1 11 11 52.151 -
18:19:54.8 12 12 51.771 -
18:20:47.1 13 13 52.264 -
18:21:39.1 14 14 52.053 -
18:22:31.3 15 15 52.107 -
28 - ROGER VAN HECKE - 2R - NSF100
18:11:10.7 2 2 54.067 -
18:12:03.6 3 3 52.916 -
18:12:56.4 4 4 52.738 -
18:13:49.2 5 5 52.798 -
18:14:41.8 6 6 52.610 -
18:15:34.2 7 7 52.410 -
18:16:26.5 8 8 52.329 -
18:17:19.3 9 9 52.790 -
18:18:12.0 10 10 52.658 -
18:19:04.6 11 11 52.668 -
18:19:57.2 12 12 52.567 -
18:20:50.0 13 13 52.826 -
18:21:43.0 14 14 52.986 -
18:22:36.1 15 15 53.063 -
9 - QUENTIN HOEBEKE - 2R - NSF100
18:11:12.1 2 2 54.305 -
18:12:06.2 3 3 54.142 -
18:13:00.3 4 4 54.127 -
18:13:55.2 5 5 54.847 -
18:14:49.0 6 6 53.808 -
18:15:42.8 7 7 53.796 -
18:16:36.7 8 8 53.889 -
18:17:30.7 9 9 54.066 -
18:18:24.8 10 10 54.031 -
18:19:18.5 11 11 53.769 -
18:20:12.2 12 12 53.628 -
18:21:05.8 13 13 53.590 -
18:21:59.2 14 14 53.481 -
18:22:52.8 15 15 53.580 -
49 - JAN LYCKE - 2R - NSF100
18:11:13.3 2 2 56.008 -
18:12:07.7 3 3 54.391 -
18:13:01.0 4 4 53.240 -
18:13:55.5 5 5 54.569 -
18:14:49.3 6 6 53.779 -
18:15:43.1 7 7 53.794 -
18:16:37.1 8 8 53.994 -
18:17:30.9 9 9 53.833 -
18:18:25.0 10 10 54.015 -
18:19:18.7 11 11 53.778 -
18:20:12.4 12 12 53.643 -
18:21:05.9 13 13 53.502 -
18:21:59.4 14 14 53.528 -
18:22:53.0 15 15 53.622 -
20 - ADRIEN CAPOMASI - 2R - NSF100
18:11:13.2 2 2 55.240 -
18:12:07.1 3 3 53.918 -
18:13:00.5 4 4 53.396 -
18:13:55.4 5 5 54.855 -
18:14:49.1 6 6 53.778 -
18:15:43.0 7 7 53.844 -
18:16:36.9 8 8 53.876 -
18:17:31.3 9 9 54.424 -
18:18:25.2 10 10 53.937 -
18:19:19.2 11 11 54.006 -
18:20:13.2 12 12 53.930 -
18:21:06.8 13 13 53.627 -
18:22:00.1 14 14 53.321 -
18:22:53.4 15 15 53.295 -
30 - STEPHANE DECAIGNY - 2R - NSF100
18:11:13.0 2 2 55.894 -
18:12:07.6 3 3 54.598 -
18:13:02.1 4 4 54.495 -
18:13:56.3 5 5 54.209 -
18:14:50.0 6 6 53.637 -
18:15:43.8 7 7 53.858 -
18:16:37.5 8 8 53.694 -
18:17:31.7 9 9 54.165 -
18:18:26.0 10 10 54.272 -
18:19:19.9 11 11 53.923 -
18:20:13.8 12 12 53.948 -
18:21:07.5 13 13 53.714 -
18:22:01.3 14 14 53.773 -
18:22:55.0 15 15 53.724 -
16 - Donny Baegen - 2R - NSF100
18:11:13.6 2 2 55.465 -
18:12:08.1 3 3 54.451 -
18:13:02.4 4 4 54.319 -
18:13:56.9 5 5 54.479 -
18:14:51.3 6 6 54.477 -
18:15:44.8 7 7 53.468 -
18:16:38.2 8 8 53.348 -
18:17:31.9 9 9 53.709 -
18:18:26.8 10 10 54.906 -
18:19:20.5 11 11 53.703 -
18:20:15.5 12 12 55.008 -
18:21:08.6 13 13 53.143 -
18:22:02.3 14 14 53.716 -
18:22:55.7 15 15 53.307 -
111 - KEVIN TREMERIE - 2R - NSF100
18:11:13.9 2 2 55.342 -
18:12:08.4 3 3 54.465 -
18:13:02.6 4 4 54.205 -
18:13:57.1 5 5 54.491 -
18:14:51.5 6 6 54.445 -
18:15:45.1 7 7 53.513 -
18:16:38.4 8 8 53.348 -
18:17:32.1 9 9 53.704 -
18:18:26.1 10 10 54.024 -
18:19:20.1 11 11 53.983 -
18:20:14.1 12 12 53.951 -
18:21:07.8 13 13 53.679 -
18:22:03.2 14 14 55.493 -
18:22:58.1 15 15 54.841 -
29 - FREDERIC NOEL - 2R - NSF100
18:11:14.5 2 2 55.457 -
18:12:09.9 3 3 55.392 -
18:13:05.3 4 4 55.339 -
18:14:00.5 5 5 55.270 -
18:14:56.2 6 6 55.627 -
18:15:51.4 7 7 55.280 -
18:16:46.8 8 8 55.365 -
18:17:42.7 9 9 55.912 -
18:18:38.3 10 10 55.561 -
18:19:34.0 11 11 55.755 -
18:20:30.0 12 12 55.941 -
18:21:26.2 13 13 56.248 -
18:22:26.4 14 15 1:00.190 -
21 - GAUTIER COENEN - 2R - NSF100
18:11:16.4 2 2 56.697 -
18:12:12.8 3 3 56.350 -
18:13:09.3 4 4 56.546 -
18:14:05.4 5 5 56.117 -
18:15:01.1 6 6 55.712 -
18:15:57.2 7 7 56.102 -
18:16:53.3 8 8 56.088 -
18:17:49.9 9 9 56.593 -
18:18:46.6 10 10 56.705 -
18:19:44.9 11 12 58.237 -
18:20:42.9 12 13 57.993 -
18:21:45.6 13 14 1:02.738 -
18:22:43.2 14 15 57.607 -
Généré par 25/05/2009 09:56