2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 55 RACE 2 SENIOR OPEN


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
15 - Pascal Veldman - 2R - SR Open
17:14:48.8 2 2 35.546 78,996
17:15:23.8 3 3 35.047 80,121
17:15:58.8 4 4 34.952 80,339
17:16:33.8 5 5 35.060 80,091
17:17:08.6 6 6 34.799 80,692
17:17:43.5 7 7 34.882 80,500
17:18:18.4 8 8 34.878 80,509
17:18:53.1 9 9 34.671 80,990
17:19:28.0 10 10 34.991 80,249
17:20:03.0 11 11 34.968 80,302
17:20:37.9 12 12 34.918 80,417
17:21:13.2 13 13 35.309 79,526
17:21:48.4 14 14 35.143 79,902
17:22:23.9 15 15 35.484 79,134
17:22:59.1 16 16 35.281 79,590
17:23:34.4 17 17 35.241 79,680
17:24:09.4 18 18 34.986 80,261
17:24:44.8 19 19 35.388 79,349
33 - Ivo Van Dulmen - 2R - SR Open
17:14:49.1 2 2 35.678 78,704
17:15:24.2 3 3 35.142 79,904
17:15:59.4 4 4 35.179 79,820
17:16:34.3 5 5 34.860 80,551
17:17:09.0 6 6 34.691 80,943
17:17:43.8 7 7 34.839 80,599
17:18:18.7 8 8 34.917 80,419
17:18:53.9 9 9 35.174 79,832
17:19:28.9 10 10 35.064 80,082
17:20:03.9 11 11 34.985 80,263
17:20:38.9 12 12 35.011 80,203
17:21:14.1 13 13 35.156 79,873
17:21:49.5 14 14 35.354 79,425
17:22:24.8 15 15 35.398 79,327
17:22:59.9 16 16 35.035 80,148
17:23:35.0 17 17 35.113 79,970
17:24:10.0 18 18 35.028 80,164
17:24:45.6 19 19 35.565 78,954
21 - Roy Pas - 2R - SR Open
17:14:50.1 2 2 35.478 79,148
17:15:25.9 3 3 35.765 78,513
17:16:01.6 4 4 35.683 78,693
17:16:37.3 5 5 35.676 78,708
17:17:12.8 6 6 35.532 79,027
17:17:48.5 7 7 35.727 78,596
17:18:24.4 8 8 35.908 78,200
17:19:00.1 9 9 35.652 78,761
17:19:35.4 10 10 35.352 79,430
17:20:10.6 11 11 35.158 79,868
17:20:45.8 12 12 35.199 79,775
17:21:21.1 13 13 35.333 79,472
17:21:56.7 14 14 35.589 78,901
17:22:32.2 15 15 35.503 79,092
17:23:08.2 16 16 36.030 77,935
17:23:44.1 17 17 35.888 78,243
17:24:19.9 18 18 35.745 78,556
17:24:56.0 19 19 36.149 77,678
8 - Bert Op het Eyndt - 2R - SR Open
17:14:49.3 2 2 35.567 78,950
17:15:26.9 3 3 37.628 74,625
17:16:02.6 4 4 35.660 78,744
17:16:38.2 5 5 35.572 78,938
17:17:13.6 6 6 35.470 79,165
17:17:49.1 7 7 35.471 79,163
17:18:24.6 8 8 35.512 79,072
17:19:00.3 9 9 35.667 78,728
17:19:35.7 10 10 35.360 79,412
17:20:11.4 11 11 35.743 78,561
17:20:47.0 12 12 35.618 78,837
17:21:22.9 13 13 35.909 78,198
17:21:58.9 14 14 35.951 78,106
17:22:35.2 15 15 36.305 77,345
17:23:11.3 16 16 36.136 77,706
17:23:47.4 17 17 36.044 77,905
17:24:24.3 18 18 36.929 76,038
17:25:02.4 19 19 38.127 73,649
51 - Jarno Provost - 2R - SR Open
17:14:51.1 2 2 36.101 77,782
17:15:27.4 3 3 36.283 77,392
17:16:03.3 4 4 35.865 78,294
17:16:39.5 5 5 36.227 77,511
17:17:15.6 6 6 36.134 77,711
17:17:51.9 7 7 36.248 77,466
17:18:28.6 8 8 36.674 76,567
17:19:04.8 9 9 36.225 77,516
17:19:41.3 10 10 36.480 76,974
17:20:17.7 11 11 36.458 77,020
17:20:54.1 12 12 36.339 77,272
17:21:30.7 13 13 36.613 76,694
17:22:07.3 14 14 36.682 76,550
17:22:44.2 15 15 36.831 76,240
17:23:21.2 16 16 36.972 75,949
17:23:58.8 17 17 37.630 74,621
17:24:36.1 18 18 37.366 75,149
17:25:14.3 19 19 38.145 73,614
92 - Tim Koopmans - 2R - SR Open
17:14:52.4 2 2 36.473 76,988
17:15:29.0 3 3 36.627 76,665
17:16:05.7 4 4 36.730 76,450
17:16:42.3 5 5 36.538 76,851
17:17:18.8 6 6 36.533 76,862
17:17:55.4 7 7 36.615 76,690
17:18:32.1 8 8 36.662 76,592
17:19:08.8 9 9 36.668 76,579
17:19:45.3 10 10 36.568 76,788
17:20:22.2 11 11 36.900 76,098
17:20:58.9 12 12 36.679 76,556
17:21:35.7 13 13 36.753 76,402
17:22:12.5 14 14 36.875 76,149
17:22:49.5 15 15 36.977 75,939
17:23:27.3 16 16 37.828 74,231
17:24:03.8 17 17 36.499 76,934
17:24:41.3 18 18 37.506 74,868
17:25:18.1 19 19 36.804 76,296
10 - Menno Franssen - 2R - SR Open
17:14:54.1 2 2 37.292 75,298
17:15:31.4 3 3 37.371 75,138
17:16:08.8 4 4 37.403 75,074
17:16:46.2 5 5 37.369 75,142
17:17:23.2 6 6 37.014 75,863
17:18:00.5 7 7 37.335 75,211
17:18:37.6 8 8 37.048 75,794
17:19:14.8 9 9 37.178 75,529
17:19:51.7 10 10 36.877 76,145
17:20:28.9 11 11 37.233 75,417
17:21:06.1 12 12 37.195 75,494
17:21:43.4 13 13 37.313 75,255
17:22:20.6 14 14 37.197 75,490
17:22:57.8 15 15 37.221 75,441
17:23:36.5 16 17 38.675 72,605
17:24:13.8 17 18 37.287 75,308
17:24:51.9 18 19 38.146 73,612
74 - Nicky Soons - 2R - SR Open
17:14:57.1 2 2 38.267 73,379
17:15:34.5 3 3 37.447 74,986
17:16:12.2 4 4 37.630 74,621
17:16:49.3 5 5 37.168 75,549
17:17:26.5 6 6 37.165 75,555
17:18:03.5 7 7 36.999 75,894
17:18:40.6 8 8 37.078 75,732
17:19:18.2 9 9 37.662 74,558
17:19:55.3 10 10 37.071 75,747
17:20:32.5 11 11 37.199 75,486
17:21:09.4 12 12 36.928 76,040
17:21:47.0 13 13 37.587 74,707
17:22:25.9 14 15 38.933 72,124
17:23:03.1 15 16 37.151 75,583
17:23:40.7 16 17 37.566 74,748
17:24:18.0 17 18 37.355 75,171
17:24:57.0 18 19 38.987 72,024
13 - Glenn Ronse - 2R - SR Open
17:14:56.1 2 2 38.031 73,835
17:15:34.3 3 3 38.127 73,649
17:16:11.5 4 4 37.239 75,405
17:16:48.4 5 5 36.878 76,143
17:17:25.7 6 6 37.347 75,187
17:18:03.0 7 7 37.234 75,415
17:18:39.8 8 8 36.875 76,149
17:19:17.3 9 9 37.502 74,876
17:19:54.3 10 10 36.938 76,019
17:20:31.3 11 11 37.017 75,857
17:21:08.8 12 12 37.479 74,922
17:21:46.0 13 13 37.214 75,455
17:22:23.3 14 14 37.319 75,243
17:23:01.8 15 16 38.497 72,941
17:23:39.0 16 17 37.152 75,581
17:24:16.4 17 18 37.434 75,012
17:25:03.0 18 19 46.639 60,207
99 - Stijn Bogaert - 2R - SR Open
17:14:56.2 2 2 37.906 74,078
17:15:33.8 3 3 37.539 74,802
17:16:11.1 4 4 37.338 75,205
17:16:48.1 5 5 37.032 75,826
17:17:25.5 6 6 37.323 75,235
17:18:02.7 7 7 37.210 75,464
17:18:39.6 8 8 36.909 76,079
17:19:16.7 9 9 37.144 75,598
17:19:53.6 10 10 36.898 76,102
17:20:31.0 11 11 37.340 75,201
17:21:08.3 12 12 37.374 75,132
17:21:45.6 13 13 37.282 75,318
17:22:23.0 14 14 37.349 75,183
17:23:01.4 15 16 38.433 73,062
17:23:38.7 16 17 37.277 75,328
17:24:16.1 17 18 37.461 74,958
17:25:50.3 18 19 1:34.109 29,838
37 - Leendert Makkert - 2R - SR Open
17:14:57.6 2 2 38.527 72,884
17:15:35.7 3 3 38.116 73,670
17:16:14.3 4 4 38.640 72,671
17:16:53.0 5 5 38.721 72,519
17:17:31.2 6 6 38.188 73,531
17:18:09.3 7 7 38.088 73,724
17:18:47.8 8 8 38.477 72,979
17:19:27.1 9 9 39.302 71,447
17:20:08.5 10 11 41.399 67,828
17:20:49.8 11 12 41.282 68,020
17:21:31.5 12 13 41.681 67,369
17:22:10.6 13 14 39.116 71,786
17:22:51.2 14 15 40.661 69,059
17:23:30.9 15 16 39.667 70,789
17:24:11.9 16 18 40.987 68,510
17:24:50.3 17 19 38.400 73,125
28 - Jurgen Michiels - 2R - SR Open
17:15:15.5 2 2 48.547 57,841
17:16:13.2 3 4 57.710 48,657
17:16:59.6 4 5 46.381 60,542
17:17:46.5 5 7 46.887 59,889
17:18:35.0 6 8 48.544 57,844
17:19:23.9 7 9 48.865 57,464
17:20:13.1 8 11 49.254 57,011
17:20:59.8 9 12 46.627 60,223
17:21:47.7 10 13 47.946 58,566
17:22:32.9 11 15 45.200 62,124
17:23:16.6 12 16 43.695 64,264
17:24:01.5 13 17 44.852 62,606
17:24:50.9 14 19 49.461 56,772
Généré par 11/05/2009 07:23