2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 54 RACE 2 SENIOR A


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
55 - Maikel Gouw - 2R - SR A
16:59:50.8 2 2 36.189 77,593
17:00:26.6 3 3 35.761 78,521
17:01:02.5 4 4 35.875 78,272
17:01:38.2 5 5 35.769 78,504
17:02:14.1 6 6 35.884 78,252
17:02:49.8 7 7 35.642 78,783
17:03:25.6 8 8 35.785 78,469
17:04:01.9 9 9 36.314 77,326
17:04:38.0 10 10 36.132 77,715
17:05:14.1 11 11 36.093 77,799
17:05:50.4 12 12 36.285 77,387
17:06:26.6 13 13 36.205 77,558
17:07:03.1 14 14 36.540 76,847
17:07:39.6 15 15 36.437 77,065
17:08:16.1 16 16 36.507 76,917
17:08:52.7 17 17 36.630 76,658
17:09:29.1 18 18 36.439 77,060
17:10:06.1 19 19 36.955 75,984
17:10:43.4 20 20 37.332 75,217
59 - Kim Jobse - 2R - SR A
16:59:52.1 2 2 36.399 77,145
17:00:28.4 3 3 36.310 77,334
17:01:04.7 4 4 36.211 77,545
17:01:41.2 5 5 36.540 76,847
17:02:17.6 6 6 36.428 77,084
17:02:53.9 7 7 36.246 77,471
17:03:30.1 8 8 36.247 77,468
17:04:06.4 9 9 36.267 77,426
17:04:43.1 10 10 36.695 76,523
17:05:19.0 11 11 35.941 78,128
17:05:55.3 12 12 36.303 77,349
17:06:31.8 13 13 36.442 77,054
17:07:07.9 14 14 36.087 77,812
17:07:43.9 15 15 36.000 78,000
17:08:19.8 16 16 35.974 78,056
17:08:56.1 17 17 36.272 77,415
17:09:32.6 18 18 36.537 76,854
17:10:09.0 19 19 36.339 77,272
17:10:45.5 20 20 36.509 76,913
23 - Jarno Van Der Loo - 2R - SR A
16:59:52.8 2 2 36.881 76,137
17:00:29.2 3 3 36.478 76,978
17:01:05.7 4 4 36.438 77,062
17:01:42.0 5 5 36.294 77,368
17:02:18.2 6 6 36.211 77,545
17:02:54.3 7 7 36.107 77,769
17:03:30.4 8 8 36.143 77,691
17:04:06.6 9 9 36.189 77,593
17:04:43.3 10 10 36.705 76,502
17:05:19.4 11 11 36.053 77,885
17:05:55.9 12 12 36.544 76,839
17:06:32.4 13 13 36.469 76,997
17:07:08.9 14 14 36.547 76,833
17:07:45.6 15 15 36.659 76,598
17:08:22.6 16 16 36.998 75,896
17:08:59.2 17 17 36.596 76,730
17:09:36.4 18 18 37.209 75,466
17:10:12.9 19 19 36.480 76,974
17:10:50.4 20 20 37.479 74,922
24 - Rens Veken - 2R - SR A
16:59:49.8 2 2 36.146 77,685
17:00:25.8 3 3 35.945 78,119
17:01:01.8 4 4 36.048 77,896
17:01:37.8 5 5 35.989 78,024
17:02:14.3 6 6 36.454 77,029
17:02:50.2 7 7 35.971 78,063
17:03:26.2 8 8 36.004 77,991
17:04:03.2 9 9 36.926 76,044
17:04:40.3 10 10 37.105 75,677
17:05:16.5 11 11 36.226 77,513
17:05:52.8 12 12 36.281 77,396
17:06:29.4 13 13 36.659 76,598
17:07:05.8 14 14 36.333 77,285
17:07:42.7 15 15 36.947 76,001
17:08:19.2 16 16 36.534 76,860
17:08:55.6 17 17 36.336 77,279
17:09:33.1 18 18 37.517 74,846
17:10:11.8 19 19 38.691 72,575
17:10:50.4 20 20 38.650 72,652
76 - Dennis Van Daatselaar - 2R - SR A
16:59:53.4 2 2 37.164 75,557
17:00:30.9 3 3 37.494 74,892
17:01:08.1 4 4 37.166 75,553
17:01:45.2 5 5 37.106 75,675
17:02:22.4 6 6 37.264 75,354
17:02:59.5 7 7 37.080 75,728
17:03:36.5 8 8 37.029 75,832
17:04:13.6 9 9 37.023 75,845
17:04:50.5 10 10 36.920 76,056
17:05:27.5 11 11 36.974 75,945
17:06:04.7 12 12 37.264 75,354
17:06:42.2 13 13 37.460 74,960
17:07:19.8 14 14 37.660 74,562
17:07:57.4 15 15 37.517 74,846
17:08:34.7 16 16 37.381 75,118
17:09:11.6 17 17 36.906 76,085
17:09:48.4 18 18 36.768 76,371
17:10:25.4 19 19 36.955 75,984
17:11:02.3 20 20 36.887 76,124
6 - Kristof Van De Sype - 2R - SR A
16:59:55.0 2 2 37.238 75,407
17:00:32.1 3 3 37.085 75,718
17:01:09.4 4 4 37.374 75,132
17:01:46.7 5 5 37.292 75,298
17:02:23.7 6 6 36.971 75,951
17:03:00.7 7 7 37.043 75,804
17:03:37.3 8 8 36.518 76,894
17:04:14.3 9 9 37.043 75,804
17:04:51.0 10 10 36.682 76,550
17:05:27.7 11 11 36.746 76,416
17:06:05.2 12 12 37.494 74,892
17:06:43.5 13 13 38.275 73,364
17:07:21.4 14 14 37.849 74,190
17:07:58.2 15 15 36.830 76,242
17:08:35.0 16 16 36.809 76,286
17:09:11.9 17 17 36.925 76,046
17:09:48.8 18 18 36.878 76,143
17:10:25.7 19 19 36.882 76,135
17:11:02.5 20 20 36.836 76,230
42 - Lorenzo Castellana - 2R - SR A
16:59:51.1 2 2 36.120 77,741
17:00:27.0 3 3 35.913 78,189
17:01:03.0 4 4 35.987 78,028
17:01:38.8 5 5 35.806 78,423
17:02:14.6 6 6 35.774 78,493
17:02:50.6 7 7 36.046 77,900
17:03:26.5 8 8 35.876 78,270
17:04:12.8 9 9 46.285 60,668
17:04:49.7 10 10 36.897 76,104
17:05:25.7 11 11 36.079 77,829
17:06:02.1 12 12 36.389 77,166
17:06:38.1 13 13 35.958 78,091
17:07:14.9 14 14 36.807 76,290
17:07:51.7 15 15 36.832 76,238
17:08:29.0 16 16 37.240 75,403
17:09:05.7 17 17 36.693 76,527
17:09:42.3 18 18 36.651 76,615
17:10:19.1 19 19 36.822 76,259
17:11:02.9 20 20 43.750 64,183
17 - Nadieh Schoots - 2R - SR A
16:59:56.5 2 2 38.005 73,885
17:00:34.2 3 3 37.651 74,580
17:01:12.2 4 4 38.019 73,858
17:01:50.4 5 5 38.188 73,531
17:02:28.3 6 6 37.911 74,068
17:03:06.8 7 7 38.520 72,897
17:03:44.6 8 8 37.780 74,325
17:04:22.1 9 9 37.521 74,838
17:04:59.4 10 10 37.283 75,316
17:05:37.1 11 11 37.653 74,576
17:06:14.8 12 12 37.730 74,424
17:06:52.6 13 13 37.776 74,333
17:07:30.8 14 14 38.231 73,448
17:08:08.7 15 15 37.905 74,080
17:08:47.1 16 16 38.359 73,203
17:09:25.1 17 17 37.994 73,906
17:10:02.4 18 18 37.347 75,187
17:10:40.1 19 19 37.644 74,594
17:11:18.2 20 20 38.148 73,608
69 - David Keuremennen - 2R - SR A
16:59:56.0 2 2 38.034 73,829
17:00:33.9 3 3 37.923 74,045
17:01:12.1 4 4 38.211 73,487
17:01:50.3 5 5 38.151 73,602
17:02:28.2 6 6 37.942 74,008
17:03:06.7 7 7 38.478 72,977
17:03:45.5 8 8 38.831 72,313
17:04:24.0 9 9 38.500 72,935
17:05:02.4 10 10 38.434 73,060
17:05:41.4 11 11 38.909 72,168
17:06:20.1 12 12 38.717 72,526
17:06:58.9 13 13 38.803 72,366
17:07:38.2 14 14 39.345 71,369
17:08:19.1 15 16 40.893 68,667
17:08:58.8 16 17 39.669 70,786
17:09:39.0 17 18 40.201 69,849
17:10:19.5 18 19 40.472 69,381
17:10:59.6 19 20 40.158 69,924
91 - Jo Cremers - 2R - SR A
17:00:00.6 2 2 40.196 69,858
17:00:40.3 3 3 39.662 70,798
17:01:19.1 4 4 38.837 72,302
17:01:57.9 5 5 38.762 72,442
17:02:36.8 6 6 38.913 72,161
17:03:15.5 7 7 38.726 72,509
17:03:54.3 8 8 38.761 72,444
17:04:32.9 9 9 38.618 72,712
17:05:12.3 10 10 39.428 71,218
17:05:55.1 11 12 42.829 65,563
17:06:35.0 12 13 39.916 70,348
17:07:14.5 13 14 39.473 71,137
17:07:55.1 14 15 40.583 69,192
17:08:36.1 15 16 40.969 68,540
17:09:15.8 16 17 39.748 70,645
17:09:57.5 17 18 41.665 67,395
17:10:37.5 18 19 40.063 70,090
17:11:17.4 19 20 39.900 70,376
86 - Edwin van Huisstede - 2R - SR A
17:00:01.0 2 2 39.823 70,512
17:00:41.6 3 3 40.574 69,207
17:01:21.9 4 4 40.294 69,688
17:02:01.7 5 5 39.763 70,618
17:02:40.7 6 6 38.993 72,013
17:03:20.2 7 7 39.510 71,071
17:03:59.6 8 8 39.383 71,300
17:04:40.3 9 10 40.738 68,928
17:05:20.3 10 11 39.983 70,230
17:05:59.4 11 12 39.087 71,840
17:06:39.6 12 13 40.198 69,854
17:07:20.2 13 14 40.664 69,054
17:08:01.3 14 15 41.077 68,359
17:08:40.4 15 16 39.139 71,744
17:09:19.8 16 17 39.392 71,284
17:09:58.8 17 18 39.000 72,000
17:10:37.9 18 19 39.082 71,849
17:11:17.9 19 20 39.957 70,276
97 - Steven De Storme - 2R - SR A
17:00:01.9 2 2 39.952 70,284
17:00:42.4 3 3 40.478 69,371
17:01:23.0 4 4 40.576 69,203
17:02:02.6 5 5 39.670 70,784
17:02:42.7 6 6 40.031 70,146
17:03:22.4 7 7 39.709 70,714
17:04:03.5 8 9 41.171 68,203
17:04:44.5 9 10 40.964 68,548
17:05:24.5 10 11 39.956 70,277
17:06:05.1 11 12 40.666 69,050
17:06:45.3 12 13 40.211 69,832
17:07:26.3 13 14 40.926 68,612
17:08:06.3 14 15 40.018 70,168
17:08:46.7 15 16 40.394 69,515
17:09:26.8 16 17 40.162 69,917
17:10:07.3 17 19 40.439 69,438
17:10:48.4 18 20 41.104 68,315
34 - Martijn Goovers - 2R - SR A
17:00:02.3 2 2 39.827 70,505
17:00:42.2 3 3 39.943 70,300
17:01:22.1 4 4 39.926 70,330
17:02:02.4 5 5 40.232 69,795
17:02:43.2 6 6 40.789 68,842
17:03:22.8 7 7 39.653 70,814
17:04:04.3 8 9 41.474 67,705
17:04:44.0 9 10 39.740 70,659
17:05:23.6 10 11 39.528 71,038
17:06:02.6 11 12 39.082 71,849
17:06:41.9 12 13 39.217 71,602
17:07:22.3 13 14 40.449 69,421
17:08:02.9 14 15 40.547 69,253
17:08:44.1 15 16 41.201 68,154
17:09:25.9 16 17 41.797 67,182
17:10:08.4 17 19 42.587 65,936
17:10:49.4 18 20 40.969 68,540
31 - Steve Van Bendegem - 2R - SR A
17:00:00.4 2 2 40.357 69,579
17:00:41.5 3 3 41.107 68,310
17:01:21.7 4 4 40.182 69,882
17:02:02.2 5 5 40.498 69,337
17:02:42.5 6 6 40.316 69,650
17:03:22.2 7 7 39.723 70,690
17:04:02.7 8 9 40.505 69,325
17:04:44.3 9 10 41.542 67,594
17:05:24.3 10 11 40.020 70,165
17:06:04.6 11 12 40.330 69,626
17:06:45.2 12 13 40.568 69,217
17:07:26.1 13 14 40.875 68,697
17:08:06.6 14 15 40.587 69,185
17:08:47.6 15 16 40.929 68,607
17:09:28.7 16 17 41.173 68,200
17:10:09.7 17 19 40.968 68,541
17:10:52.9 18 20 43.149 65,077
73 - Bert Vergote - 2R - SR A
17:00:03.2 2 2 40.360 69,574
17:00:43.6 3 3 40.391 69,520
17:01:24.3 4 4 40.710 68,976
17:02:04.9 5 5 40.569 69,215
17:02:45.0 6 6 40.080 70,060
17:03:27.5 7 8 42.511 66,053
17:04:15.0 8 9 47.548 59,056
17:04:56.8 9 10 41.739 67,275
17:05:39.4 10 11 42.597 65,920
17:06:23.5 11 12 44.132 63,627
17:07:12.6 12 14 49.040 57,259
17:07:55.7 13 15 43.172 65,042
17:08:36.5 14 16 40.764 68,884
17:09:16.1 15 17 39.624 70,866
17:09:56.8 16 18 40.733 68,937
17:10:36.7 17 19 39.855 70,455
17:11:16.2 18 20 39.536 71,024
38 - Risto Gillissen - 2R - SR A
17:00:01.3 2 2 39.508 71,074
17:00:42.0 3 3 40.703 68,988
17:01:22.7 4 4 40.709 68,977
17:02:03.3 5 5 40.579 69,198
17:02:43.6 6 6 40.326 69,632
17:03:23.8 7 7 40.200 69,851
17:04:10.1 8 9 46.342 60,593
17:04:55.2 9 10 45.029 62,360
17:05:36.2 10 11 41.065 68,379
17:06:17.0 11 12 40.732 68,938
17:07:00.8 12 13 43.869 64,009
17:07:49.0 13 15 48.117 58,358
17:08:33.8 14 16 44.862 62,592
17:09:17.1 15 17 43.269 64,896
17:09:56.7 16 18 39.577 70,950
17:10:37.0 17 19 40.380 69,539
17:11:16.7 18 20 39.685 70,757
35 - Roger Van Someren Brand - 2R - SR A
17:00:04.7 2 2 40.784 68,851
17:00:45.6 3 3 40.913 68,633
17:01:26.5 4 4 40.894 68,665
17:02:07.4 5 5 40.845 68,748
17:02:55.0 6 7 47.631 58,953
17:03:38.2 7 8 43.247 64,929
17:04:20.2 8 9 41.953 66,932
17:05:06.0 9 10 45.809 61,298
17:05:47.7 10 11 41.699 67,340
17:06:39.8 11 13 52.080 53,917
17:07:23.5 12 14 43.755 64,176
17:08:07.3 13 15 43.731 64,211
17:08:49.7 14 16 42.456 66,139
17:09:33.6 15 18 43.933 63,916
17:10:15.9 16 19 42.267 66,435
17:11:00.5 17 20 44.590 62,974
60 - Kevin Cruys - 2R - SR A
17:00:08.1 2 2 43.305 64,842
17:00:50.0 3 3 41.892 67,030
17:01:32.3 4 4 42.288 66,402
17:02:17.1 5 6 44.811 62,663
17:03:01.4 6 7 44.257 63,448
17:03:43.9 7 8 42.558 65,981
17:04:27.6 8 9 43.726 64,218
17:05:09.4 9 10 41.789 67,195
17:05:54.4 10 12 45.019 62,374
17:06:40.2 11 13 45.713 61,427
17:07:27.2 12 14 47.090 59,630
17:08:10.3 13 15 43.017 65,277
17:08:53.6 14 17 43.379 64,732
17:09:39.5 15 18 45.821 61,282
17:10:22.5 16 19 43.036 65,248
17:11:37.8 17 20 1:15.253 37,314
11 - Benny Beljaars - 2R - SR A
16:59:51.9 2 2 36.450 77,037
17:00:27.9 3 3 36.038 77,918
17:01:04.0 4 4 36.087 77,812
17:01:40.2 5 5 36.183 77,606
17:02:16.4 6 6 36.218 77,531
17:02:53.0 7 7 36.623 76,673
17:03:29.0 8 8 35.945 78,119
17:04:05.9 9 9 36.933 76,030
17:04:42.6 10 10 36.726 76,458
17:05:18.6 11 11 35.987 78,028
17:05:54.9 12 12 36.249 77,464
17:06:30.9 13 13 35.986 78,030
Généré par 11/05/2009 07:22