2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 47 RACE 1 HONDA GROUPE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
36 - NIELS COOLS - 2R - NSF100
15:52:52.4 2 2 37.607 74,667
15:53:29.8 3 3 37.394 75,092
15:54:06.9 4 4 37.025 75,841
15:54:43.9 5 5 37.042 75,806
15:55:20.8 6 6 36.855 76,190
15:55:57.7 7 7 36.948 75,999
15:56:34.7 8 8 36.963 75,968
15:57:11.8 9 9 37.102 75,683
15:57:48.8 10 10 37.047 75,796
15:58:25.9 11 11 37.042 75,806
15:59:03.0 12 12 37.156 75,573
15:59:40.1 13 13 37.130 75,626
16:00:17.7 14 14 37.541 74,798
16:00:54.8 15 15 37.097 75,693
16:01:32.2 16 16 37.376 75,128
16:02:09.6 17 17 37.475 74,930
16:02:47.6 18 18 37.917 74,056
16:03:26.9 19 19 39.320 71,414
33 - DIMITRI BRIOSI - 2R - NSF100
15:52:52.3 2 2 37.692 74,499
15:53:30.7 3 3 38.446 73,038
15:54:08.2 4 4 37.526 74,828
15:54:45.7 5 5 37.446 74,988
15:55:23.2 6 6 37.533 74,814
15:56:00.4 7 7 37.169 75,547
15:56:38.1 8 8 37.707 74,469
15:57:15.4 9 9 37.297 75,288
15:57:52.8 10 10 37.404 75,072
15:58:30.5 11 11 37.714 74,455
15:59:08.0 12 12 37.520 74,840
15:59:45.7 13 13 37.700 74,483
16:00:23.7 14 14 37.956 73,980
16:01:01.2 15 15 37.557 74,766
16:01:38.6 16 16 37.409 75,062
16:02:16.4 17 17 37.724 74,435
16:02:55.5 18 18 39.112 71,794
16:03:38.1 19 19 42.609 65,902
20 - ADRIEN CAPOMASI - 2R - NSF100
15:52:54.6 2 2 38.534 72,871
15:53:32.9 3 3 38.247 73,418
15:54:10.7 4 4 37.842 74,203
15:54:48.7 5 5 37.997 73,901
15:55:27.1 6 6 38.358 73,205
15:56:05.3 7 7 38.164 73,577
15:56:43.5 8 8 38.211 73,487
15:57:21.3 9 9 37.824 74,239
15:57:59.3 10 10 38.049 73,800
15:58:37.1 11 11 37.801 74,284
15:59:15.0 12 12 37.904 74,082
15:59:53.1 13 13 38.101 73,699
16:00:31.0 14 14 37.883 74,123
16:01:08.9 15 15 37.909 74,072
16:01:46.9 16 16 37.960 73,973
16:02:25.1 17 17 38.240 73,431
16:03:03.3 18 18 38.189 73,529
16:03:42.0 19 19 38.688 72,581
68 - CLAUDIO DELLA TORRE - 2R - NSF100
15:52:55.1 2 2 38.739 72,485
15:53:33.2 3 3 38.162 73,581
15:54:11.0 4 4 37.793 74,299
15:54:49.1 5 5 38.094 73,712
15:55:27.8 6 6 38.677 72,601
15:56:05.6 7 7 37.763 74,358
15:56:43.7 8 8 38.120 73,662
15:57:21.6 9 9 37.938 74,015
15:57:59.6 10 10 37.942 74,008
15:58:37.3 11 11 37.763 74,358
15:59:15.3 12 12 37.930 74,031
15:59:53.4 13 13 38.102 73,697
16:00:31.2 14 14 37.842 74,203
16:01:09.1 15 15 37.913 74,064
16:01:47.1 16 16 37.982 73,930
16:02:25.2 17 17 38.103 73,695
16:03:03.5 18 18 38.314 73,289
16:03:42.3 19 19 38.768 72,431
9 - QUENTIN HOEBEKE - 2R - NSF100
15:52:55.7 2 2 39.097 71,821
15:53:34.4 3 3 38.696 72,566
15:54:12.3 4 4 37.880 74,129
15:54:50.3 5 5 38.070 73,759
15:55:28.3 6 6 37.946 74,000
15:56:06.3 7 7 38.069 73,761
15:56:44.1 8 8 37.771 74,343
15:57:22.4 9 9 38.327 73,264
15:58:00.1 10 10 37.615 74,651
15:58:38.3 11 11 38.237 73,437
15:59:16.9 12 12 38.625 72,699
15:59:55.4 13 13 38.445 73,039
16:00:33.7 14 14 38.309 73,299
16:01:12.2 15 15 38.563 72,816
16:01:50.7 16 16 38.498 72,939
16:02:29.0 17 17 38.315 73,287
16:03:07.3 18 18 38.292 73,331
16:03:45.9 19 19 38.518 72,901
28 - ROGER VAN HECKE - 2R - NSF100
15:52:56.2 2 2 38.904 72,178
15:53:35.0 3 3 38.763 72,440
15:54:12.8 4 4 37.793 74,299
15:54:50.6 5 5 37.867 74,154
15:55:28.6 6 6 37.963 73,967
15:56:06.6 7 7 37.980 73,934
15:56:44.6 8 8 38.001 73,893
15:57:22.8 9 9 38.170 73,566
15:58:00.6 10 10 37.818 74,250
15:58:38.6 11 11 38.052 73,794
15:59:17.2 12 12 38.616 72,716
15:59:55.6 13 13 38.388 73,148
16:00:33.9 14 14 38.266 73,381
16:01:12.5 15 15 38.611 72,725
16:01:51.0 16 16 38.467 72,998
16:02:29.3 17 17 38.361 73,199
16:03:07.6 18 18 38.263 73,387
16:03:46.1 19 19 38.454 73,022
6 - JORDAN COLLARD - 2R - NSF100
15:52:57.8 2 2 39.014 71,974
15:53:36.2 3 3 38.456 73,019
15:54:14.1 4 4 37.905 74,080
15:54:52.4 5 5 38.254 73,404
15:55:30.2 6 6 37.846 74,195
15:56:08.0 7 7 37.821 74,244
15:56:46.1 8 8 38.094 73,712
15:57:23.8 9 9 37.627 74,627
15:58:01.6 10 10 37.845 74,197
15:58:39.3 11 11 37.709 74,465
15:59:19.3 12 12 40.007 70,188
15:59:56.9 13 13 37.611 74,659
16:00:34.8 14 14 37.822 74,243
16:01:13.2 15 15 38.425 73,077
16:01:51.3 16 16 38.099 73,703
16:02:29.5 17 17 38.237 73,437
16:03:07.8 18 18 38.315 73,287
16:03:46.2 19 19 38.385 73,154
3 - BENOIT CARLY - 2R - NSF100
15:52:56.9 2 2 38.726 72,509
15:53:35.6 3 3 38.705 72,549
15:54:13.6 4 4 37.985 73,924
15:54:51.3 5 5 37.723 74,437
15:55:29.4 6 6 38.006 73,883
15:56:07.4 7 7 38.083 73,734
15:56:45.9 8 8 38.425 73,077
15:57:23.5 9 9 37.601 74,679
15:58:01.4 10 10 37.895 74,099
15:58:39.1 11 11 37.710 74,463
15:59:18.7 12 12 39.594 70,920
15:59:56.1 13 13 37.483 74,914
16:00:34.6 14 14 38.409 73,108
16:01:17.9 15 15 43.398 64,703
16:01:56.6 16 16 38.635 72,680
16:02:34.5 17 17 37.964 73,965
16:03:12.3 18 18 37.788 74,309
16:03:50.0 19 19 37.687 74,508
30 - STEPHANE DECAIGNY - 2R - NSF100
15:52:56.5 2 2 38.981 72,035
15:53:35.2 3 3 38.662 72,629
15:54:13.3 4 4 38.065 73,769
15:54:51.0 5 5 37.749 74,386
15:55:28.9 6 6 37.898 74,094
15:56:07.1 7 7 38.140 73,623
15:56:45.1 8 8 38.037 73,823
15:57:23.1 9 9 38.017 73,862
15:58:01.1 10 10 37.956 73,980
15:58:38.8 11 11 37.734 74,416
15:59:17.9 12 12 39.077 71,858
15:59:55.9 13 13 37.983 73,928
16:00:34.3 14 14 38.442 73,045
16:01:20.0 15 15 45.691 61,456
16:01:58.0 16 16 38.052 73,794
16:02:35.4 17 17 37.313 75,255
16:03:13.0 18 18 37.599 74,683
16:03:50.6 19 19 37.673 74,536
Généré par 11/05/2009 07:21