2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 45 RACE 1 SENIOR OPEN


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
21 - Roy Pas - 2R - SR Open
15:14:22.7 2 2 36.014 77,970
15:14:58.2 3 3 35.448 79,215
15:15:33.7 4 4 35.496 79,108
15:16:09.4 5 5 35.689 78,680
15:16:44.9 6 6 35.555 78,976
15:17:20.3 7 7 35.394 79,335
15:17:55.3 8 8 34.968 80,302
15:18:30.6 9 9 35.267 79,621
15:19:06.1 10 10 35.515 79,065
15:19:41.5 11 11 35.400 79,322
15:20:17.0 12 12 35.566 78,952
15:20:52.5 13 13 35.504 79,090
15:21:28.5 14 14 35.917 78,180
15:22:04.6 15 15 36.133 77,713
15:22:40.3 16 16 35.697 78,662
15:23:16.1 17 17 35.812 78,409
15:23:52.2 18 18 36.145 77,687
15:24:28.1 19 19 35.810 78,414
15:25:04.0 20 20 35.926 78,161
15:25:40.2 21 21 36.190 77,590
33 - Ivo Van Dulmen - 2R - SR Open
15:14:20.6 2 2 35.032 80,155
15:14:55.5 3 3 34.951 80,341
15:15:30.8 4 4 35.230 79,705
15:16:06.0 5 5 35.192 79,791
15:16:41.6 6 6 35.609 78,856
15:17:17.1 7 7 35.520 79,054
15:17:52.4 8 8 35.338 79,461
15:18:27.5 9 9 35.123 79,948
15:19:02.7 10 10 35.146 79,895
15:19:38.0 11 11 35.332 79,475
15:20:13.4 12 12 35.341 79,454
15:20:48.6 13 13 35.258 79,641
15:21:31.0 14 14 42.371 66,272
15:22:06.9 15 15 35.886 78,248
15:22:42.7 16 16 35.808 78,418
15:23:18.5 17 17 35.826 78,379
15:23:54.2 18 18 35.725 78,600
15:24:30.0 19 19 35.814 78,405
15:25:05.8 20 20 35.737 78,574
15:25:41.5 21 21 35.674 78,713
15 - Pascal Veldman - 2R - SR Open
15:14:20.2 2 2 34.974 80,288
15:14:55.1 3 3 34.916 80,422
15:15:29.7 4 4 34.593 81,172
15:16:04.4 5 5 34.706 80,908
15:16:39.1 6 6 34.715 80,887
15:17:19.2 7 7 40.089 70,044
15:17:53.8 8 8 34.576 81,212
15:18:28.4 9 9 34.628 81,090
15:19:03.5 10 10 35.060 80,091
15:19:38.4 11 11 34.888 80,486
15:20:13.5 12 12 35.109 79,979
15:20:48.9 13 13 35.383 79,360
15:21:34.6 14 14 45.689 61,459
15:22:10.0 15 15 35.424 79,268
15:22:45.3 16 16 35.308 79,529
15:23:20.8 17 17 35.524 79,045
15:23:56.4 18 18 35.563 78,958
15:24:31.6 19 19 35.222 79,723
15:25:07.1 20 20 35.459 79,190
15:25:42.1 21 21 35.074 80,059
8 - Bert Op het Eyndt - 2R - SR Open
15:14:21.2 2 2 35.411 79,297
15:14:56.6 3 3 35.423 79,271
15:15:32.1 4 4 35.474 79,157
15:16:07.5 5 5 35.418 79,282
15:16:43.6 6 6 36.099 77,786
15:17:19.7 7 7 36.105 77,773
15:17:55.1 8 8 35.380 79,367
15:18:30.6 9 9 35.529 79,034
15:19:06.2 10 10 35.567 78,950
15:19:41.7 11 11 35.439 79,235
15:20:17.1 12 12 35.488 79,125
15:20:52.7 13 13 35.525 79,043
15:21:33.3 14 14 40.644 69,088
15:22:09.2 15 15 35.921 78,172
15:22:45.0 16 16 35.810 78,414
15:23:20.8 17 17 35.718 78,616
15:24:00.0 18 18 39.259 71,525
15:24:37.7 19 19 37.635 74,611
15:25:15.6 20 20 37.964 73,965
15:25:55.7 21 21 40.040 70,130
51 - Jarno Provost - 2R - SR Open
15:14:23.3 2 2 36.159 77,657
15:14:59.6 3 3 36.309 77,336
15:15:35.8 4 4 36.163 77,648
15:16:11.8 5 5 35.967 78,072
15:16:47.9 6 6 36.177 77,618
15:17:24.3 7 7 36.408 77,126
15:18:00.5 8 8 36.158 77,659
15:18:37.0 9 9 36.488 76,957
15:19:13.4 10 10 36.411 77,120
15:19:49.9 11 11 36.486 76,961
15:20:26.4 12 12 36.481 76,972
15:21:03.3 13 13 36.941 76,013
15:21:40.4 14 14 37.067 75,755
15:22:17.5 15 15 37.167 75,551
15:22:54.4 16 16 36.841 76,219
15:23:31.7 17 17 37.331 75,219
15:24:08.6 18 18 36.919 76,058
15:24:45.5 19 19 36.918 76,060
15:25:22.6 20 20 37.045 75,800
15:26:01.0 21 21 38.422 73,083
92 - Tim Koopmans - 2R - SR Open
15:14:24.6 2 2 36.450 77,037
15:15:01.0 3 3 36.389 77,166
15:15:37.3 4 4 36.250 77,462
15:16:13.5 5 5 36.230 77,505
15:16:49.8 6 6 36.272 77,415
15:17:26.4 7 7 36.597 76,728
15:18:02.8 8 8 36.397 77,149
15:18:39.2 9 9 36.382 77,181
15:19:15.7 10 10 36.499 76,934
15:19:52.4 11 11 36.741 76,427
15:20:29.9 12 12 37.473 74,934
15:21:07.7 13 13 37.830 74,227
15:21:45.1 14 14 37.349 75,183
15:22:21.9 15 15 36.838 76,226
15:22:59.1 16 16 37.221 75,441
15:23:35.5 17 17 36.360 77,228
15:24:12.1 18 18 36.583 76,757
15:24:48.9 19 19 36.883 76,133
15:25:27.3 20 20 38.410 73,106
15:26:06.9 21 21 39.558 70,984
74 - Nicky Soons - 2R - SR Open
15:14:29.0 2 2 38.163 73,579
15:15:07.2 3 3 38.128 73,647
15:15:44.4 4 4 37.256 75,370
15:16:22.2 5 5 37.782 74,321
15:16:59.9 6 6 37.735 74,414
15:17:36.9 7 7 36.975 75,943
15:18:13.6 8 8 36.706 76,500
15:18:50.4 9 9 36.824 76,255
15:19:27.0 10 10 36.579 76,765
15:20:03.5 11 11 36.476 76,982
15:20:40.8 12 12 37.343 75,195
15:21:17.8 13 13 36.935 76,025
15:21:54.8 14 14 36.991 75,910
15:22:31.9 15 15 37.102 75,683
15:23:09.9 16 16 38.074 73,751
15:23:47.9 17 17 37.911 74,068
15:24:26.6 18 18 38.756 72,453
15:25:09.7 19 20 43.087 65,170
15:25:51.1 20 21 41.385 67,851
13 - Glenn Ronse - 2R - SR Open
15:14:27.3 2 2 37.638 74,605
15:15:04.3 3 3 36.987 75,919
15:15:41.4 4 4 37.075 75,738
15:16:18.6 5 5 37.233 75,417
15:16:56.6 6 6 37.941 74,010
15:17:34.1 7 7 37.522 74,836
15:18:11.3 8 8 37.213 75,458
15:18:48.6 9 9 37.311 75,259
15:19:25.8 10 10 37.200 75,484
15:20:03.2 11 11 37.390 75,100
15:20:40.6 12 12 37.406 75,068
15:21:17.5 13 13 36.852 76,197
15:21:54.3 14 14 36.895 76,108
15:22:31.3 15 15 36.961 75,972
15:23:08.3 16 16 36.958 75,978
15:23:45.5 17 17 37.275 75,332
15:24:23.5 18 18 37.953 73,986
15:25:03.2 19 19 39.661 70,800
15:25:59.6 20 21 56.405 49,783
99 - Stijn Bogaert - 2R - SR Open
15:14:27.9 2 2 37.956 73,980
15:15:06.2 3 3 38.377 73,169
15:15:44.3 4 4 38.029 73,838
15:16:22.0 5 5 37.737 74,410
15:17:00.1 6 6 38.122 73,658
15:17:37.9 7 7 37.762 74,360
15:18:16.0 8 8 38.104 73,693
15:18:53.9 9 9 37.912 74,066
15:19:32.3 10 10 38.364 73,194
15:20:10.5 11 11 38.185 73,537
15:20:50.4 12 13 39.905 70,367
15:21:34.1 13 14 43.781 64,137
15:22:13.6 14 15 39.494 71,099
15:22:51.9 15 16 38.264 73,385
15:23:33.1 16 17 41.166 68,212
15:24:13.0 17 18 39.901 70,374
15:24:52.4 18 19 39.473 71,137
15:25:31.5 19 20 39.044 71,919
15:26:10.9 20 21 39.409 71,253
37 - Leendert Makkert - 2R - SR Open
15:14:29.0 2 2 38.538 72,863
15:15:07.8 3 3 38.800 72,371
15:15:46.3 4 4 38.484 72,965
15:16:24.9 5 5 38.664 72,626
15:17:03.3 6 6 38.323 73,272
15:17:41.6 7 7 38.322 73,274
15:18:19.6 8 8 38.011 73,873
15:18:57.9 9 9 38.334 73,251
15:19:39.9 10 11 41.949 66,938
15:20:20.9 11 12 41.000 68,488
15:21:03.8 12 13 42.917 65,429
15:21:43.3 13 14 39.548 71,002
15:22:24.1 14 15 40.794 68,834
15:23:03.5 15 16 39.336 71,385
15:23:42.6 16 17 39.141 71,741
15:24:23.8 17 18 41.196 68,162
15:25:04.5 18 20 40.721 68,957
15:25:46.3 19 21 41.749 67,259
28 - Jurgen Michiels - 2R - SR Open
15:14:34.7 2 2 40.999 68,489
15:15:16.0 3 3 41.237 68,094
15:15:57.0 4 4 41.041 68,419
15:16:40.0 5 6 42.963 65,359
15:17:29.0 6 7 49.037 57,263
15:18:12.5 7 8 43.447 64,630
15:18:56.3 8 9 43.811 64,093
15:19:42.5 9 11 46.236 60,732
15:20:27.1 10 12 44.541 63,043
15:21:09.9 11 13 42.803 65,603
15:21:51.3 12 14 41.443 67,756
15:22:35.7 13 15 44.405 63,236
15:23:19.4 14 17 43.700 64,256
15:24:03.1 15 18 43.664 64,309
15:24:46.1 16 19 43.041 65,240
15:25:29.0 17 20 42.893 65,465
15:26:11.6 18 21 42.593 65,926
4 - Michael Bos - 2R - SR Open
15:14:23.2 2 2 36.538 76,851
15:14:59.1 3 3 35.917 78,180
15:15:34.6 4 4 35.568 78,947
15:16:10.7 5 5 36.015 77,968
15:16:46.5 6 6 35.812 78,409
15:17:22.2 7 7 35.779 78,482
15:17:58.0 8 8 35.782 78,475
15:18:33.6 9 9 35.625 78,821
15:19:09.6 10 10 35.951 78,106
15:19:45.9 11 11 36.323 77,306
15:20:22.0 12 12 36.028 77,939
15:20:58.1 13 13 36.142 77,694
15:21:35.2 14 14 37.062 75,765
15:22:23.8 15 15 48.663 57,703
10 - Menno Franssen - 2R - SR Open
15:14:28.4 2 2 39.426 71,222
15:15:06.0 3 3 37.650 74,582
15:15:44.0 4 4 38.029 73,838
Généré par 11/05/2009 07:20