2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 42 RACE 1 JUNIOR B


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
1 - Livio Loi - 2R - JUNIOR B
14:35:12.0 2 2 36.230 77,505
14:35:48.4 3 3 36.346 77,257
14:36:24.4 4 4 36.004 77,991
14:37:00.3 5 5 35.967 78,072
14:37:36.4 6 6 36.050 77,892
14:38:12.3 7 7 35.962 78,082
14:38:48.3 8 8 35.971 78,063
14:39:24.1 9 9 35.811 78,412
14:40:00.0 10 10 35.892 78,235
14:40:36.0 11 11 35.939 78,132
14:41:11.9 12 12 35.975 78,054
14:41:47.9 13 13 35.969 78,067
14:42:23.8 14 14 35.863 78,298
14:43:00.2 15 15 36.462 77,012
14:43:36.2 16 16 35.948 78,113
14:44:12.8 17 17 36.610 76,700
9 - Nick Janssen - 2R - JUNIOR B
14:35:12.9 2 2 36.519 76,891
14:35:49.4 3 3 36.487 76,959
14:36:25.8 4 4 36.450 77,037
14:37:02.2 5 5 36.380 77,185
14:37:38.7 6 6 36.494 76,944
14:38:15.2 7 7 36.486 76,961
14:38:51.6 8 8 36.433 77,073
14:39:28.0 9 9 36.445 77,048
14:40:04.3 10 10 36.214 77,539
14:40:40.7 11 11 36.451 77,035
14:41:17.5 12 12 36.776 76,354
14:41:54.2 13 13 36.690 76,533
14:42:30.8 14 14 36.643 76,631
14:43:07.5 15 15 36.679 76,556
14:43:44.2 16 16 36.709 76,494
14:44:22.9 17 17 38.707 72,545
4 - Robert Schotman - 2R - JUNIOR B
14:35:16.0 2 2 37.721 74,441
14:35:52.9 3 3 36.950 75,995
14:36:30.1 4 4 37.202 75,480
14:37:07.5 5 5 37.445 74,990
14:37:44.6 6 6 37.039 75,812
14:38:22.0 7 7 37.402 75,076
14:38:58.9 8 8 36.892 76,114
14:39:35.6 9 9 36.756 76,396
14:40:12.8 10 10 37.121 75,645
14:40:49.9 11 11 37.134 75,618
14:41:26.3 12 12 36.427 77,086
14:42:02.5 13 13 36.220 77,526
14:42:38.9 14 14 36.341 77,268
14:43:15.4 15 15 36.503 76,925
14:43:52.1 16 16 36.759 76,389
14:44:28.9 17 17 36.775 76,356
87 - Angelo Licciardi - 2R - JUNIOR B
14:35:15.8 2 2 37.707 74,469
14:35:52.8 3 3 36.952 75,990
14:36:30.0 4 4 37.252 75,379
14:37:07.4 5 5 37.432 75,016
14:37:44.4 6 6 36.947 76,001
14:38:22.3 7 7 37.953 73,986
14:38:59.1 8 8 36.748 76,412
14:39:35.9 9 9 36.816 76,271
14:40:13.0 10 10 37.058 75,773
14:40:50.3 11 11 37.291 75,300
14:41:27.1 12 12 36.801 76,302
14:42:03.9 13 13 36.829 76,244
14:42:41.0 14 14 37.122 75,642
14:43:18.3 15 15 37.329 75,223
14:43:55.3 16 16 36.947 76,001
14:44:32.4 17 17 37.123 75,640
122 - Mike Cleutjens - 2R - JUNIOR B
14:35:16.6 2 2 37.842 74,203
14:35:54.0 3 3 37.345 75,191
14:36:31.4 4 4 37.452 74,976
14:37:08.7 5 5 37.310 75,261
14:37:46.0 6 6 37.322 75,237
14:38:23.3 7 7 37.258 75,366
14:39:00.5 8 8 37.208 75,468
14:39:37.8 9 9 37.268 75,346
14:40:14.9 10 10 37.123 75,640
14:40:52.1 11 11 37.214 75,455
14:41:29.3 12 12 37.177 75,531
14:42:06.5 13 13 37.238 75,407
14:42:43.7 14 14 37.150 75,585
14:43:20.9 15 15 37.214 75,455
14:43:58.0 16 16 37.124 75,638
14:44:35.6 17 17 37.547 74,786
12 - Daniel Korb - 2R - JUNIOR B
14:35:15.2 2 2 37.206 75,472
14:35:52.6 3 3 37.406 75,068
14:36:29.9 4 4 37.291 75,300
14:37:07.3 5 5 37.439 75,002
14:37:44.4 6 6 37.123 75,640
14:38:21.9 7 7 37.470 74,940
14:38:58.8 8 8 36.865 76,170
14:39:35.7 9 9 36.987 75,919
14:40:12.7 10 10 36.920 76,056
14:40:50.0 11 11 37.372 75,136
14:41:26.9 12 12 36.875 76,149
14:42:03.7 13 13 36.829 76,244
14:42:40.9 14 14 37.171 75,543
14:43:18.2 15 15 37.288 75,306
14:43:55.2 16 16 36.975 75,943
14:44:44.1 17 17 48.902 57,421
64 - Bo Bendsneijder - 2R - JUNIOR B
14:35:19.4 2 2 39.053 71,902
14:35:58.1 3 3 38.708 72,543
14:36:37.0 4 4 38.899 72,187
14:37:15.3 5 5 38.233 73,444
14:37:53.7 6 6 38.430 73,068
14:38:31.8 7 7 38.109 73,683
14:39:10.3 8 8 38.499 72,937
14:39:49.2 9 9 38.906 72,174
14:40:27.8 10 10 38.583 72,778
14:41:06.4 11 11 38.545 72,850
14:41:44.1 12 12 37.766 74,353
14:42:21.8 13 13 37.646 74,590
14:42:58.9 14 14 37.154 75,577
14:43:36.3 15 16 37.406 75,068
14:44:14.2 16 17 37.920 74,051
15 - Michael Verbrugghe - 2R - JUNIOR B
14:35:19.3 2 2 39.268 71,509
14:35:58.0 3 3 38.691 72,575
14:36:36.3 4 4 38.328 73,262
14:37:14.9 5 5 38.594 72,757
14:37:53.4 6 6 38.500 72,935
14:38:31.7 7 7 38.261 73,391
14:39:10.2 8 8 38.529 72,880
14:39:49.0 9 9 38.788 72,394
14:40:27.7 10 10 38.677 72,601
14:41:06.2 11 11 38.565 72,812
14:41:44.6 12 12 38.407 73,112
14:42:23.2 13 13 38.598 72,750
14:43:01.9 14 15 38.653 72,646
14:43:40.4 15 16 38.495 72,945
14:44:19.2 16 17 38.782 72,405
7 - Jeroen Bensink - 2R - JUNIOR B
14:35:20.2 2 2 39.235 71,569
14:35:58.9 3 3 38.742 72,479
14:36:37.3 4 4 38.420 73,087
14:37:15.8 5 5 38.521 72,895
14:37:54.1 6 6 38.222 73,466
14:38:32.4 7 7 38.364 73,194
14:39:10.7 8 8 38.324 73,270
14:39:49.8 9 9 39.031 71,943
14:40:28.3 10 10 38.507 72,922
14:41:06.8 11 11 38.531 72,876
14:41:45.3 12 12 38.508 72,920
14:42:23.6 13 13 38.267 73,379
14:43:02.1 14 15 38.539 72,861
14:43:40.5 15 16 38.413 73,100
14:44:19.3 16 17 38.771 72,425
17 - Koen Meuffels - 2R - JUNIOR B
14:35:19.9 2 2 39.740 70,659
14:35:58.4 3 3 38.497 72,941
14:36:36.9 4 4 38.494 72,946
14:37:15.1 5 5 38.245 73,421
14:37:53.6 6 6 38.504 72,927
14:38:32.0 7 7 38.399 73,127
14:39:10.5 8 8 38.486 72,962
14:39:49.4 9 9 38.904 72,178
14:40:28.0 10 10 38.589 72,767
14:41:06.5 11 11 38.500 72,935
14:41:44.8 12 12 38.299 73,318
14:42:22.0 13 13 37.173 75,539
14:42:59.1 14 14 37.099 75,689
14:43:36.8 15 16 37.723 74,437
14:44:28.7 16 17 51.907 54,097
95 - Shirley Van Someren Brand - 2R - JUNIOR B
14:35:41.9 2 2 49.946 56,221
14:36:35.4 3 4 53.458 52,527
14:37:26.7 4 5 51.307 54,729
14:38:18.4 5 7 51.733 54,279
14:39:12.2 6 8 53.729 52,262
14:40:03.9 7 10 51.764 54,246
14:40:56.8 8 11 52.915 53,066
14:41:49.8 9 13 52.988 52,993
14:42:45.3 10 14 55.497 50,597
14:43:35.7 11 15 50.336 55,785
14:44:31.9 12 17 56.242 49,927
6 - Jordy Otto - 2R - JUNIOR B
14:36:13.4 2 3 1:28.994 31,553
14:36:56.0 3 4 42.581 65,945
14:37:39.8 4 6 43.864 64,016
14:38:23.7 5 7 43.821 64,079
14:39:06.6 6 8 42.901 65,453
14:39:50.7 7 9 44.134 63,624
14:40:35.0 8 10 44.287 63,405
14:41:19.2 9 12 44.261 63,442
14:42:28.0 10 14 1:08.801 40,813
14:43:11.1 11 15 43.008 65,290
Généré par 11/05/2009 07:18