2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 16 PRACTICE 2 HONDA GROUPE 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
36 - NIELS COOLS - 2R - NSF100
11:49:32.5 1 41.178 68,192
11:50:11.9 2 39.408 71,255
11:50:50.5 3 38.585 72,774
11:51:28.1 4 37.651 74,580
11:52:05.6 5 37.455 74,970
11:52:42.9 6 37.298 75,286
11:53:19.9 7 37.014 75,863
11:53:57.9 8 38.003 73,889
11:54:37.6 9 39.754 70,634
11:55:16.1 10 38.469 72,994
11:55:54.6 11 38.461 73,009
11:56:33.5 12 38.890 72,204
11:57:11.8 13 38.351 73,218
11:57:51.2 14 39.377 71,311
11:58:29.6 15 38.372 73,178
11:59:07.8 16 38.290 73,335
11:59:46.6 17 38.802 72,367
12:00:25.5 18 38.852 72,274
12:01:04.2 19 38.731 72,500
12:01:44.8 20 40.590 69,180
12:02:23.3 21 38.434 73,060
12:03:00.7 22 37.441 74,998
12:03:41.3 23 40.603 69,157
33 - DIMITRI BRIOSI - 2R - NSF100
11:49:31.7 1 40.828 68,776
11:50:10.2 2 38.549 72,842
11:50:49.2 3 38.947 72,098
11:51:27.1 4 37.962 73,969
11:52:04.8 5 37.673 74,536
11:52:42.2 6 37.400 75,080
11:53:19.5 7 37.308 75,265
11:53:57.4 8 37.830 74,227
11:54:38.0 9 40.677 69,032
11:55:16.3 10 38.281 73,352
11:55:54.8 11 38.469 72,994
11:56:33.6 12 38.782 72,405
11:57:12.1 13 38.552 72,837
11:57:51.4 14 39.316 71,421
11:58:30.0 15 38.553 72,835
11:59:08.1 16 38.089 73,722
11:59:46.8 17 38.770 72,427
12:00:26.0 18 39.181 71,667
68 - CLAUDIO DELLA TORRE - 2R - NSF100
11:49:33.8 1 41.228 68,109
11:50:14.0 2 40.191 69,866
11:50:52.9 3 38.896 72,193
11:51:32.0 4 39.039 71,928
11:52:10.7 5 38.775 72,418
11:52:59.6 6 48.841 57,493
11:53:38.2 7 38.676 72,603
11:54:16.5 8 38.298 73,320
11:54:55.3 9 38.775 72,418
11:55:33.5 10 38.169 73,568
11:56:11.8 11 38.329 73,260
11:56:50.3 12 38.433 73,062
11:57:28.3 13 38.036 73,825
11:58:06.9 14 38.573 72,797
11:58:45.2 15 38.293 73,329
11:59:26.1 16 40.922 68,618
12:00:26.5 17 1:00.437 46,462
12:01:05.5 18 38.949 72,094
12:01:44.1 19 38.639 72,673
12:02:22.2 20 38.150 73,604
12:03:00.3 21 38.042 73,813
12:03:38.8 22 38.553 72,835
3 - BENOIT CARLY - 2R - NSF100
11:49:32.0 1 42.111 66,681
11:50:12.4 2 40.432 69,450
11:50:51.5 3 39.105 71,807
11:51:30.8 4 39.264 71,516
11:52:09.9 5 39.090 71,834
11:52:48.7 6 38.831 72,313
11:53:27.3 7 38.605 72,737
11:54:06.0 8 38.678 72,599
11:54:44.3 9 38.293 73,329
11:55:22.9 10 38.663 72,628
11:56:01.6 11 38.696 72,566
11:56:39.7 12 38.042 73,813
11:57:17.9 13 38.249 73,414
11:57:57.1 14 39.146 71,731
11:58:36.0 15 38.952 72,089
11:59:14.6 16 38.557 72,827
11:59:52.8 17 38.184 73,539
12:00:30.9 18 38.125 73,652
12:01:09.3 19 38.458 73,015
12:01:48.1 20 38.709 72,541
12:02:26.2 21 38.145 73,614
12:03:04.8 22 38.607 72,733
12:03:43.5 23 38.664 72,626
20 - ADRIEN CAPOMASI - 2R - NSF100
11:49:42.6 1 48.620 57,754
11:50:27.2 2 44.551 63,029
11:51:06.5 3 39.300 71,450
11:51:45.3 4 38.831 72,313
11:52:24.0 5 38.710 72,539
11:53:02.3 6 38.256 73,400
11:53:40.6 7 38.331 73,257
11:54:18.9 8 38.321 73,276
11:54:57.4 9 38.458 73,015
11:55:35.4 10 38.052 73,794
11:56:13.7 11 38.304 73,308
11:56:52.0 12 38.281 73,352
11:57:52.2 13 1:00.181 46,659
11:58:30.5 14 38.352 73,217
11:59:09.0 15 38.442 73,045
11:59:47.2 16 38.236 73,439
12:00:26.2 17 38.935 72,120
12:01:04.6 18 38.462 73,007
12:01:43.5 19 38.905 72,176
12:02:22.0 20 38.489 72,956
12:03:00.1 21 38.111 73,680
12:03:51.9 22 51.814 54,194
30 - STEPHANE DECAIGNY - 2R - NSF100
11:49:40.5 1 45.564 61,628
11:50:20.3 2 39.756 70,631
11:50:59.3 3 38.992 72,015
11:51:37.9 4 38.601 72,744
11:52:16.7 5 38.785 72,399
11:52:55.1 6 38.460 73,011
11:53:34.0 7 38.918 72,152
11:54:13.1 8 39.053 71,902
11:54:51.9 9 38.779 72,410
11:55:30.3 10 38.391 73,142
11:56:09.4 11 39.129 71,763
11:56:48.1 12 38.704 72,551
11:57:26.3 13 38.256 73,400
11:58:04.5 14 38.109 73,683
11:58:48.2 15 43.740 64,198
11:59:27.8 16 39.630 70,855
12:00:11.9 17 44.093 63,684
12:00:50.4 18 38.505 72,926
12:01:29.0 19 38.546 72,848
12:02:07.6 20 38.656 72,641
12:02:46.2 21 38.577 72,789
12:03:24.9 22 38.729 72,504
9 - QUENTIN HOEBEKE - 2R - NSF100
11:49:35.7 1 40.422 69,467
11:50:14.6 2 38.890 72,204
11:50:54.7 3 40.115 69,999
11:51:32.9 4 38.186 73,535
11:52:11.3 5 38.421 73,085
11:52:50.6 6 39.333 71,390
11:54:04.5 7 1:13.906 37,994
11:54:44.0 8 39.434 71,208
11:55:22.6 9 38.608 72,731
11:56:00.9 10 38.325 73,268
11:56:39.2 11 38.304 73,308
11:57:18.4 12 39.204 71,625
11:57:56.7 13 38.335 73,249
11:58:36.3 14 39.594 70,920
11:59:15.7 15 39.330 71,396
11:59:54.5 16 38.832 72,311
12:00:34.0 17 39.522 71,049
12:01:12.3 18 38.246 73,419
12:01:50.9 19 38.626 72,697
12:02:29.4 20 38.552 72,837
12:03:09.2 21 39.778 70,592
12:03:48.1 22 38.908 72,170
69 - PAOLO BRIOSI - 2R - NSF100
11:49:30.8 1 40.999 68,489
11:50:10.9 2 40.095 70,034
11:50:51.1 3 40.231 69,797
11:51:30.4 4 39.346 71,367
11:52:09.4 5 39.005 71,991
11:52:49.4 6 39.997 70,205
11:53:28.8 7 39.334 71,389
11:54:08.1 8 39.293 71,463
11:54:47.2 9 39.155 71,715
11:55:26.2 10 38.983 72,031
11:56:05.5 11 39.306 71,439
11:56:44.5 12 38.953 72,087
11:57:23.4 13 38.959 72,076
11:58:01.8 14 38.400 73,125
11:58:43.2 15 41.367 67,880
11:59:23.7 16 40.506 69,323
12:00:02.8 17 39.154 71,717
12:00:42.1 18 39.254 71,534
12:01:21.5 19 39.400 71,269
12:02:01.0 20 39.513 71,065
12:02:40.3 21 39.304 71,443
12:03:20.3 22 40.014 70,175
49 - JAN LYCKE - 2R - NSF100
11:49:32.3 1 41.809 67,163
11:50:12.6 2 40.327 69,631
11:50:52.1 3 39.433 71,209
11:51:31.0 4 38.967 72,061
11:52:10.2 5 39.209 71,616
11:52:50.5 6 40.248 69,767
11:53:31.0 7 40.518 69,303
11:54:10.2 8 39.189 71,653
11:54:49.1 9 38.904 72,178
11:55:28.0 10 38.930 72,129
11:56:07.2 11 39.183 71,664
11:56:46.1 12 38.870 72,241
11:57:25.2 13 39.104 71,809
11:58:04.0 14 38.832 72,311
11:58:43.6 15 39.595 70,918
11:59:26.5 16 42.888 65,473
12:00:06.6 17 40.133 69,967
12:00:46.5 18 39.828 70,503
12:01:29.6 19 43.173 65,041
12:02:09.0 20 39.385 71,296
12:02:48.3 21 39.260 71,523
12:03:27.6 22 39.358 71,345
Généré par 11/05/2009 07:07