2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 11 PRACTICE 2 JUNIOR A + B


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
1 - Livio Loi - 2R - JUNIOR B
10:34:47.9 1 38.359 73,203
10:35:24.9 2 37.034 75,822
10:36:04.2 3 39.327 71,401
10:36:41.5 4 37.285 75,312
10:37:21.3 5 39.741 70,658
10:37:59.3 6 38.045 73,807
10:38:36.2 7 36.901 76,095
10:39:13.2 8 37.036 75,818
10:39:49.7 9 36.424 77,092
10:40:26.8 10 37.151 75,583
10:41:05.0 11 38.195 73,517
10:41:41.9 12 36.914 76,069
10:42:18.4 13 36.523 76,883
10:42:54.7 14 36.273 77,413
10:43:33.3 15 38.594 72,757
10:44:09.7 16 36.379 77,187
10:44:45.6 17 35.920 78,174
10:45:24.6 18 38.969 72,057
10:46:01.3 19 36.710 76,491
10:46:37.9 20 36.639 76,640
10:47:14.8 21 36.824 76,255
10:47:51.0 22 36.265 77,430
10:48:27.4 23 36.403 77,136
4 - Robert Schotman - 2R - JUNIOR B
10:34:47.2 1 38.130 73,643
10:35:24.3 2 37.086 75,716
10:36:03.6 3 39.305 71,441
10:36:41.7 4 38.066 73,767
10:37:18.8 5 37.141 75,604
10:37:57.0 6 38.210 73,489
10:38:33.5 7 36.492 76,948
10:39:10.3 8 36.745 76,419
10:39:46.8 9 36.499 76,934
10:40:24.6 10 37.856 74,176
10:41:04.7 11 40.078 70,063
10:41:42.2 12 37.450 74,980
10:42:18.8 13 36.634 76,650
10:42:54.9 14 36.139 77,700
10:43:32.1 15 37.216 75,451
10:44:09.1 16 36.975 75,943
10:44:46.1 17 37.017 75,857
10:45:23.1 18 36.971 75,951
10:46:00.7 19 37.605 74,671
10:46:37.8 20 37.100 75,687
10:47:15.0 21 37.146 75,594
10:47:52.2 22 37.232 75,419
10:48:29.4 23 37.234 75,415
9 - Nick Janssen - 2R - JUNIOR B
10:34:48.8 1 39.074 71,864
10:35:26.8 2 38.081 73,738
10:36:04.6 3 37.799 74,288
10:36:42.9 4 38.271 73,371
10:37:21.5 5 38.537 72,865
10:38:00.5 6 39.028 71,948
10:38:39.0 7 38.494 72,946
10:39:16.1 8 37.135 75,616
10:39:53.9 9 37.811 74,264
10:40:33.5 10 39.581 70,943
10:41:11.0 11 37.536 74,808
10:41:48.6 12 37.575 74,731
10:42:25.7 13 37.079 75,730
10:43:03.6 14 37.950 73,992
10:43:41.9 15 38.271 73,371
10:44:18.9 16 36.990 75,912
10:44:56.2 17 37.252 75,379
10:45:33.9 18 37.720 74,443
10:46:11.5 19 37.648 74,586
10:46:49.3 20 37.772 74,341
10:47:26.2 21 36.930 76,036
10:48:07.7 22 41.505 67,654
10:48:47.2 23 39.421 71,231
122 - Mike Cleutjens - 2R - JUNIOR B
10:34:49.2 1 39.093 71,829
10:35:27.8 2 38.648 72,656
10:36:06.7 3 38.871 72,239
10:36:45.6 4 38.931 72,128
10:37:24.3 5 38.687 72,583
10:38:02.4 6 38.098 73,705
10:38:42.1 7 39.734 70,670
10:39:20.5 8 38.410 73,106
10:39:59.2 9 38.613 72,722
10:40:38.7 10 39.509 71,072
10:41:16.9 11 38.213 73,483
10:41:54.8 12 37.963 73,967
10:42:34.4 13 39.591 70,925
10:43:12.6 14 38.200 73,508
10:43:51.1 15 38.417 73,093
10:44:29.9 16 38.817 72,339
10:45:07.6 17 37.742 74,400
10:45:45.1 18 37.511 74,858
10:46:23.9 19 38.783 72,403
10:47:02.7 20 38.758 72,450
10:48:07.2 21 1:04.583 43,479
10:48:46.9 22 39.701 70,729
17 - Koen Meuffels - 2R - JUNIOR B
10:34:53.2 1 40.721 68,957
10:35:34.2 2 40.955 68,563
10:36:14.8 3 40.641 69,093
10:36:54.7 4 39.876 70,418
10:37:33.8 5 39.152 71,720
10:38:12.7 6 38.894 72,196
10:38:52.4 7 39.675 70,775
10:39:31.3 8 38.904 72,178
10:40:10.7 9 39.376 71,312
10:40:49.9 10 39.278 71,490
10:41:29.4 11 39.485 71,116
10:42:07.0 12 37.558 74,764
10:42:46.4 13 39.419 71,235
10:43:25.6 14 39.220 71,596
10:44:03.4 15 37.779 74,327
10:44:41.5 16 38.127 73,649
10:45:20.6 17 39.030 71,945
10:45:58.3 18 37.737 74,410
10:46:37.6 19 39.281 71,485
10:47:16.0 20 38.426 73,076
10:47:54.3 21 38.261 73,391
10:48:32.1 22 37.814 74,258
64 - Bo Bendsneijder - 2R - JUNIOR B
10:35:37.1 1 1:16.178 36,861
10:36:22.3 2 45.167 62,169
10:37:04.7 3 42.385 66,250
10:37:44.3 4 39.677 70,771
10:38:25.4 5 41.014 68,464
10:39:05.9 6 40.532 69,279
10:39:45.5 7 39.577 70,950
10:40:26.0 8 40.499 69,335
10:41:06.0 9 40.066 70,084
10:41:44.8 10 38.794 72,382
10:42:24.0 11 39.161 71,704
10:43:03.2 12 39.231 71,576
10:43:42.4 13 39.152 71,720
10:44:20.8 14 38.462 73,007
10:44:59.1 15 38.239 73,433
10:45:39.6 16 40.515 69,308
10:46:22.8 17 43.217 64,974
10:47:04.8 18 42.008 66,844
10:47:43.7 19 38.863 72,254
10:48:23.3 20 39.593 70,922
87 - Angelo Licciardi - 2R - JUNIOR B
10:34:48.9 1 40.426 69,460
10:35:27.3 2 38.418 73,091
10:36:06.5 3 39.186 71,658
10:36:46.2 4 39.658 70,805
10:37:25.3 5 39.077 71,858
10:38:04.2 6 38.970 72,055
10:41:44.4 7 3:40.197 12,752
10:42:24.2 8 39.811 70,533
10:43:04.5 9 40.309 69,662
10:43:45.9 10 41.352 67,905
10:44:25.0 11 39.090 71,834
10:45:04.6 12 39.656 70,809
10:45:43.3 13 38.619 72,710
10:46:24.7 14 41.400 67,826
10:47:03.0 15 38.297 73,322
10:47:41.6 16 38.647 72,658
10:48:20.7 17 39.087 71,840
18 - Ryan Van De Lagemaat - 2R - JUNIOR A
10:34:51.7 1 40.487 69,356
10:35:31.7 2 40.015 70,174
10:36:11.5 3 39.863 70,441
10:36:51.0 4 39.487 71,112
10:37:30.2 5 39.193 71,645
10:38:08.8 6 38.621 72,707
10:38:47.7 7 38.881 72,220
10:39:27.0 8 39.238 71,563
10:40:07.1 9 40.128 69,976
10:40:47.6 10 40.558 69,234
10:41:27.0 11 39.333 71,390
10:42:05.8 12 38.827 72,321
10:42:46.1 13 40.322 69,639
10:43:24.9 14 38.768 72,431
10:44:03.9 15 39.002 71,996
10:44:42.6 16 38.715 72,530
10:45:21.4 17 38.811 72,351
10:46:00.0 18 38.583 72,778
10:46:40.7 19 40.677 69,032
10:47:19.6 20 38.899 72,187
10:47:58.7 21 39.101 71,814
10:48:38.0 22 39.332 71,392
12 - Daniel Korb - 2R - JUNIOR B
10:34:45.5 1 38.940 72,111
10:35:24.2 2 38.666 72,622
10:36:19.7 3 55.527 50,570
7 - Jeroen Bensink - 2R - JUNIOR B
10:34:55.3 1 40.527 69,287
10:35:35.6 2 40.339 69,610
10:36:15.2 3 39.552 70,995
10:36:54.4 4 39.233 71,572
10:37:33.3 5 38.928 72,133
10:38:12.4 6 39.100 71,816
10:38:52.2 7 39.726 70,684
10:39:31.6 8 39.432 71,211
10:40:11.5 9 39.866 70,436
10:40:52.3 10 40.839 68,758
10:41:32.4 11 40.087 70,048
10:42:11.8 12 39.413 71,246
10:42:51.5 13 39.715 70,704
10:43:31.2 14 39.739 70,661
10:44:11.8 15 40.558 69,234
10:44:52.0 16 40.244 69,774
10:45:31.8 17 39.756 70,631
10:46:11.5 18 39.650 70,820
10:46:50.3 19 38.879 72,224
10:47:30.4 20 40.051 70,111
10:48:09.8 21 39.383 71,300
10:48:51.3 22 41.501 67,661
54 - Pascal Manuëls - 2R - JUNIOR A
10:35:05.3 1 43.058 65,214
10:35:47.1 2 41.831 67,127
10:36:26.8 3 39.684 70,759
10:37:06.9 4 40.122 69,987
10:37:46.5 5 39.551 70,997
10:38:26.0 6 39.492 71,103
10:39:07.0 7 41.083 68,349
10:39:47.2 8 40.141 69,953
10:40:26.7 9 39.495 71,098
10:41:06.7 10 40.021 70,163
10:41:45.8 11 39.133 71,755
10:42:25.5 12 39.692 70,745
10:43:04.9 13 39.372 71,320
10:43:45.7 14 40.857 68,728
10:44:24.8 15 39.054 71,900
10:45:05.0 16 40.211 69,832
10:45:44.5 17 39.474 71,135
10:46:25.3 18 40.826 68,780
10:47:04.5 19 39.229 71,580
10:47:44.4 20 39.897 70,381
10:48:23.9 21 39.508 71,074
15 - Michael Verbrugghe - 2R - JUNIOR B
10:35:03.4 1 42.412 66,208
10:35:43.2 2 39.778 70,592
10:36:22.8 3 39.593 70,922
10:37:02.3 4 39.462 71,157
10:37:41.5 5 39.249 71,543
10:38:21.1 6 39.549 71,001
10:39:00.2 7 39.118 71,783
10:39:39.8 8 39.611 70,889
10:40:21.7 9 41.915 66,993
10:41:05.4 10 43.709 64,243
10:41:44.7 11 39.265 71,514
10:42:23.8 12 39.120 71,779
10:43:04.3 13 40.476 69,374
10:43:45.2 14 40.936 68,595
10:44:24.6 15 39.384 71,298
10:45:04.1 16 39.540 71,017
10:45:43.2 17 39.107 71,803
10:46:24.0 18 40.730 68,942
10:47:04.3 19 40.337 69,614
10:47:43.5 20 39.231 71,576
10:48:23.0 21 39.445 71,188
98 - Bradley Vanneste - 2R - JUNIOR A
10:35:06.5 1 45.964 61,091
10:37:11.1 2 2:04.572 22,541
10:37:52.5 3 41.371 67,874
10:38:33.6 4 41.091 68,336
10:39:15.6 5 42.043 66,789
10:40:30.0 6 1:14.417 37,733
10:41:10.7 7 40.643 69,089
10:41:51.5 8 40.839 68,758
10:42:32.3 9 40.812 68,803
10:43:13.3 10 40.998 68,491
10:43:54.7 11 41.390 67,842
10:44:36.6 12 41.893 67,028
11 - Milan Gillissen - 2R - JUNIOR A
10:34:54.9 1 42.680 65,792
10:35:37.3 2 42.444 66,158
10:36:20.0 3 42.684 65,786
10:37:02.1 4 42.060 66,762
10:37:44.1 5 41.978 66,892
10:38:25.8 6 41.699 67,340
10:39:06.9 7 41.135 68,263
10:39:47.8 8 40.960 68,555
10:40:30.2 9 42.376 66,264
10:41:12.0 10 41.811 67,159
10:41:54.6 11 42.574 65,956
10:42:35.7 12 41.057 68,393
10:43:17.8 13 42.093 66,709
10:43:59.9 14 42.163 66,599
10:44:41.1 15 41.222 68,119
10:45:22.6 16 41.503 67,658
10:46:03.8 17 41.157 68,227
10:46:44.9 18 41.118 68,291
10:47:26.0 19 41.034 68,431
10:48:08.9 20 42.973 65,343
10:48:51.1 21 42.145 66,627
3 - Luca Tulovic - 2R - JUNIOR A
10:35:14.2 1 48.254 58,192
10:35:59.1 2 44.900 62,539
10:36:46.4 3 47.305 59,359
10:37:30.4 4 43.990 63,833
10:38:13.2 5 42.852 65,528
10:38:56.0 6 42.718 65,733
10:39:41.1 7 45.146 62,198
10:40:24.1 8 43.010 65,287
10:41:07.4 9 43.319 64,821
10:41:49.8 10 42.345 66,312
10:42:31.3 11 41.523 67,625
10:43:12.6 12 41.266 68,046
10:43:56.6 13 44.056 63,737
10:44:38.7 14 42.066 66,752
10:45:21.0 15 42.252 66,458
10:46:03.0 16 42.024 66,819
10:46:45.8 17 42.788 65,626
10:47:27.3 18 41.537 67,602
10:48:10.6 19 43.332 64,802
10:48:54.2 20 43.531 64,506
69 - Dario Snel - 2R - JUNIOR A
10:35:08.6 1 46.005 61,037
10:35:50.9 2 42.373 66,269
10:36:33.1 3 42.170 66,588
10:37:16.0 4 42.905 65,447
10:37:58.5 5 42.479 66,103
10:38:40.8 6 42.279 66,416
10:39:23.0 7 42.238 66,480
10:40:06.2 8 43.242 64,937
10:40:48.6 9 42.398 66,230
10:41:30.5 10 41.821 67,143
10:42:12.5 11 42.035 66,801
10:42:53.9 12 41.412 67,806
10:43:35.4 13 41.516 67,637
10:44:17.1 14 41.638 67,438
10:44:58.9 15 41.851 67,095
10:45:40.9 16 41.981 66,887
10:46:22.5 17 41.592 67,513
10:48:18.7 18 1:56.160 24,174
63 - Michael Coupé - 2R - JUNIOR A
10:35:10.2 1 44.418 63,218
10:35:53.3 2 43.127 65,110
10:36:35.3 3 41.947 66,942
10:37:17.5 4 42.180 66,572
10:38:00.7 5 43.263 64,905
10:38:44.8 6 44.112 63,656
52 - Joep Overbeeke - 2R - JUNIOR A
10:35:03.8 1 46.037 60,994
10:35:48.5 2 44.651 62,888
10:36:32.6 3 44.149 63,603
10:37:16.7 4 44.063 63,727
10:38:02.0 5 45.269 62,029
10:38:46.2 6 44.247 63,462
10:39:29.7 7 43.529 64,509
10:40:15.0 8 45.290 62,000
10:40:59.9 9 44.913 62,521
10:41:45.2 10 45.293 61,996
10:42:29.6 11 44.409 63,230
10:44:32.6 12 2:02.942 22,840
10:45:15.1 13 42.504 66,064
10:45:57.8 14 42.678 65,795
10:46:42.1 15 44.303 63,382
10:47:25.5 16 43.393 64,711
10:48:10.1 17 44.668 62,864
10:48:53.1 18 42.996 65,308
8 - Tony Hofman - 2R - JUNIOR A
10:35:04.4 1 45.167 62,169
10:35:48.4 2 44.067 63,721
10:36:32.4 3 43.934 63,914
10:37:16.4 4 44.039 63,762
10:37:59.6 5 43.208 64,988
10:38:42.8 6 43.176 65,036
10:39:25.3 7 42.524 66,033
10:40:08.9 8 43.568 64,451
10:40:53.1 9 44.272 63,426
10:41:36.6 10 43.472 64,593
10:42:19.8 11 43.171 65,044
10:43:03.2 12 43.387 64,720
10:43:47.3 13 44.133 63,626
10:44:30.8 14 43.533 64,503
10:45:14.3 15 43.507 64,541
10:45:57.6 16 43.263 64,905
10:46:40.8 17 43.222 64,967
10:47:25.4 18 44.605 62,953
10:48:08.5 19 43.066 65,202
10:48:52.4 20 43.942 63,902
6 - Jordy Otto - 2R - JUNIOR B
10:35:09.4 1 45.422 61,820
10:35:54.3 2 44.886 62,558
10:36:39.0 3 44.729 62,778
10:37:24.6 4 45.565 61,626
10:38:09.1 5 44.566 63,008
10:38:53.2 6 44.098 63,676
10:39:36.6 7 43.376 64,736
10:40:22.7 8 46.132 60,869
10:41:07.2 9 44.412 63,226
10:41:51.4 10 44.207 63,519
10:42:34.8 11 43.423 64,666
10:43:18.1 12 43.298 64,853
10:44:01.5 13 43.397 64,705
10:44:45.8 14 44.339 63,330
10:45:30.3 15 44.503 63,097
10:46:14.6 16 44.288 63,403
10:46:58.6 17 43.990 63,833
10:47:42.2 18 43.621 64,373
10:48:26.9 19 44.646 62,895
96 - Denise Tijhuis - 2R - JUNIOR A
10:35:08.9 1 47.079 59,644
10:35:54.1 2 45.244 62,063
10:36:38.8 3 44.661 62,874
10:37:24.1 4 45.324 61,954
10:38:10.5 5 46.375 60,550
10:38:55.8 6 45.340 61,932
10:39:41.3 7 45.492 61,725
10:40:27.4 8 46.109 60,899
10:41:11.8 9 44.373 63,282
10:41:56.4 10 44.638 62,906
10:42:41.2 11 44.783 62,702
10:43:26.3 12 45.105 62,255
10:44:11.3 13 45.000 62,400
10:44:56.8 14 45.529 61,675
10:45:41.8 15 45.016 62,378
10:46:26.9 16 45.058 62,320
10:47:11.3 17 44.394 63,252
10:47:56.0 18 44.720 62,791
10:48:41.0 19 44.974 62,436
10 - Thomas Jung - 2R - JUNIOR A
10:35:17.6 1 52.167 53,827
10:36:46.1 2 1:28.540 31,714
10:37:35.0 3 48.879 57,448
10:38:23.2 4 48.176 58,286
10:39:10.8 5 47.621 58,966
10:39:59.0 6 48.159 58,307
10:40:47.6 7 48.687 57,675
10:41:35.7 8 48.098 58,381
10:42:23.4 9 47.684 58,888
10:43:11.8 10 48.332 58,098
10:44:00.5 11 48.748 57,602
10:44:48.6 12 48.098 58,381
10:45:37.4 13 48.796 57,546
10:46:28.5 14 51.153 54,894
10:47:16.0 15 47.478 59,143
10:48:05.2 16 49.157 57,123
10:48:53.6 17 48.462 57,942
95 - Shirley Van Someren Brand - 2R - JUNIOR B
10:35:22.2 1 54.101 51,903
10:36:24.5 2 1:02.265 45,098
10:37:26.7 3 1:02.205 45,141
10:38:24.0 4 57.330 48,980
Généré par 11/05/2009 07:04