2RACE Wilrijk à Karting Wilijk
Temps au tour de POCKETS / HONDA NSF - 06 PRACTICE 1 HONDA GROUPE 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
68 - CLAUDIO DELLA TORRE - 2R - NSF100
10:19:15.8 1 43.728 64,215
10:19:58.9 2 43.189 65,017
10:20:40.3 3 41.339 67,926
10:21:22.1 4 41.807 67,166
10:22:02.2 5 40.157 69,926
10:22:42.7 6 40.453 69,414
10:23:22.8 7 40.076 70,067
10:24:02.3 8 39.566 70,970
10:24:42.0 9 39.634 70,848
10:25:21.1 10 39.120 71,779
10:26:00.1 11 38.979 72,039
10:26:39.8 12 39.757 70,629
10:27:28.1 13 48.224 58,228
10:28:07.3 14 39.283 71,481
10:28:46.3 15 38.976 72,044
10:29:39.1 16 52.798 53,184
10:30:18.7 17 39.559 70,983
10:30:57.5 18 38.872 72,237
10:31:47.6 19 50.043 56,112
10:32:27.3 20 39.738 70,663
49 - JAN LYCKE - 2R - NSF100
10:19:16.3 1 43.134 65,099
10:20:00.5 2 44.185 63,551
10:20:42.3 3 41.876 67,055
10:21:23.5 4 41.133 68,266
10:22:04.7 5 41.242 68,086
10:22:45.8 6 41.127 68,276
10:23:26.3 7 40.512 69,313
10:24:06.5 8 40.103 70,020
10:24:46.1 9 39.609 70,893
10:25:26.6 10 40.535 69,273
10:26:06.6 11 40.000 70,200
10:26:46.8 12 40.170 69,903
10:27:28.4 13 41.680 67,370
10:28:08.1 14 39.658 70,805
10:28:47.9 15 39.822 70,514
10:29:28.8 16 40.843 68,751
10:30:10.1 17 41.315 67,966
10:30:51.2 18 41.073 68,366
10:31:33.2 19 42.082 66,727
10:32:14.1 20 40.846 68,746
9 - QUENTIN HOEBEKE - 2R - NSF100
10:19:22.1 1 43.858 64,025
10:20:05.1 2 42.940 65,394
10:20:46.7 3 41.671 67,385
10:21:27.7 4 40.974 68,531
10:22:08.3 5 40.549 69,250
10:22:49.4 6 41.160 68,222
10:23:30.9 7 41.463 67,723
10:24:12.3 8 41.423 67,788
10:24:54.4 9 42.117 66,671
10:25:35.6 10 41.215 68,131
10:26:15.6 11 39.926 70,330
10:26:56.8 12 41.214 68,132
10:27:36.8 13 40.056 70,102
10:28:16.5 14 39.699 70,732
10:28:56.9 15 40.322 69,639
10:29:37.4 16 40.535 69,273
10:30:17.2 17 39.783 70,583
10:30:57.3 18 40.115 69,999
10:31:38.0 19 40.656 69,067
10:32:17.8 20 39.816 70,524
28 - ROGER VAN HECKE - 2R - NSF100
10:19:33.2 1 45.751 61,376
10:20:16.4 2 43.247 64,929
10:20:59.1 3 42.650 65,838
10:21:40.5 4 41.452 67,741
10:22:22.1 5 41.555 67,573
10:23:03.6 6 41.521 67,628
10:23:45.4 7 41.832 67,126
10:24:26.4 8 40.930 68,605
10:25:06.9 9 40.516 69,306
10:25:47.4 10 40.555 69,239
10:26:27.7 11 40.231 69,797
10:27:08.1 12 40.492 69,347
10:27:48.2 13 40.036 70,137
10:28:28.5 14 40.339 69,610
10:29:08.5 15 39.961 70,269
10:29:49.6 16 41.135 68,263
10:30:29.7 17 40.054 70,105
10:31:09.9 18 40.261 69,745
10:31:50.0 19 40.113 70,002
10:32:30.8 20 40.730 68,942
111 - KEVIN TREMERIE - 2R - NSF100
10:19:25.6 1 46.176 60,811
10:20:09.6 2 43.966 63,868
10:20:53.5 3 43.952 63,888
10:21:35.6 4 42.036 66,800
10:22:17.5 5 41.889 67,034
10:22:58.6 6 41.083 68,349
10:23:39.8 7 41.288 68,010
10:24:20.5 8 40.678 69,030
10:25:01.3 9 40.801 68,822
10:25:42.4 10 41.044 68,414
10:26:23.3 11 40.937 68,593
10:27:04.2 12 40.849 68,741
10:27:44.6 13 40.471 69,383
10:28:25.3 14 40.627 69,117
10:29:06.3 15 41.057 68,393
10:29:47.4 16 41.080 68,354
10:30:27.6 17 40.174 69,896
10:31:08.0 18 40.441 69,434
10:31:48.3 19 40.309 69,662
10:32:30.1 20 41.754 67,251
19 - FRANK CASU - 2R - NSF100
10:19:27.6 1 46.139 60,860
10:20:10.9 2 43.321 64,818
10:20:54.6 3 43.704 64,250
10:21:37.1 4 42.556 65,984
10:22:19.4 5 42.274 66,424
10:23:03.2 6 43.754 64,177
10:23:47.5 7 44.284 63,409
10:24:31.0 8 43.564 64,457
10:25:14.1 9 43.052 65,223
10:25:57.5 10 43.474 64,590
10:26:39.3 11 41.800 67,177
10:27:21.8 12 42.477 66,106
10:28:04.2 13 42.337 66,325
10:28:45.9 14 41.777 67,214
10:29:27.4 15 41.425 67,785
10:30:08.8 16 41.415 67,802
10:30:50.7 17 41.881 67,047
10:31:33.0 18 42.359 66,291
10:32:16.0 19 42.964 65,357
21 - GAUTIER COENEN - 2R - NSF100
10:19:26.3 1 46.106 60,903
10:20:10.2 2 43.883 63,988
10:20:54.4 3 44.151 63,600
10:21:38.0 4 43.575 64,441
10:22:21.3 5 43.373 64,741
10:23:04.0 6 42.689 65,778
10:23:47.8 7 43.823 64,076
10:24:31.5 8 43.689 64,272
10:25:14.5 9 42.984 65,327
10:25:56.8 10 42.261 66,444
10:26:38.9 11 42.088 66,717
10:27:21.4 12 42.523 66,035
10:28:03.8 13 42.408 66,214
10:28:45.6 14 41.858 67,084
10:29:28.5 15 42.850 65,531
10:30:10.7 16 42.191 66,554
10:30:52.4 17 41.696 67,345
10:31:34.8 18 42.440 66,164
10:32:18.6 19 43.736 64,203
29 - FREDERIC NOEL - 2R - NSF100
10:19:41.3 1 51.853 54,153
10:20:28.5 2 47.155 59,548
10:21:13.3 3 44.777 62,711
10:21:58.7 4 45.387 61,868
10:22:45.7 5 47.023 59,715
10:23:30.6 6 44.954 62,464
10:24:17.6 7 46.988 59,760
10:25:03.1 8 45.508 61,703
10:25:49.9 9 46.759 60,053
10:26:34.8 10 44.934 62,492
10:27:18.5 11 43.694 64,265
10:28:02.1 12 43.612 64,386
10:28:44.8 13 42.709 65,747
10:29:26.8 14 42.005 66,849
10:30:21.4 15 54.508 51,515
10:31:13.4 16 52.091 53,906
10:31:56.1 17 42.682 65,789
10:32:39.4 18 43.289 64,866
17 - Richard Schiffo - 2R - NSF100
10:20:00.9 1 1:02.841 44,684
10:21:02.6 2 1:01.705 45,507
10:21:59.1 3 56.558 49,648
10:22:55.4 4 56.234 49,934
10:23:50.2 5 54.859 51,186
10:24:45.0 6 54.749 51,289
10:25:37.7 7 52.770 53,212
10:26:29.6 8 51.885 54,120
10:27:20.6 9 50.955 55,107
10:28:13.8 10 53.185 52,797
10:29:05.4 11 51.600 54,419
10:29:57.3 12 51.926 54,077
10:30:48.3 13 50.978 55,083
10:31:40.8 14 52.513 53,472
10:32:33.2 15 52.451 53,536
Généré par 11/05/2009 07:02